A penalty in short track is filed under more than one code: PEN, and before the 2011/12 season DQ, which is what a penalty was called then — plus yellow and red cards. All of them are counted here, against the number of races the skater has in the archive, so the rate column is the one that compares one career with another.
| # | skater | races | penalties | rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Fauconnet FRA | 715 | 61 | 8.5% |
| 2 | Sjinkie Knegt NED | 814 | 59 | 7.2% |
| 3 | Vladislav Bykanov ISR | 706 | 45 | 6.4% |
| 4 | Charles Hamelin CAN | 1012 | 42 | 4.2% |
| 5 | Veronika Windisch AUT | 505 | 39 | 7.7% |
| 6 | Jon Eley GBR | 608 | 39 | 6.4% |
| 7 | Elise Christie GBR | 743 | 39 | 5.2% |
| 8 | Oleh Handei UKR | 364 | 38 | 10.4% |
| 9 | Maxime Chataignier FRA | 389 | 38 | 9.8% |
| 10 | Veronique Pierron FRA | 562 | 38 | 6.8% |
| 11 | Li Jiajun CHN | 529 | 37 | 7.0% |
| 12 | Hanne Desmet BEL | 519 | 36 | 6.9% |
| 13 | Viktor Knoch HUN | 580 | 36 | 6.2% |
| 14 | Semen Elistratov RUS | 719 | 36 | 5.0% |
| 15 | Reinis Berzins LAT | 354 | 35 | 9.9% |
| 16 | Tommaso Dotti ITA | 516 | 35 | 6.8% |
| 17 | Ruslan Zakharov RUS | 446 | 33 | 7.4% |
| 18 | Apolo Anton Ohno USA | 643 | 33 | 5.1% |
| 19 | Viacheslav Kurginian RUS | 299 | 32 | 10.7% |
| 20 | Kamila Sellier POL | 308 | 32 | 10.4% |
| 21 | Nurbergen Zhumagaziyev KAZ | 324 | 32 | 9.9% |
| 22 | Charlotte Gilmartin GBR | 398 | 32 | 8.0% |
| 23 | Niels Kerstholt NED | 583 | 32 | 5.5% |
| 24 | Shaolin Sandor Liu HUN | 641 | 32 | 5.0% |
| 25 | Natalia Maliszewska POL | 506 | 30 | 5.9% |
| 26 | Suzanne Schulting NED | 523 | 30 | 5.7% |
| 27 | Katerina Novotna CZE | 684 | 30 | 4.4% |
| 28 | Nicola Franceschina ITA | 316 | 29 | 9.2% |
| 29 | Tatiana Borodulina RUS | 466 | 29 | 6.2% |
| 30 | Wim de Deyne BEL | 328 | 28 | 8.5% |
| 31 | Jack Whelbourne GBR | 351 | 28 | 8.0% |
| 32 | Roberts Kruzbergs LAT | 426 | 28 | 6.6% |
| 33 | Shaoang Liu HUN | 461 | 28 | 6.1% |
| 34 | Yara van Kerkhof NED | 569 | 28 | 4.9% |
| 35 | Sara Luca Bacskai HUN | 350 | 27 | 7.7% |
| 36 | Olivier Jean CAN | 373 | 27 | 7.2% |
| 37 | Denis Nikisha KAZ | 497 | 27 | 5.4% |
| 38 | Michal Niewinski POL | 325 | 26 | 8.0% |
| 39 | Paul Stanley GBR | 445 | 26 | 5.8% |
| 40 | Stijn Desmet BEL | 514 | 26 | 5.1% |
| 41 | Farrell Treacy GBR | 187 | 25 | 13.4% |
| 42 | Furkan Akar TUR | 351 | 25 | 7.1% |
| 43 | Stephanie Bouvier FRA | 430 | 25 | 5.8% |
| 44 | J.R. Celski USA | 452 | 25 | 5.5% |
| 45 | Jorien ter Mors NED | 463 | 25 | 5.4% |
| 46 | Freek van der Wart NED | 523 | 25 | 4.8% |
| 47 | Rebeka Sziliczei-Nemet HUN | 259 | 24 | 9.3% |
| 48 | Thomas Nadalini ITA | 304 | 24 | 7.9% |
| 49 | Francois Hamelin CAN | 349 | 24 | 6.9% |
| 50 | Keita Watanabe JPN | 454 | 24 | 5.3% |
| 51 | Nicky Gooch GBR | 207 | 23 | 11.1% |
| 52 | Travis Jayner USA | 270 | 23 | 8.5% |
| 53 | Seung-Hi Park KOR | 334 | 23 | 6.9% |
| 54 | Yoon-Gy Kwak KOR | 451 | 23 | 5.1% |
| 55 | Daan Breeuwsma NED | 495 | 23 | 4.6% |
| 56 | Bernadett Heidum HUN | 501 | 23 | 4.6% |
| 57 | Martina Valcepina ITA | 611 | 23 | 3.8% |
| 58 | Victor An RUS | 736 | 23 | 3.1% |
| 59 | Arianna Fontana ITA | 1093 | 23 | 2.1% |
| 60 | Tifany Huot Marchand FRA | 330 | 22 | 6.7% |
| 61 | Kristen Santos-Griswold USA | 437 | 22 | 5.0% |
| 62 | Fabio Carta ITA | 530 | 22 | 4.2% |
| 63 | Sofia Thorup-Prosvirnova RUS | 550 | 22 | 4.0% |
| 64 | Wang Meng CHN | 645 | 22 | 3.4% |
| 65 | Sebastien Lepape FRA | 654 | 22 | 3.4% |
| 66 | Eric Bedard CAN | 241 | 21 | 8.7% |
| 67 | Evgenii Kozulin RUS | 260 | 21 | 8.1% |
| 68 | Tom Iveson GBR | 277 | 21 | 7.6% |
| 69 | John-Henry Krueger USA | 279 | 21 | 7.5% |
| 70 | Andrea Cassinelli ITA | 305 | 21 | 6.9% |
| 71 | Kazuki Yoshinaga JPN | 401 | 21 | 5.2% |
| 72 | Pieter Gysel BEL | 423 | 21 | 5.0% |
| 73 | Francois-Louis Tremblay CAN | 533 | 21 | 3.9% |
| 74 | Yuri Confortola ITA | 760 | 21 | 2.8% |
| 75 | Metehan Atan TUR | 167 | 20 | 12.0% |
| 76 | Tristan Navarro FRA | 202 | 20 | 9.9% |
| 77 | Roberto Pukitis LAT | 215 | 20 | 9.3% |
| 78 | Denis Ayrapetyan RUS | 226 | 20 | 8.8% |
| 79 | Takahiro Fujimoto JPN | 260 | 20 | 7.7% |
| 80 | Cees Juffermans NED | 268 | 20 | 7.5% |
| 81 | Fu Tian Yu CHN | 363 | 20 | 5.5% |
| 82 | Pietro Sighel ITA | 388 | 20 | 5.2% |
| 83 | Courtney Sarault CAN | 404 | 20 | 5.0% |
| 84 | Satoru Terao JPN | 471 | 20 | 4.2% |
| 85 | Marina Georgieva-Nikolova BUL | 493 | 20 | 4.1% |
| 86 | Kexin Fan CHN | 547 | 20 | 3.7% |
| 87 | Dmitry Migunov FRA | 107 | 19 | 17.8% |
| 88 | Volodymyr Grygoriev UKR | 200 | 19 | 9.5% |
| 89 | Satoshi Sakashita JPN | 231 | 19 | 8.2% |
| 90 | Christoph Schubert GER | 252 | 19 | 7.5% |
| 91 | Takafumi Nishitani JPN | 268 | 19 | 7.1% |
| 92 | Rusty Smith USA | 314 | 19 | 6.1% |
| 93 | Jessica Kooreman USA | 330 | 19 | 5.8% |
| 94 | Niall Treacy GBR | 376 | 19 | 5.1% |
| 95 | Valerie Maltais CAN | 383 | 19 | 5.0% |
| 96 | Christin Priebst GER | 425 | 19 | 4.5% |
| 97 | Yui Sakai JPN | 435 | 19 | 4.4% |
| 98 | Dajing Wu CHN | 458 | 19 | 4.1% |
| 99 | Martin Johansson SWE | 165 | 18 | 10.9% |
| 100 | Dae Heon Hwang KOR | 201 | 18 | 9.0% |
| 101 | Michael Gilday CAN | 220 | 18 | 8.2% |
| 102 | Jean Charles Mattei FRA | 222 | 18 | 8.1% |
| 103 | Ekaterina Efremenkova RUS | 234 | 18 | 7.7% |
| 104 | Allison Baver USA | 240 | 18 | 7.5% |
| 105 | Da-Woon Sin KOR | 240 | 18 | 7.5% |
| 106 | Assen Pandov BUL | 253 | 18 | 7.1% |
| 107 | Luca Spechenhauser ITA | 276 | 18 | 6.5% |
| 108 | Biba Sakurai JPN | 287 | 18 | 6.3% |
| 109 | Lee Seung-Jae KOR | 339 | 18 | 5.3% |
| 110 | Vladimir Grigorev RUS | 380 | 18 | 4.7% |
| 111 | Ayuko Ito JPN | 388 | 18 | 4.6% |
| 112 | Ekaterina Belova RUS | 180 | 17 | 9.4% |
| 113 | Min Ryoung KOR | 207 | 17 | 8.2% |
| 114 | Moemi Kikuchi JPN | 216 | 17 | 7.9% |
| 115 | Yerkebulan Shamukhanov KAZ | 225 | 17 | 7.6% |
| 116 | Jeremy Masson FRA | 252 | 17 | 6.7% |
| 117 | Valeriya Reznik RUS | 263 | 17 | 6.5% |
| 118 | Katrin Manoilova BUL | 299 | 17 | 5.7% |
| 119 | Ziwei Ren CHN | 299 | 17 | 5.7% |
| 120 | Nikola Mazur POL | 305 | 17 | 5.6% |
| 121 | Nicolas Andermann AUT | 317 | 17 | 5.4% |
| 122 | Tianyu Han CHN | 349 | 17 | 4.9% |
| 123 | Anna Seidel GER | 358 | 17 | 4.7% |
| 124 | Yang A Yang CHN | 426 | 17 | 4.0% |
| 125 | Patrycja Maliszewska POL | 433 | 17 | 3.9% |
| 126 | Evgenia Radanova BUL | 860 | 17 | 2.0% |
| 127 | Eun-Ju Jung KOR | 192 | 16 | 8.3% |
| 128 | Weilong Song CHN | 224 | 16 | 7.1% |
| 129 | Lachlan Hay AUS | 227 | 16 | 7.0% |
| 130 | Torsten Kroeger GER | 246 | 16 | 6.5% |
| 131 | Yize Zang CHN | 259 | 16 | 6.2% |
| 132 | Sergey Prankevich RUS | 263 | 16 | 6.1% |
| 133 | William Dandjinou CAN | 272 | 16 | 5.9% |
| 134 | Brendan Corey AUS | 287 | 16 | 5.6% |
| 135 | Bartosz Konopko POL | 314 | 16 | 5.1% |
| 136 | Annita van Doorn NED | 317 | 16 | 5.0% |
| 137 | Bianca Walter GER | 384 | 16 | 4.2% |
| 138 | Itzhak de Laat NED | 503 | 16 | 3.2% |
| 139 | Lorenzo Previtali ITA | 118 | 15 | 12.7% |
| 140 | Stormowska Kamila POL | 129 | 15 | 11.6% |
| 141 | Firat Yardimci TUR | 151 | 15 | 9.9% |
| 142 | Song Suk-Woo KOR | 154 | 15 | 9.7% |
| 143 | Dylan Hoogerwerf NED | 198 | 15 | 7.6% |
| 144 | Jeff Simon USA | 257 | 15 | 5.8% |
| 145 | Arian Nachbar GER | 258 | 15 | 5.8% |
| 146 | Aika Klein GER | 265 | 15 | 5.7% |
| 147 | Sebastian Praus GER | 380 | 15 | 3.9% |
| 148 | Nina Evteeva RUS | 415 | 15 | 3.6% |
| 149 | Marta Capurso ITA | 422 | 15 | 3.6% |
| 150 | Steven Dubois CAN | 457 | 15 | 3.3% |
| 151 | Nicola Rodigari ITA | 761 | 15 | 2.0% |
| 152 | Thibault Crolet FRA | 101 | 14 | 13.9% |
| 153 | Noh Do Hee KOR | 153 | 14 | 9.2% |
| 154 | Theo Collins GBR | 157 | 14 | 8.9% |
| 155 | Matus Uzak SVK | 166 | 14 | 8.4% |
| 156 | Jianrou Li CHN | 168 | 14 | 8.3% |
| 157 | Ryan Pivirotto USA | 168 | 14 | 8.3% |
| 158 | Maame Biney USA | 197 | 14 | 7.1% |
| 159 | Jekabs Saulitis LAT | 210 | 14 | 6.7% |
| 160 | Long Sun CHN | 243 | 14 | 5.8% |
| 161 | Shogo Miyata JPN | 287 | 14 | 4.9% |
| 162 | Olga Belyakova RUS | 300 | 14 | 4.7% |
| 163 | Haralds Silovs LAT | 322 | 14 | 4.3% |
| 164 | Corinne Stoddard USA | 376 | 14 | 3.7% |
| 165 | Paul Herrmann GER | 413 | 14 | 3.4% |
| 166 | Xandra Velzeboer NED | 430 | 14 | 3.3% |
| 167 | Petra Jaszapati HUN | 519 | 14 | 2.7% |
| 168 | Karolina Regucka POL | 124 | 13 | 10.5% |
| 169 | Stefan-Alexander Kumurdjiev BUL | 132 | 13 | 9.8% |
| 170 | Dmitry Migunov RUS | 149 | 13 | 8.7% |
| 171 | Anthony Douglas GBR | 152 | 13 | 8.6% |
| 172 | Chunyu Qu CHN | 177 | 13 | 7.3% |
| 173 | Ivan Donchev BUL | 181 | 13 | 7.2% |
| 174 | An Yulong CHN | 185 | 13 | 7.0% |
| 175 | Dan Iwasa JPN | 203 | 13 | 6.4% |
| 176 | Chutong Zhang CHN | 205 | 13 | 6.3% |
| 177 | Florence Brunelle CAN | 220 | 13 | 5.9% |
| 178 | Peter Darazs HUN | 237 | 13 | 5.5% |
| 179 | Hitomi Saito JPN | 240 | 13 | 5.4% |
| 180 | Yang s Yang CHN | 240 | 13 | 5.4% |
| 181 | Olga Tikhonova KAZ | 274 | 13 | 4.7% |
| 182 | Bao Ku Sui CHN | 280 | 13 | 4.6% |
| 183 | Yuzo Takamido JPN | 282 | 13 | 4.6% |
| 184 | Samuel Girard CAN | 290 | 13 | 4.5% |
| 185 | Andrea Keszler HUN | 300 | 13 | 4.3% |
| 186 | Zsofia Konya HUN | 365 | 13 | 3.6% |
| 187 | Li Ye CHN | 414 | 13 | 3.1% |
| 188 | Ho-Suk Lee KOR | 457 | 13 | 2.8% |
| 189 | Dohee Noh KOR | 103 | 12 | 11.7% |
| 190 | Adriaan Dewagtere BEL | 123 | 12 | 9.8% |
| 191 | Denis Zaslavsky ISR | 125 | 12 | 9.6% |
| 192 | Simon van Vossel BEL | 143 | 12 | 8.4% |
| 193 | Gabor Galambos HUN | 145 | 12 | 8.3% |
| 194 | Fredrik Pedersen NOR | 152 | 12 | 7.9% |
| 195 | Dariusz Kulesza POL | 170 | 12 | 7.1% |
| 196 | Alex Varnyu HUN | 175 | 12 | 6.9% |
| 197 | Alexander Shulginov RUS | 177 | 12 | 6.8% |
| 198 | Liam O Brien IRL | 178 | 12 | 6.7% |
| 199 | Jialiang Han CHN | 203 | 12 | 5.9% |
| 200 | Felix Roussel CAN | 206 | 12 | 5.8% |
| 201 | Lukasz Kuczynski POL | 210 | 12 | 5.7% |
| 202 | Peter Murphy LUX | 212 | 12 | 5.7% |
| 203 | Liesbeth Mau Asam NED | 216 | 12 | 5.6% |
| 204 | Brandon Kim USA | 218 | 12 | 5.5% |
| 205 | Adil Galiakhmetov KAZ | 247 | 12 | 4.9% |
| 206 | Tobias Wolf AUT | 253 | 12 | 4.7% |
| 207 | Andrew Heo USA | 279 | 12 | 4.3% |
| 208 | Wenhao Liang CHN | 283 | 12 | 4.2% |
| 209 | Yang Zhou CHN | 343 | 12 | 3.5% |
| 210 | Jens van 't Wout NED | 345 | 12 | 3.5% |
| 211 | Sarah Lindsay GBR | 364 | 12 | 3.3% |
| 212 | Katia Zini ITA | 419 | 12 | 2.9% |
| 213 | Quentin Fercoq FRA | 449 | 12 | 2.7% |
| 214 | Steven Bradbury AUS | 86 | 11 | 12.8% |
| 215 | Gregory Durand FRA | 98 | 11 | 11.2% |
| 216 | Junji Ito JPN | 98 | 11 | 11.2% |
| 217 | Marc-Andre Monette CAN | 98 | 11 | 11.2% |
| 218 | Gleb Ivchenko KAZ | 107 | 11 | 10.3% |
| 219 | Zhu Mi Lei CHN | 110 | 11 | 10.0% |
| 220 | Assen Gyurov BUL | 119 | 11 | 9.2% |
| 221 | Jeremy Beck AUS | 125 | 11 | 8.8% |
| 222 | Amy Peterson USA | 131 | 11 | 8.4% |
| 223 | Alica Porubská SVK | 134 | 11 | 8.2% |
| 224 | Byeong-Jun Kim KOR | 135 | 11 | 8.1% |
| 225 | Keanu Blunden AUS | 147 | 11 | 7.5% |
| 226 | Pavel Sitnikov RUS | 160 | 11 | 6.9% |
| 227 | Nurtilek Kazhgali KAZ | 161 | 11 | 6.8% |
| 228 | Vincent Jeanne FRA | 164 | 11 | 6.7% |
| 229 | John-Henry Krueger HUN | 165 | 11 | 6.7% |
| 230 | J P Kepka USA | 168 | 11 | 6.5% |
| 231 | Emina Malagich RSU | 186 | 11 | 5.9% |
| 232 | Dimitar Georgiev BUL | 191 | 11 | 5.8% |
| 233 | Hyun Woo (Andy) Jung AUS | 195 | 11 | 5.6% |
| 234 | Jordan Malone USA | 208 | 11 | 5.3% |
| 235 | Yuka Kamino JPN | 215 | 11 | 5.1% |
| 236 | Tina Grassow GER | 219 | 11 | 5.0% |
| 237 | Yanghun Ben Jung GER | 221 | 11 | 5.0% |
| 238 | Ekaterina Konstantinova RUS | 226 | 11 | 4.9% |
| 239 | Mathieu Turcotte CAN | 249 | 11 | 4.4% |
| 240 | Diane Sellier POL | 259 | 11 | 4.2% |
| 241 | Arianna Sighel ITA | 268 | 11 | 4.1% |
| 242 | Csaba Burjan HUN | 275 | 11 | 4.0% |
| 243 | Ha-Ri Cho KOR | 314 | 11 | 3.5% |
| 244 | Rianne de Vries NED | 323 | 11 | 3.4% |
| 245 | Kim Boutin CAN | 458 | 11 | 2.4% |
| 246 | Marianne St-Gelais CAN | 495 | 11 | 2.2% |
| 247 | Lucia Filipova SVK | 88 | 10 | 11.4% |
| 248 | Xianwei Liu CHN | 89 | 10 | 11.2% |
| 249 | Shani Davis USA | 96 | 10 | 10.4% |
| 250 | Christiaan Bokkerink NED | 99 | 10 | 10.1% |
| 251 | Daniela Vlaeva BUL | 102 | 10 | 9.8% |
| 252 | Karol Bobowicz POL | 108 | 10 | 9.3% |
| 253 | Yongjun Yu CHN | 124 | 10 | 8.1% |
| 254 | Peter Riches GBR | 126 | 10 | 7.9% |
| 255 | Lucas Henry Koo BRA | 129 | 10 | 7.8% |
| 256 | Anthony Lobello USA | 144 | 10 | 6.9% |
| 257 | Wenlong Li CHN | 149 | 10 | 6.7% |
| 258 | Li Gong CHN | 154 | 10 | 6.5% |
| 259 | Paul Worth GBR | 160 | 10 | 6.3% |
| 260 | Steve Robillard CAN | 163 | 10 | 6.1% |
| 261 | Zhanshuo Lou HKG | 166 | 10 | 6.0% |
| 262 | Oleksiy Koshelenko UKR | 167 | 10 | 6.0% |
| 263 | Aaron Tran USA | 168 | 10 | 6.0% |
| 264 | Jessica Hewitt CAN | 178 | 10 | 5.6% |
| 265 | Kasandra Bradette CAN | 183 | 10 | 5.5% |
| 266 | Amelie Goulet-Nadon CAN | 185 | 10 | 5.4% |
| 267 | Rafal Anikiej POL | 187 | 10 | 5.3% |
| 268 | Maksim Siarheyu BLR | 192 | 10 | 5.2% |
| 269 | Eun Byul Lee KOR | 199 | 10 | 5.0% |
| 270 | Maxime Laoun CAN | 206 | 10 | 4.9% |
| 271 | Jordan Pierre-Gilles CAN | 207 | 10 | 4.8% |
| 272 | Susanne Rudolph GER | 208 | 10 | 4.8% |
| 273 | Gloria Ioriatti ITA | 211 | 10 | 4.7% |
| 274 | Aurelie Monvoisin FRA | 218 | 10 | 4.6% |
| 275 | Mark Jackson NZL | 227 | 10 | 4.4% |
| 276 | Edin Brankovic BIH | 230 | 10 | 4.3% |
| 277 | Alyson Dudek USA | 231 | 10 | 4.3% |
| 278 | Robert Seifert GER | 236 | 10 | 4.2% |
| 279 | Agne Sereikaite LTU | 241 | 10 | 4.1% |
| 280 | Ward Petre BEL | 257 | 10 | 3.9% |
| 281 | Kim Dong-Sung KOR | 258 | 10 | 3.9% |
| 282 | Mersaid Zhaxybayev KAZ | 270 | 10 | 3.7% |
| 283 | Martin Kolenc CRO | 284 | 10 | 3.5% |
| 284 | Petra Vankova CZE | 285 | 10 | 3.5% |
| 285 | Lana Gehring USA | 287 | 10 | 3.5% |
| 286 | Jiwon Park KOR | 303 | 10 | 3.3% |
| 287 | Katherine Reutter-Adamek USA | 336 | 10 | 3.0% |
| 288 | Abzal Azhgaliyev KAZ | 354 | 10 | 2.8% |
| 289 | Murat Tahtaci TUR | 52 | 9 | 17.3% |
| 290 | Cole Krueger HUN | 72 | 9 | 12.5% |
| 291 | Marie Yoshida JPN | 88 | 9 | 10.2% |
| 292 | Kim Hyun-Kon KOR | 91 | 9 | 9.9% |
| 293 | Ryan Bedford USA | 98 | 9 | 9.2% |
| 294 | Edoardo Reggiani ITA | 104 | 9 | 8.7% |
| 295 | Qiuwen Gong CHN | 107 | 9 | 8.4% |
| 296 | Debbie Palmer GBR | 118 | 9 | 7.6% |
| 297 | Ji Hyun Choi KOR | 121 | 9 | 7.4% |
| 298 | Balazs Knoch HUN | 129 | 9 | 7.0% |
| 299 | Chris Creveling USA | 132 | 9 | 6.8% |
| 300 | Adrian Lüdtke GER | 137 | 9 | 6.6% |
| 301 | Marc Gagnon CAN | 143 | 9 | 6.3% |
| 302 | Jonathan Moody GBR | 144 | 9 | 6.3% |
| 303 | Xiaojun Lin CHN | 146 | 9 | 6.2% |
| 304 | Pawel Adamski POL | 149 | 9 | 6.0% |
| 305 | Lucas Wareham AUS | 153 | 9 | 5.9% |
| 306 | Yihan Guo CHN | 159 | 9 | 5.7% |
| 307 | Li Haonan CHN | 164 | 9 | 5.5% |
| 308 | Kathryn Thomson GBR | 173 | 9 | 5.2% |
| 309 | Feng Kai CHN | 177 | 9 | 5.1% |
| 310 | Hiroki Yokoyama JPN | 187 | 9 | 4.8% |
| 311 | Hwang Daeheon KOR | 187 | 9 | 4.8% |
| 312 | Cloe Ollivier FRA | 202 | 9 | 4.5% |
| 313 | Friso Emons NED | 205 | 9 | 4.4% |
| 314 | Wang Chunlu CHN | 215 | 9 | 4.2% |
| 315 | Volha Talayeva BLR | 219 | 9 | 4.1% |
| 316 | Michelle Velzeboer NED | 228 | 9 | 3.9% |
| 317 | Jakub Jaworski POL | 234 | 9 | 3.8% |
| 318 | Lee Jung Su KOR | 254 | 9 | 3.5% |
| 319 | Sumire Kikuchi JPN | 256 | 9 | 3.5% |
| 320 | Kiril Pandov BUL | 268 | 9 | 3.4% |
| 321 | Blake Skjellerup NZL | 297 | 9 | 3.0% |
| 322 | Evgeniya Zakharova RUS | 310 | 9 | 2.9% |
| 323 | Alang Kim KOR | 311 | 9 | 2.9% |
| 324 | Lara van Ruijven NED | 372 | 9 | 2.4% |
| 325 | Cecilia Maffei ITA | 377 | 9 | 2.4% |
| 326 | Minjeong Choi KOR | 558 | 9 | 1.6% |
| 327 | Dave Allardice GBR | 45 | 8 | 17.8% |
| 328 | Muhammed Emir Han TUR | 45 | 8 | 17.8% |
| 329 | Guang Chen CHN | 71 | 8 | 11.3% |
| 330 | Anna Krasteva BUL | 72 | 8 | 11.1% |
| 331 | Nikolay Fedorenko KAZ | 72 | 8 | 11.1% |
| 332 | Oliver Horsepool GBR | 84 | 8 | 9.5% |
| 333 | Jumpei Yoshizawa JPN | 85 | 8 | 9.4% |
| 334 | Cole Krueger USA | 94 | 8 | 8.5% |
| 335 | Charlotte Gilmartin ROU | 97 | 8 | 8.2% |
| 336 | Gunwoo Kim KOR | 98 | 8 | 8.2% |
| 337 | Gisle Tverland NOR | 100 | 8 | 8.0% |
| 338 | Fumihiko Kakubari JPN | 101 | 8 | 7.9% |
| 339 | Artem Kozlov RUS | 105 | 8 | 7.6% |
| 340 | Daniil Eibog RUS | 107 | 8 | 7.5% |
| 341 | Tunay Simsek TUR | 108 | 8 | 7.4% |
| 342 | Kota Kikuchi JPN | 115 | 8 | 7.0% |
| 343 | Danylo Fedorenko UKR | 123 | 8 | 6.5% |
| 344 | Song Kyung-Taek KOR | 125 | 8 | 6.4% |
| 345 | Luka Jasic SRB | 128 | 8 | 6.3% |
| 346 | Simon Cho USA | 128 | 8 | 6.3% |
| 347 | Choi Min-Kyung KOR | 131 | 8 | 6.1% |
| 348 | Xinran Wang CHN | 132 | 8 | 6.1% |
| 349 | Yasuko Sakashita JPN | 132 | 8 | 6.1% |
| 350 | Adam Filipowicz POL | 139 | 8 | 5.8% |
| 351 | Thanutchaya Chatthaisong THA | 143 | 8 | 5.6% |
| 352 | Michele Antonioli ITA | 147 | 8 | 5.4% |
| 353 | Myrtille Gollin FRA | 150 | 8 | 5.3% |
| 354 | Felix Pigeon POL | 151 | 8 | 5.3% |
| 355 | Magdalena Warakomska POL | 155 | 8 | 5.2% |
| 356 | Andre Hartwig GER | 156 | 8 | 5.1% |
| 357 | Artur Sultangaliyev KAZ | 156 | 8 | 5.1% |
| 358 | Thomas Insuk Hong USA | 163 | 8 | 4.9% |
| 359 | Maja Dora Somodi HUN | 177 | 8 | 4.5% |
| 360 | Bence Beres HUN | 178 | 8 | 4.5% |
| 361 | Gwendoline Daudet FRA | 181 | 8 | 4.4% |
| 362 | Jingnan Shi CHN | 195 | 8 | 4.1% |
| 363 | Seo Yi Ra KOR | 206 | 8 | 3.9% |
| 364 | Tineke den Dulk BEL | 210 | 8 | 3.8% |
| 365 | Guillaume Bastille CAN | 215 | 8 | 3.7% |
| 366 | Andre Pulec AUT | 219 | 8 | 3.7% |
| 367 | Bruno Loscos FRA | 231 | 8 | 3.5% |
| 368 | Jonathan Guilmette CAN | 237 | 8 | 3.4% |
| 369 | Ryosuke Sakazume JPN | 237 | 8 | 3.4% |
| 370 | Si-Bak Sung KOR | 250 | 8 | 3.2% |
| 371 | Charle Cournoyer CAN | 257 | 8 | 3.1% |
| 372 | Jessica Gregg CAN | 257 | 8 | 3.1% |
| 373 | Mika Ozawa JPN | 269 | 8 | 3.0% |
| 374 | Pascal Dion CAN | 293 | 8 | 2.7% |
| 375 | Lucia Peretti ITA | 296 | 8 | 2.7% |
| 376 | Katarina Buric CRO | 301 | 8 | 2.7% |
| 377 | Kalyna Roberge CAN | 310 | 8 | 2.6% |
| 378 | Valentina Ascic CRO | 323 | 8 | 2.5% |
| 379 | Choi Eun-Kyung KOR | 332 | 8 | 2.4% |
| 380 | Shim Suk Hee KOR | 347 | 8 | 2.3% |
| 381 | Ylenia Tota ITA | 45 | 7 | 15.6% |
| 382 | Vyacheslav Kurginyan RUS | 48 | 7 | 14.6% |
| 383 | Yulia Shishkina RUS | 50 | 7 | 14.0% |
| 384 | Kateryna Soloviova GER | 51 | 7 | 13.7% |
| 385 | Min-Kyung Choi FRA | 58 | 7 | 12.1% |
| 386 | Anna Falkowska POL | 60 | 7 | 11.7% |
| 387 | Dagyeom Kim KOR | 66 | 7 | 10.6% |
| 388 | Daniil Eybog RUS | 67 | 7 | 10.4% |
| 389 | Dmitry Vasilenko RUS | 72 | 7 | 9.7% |
| 390 | Geon Hee Kim KOR | 81 | 7 | 8.6% |
| 391 | Natalia Sverchkova UKR | 82 | 7 | 8.5% |
| 392 | Szymon Wilczyk POL | 86 | 7 | 8.1% |
| 393 | Guo Wei CHN | 87 | 7 | 8.0% |
| 394 | Mariya Izafatava BLR | 93 | 7 | 7.5% |
| 395 | Liu Xiao Liang CHN | 95 | 7 | 7.4% |
| 396 | Berenice Comby FRA | 99 | 7 | 7.1% |
| 397 | Ekaterina Baranok RUS | 107 | 7 | 6.5% |
| 398 | Krystian Zdrojkowski POL | 111 | 7 | 6.3% |
| 399 | Dennis Visser NED | 114 | 7 | 6.1% |
| 400 | Sungwoo Jang KOR | 116 | 7 | 6.0% |
| 401 | Anastassiya Krestova KAZ | 119 | 7 | 5.9% |
| 402 | Paula Bzura POL | 120 | 7 | 5.8% |
| 403 | Hongzhi Xu CHN | 122 | 7 | 5.7% |
| 404 | Daniel Tiborcz HUN | 145 | 7 | 4.8% |
| 405 | Park Ji Won KOR | 147 | 7 | 4.8% |
| 406 | Ievgen Gutenov UKR | 149 | 7 | 4.7% |
| 407 | Sayuri Shimizu JPN | 153 | 7 | 4.6% |
| 408 | Julie Letai USA | 162 | 7 | 4.3% |
| 409 | Szandra Lajtos HUN | 171 | 7 | 4.1% |
| 410 | Joo Min-Jin KOR | 172 | 7 | 4.1% |
| 411 | Teun Boer NED | 174 | 7 | 4.0% |
| 412 | Peter Jaszapati HUN | 175 | 7 | 4.0% |
| 413 | Byun Chun-Sa KOR | 179 | 7 | 3.9% |
| 414 | Aurelie Leveque FRA | 180 | 7 | 3.9% |
| 415 | Roberto Serra ITA | 202 | 7 | 3.5% |
| 416 | Jinkyu Noh KOR | 204 | 7 | 3.4% |
| 417 | Aydar Bekzhanov KAZ | 209 | 7 | 3.3% |
| 418 | Park Se Yeong KOR | 215 | 7 | 3.3% |
| 419 | Dmytro Poltavets UKR | 220 | 7 | 3.2% |
| 420 | Kimberly Derrick USA | 231 | 7 | 3.0% |
| 421 | Alexander Gertsikov RUS | 235 | 7 | 3.0% |
| 422 | Rozsa Darazs HUN | 240 | 7 | 2.9% |
| 423 | Katalin Kristo ROU | 253 | 7 | 2.8% |
| 424 | Radek Fajkus CZE | 256 | 7 | 2.7% |
| 425 | Gabriela Topolska POL | 260 | 7 | 2.7% |
