| date | competition | distance | round | pos | time | video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-12 | WCh Sheffield 11 | 500 m | Quarterfinals | 5 | 1:37.704 | |
| 2011-03-11 | WCh Sheffield 11 | 1500 m | Quarterfinals Heat 6 | 4 | 2:32.683 | |
| 2011-03-11 | WCh Sheffield 11 | 500 m | Heats Heat 6 | 3 | 44.755 | |
| 2011-03-11 | WCh Sheffield 11 | 500 m | Preliminaries Heat 4 | 3 | 43.627 | |
| 2011-01-15 | EC Heerenveen 11 | 500 m | Preliminaries | 2 | 43.951 | |
| 2011-01-14 | EC Heerenveen 11 | 1500 m | Heats Heat 2 | 5 | 2:28.050 | |
| 2011-01-14 | EC Heerenveen 11 | 500 m | Heats Heat 2 | 4 | 44.544 | |
| 2011-01-14 | EC Heerenveen 11 | 1000 m | Quarterfinals Heat 1 | 5 | 1:28.983 | |
| 2011-01-14 | EC Heerenveen 11 | 1000 m | Heats Heat 7 | 2 | 1:30.879 | |
| 2010-12-10 | WT Shanghai 10 | 1500 m (1) | Semifinals Heat 1 | 7 | 2:22.918 | |
| 2010-12-10 | WT Shanghai 10 | 1500 m (1) | Heats Heat 4 | 3 | 2:19.067 | |
| 2010-12-10 | WT Shanghai 10 | 500 m | Rep Quarterfinals Heat 3 | 3 | 43.572 | |
| 2010-12-10 | WT Shanghai 10 | 500 m | Rep Heats Heat 3 | 1 | 45.048 | |
| 2010-12-10 | WT Shanghai 10 | 500 m | Heats Heat 5 | 3 | 1:18.015 | |
| 2010-12-10 | WT Shanghai 10 | 500 m | Preliminaries Heat 8 | 2 | 43.524 | |
| 2010-12-05 | WT Changchun 10 | 500 m | Rep Semifinals | 2 | 43.035 | |
| 2010-12-05 | WT Changchun 10 | 500 m | Rep Final A | PEN | ||
| 2010-12-03 | WT Changchun 10 | 500 m (1) | Quarterfinals Heat 1 | 4 | 42.360 | |
| 2010-12-03 | WT Changchun 10 | 500 m (1) | Heats Heat 4 | 3 | 42.441 | |
| 2010-12-03 | WT Changchun 10 | 500 m (1) | Preliminaries Heat 8 | 2 | 42.825 | |
| 2010-12-03 | WT Changchun 10 | 500 m (2) | Rep Quarterfinals Heat 2 | 2 | 42.769 | |
| 2010-12-03 | WT Changchun 10 | 500 m (2) | Rep Heats Heat 5 | 2 | 43.223 | |
| 2010-12-03 | WT Changchun 10 | 500 m (2) | Preliminaries Heat 9 | 3 | 42.887 | |
| 2010-03-19 | WCh Sofia 10 | 1500 m | Heats Heat 1 | 4 | 2:25.667 | |
| 2010-03-19 | WCh Sofia 10 | 500 m | Heats Heat 4 | 3 | 42.409 | |
| 2010-03-19 | WCh Sofia 10 | 500 m | Preliminaries Heat 5 | 3 | 42.770 | |
| 2010-03-19 | WCh Sofia 10 | 1000 m | Preliminaries Heat 8 | 3 | 1:33.625 | |
| 2010-02-17 | OG Vancouver 10 | 1000 m | Heats Heat 5 | 4 | 1:28.580 | |
| 2010-01-22 | EC Dresden 10 | 1500 m | Heats Heat 3 | 3 | 2:22.785 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 1500 m | Preliminaries Heat 5 | 4 | 2:28.271 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 500 m | Preliminaries Heat 7 | 4 | 42.744 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 500 m | Pre-Preliminaries Heat 12 | 3 | 42.816 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 500 m | Races Heat 15 | 3 | 42.625 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 1000 m | Preliminaries Heat 4 | 3 | 1:33.769 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 1000 m | Races Heat 12 | 2 | 1:29.637 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1500 m | Preliminaries Heat 15 | 4 | 2:26.087 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 500 m | Heats Heat 4 | 4 | 42.848 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 500 m | Preliminaries Heat 4 | 3 | 43.000 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 500 m | Pre-Preliminaries Heat 3 | 2 | 43.172 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 500 m | Races Heat 10 | 2 | 43.629 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1000 m | Preliminaries Heat 5 | 3 | 1:29.788 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1000 m | Pre-Preliminaries Heat 7 | 3 | 1:32.440 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1000 m | Races Heat 14 | 3 | 1:29.717 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 1500 m | Heats Heat 5 | 5 | 2:25.511 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 1500 m | Preliminaries Heat 9 | 3 | 2:34.222 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 500 m | Heats Heat 5 | 4 | 42.754 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 500 m | Preliminaries Heat 6 | 3 | 43.319 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 500 m | Pre-Preliminaries Heat 2 | 2 | 43.402 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 3 | 1:32.670 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 1000 m | Pre-Preliminaries Heat 2 | 3 | 1:30.440 | |
| 2009-09-17 | WT Beijing 09 | 1500 m | Heats Heat 8 | 4 | 2:31.301 | |
| 2009-09-17 | WT Beijing 09 | 500 m | Preliminaries Heat 14 | 3 | 43.355 | |
| 2009-03-06 | WCh Vienna 09 | 1500 m | Heats Heat 4 | 4 | 2:25.702 | |
| 2009-03-06 | WCh Vienna 09 | 500 m | Heats Heat 3 | 3 | 43.743 | |
| 2009-03-06 | WCh Vienna 09 | 500 m | Preliminaries Heat 2 | 2 | 44.257 | |
| 2009-03-06 | WCh Vienna 09 | 1000 m | Preliminaries Heat 10 | 3 | 1:35.457 | |
| 2009-02-13 | WT Dresden 09 | 500 m | Preliminaries | 4 | 43.333 | |
| 2009-02-13 | WT Dresden 09 | 1000 m | Heats | 5 | 1:28.591 | |
| 2009-02-13 | WT Dresden 09 | 500 m (1) | Rep Semifinals Heat 1 | 4 | 42.708 | |
| 2009-02-13 | WT Dresden 09 | 500 m (1) | Rep Quarterfinals Heat 2 | 2 | 42.846 | |
| 2009-02-13 | WT Dresden 09 | 500 m (1) | Rep Heats Heat 4 | 1 | 43.490 | |
| 2009-02-13 | WT Dresden 09 | 1000 m | Rep Semifinals Heat 1 | DQ | ||
| 2009-02-13 | WT Dresden 09 | 1000 m | Rep Quarterfinals Heat 1 | 2 | 1:33.722 | |
| 2009-02-13 | WT Dresden 09 | 1000 m | Rep Heats Heat 4 | 1 | 1:30.859 | |
| 2009-02-13 | WT Dresden 09 | 1000 m | Preliminaries Heat 6 | 3 | 1:31.263 | |
| 2009-02-06 | WT Sofia 09 | 1000 m (1) | Rep Heats Heat 1 | DQ | ||
| 2009-02-06 | WT Sofia 09 | 1000 m (1) | Heats Heat 4 | 4 | 1:36.282 | |
| 2009-02-06 | WT Sofia 09 | 1000 m (1) | Preliminaries Heat 1 | 3 | 1:28.802 | |
| 2009-02-06 | WT Sofia 09 | 500 m | Rep Heats Heat 5 | 3 | 1:00.876 | |
| 2009-02-06 | WT Sofia 09 | 500 m | Heats Heat 5 | 4 | 43.165 | |
| 2009-02-06 | WT Sofia 09 | 500 m | Preliminaries Heat 6 | 2 | 45.314 | |
| 2009-01-16 | EC Torino 09 | 1500 m | Quarterfinals Heat 5 | 4 | 2:24.980 | |
| 2009-01-16 | EC Torino 09 | 500 m | Preliminaries Heat 6 | 4 | 43.579 | |
| 2009-01-16 | EC Torino 09 | 1000 m | Heats Heat 1 | 3 | 1:34.664 | |
| 2008-10-24 | WT Vancouver 08 | 1500 m | Rep Quarterfinals Heat 4 | 4 | 2:37.163 | |
| 2008-10-24 | WT Vancouver 08 | 1500 m | Heats Heat 6 | 6 | 2:36.293 | |
| 2008-10-24 | WT Vancouver 08 | 1000 m (2) | Rep Heats Heat 2 | 4 | 1:35.753 | |
| 2008-10-24 | WT Vancouver 08 | 1000 m (2) | Preliminaries Heat 1 | 3 | 1:34.016 | |
| 2008-10-17 | WT Salt Lake City 08 | 1500 m (1) | Heats Heat 3 | DNS | ||
| 2008-10-17 | WT Salt Lake City 08 | 1500 m (2) | Heats Heat 5 | DNS | ||
| 2008-01-19 | EC Ventspils 08 | 500 m | Heats | 3 | 44.322 | |
| 2008-01-18 | EC Ventspils 08 | 1500 m | Heats Heat 6 | 3 | 2:29.203 | |
| 2008-01-18 | EC Ventspils 08 | 500 m | Preliminaries Heat 10 | 3 | 1:14.174 | |
| 2008-01-18 | EC Ventspils 08 | 1000 m | Heats Heat 8 | 3 | 1:32.848 | |
| 2007-12-01 | WT Torino 07 | 1500 m | Rep Quarterfinals | 3 | 2:37.738 | |
| 2007-12-01 | WT Torino 07 | 1500 m | Rep Semifinals | 5 | 2:36.440 | |
| 2007-12-01 | WT Torino 07 | 1500 m | Rep Final B | 3 | 2:35.141 | |
| 2007-11-30 | WT Torino 07 | 1500 m | Heats | 4 | 2:28.340 | |
| 2007-11-30 | WT Torino 07 | 500 m | Rep Preliminaries Heat 3 | 4 | 43.936 | |
| 2007-11-30 | WT Torino 07 | 500 m | Preliminaries Heat 4 | 4 | 43.851 | |
| 2007-11-24 | WT Heerenveen 07 | 500 m | Rep Semifinals | 2 | 43.399 | |
| 2007-11-24 | WT Heerenveen 07 | 500 m | Rep Final A | 3 | 45.738 | |
| 2007-11-23 | WT Heerenveen 07 | 500 m (1) | Quarterfinals Heat 3 | 5 | 43.646 | |
| 2007-11-23 | WT Heerenveen 07 | 500 m (1) | Rep Heats Heat 2 | 3 | 44.828 | |
| 2007-11-23 | WT Heerenveen 07 | 500 m (1) | Heats Heat 4 | 4 | 43.943 | |
| 2007-11-23 | WT Heerenveen 07 | 500 m (1) | Preliminaries Heat 8 | 2 | 44.014 | |
| 2007-11-23 | WT Heerenveen 07 | 500 m (2) | Rep Heats Heat 1 | 4 | 44.264 | |
| 2007-11-23 | WT Heerenveen 07 | 500 m (2) | Preliminaries Heat 8 | 3 | 49.798 | |
| 2007-03-09 | WCh 07 | 1500 m | Quarter Finals Heat 5 | 5 | 2:34.650 | |
| 2007-03-09 | WCh 07 | 1500 m | Heats Heat 8 | 3 | 2:34.535 | |
| 2007-03-09 | WCh 07 | 500 m | Preliminaries Heat 14 | 3 | 44.380 | |
| 2007-03-09 | WCh 07 | 1000 m | Preliminaries Heat 4 | 3 | 1:32.368 | |
| 2007-01-19 | EC 07 | 1500 m | Heats Heat 7 | 5 | 2:36.515 | |
| 2007-01-19 | EC 07 | 500 m | Heats Heat 4 | 4 | 43.874 | |
| 2007-01-19 | EC 07 | 500 m | Preliminaries Heat 1 | 2 | 44.274 | |
| 2007-01-19 | EC 07 | 1000 m | Heats Heat 2 | 4 | 1:34.303 | |
| 2006-12-08 | WT 06 | 1000 m | Rep Quarter Finals Heat 3 | DQ | ||
| 2006-12-08 | WT 06 | 1000 m | Rep Heats Heat 5 | 2 | 1:37.429 | |
| 2006-12-08 | WT 06 | 1000 m | Heats Heat 2 | 3 | 1:31.998 | |
| 2006-12-08 | WT 06 | 1000 m | Preliminaries Heat 3 | 3 | 1:32.686 | |
| 2006-12-08 | WT 06 | 1500 m (2) | Rep Quarter Finals Heat 2 | 4 | 2:46.732 | |
| 2006-12-08 | WT 06 | 1500 m (2) | Heats Heat 3 | 3 | 2:38.701 | |
| 2006-12-01 | WT 06 | 1500 m | Rep Quarter Finals Heat 4 | DQ | ||
| 2006-12-01 | WT 06 | 1500 m | Heats Heat 8 | 5 | 2:27.389 | |
| 2006-12-01 | WT 06 | 500 m (2) | Quarter Finals Heat 1 | 4 | 1:13.365 | |
| 2006-12-01 | WT 06 | 500 m (2) | Heats Heat 5 | 2 | 43.262 | |
| 2006-12-01 | WT 06 | 500 m (2) | Preliminaries Heat 3 | 3 | 43.300 | |
| 2006-03-31 | WCh 06 | 1500 m | Heats Heat 7 | 6 | 2:21.626 | |
| 2006-03-31 | WCh 06 | 500 m | Preliminaries Heat 11 | 4 | 44.269 | |
| 2006-03-31 | WCh 06 | 1000 m | Quarter Finals Heat 1 | 5 | 1:28.616 | |
| 2006-03-31 | WCh 06 | 1000 m | Heats Heat 6 | 2 | 1:35.384 | |
| 2006-03-31 | WCh 06 | 1000 m | Preliminaries Heat 2 | 3 | 1:31.538 | |
| 2006-01-20 | EC 06 | 1500 m | Heats Heat 1 | DQ | ||
| 2006-01-20 | EC 06 | 500 m | Quarter Finals Heat 4 | 4 | 44.619 | |
| 2006-01-20 | EC 06 | 500 m | Heats Heat 8 | 2 | 44.226 | |
| 2006-01-20 | EC 06 | 500 m | Preliminaries Heat 2 | 2 | 44.283 | |
| 2006-01-20 | EC 06 | 1000 m | Quarter Finals Heat 1 | 4 | 1:37.298 | |
| 2006-01-20 | EC 06 | 1000 m | Heats Heat 10 | 2 | 1:34.361 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 15 | 4 | 2:33.828 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 500 m | Semi Finals Heat 2 | 3 | 43.727 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 500 m | Quarter Finals Heat 2 | 3 | 44.323 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 500 m | Eight Finals Heat 5 | 2 | 43.654 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 500 m | Heats Heat 11 | 2 | 43.845 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 9 | 3 | 44.296 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 1000 m | Heats Heat 4 | 6 | 1:28.933 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 12 | 2 | 1:33.742 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 8 | 5 | 2:48.760 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 500 m | Heats Heat 9 | DQ | ||
| 2005-11-11 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 13 | 1 | 45.446 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 1000 m | Heats Heat 7 | 3 | 1:30.651 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 9 | 2 | 1:34.338 | |
| 2005-10-07 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 1 | 4 | 2:27.918 | |
| 2005-10-07 | WT 05 | 500 m | Heats Heat 2 | 4 | 43.774 | |
| 2005-10-07 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 14 | 2 | 44.333 | |
| 2005-10-07 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 6 | 4 | 1:32.066 | |
| 2005-09-30 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 10 | 5 | 2:33.866 | |
| 2005-09-30 | WT 05 | 500 m | Heats Heat 7 | 3 | 43.561 | |
| 2005-09-30 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 6 | 2 | 45.138 | |
| 2005-09-30 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 13 | 4 | 1:33.819 | |
| 2005-03-11 | WCh 05 | 1500 m | Heats Heat 5 | 3 | 2:27.716 | |
| 2005-03-11 | WCh 05 | 500 m | Heats Heat 6 | 4 | 43.098 | |
| 2005-03-11 | WCh 05 | 500 m | Preliminaries Heat 11 | 2 | 46.832 | |
| 2005-03-11 | WCh 05 | 1000 m | Heats Heat 3 | 3 | 1:34.270 | |
| 2005-03-11 | WCh 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 7 | 2 | 1:39.204 | |
| 2005-02-04 | WT 05 | 1500 m | Quarter Finals Heat 1 | 3 | 2:21.071 | |
| 2005-02-04 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 9 | 3 | 2:35.092 | |
| 2005-02-04 | WT 05 | 500 m | Quarter Finals Heat 2 | 3 | 43.260 | |
| 2005-02-04 | WT 05 | 500 m | Heats Heat 3 | 2 | 44.097 | |
| 2005-02-04 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 11 | 1 | 44.985 | |
| 2005-02-04 | WT 05 | 1000 m | Heats Heat 2 | 3 | 1:32.580 | |
| 2005-02-04 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 2 | 2 | 1:34.025 | |
| 2005-01-14 | EC 05 | 1500 m | Heats Heat 7 | 4 | 2:27.090 | |
| 2005-01-14 | EC 05 | 500 m | Semi Finals Heat 1 | 5 | 44.252 | |
| 2005-01-14 | EC 05 | 500 m | Quarter Finals Heat 2 | 3 | 44.815 | |
| 2005-01-14 | EC 05 | 500 m | Heats Heat 4 | 3 | 44.514 | |
| 2005-01-14 | EC 05 | 500 m | Preliminaries Heat 12 | 2 | 44.502 | |
| 2005-01-14 | EC 05 | 1000 m | Heats Heat 2 | 4 | 1:37.392 | |
| 2005-01-14 | EC 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 3 | 1:34.127 | |
| 2004-12-03 | WT 04 | 1500 m | Heats Heat 1 | 5 | 2:30.131 | |
| 2004-12-03 | WT 04 | 500 m | Heats Heat 2 | 5 | 43.938 | |
| 2004-12-03 | WT 04 | 500 m | Preliminaries Heat 11 | 2 | 43.876 | |
| 2004-12-03 | WT 04 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 4 | 1:35.523 | |
| 2004-11-26 | WT 04 | 1500 m | Heats Heat 1 | 3 | 2:23.085 | |
| 2004-11-26 | WT 04 | 500 m | Preliminaries Heat 4 | 4 | 44.516 | |
| 2004-11-26 | WT 04 | 1000 m | Heats Heat 8 | 4 | 1:31.588 | |
| 2004-11-26 | WT 04 | 1000 m | Preliminaries Heat 2 | 3 | 1:34.118 | |
| 2004-01-16 | EC 04 | 1500 m | Heats Heat 6 | 3 | 2:38.639 | |
| 2004-01-16 | EC 04 | 500 m | Heats Heat 3 | 3 | 44.274 | |
| 2004-01-16 | EC 04 | 500 m | Preliminaries Heat 1 | 2 | 46.638 | |
| 2004-01-16 | EC 04 | 1000 m | Heats Heat 8 | 3 | 1:36.396 | |
| 2003-12-05 | WT 03 | 1500 m | Heats Heat 1 | 6 | 2:25.935 | |
| 2003-12-05 | WT 03 | 500 m | Heats Heat 2 | 3 | 44.225 | |
| 2003-12-05 | WT 03 | 1000 m | Heats Heat 5 | 4 | 1:34.529 | |
| 2003-11-28 | WT 03 | 1500 m | Heats Heat 1 | 4 | 2:25.109 | |
| 2003-11-28 | WT 03 | 500 m | Heats Heat 8 | 5 | 49.751 | |
| 2003-11-28 | WT 03 | 1000 m | Heats Heat 1 | DQ | ||
| 2003-01-17 | EC 03 | 1500 m | Heats Heat 3 | 6 | 3:07.168 | |
| 2003-01-17 | EC 03 | 500 m | Heats Heat 4 | DNF | ||
| 2003-01-17 | EC 03 | 500 m | Preliminaries Heat 10 | 2 | 44.340 | |
| 2003-01-17 | EC 03 | 1000 m | Heats Heat 1 | DNS | ||
| 2003-01-10 | JWCh 03 | 1500 m | Heats Heat 9 | 3 | 2:44.380 | |
| 2003-01-10 | JWCh 03 | 500 m | Heats Heat 1 | 3 | 44.176 | |
| 2003-01-10 | JWCh 03 | 500 m | Preliminaries Heat 16 | 1 | 45.979 | |
| 2003-01-10 | JWCh 03 | 1000 m | Quarter Finals Heat 4 | 4 | 1:39.846 | |
| 2003-01-10 | JWCh 03 | 1000 m | Heats Heat 2 | 2 | 1:39.756 | |
| 2003-01-10 | JWCh 03 | 1000 m | Preliminaries Heat 16 | 2 | 1:34.368 | |
| 2002-12-06 | WT 02 | 1500 m | Heats Heat 4 | DQ | ||
| 2002-12-06 | WT 02 | 500 m | Quarter Finals Heat 4 | 3 | 42.690 | |
| 2002-12-06 | WT 02 | 500 m | Heats Heat 1 | 2 | 43.092 | |
| 2002-12-06 | WT 02 | 500 m | Preliminaries Heat 10 | 2 | 43.189 | |
| 2002-12-06 | WT 02 | 1000 m | Preliminaries Heat 4 | 3 | 1:32.652 | |
| 2002-11-29 | WT 02 | 1500 m | Heats Heat 9 | 3 | 2:41.199 | |
| 2002-11-29 | WT 02 | 500 m | Preliminaries Heat 3 | DQ | ||
| 2002-11-29 | WT 02 | 1000 m | Preliminaries Heat 7 | DQ | ||
| 2002-10-25 | WT 02 | 1500 m | Heats Heat 5 | 4 | 2:44.809 | |
| 2002-10-25 | WT 02 | 500 m | Heats Heat 8 | DQ | ||
| 2002-10-25 | WT 02 | 1000 m | Heats Heat 8 | 4 | 1:37.828 | |
| 2002-10-18 | WT 02 | 1500 m | Heats Heat 2 | 6 | 3:21.932 | |
| 2002-10-18 | WT 02 | 500 m | Heats Heat 4 | 3 | 1:23.601 | |
| 2002-10-18 | WT 02 | 1000 m | Heats Heat 3 | 4 | 1:42.811 | |
| 2002-04-05 | WCh 02 | 1500 m | Heats Heat 8 | 3 | 2:45.000 | |
| 2002-04-05 | WCh 02 | 500 m | Heats Heat 7 | 4 | 1:09.046 | |
| 2002-04-05 | WCh 02 | 500 m | Preliminaries Heat 1 | 3 | 44.501 | |
| 2002-04-05 | WCh 02 | 1000 m | Heats Heat 5 | 3 | 1:32.469 | |
| 2002-04-05 | WCh 02 | 1000 m | Preliminaries Heat 2 | 3 | 1:32.518 | |
| 2002-02-13 | OG 02 | 500 m | Heats Heat 1 | 4 | 1:17.124 | |
| 2001-10-25 | 01 | 1500 m | Heats Heat 4 | 6 | 2:35.914 | |
| 2001-10-25 | 01 | 500 m | Semi Finals Heat 2 | 4 | 44.807 | |
| 2001-10-25 | 01 | 500 m | Quarter Finals Heat 3 | 4 | 44.863 | |
| 2001-10-25 | 01 | 500 m | Heats Heat 7 | 3 | 44.780 | |
| 2001-10-25 | 01 | 1000 m | Heats Heat 7 | 3 | 1:33.685 | |
| 2001-10-18 | WT 01 | 1500 m | Heats Heat 10 | 5 | 2:28.84 | |
| 2001-10-18 | WT 01 | 500 m | Heats Heat 7 | 3 | 44.123 | |
| 2001-10-18 | WT 01 | 500 m | Preliminaries Heat 7 | 2 | 43.110 | |
| 2001-10-18 | WT 01 | 1000 m | Preliminaries Heat 11 | 4 | 1:40.886 | |
| 2001-09-28 | WT 01 | 1500 m | Heats Heat 6 | DQ | ||
| 2001-09-28 | WT 01 | 500 m | Semi Finals Heat 2 | 4 | 46.689 | |
| 2001-09-28 | WT 01 | 500 m | Quarter Finals Heat 3 | 1 | 43.914 | |
| 2001-09-28 | WT 01 | 500 m | Heats Heat 2 | 3 | 45.544 | |
| 2001-09-28 | WT 01 | 1000 m | Heats Heat 7 | 5 | 1:39.985 | |
| 2001-09-21 | WT 01 | 500 m | Heats Heat 9 | 4 | 50.047 | |
| 2001-09-21 | WT 01 | 1000 m | Heats Heat 1 | 4 | 1:31.220 | |
| 2001-01-05 | JWCh 01 | 1500 m | Quarter Finals Heat 1 | 4 | 2:41.378 | |
| 2001-01-05 | JWCh 01 | 1500 m | Heats Heat 13 | 2 | 2:36.081 | |
| 2001-01-05 | JWCh 01 | 500 m | Final Final A | 4 | 43.226 | |
| 2001-01-05 | JWCh 01 | 500 m | Semi Finals Heat 1 | 3 | 44.018 | |
| 2001-01-05 | JWCh 01 | 500 m | Quarter Finals Heat 4 | 1 | 45.258 | |
| 2001-01-05 | JWCh 01 | 500 m | Heats Heat 6 | 2 | 44.000 | |
| 2001-01-05 | JWCh 01 | 500 m | Preliminaries Heat 11 | 2 | 45.020 | |
| 2001-01-05 | JWCh 01 | 1000 m | Preliminaries Heat 15 | DQ | ||
| 2000-10-27 | WT 00 | 1500 m | Heats Heat 6 | 6 | 2:25.622 | |
| 2000-10-27 | WT 00 | 500 m | Heats Heat 8 | 4 | 2:36.364 | |
| 2000-10-20 | WT 00 | 1500 m | Heats Heat 5 | 4 | 2:23.032 | |
| 2000-10-20 | WT 00 | 500 m | Heats Heat 1 | DQ | ||
| 2000-10-20 | WT 00 | 500 m | Preliminaries Heat 10 | 2 | 43.516 | |
| 2000-10-20 | WT 00 | 1000 m | Heats Heat 6 | DQ | ||
| 2000-01-27 | WT 00 | 1500 m | Heats Heat 3 | 4 | 2:43.237 | |
| 2000-01-27 | WT 00 | 500 m | Heats Heat 6 | DQ | ||
| 2000-01-27 | WT 00 | 1000 m | Heats Heat 7 | 3 | 1:36.663 | |
| 2000-01-08 | JWCh 00 | 1500 m | Heats Heat 4 | 6 | 2:41.290 | |
| 2000-01-08 | JWCh 00 | 500 m | Preliminaries Heat 4 | 3 | 46.803 | |
| 2000-01-08 | JWCh 00 | 1000 m | Preliminaries Heat 2 | DQ | ||
| 1999-01-16 | JWCh 99 | 1500 m | Heats Heat 2 | 5 | 2:35.502 |
All skaters in the archive · Search any skater
New to short track? Start here — the track, the rules, and what the penalty codes actually mean.