| nation | men | women | mixed | won | podium | entered | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR | 61/190 | 57/185 | 5/47 | 123 | 250 | 422 | 29% |
| CHN | 34/194 | 71/190 | 12/49 | 117 | 240 | 433 | 27% |
| NED | 24/188 | 39/186 | 15/50 | 78 | 161 | 424 | 18% |
| CAN | 50/194 | 18/192 | 6/48 | 74 | 247 | 434 | 17% |
| ITA | 20/202 | 20/204 | 3/48 | 43 | 160 | 454 | 9% |
| RUS | 19/151 | 12/155 | 4/16 | 35 | 88 | 322 | 11% |
| HUN | 11/145 | 5/126 | 2/46 | 18 | 69 | 317 | 6% |
| USA | 12/170 | 3/157 | 2/45 | 17 | 98 | 372 | 5% |
| JPN | 4/174 | 3/180 | 1/47 | 8 | 76 | 401 | 2% |
| GER | 3/138 | 5/116 | 0/35 | 8 | 30 | 289 | 3% |
| FRA | 2/140 | 4/72 | 1/39 | 7 | 32 | 251 | 3% |
| GBR | 2/181 | 1/41 | 0/23 | 3 | 26 | 245 | 1% |
| POL | 1/104 | 1/113 | 1/49 | 3 | 25 | 266 | 1% |
| BUL | 0/74 | 3/101 | 0/11 | 3 | 17 | 186 | 2% |
| KAZ | 1/101 | 1/48 | 1/42 | 3 | 15 | 191 | 2% |
| BEL | 1/81 | 0/1 | 0/37 | 1 | 18 | 119 | 1% |
| BLR | 1/29 | 0/28 | 0/11 | 1 | 3 | 68 | 1% |
| CZE | 0/2 | 0/24 | 0/12 | 0 | 2 | 38 | 0% |
| LAT | 0/21 | · | · | 0 | 2 | 21 | 0% |
| UKR | 0/122 | 0/67 | 0/38 | 0 | 1 | 227 | 0% |
| AUS | 0/88 | 0/2 | · | 0 | 0 | 90 | 0% |
| TUR | 0/63 | · | · | 0 | 0 | 63 | 0% |
| CRO | · | 0/9 | 0/30 | 0 | 0 | 39 | 0% |
| AUT | 0/27 | 0/9 | · | 0 | 0 | 36 | 0% |
| SVK | 0/18 | · | · | 0 | 0 | 18 | 0% |
| NOR | 0/12 | · | 0/2 | 0 | 0 | 14 | 0% |
| PRK | 0/2 | 0/4 | 0/2 | 0 | 0 | 8 | 0% |
| SWE | 0/7 | · | 0/1 | 0 | 0 | 8 | 0% |
| TPE | 0/7 | · | · | 0 | 0 | 7 | 0% |
| ROU | 0/5 | 0/2 | · | 0 | 0 | 7 | 0% |
| NZL | 0/5 | · | · | 0 | 0 | 5 | 0% |
| HKG | 0/2 | 0/1 | · | 0 | 0 | 3 | 0% |
| RSU | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| SGP | 0/2 | · | · | 0 | 0 | 2 | 0% |
| MIX | · | · | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| AIN | · | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| SIN | 0/1 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0% |
| ISR | 0/1 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0% |
| RSA | 0/1 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0% |
| LTU | 0/1 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0% |
| IRL | 0/1 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0% |
| BRA | · | · | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| ROC | · | 0/1 | · | 0 | 0 | 1 | 0% |
Read as titles / relays entered. A relay result belongs to a nation, which is why this page needs no line-up and covers the whole index. Which four skaters raced is a different question: per-race relay line-ups are only published from 2025/2026, so a skater's own page counts a relay leg only where that line-up exists. every skater · search a name