| discipline | entered | won | podium | win % |
|---|---|---|---|---|
| men 5000 m | 78 | 0 | 11 | 0% |
| women 3000 m | 1 | 0 | 0 | 0% |
| mixed 2000 m | 35 | 0 | 6 | 0% |
| men 3000 m | 1 | 0 | 0 | 0% |
| all relays | 115 | 0 | 17 | 0% |
| date | competition | relay | round | pos | time | video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | World Championships | mixed 2000 m | Finals | 3 | 2:40.184 | watch |
| 2026-03-14 | World Championships | mixed 2000 m | Semifinals Heat 1 | 2 | 2:38.853 | watch |
| 2026-03-13 | World Championships | men 5000 m | Quarterfinals Heat 1 | PEN | watch | |
| 2026-03-13 | World Championships | mixed 2000 m | Quarterfinals Heat 3 | 3 | 2:40.446 | watch |
| 2026-02-20 | Olympic Winter Games 2026 | men 5000 m | Finals Final B | 2 | 6:51.672 | |
| 2026-02-16 | Olympic Winter Games 2026 | men 5000 m | Semifinals Semifinal 2 | 3 | 6:52.978 | |
| 2026-02-10 | Olympic Winter Games 2026 | mixed 2000 m | Finals | 3 | 2:39.353 | |
| 2026-02-10 | Olympic Winter Games 2026 | mixed 2000 m | Semifinals Semifinal 2 | 2 | 2:39.974 | |
| 2026-02-10 | Olympic Winter Games 2026 | mixed 2000 m | Quarterfinals Quarterfinal 3 | 3 | 2:39.932 | |
| 2026-01-16 | European Championships | men 5000 m | Quarterfinals Heat 3 | 3 | 7:06.776 | watch |
| 2025-11-30 | World Tour #4 | men 5000 m | Finals Final B | 2 | 6:57.067 | watch |
| 2025-11-30 | World Tour #4 | mixed 2000 m | Finals Final B | 2 | 2:39.209 | watch |
| 2025-11-29 | World Tour #4 | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 3 | 6:53.794 | watch |
| 2025-11-28 | World Tour #4 | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 3 | 2:39.245 | watch |
| 2025-11-28 | World Tour #4 | men 5000 m | Quarterfinals Heat 2 | 2 | 6:46.943 | watch |
| 2025-11-27 | World Tour #4 | mixed 2000 m | Quarterfinals Heat 2 | 2 | 2:40.048 | watch |
| 2025-11-23 | World Tour #3 | men 5000 m | Finals Final B | 2 | 6:50.328 | watch |
| 2025-11-22 | World Tour #3 | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 3 | 6:54.285 | watch |
| 2025-11-21 | World Tour #3 | mixed 2000 m | Ranking Finals Heat 1 | 2 | 2:47.294 | watch |
| 2025-11-21 | World Tour #3 | men 5000 m | Quarterfinals Heat 2 | 2 | 6:58.801 | watch |
| 2025-11-20 | World Tour #3 | mixed 2000 m | Quarterfinals Heat 2 | 3 | 2:42.557 | watch |
| 2025-10-17 | World Tour #2 | men 5000 m | Ranking Finals Heat 1 | 1 | 6:52.895 | |
| 2025-10-17 | World Tour #2 | mixed 2000 m | Ranking Finals Heat 1 | 1 | 2:43.149 | |
| 2025-10-17 | World Tour #2 | men 5000 m | Quarterfinals Heat 2 | 3 | 6:49.110 | |
| 2025-10-16 | World Tour #2 | mixed 2000 m | Quarterfinals Heat 2 | 3 | 2:41.251 | |
| 2025-10-12 | World Tour #1 | men 5000 m | Finals Final B | 2 | 7:04.075 | |
| 2025-10-11 | World Tour #1 | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 4 | 6:51.799 | |
| 2025-10-10 | World Tour #1 | men 5000 m | Quarterfinals Heat 1 | 2 | 6:49.204 | |
| 2025-10-09 | World Tour #1 | mixed 2000 m | Quarterfinals Heat 1 | PEN | ||
| 2025-03-16 | CNSG 2025 ISU World Short Track Championships Beijing | mixed 2000 m | Finals Final B | no time | watch | |
| 2025-03-15 | CNSG 2025 ISU World Short Track Championships Beijing | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 3 | 2:36.693 | watch |
| 2025-03-14 | CNSG 2025 ISU World Short Track Championships Beijing | men 5000 m | Heat 3 | 3 | 6:48.618 | watch |
| 2025-03-14 | CNSG 2025 ISU World Short Track Championships Beijing | mixed 2000 m | Heat 3 | 1 | 2:39.784 | watch |
| 2025-02-28 | ISU World Junior Championships jr | men 3000 m | Heat 4 | 3 | 4:03.954 | |
| 2025-02-28 | ISU World Junior Championships jr | mixed 2000 m | Heat 4 | 4 | 2:52.625 | |
| 2025-02-16 | World Tour | men 5000 m | Finals Final B | 2 | 7:22.076 | |
| 2025-02-15 | World Tour | men 5000 m | Semifinals Heat 2 | 4 | 7:10.812 | |
| 2025-02-14 | World Tour | men 5000 m | Heat 4 | 2 | 6:54.585 | |
| 2025-02-14 | World Tour | mixed 2000 m | Heat 4 | 3 | 2:40.118 | |
| 2025-02-09 | World Tour | men 5000 m | Finals | 2 | 6:57.088 | watch |
| 2025-02-09 | World Tour | mixed 2000 m | Finals Final B | 2 | 2:41.721 | watch |
| 2025-02-08 | World Tour | men 5000 m | Semifinals Heat 2 | 2 | 6:52.086 | watch |
| 2025-02-08 | World Tour | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 3 | 2:40.192 | watch |
| 2025-02-07 | World Tour | men 5000 m | Heat 4 | 1 | 6:57.568 | watch |
| 2025-02-07 | World Tour | mixed 2000 m | Heat 4 | 2 | 2:42.266 | watch |
| 2025-01-19 | ISU European Championships | men 5000 m | Finals | 3 | 6:48.712 | watch |
| 2025-01-18 | ISU European Championships | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 2 | 6:55.593 | watch |
| 2025-01-17 | ISU European Championships | men 5000 m | Heat 3 | 3 | 7:01.266 | watch |
| 2024-12-14 | World Tour | mixed 2000 m | Semifinals Heat 1 | 3 | 3:01.326 | watch |
| 2024-12-13 | World Tour | men 5000 m | Heat 4 | 3 | 7:01.439 | watch |
| 2024-12-13 | World Tour | mixed 2000 m | Heat 4 | 1 | 3:00.395 | watch |
| 2024-12-06 | World Tour | men 5000 m | Heat 4 | 3 | 6:58.063 | watch |
| 2024-12-06 | World Tour | mixed 2000 m | Heat 3 | 4 | 2:51.055 | watch |
| 2024-11-03 | World Tour | men 5000 m | Finals Final B | 4 | 7:06.710 | watch |
| 2024-11-03 | World Tour | mixed 2000 m | Finals | DNS | ||
| 2024-11-02 | World Tour | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 3 | 6:47.900 | watch |
| 2024-11-02 | World Tour | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 1 | 2:40.584 | watch |
| 2024-11-01 | World Tour | men 5000 m | Heat 4 | 2 | 7:15.061 | watch |
| 2024-11-01 | World Tour | mixed 2000 m | Heat 4 | 2 | 2:41.353 | watch |
| 2024-10-27 | World Tour | mixed 2000 m | Finals Final B | 1 | 2:40.095 | watch |
| 2024-10-26 | World Tour | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 4 | 2:44.353 | watch |
| 2024-10-25 | World Tour | mixed 2000 m | Heat 4 | 2 | 2:41.042 | watch |
| 2024-10-25 | World Tour | men 5000 m | Heat 4 | 3 | 6:50.392 | watch |
| 2024-03-17 | ISU World Championships | mixed 2000 m | Finals Final B | 3 | 2:51.500 | |
| 2024-03-17 | ISU World Championships | men 5000 m | Finals Final B | 3 | 7:33.912 | |
| 2024-03-17 | ISU World Championships | mixed 2000 m | Semifinals Heat 1 | 3 | 2:39.359 | |
| 2024-03-16 | ISU World Championships | men 5000 m | Semifinals Heat 2 | 4 | 7:11.813 | |
| 2024-03-15 | ISU World Championships | men 5000 m | Heat 3 | 2 | 6:54.731 | |
| 2024-03-15 | ISU World Championships | mixed 2000 m | Heat 3 | 3 | 2:40.499 | |
| 2024-02-23 | ISU World Junior Championships jr | men 3000 m | Heat 4 | 3 | 4:12.413 | watch |
| 2024-02-17 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Finals | 4 | 2:42.333 | |
| 2024-02-17 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 2 | 2:41.871 | |
| 2024-02-16 | ISU World Cup | men 5000 m | Heat 4 | 4 | 7:04.348 | |
| 2024-02-16 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Heat 4 | 2 | 2:45.857 | |
| 2024-02-10 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Heat 1 | PEN | ||
| 2024-02-09 | ISU World Cup | men 5000 m | Heat 4 | 3 | 7:03.155 | |
| 2024-02-09 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Heat 4 | 2 | 2:40.002 | |
| 2024-01-14 | ISU European Championships | men 5000 m | Finals | 2 | 7:24.393 | |
| 2024-01-14 | ISU European Championships | mixed 2000 m | Finals | 3 | 2:41.474 | |
| 2024-01-14 | ISU European Championships | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 1 | 2:42.428 | |
| 2024-01-13 | ISU European Championships | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 1 | 7:22.156 | |
| 2024-01-12 | ISU European Championships | men 5000 m | Heat 3 | 1 | 7:14.468 | |
| 2024-01-12 | ISU European Championships | mixed 2000 m | Heat 3 | 1 | 2:44.526 | |
| 2023-12-17 | ISU World Cup | men 5000 m | Finals | 3 | 7:06.876 | |
| 2023-12-16 | ISU World Cup | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 3 | 7:23.737 | |
| 2023-12-16 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Finals Final B | 1 | 2:42.988 | |
| 2023-12-16 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Heat 1 | 4 | 2:55.678 | |
| 2023-12-15 | ISU World Cup | men 5000 m | Heat 4 | 2 | 7:16.087 | |
| 2023-12-15 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Heat 4 | 2 | 2:43.493 | |
| 2023-12-10 | ISU World Cup | men 5000 m | Finals Final B | 1 | 7:00.894 | |
| 2023-12-09 | ISU World Cup | men 5000 m | Semifinals Heat 2 | 4 | 7:05.699 | |
| 2023-12-09 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Finals Final B | 2 | 2:39.811 | |
| 2023-12-09 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Heat 1 | 3 | 2:37.732 | |
| 2023-12-08 | ISU World Cup | men 5000 m | Heat 4 | 2 | 6:56.010 | |
| 2023-12-08 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Heat 3 | 2 | 2:37.724 | |
| 2023-10-29 | ISU World Cup | men 5000 m | Finals Final B | 1 | 7:01.704 | |
| 2023-10-28 | ISU World Cup | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 4 | 7:05.569 | |
| 2023-10-28 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Finals Final B | 1 | 2:40.170 | |
| 2023-10-28 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 3 | 2:39.023 | |
| 2023-10-27 | ISU World Cup | men 5000 m | Heat 4 | 2 | 6:57.287 | |
| 2023-10-27 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Heat 4 | 2 | 2:48.755 | |
| 2023-10-22 | ISU World Cup | men 5000 m | Finals Final B | 3 | 7:21.129 | |
| 2023-10-21 | ISU World Cup | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 4 | 6:48.865 | |
| 2023-10-21 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Finals Final B | 1 | 2:41.538 | |
| 2023-10-21 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 3 | 2:40.910 | |
| 2023-10-20 | ISU World Cup | men 5000 m | Heat 4 | 2 | 6:54.982 | |
| 2023-10-20 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Heat 4 | 1 | 2:41.875 | |
| 2023-03-12 | KB Financial Group ISU World Championships | mixed 2000 m | Finals | 4 | 2:42.082 | watch |
| 2023-03-12 | KB Financial Group ISU World Championships | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 2 | 2:40.867 | watch |
| 2023-03-10 | KB Financial Group ISU World Championships | men 5000 m | Heat 3 | 4 | 7:08.068 | watch |
| 2023-03-10 | KB Financial Group ISU World Championships | mixed 2000 m | Heat 3 | 1 | 2:43.236 | watch |
| 2023-02-11 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Finals Final B | 3 | 2:52.703 | |
| 2023-02-11 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 3 | 2:50.193 | |
| 2023-02-10 | ISU World Cup | men 5000 m | Heat 4 | 3 | 6:55.803 | |
| 2023-02-10 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Heat 4 | 1 | 2:42.548 | |
| 2023-02-04 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Finals Final B | 1 | 2:40.736 | |
| 2023-02-04 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 4 | 2:38.407 | |
| 2023-02-03 | ISU World Cup | men 5000 m | Heat 4 | 3 | 6:53.381 | |
| 2023-02-03 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Heat 4 | 1 | 2:41.022 | |
| 2023-01-27 | ISU World Junior Championships jr | men 3000 m | Heat 4 | 3 | 4:11.564 | |
| 2023-01-15 | ISU European Championships | mixed 2000 m | Finals | 2 | 2:43.920 | |
| 2023-01-15 | ISU European Championships | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 1 | 2:45.067 | |
| 2023-01-15 | ISU European Championships | men 5000 m | Finals Final B | 1 | 7:01.961 | |
| 2023-01-14 | ISU European Championships | men 5000 m | Semifinals Heat 2 | 3 | 7:28.920 | |
| 2023-01-13 | ISU European Championships | men 5000 m | Heat 3 | 1 | 6:53.596 | |
| 2023-01-13 | ISU European Championships | mixed 2000 m | Heat 3 | 1 | 2:45.383 | |
| 2022-12-18 | ISU World Cup | men 5000 m | Finals Final B | 2 | 7:10.518 | |
| 2022-12-17 | ISU World Cup | men 5000 m | Semifinals Heat 2 | 3 | 6:48.832 | |
| 2022-12-17 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Finals | 2 | 2:38.103 | |
| 2022-12-17 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 2 | 2:38.435 | |
| 2022-12-16 | ISU World Cup | men 5000 m | Heat 3 | 2 | 6:48.153 | |
| 2022-12-16 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Heat 4 | 1 | 2:42.093 | |
| 2022-12-10 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Heat 1 | 2 | 2:39.154 | |
| 2022-12-09 | ISU World Cup | men 5000 m | Heat 4 | 3 | 7:10.692 | |
| 2022-12-09 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Heat 4 | 2 | 2:41.647 | |
| 2022-10-30 | ISU World Cup | men 5000 m | Finals Final B | 3 | 7:12.572 | |
| 2022-10-29 | ISU World Cup | men 5000 m | Semifinals Heat 2 | 4 | 6:55.973 | |
| 2022-10-29 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Finals | 2 | 2:41.025 | |
| 2022-10-29 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Heat 2 | 1 | 2:40.619 | |
| 2022-10-28 | ISU World Cup | men 5000 m | Heat 4 | 2 | 7:08.020 | |
| 2022-10-28 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Heat 4 | 1 | 2:41.909 | |
| 2022-04-10 | ISU World Championships | men 5000 m | Final A Final | 1 | 7:06.161 | |
| 2022-04-09 | ISU World Championships | men 5000 m | Heat 2 | 3 | 7:04.197 | |
| 2022-03-05 | ISU World Junior Championships jr | men 3000 m | Semifinals Heat 2 | 5 | 4:22.812 | |
| 2022-03-04 | ISU World Junior Championships jr | men 3000 m | Heat 4 | 3 | 4:20.976 | |
| 2021-11-28 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Final A Final | 4 | 2:45.887 | |
| 2021-11-28 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Semifinal 2 | 4 | 2:51.764 | |
| 2021-11-27 | ISU World Cup | men 5000 m | Semifinals Semifinal 2 | 5 | 6:50.736 | |
| 2021-11-26 | ISU World Cup | men 5000 m | Quarterfinal 4 Quarterfinal 3 | 2 | 6:57.449 | |
| 2021-11-25 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Quarterfinal 4 Quarterfinal 2 | 2 | 2:44.498 | |
| 2021-11-21 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Ranking Finals Heat 3 | 2 | 2:48.156 | |
| 2021-11-19 | ISU World Cup | men 5000 m | Quarterfinal 4 Quarterfinal 1 | 3 | 6:48.596 | |
| 2021-11-18 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Quarterfinal 4 Quarterfinal 4 | 3 | 2:44.253 | |
| 2021-10-31 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Finals | 4 | 2:46.987 | |
| 2021-10-31 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Semifinals Semifinal 2 | 2 | 2:43.978 | |
| 2021-10-29 | ISU World Cup | men 5000 m | Quarterfinal 4 Quarterfinal 3 | 3 | 6:57.804 | |
| 2021-10-28 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Quarterfinal 4 Quarterfinal 2 | 2 | 2:44.328 | |
| 2021-10-24 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Ranking Finals Heat 3 | 1 | 2:40.049 | |
| 2021-10-22 | ISU World Cup | men 5000 m | Quarterfinals Quarterfinal 4 | 3 | 6:46.314 | |
| 2021-10-21 | ISU World Cup | mixed 2000 m | Quarterfinal 2 Quarterfinal 1 | 3 | 2:39.437 | |
| 2021-01-24 | ISU European Championships | men 5000 m | Final B Final | 1 | 7:22.183 | |
| 2021-01-23 | ISU European Championships | men 5000 m | Heat 2 | 3 | 6:50.964 | |
| 2021-01-22 | ISU European Championships | men 5000 m | Quarterfinals Heat 1 | 2 | 6:54.278 | |
| 2020-02-16 | ISU World Cup 2019/20 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Final B | 3 | 7:24.110 | |
| 2020-02-15 | ISU World Cup 2019/20 - Dordrecht (NED) | mixed 2000 m | Final A | 4 | 2:42.581 | |
| 2020-02-14 | ISU World Cup 2019/20 - Dordrecht (NED) | mixed 2000 m | Quarterfinals | 3 | 2:42.906 | |
| 2020-02-14 | ISU World Cup 2019/20 - Dordrecht (NED) | mixed 2000 m | Repechage | 1 | no time | |
| 2020-02-14 | ISU World Cup 2019/20 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 4 | 7:17.448 | |
| 2020-02-14 | ISU World Cup 2019/20 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Quarterfinals Heat 1 | 3 | 6:46.391 | |
| 2020-02-14 | ISU World Cup 2019/20 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Repechage Heat 1 | 1 | 7:40.978 | |
| 2020-02-14 | ISU World Cup 2019/20 - Dordrecht (NED) | mixed 2000 m | Semifinals Heat 1 | 2 | 2:42.950 | |
| 2020-02-14 | ISU World Cup 2019/20 - Dordrecht (NED) | mixed 2000 m | Repechage Heat 2 | 1 | no time | |
| 2020-02-09 | ISU World Cup 2019/20 - Dresden (GER) | men 5000 m | Final B | 1 | 6:51.647 | |
| 2020-02-08 | ISU World Cup 2019/20 - Dresden (GER) | men 5000 m | Semifinals | 3 | 7:01.567 | |
| 2020-02-07 | ISU World Cup 2019/20 - Dresden (GER) | mixed 2000 m | Quarterfinals | 4 | 2:43.013 | |
| 2020-02-07 | ISU World Cup 2019/20 - Dresden (GER) | men 5000 m | Quarterfinals Heat 1 | 3 | 6:47.668 | |
| 2020-02-07 | ISU World Cup 2019/20 - Dresden (GER) | men 5000 m | Repechage Heat 1 | 1 | 7:08.948 | |
| 2020-02-07 | ISU World Cup 2019/20 - Dresden (GER) | mixed 2000 m | Repechage Heat 1 | 1 | 2:44.557 | |
| 2020-01-31 | ISU World Junior Short Track Championships 2020 - Bormio (ITA) jr | men 3000 m | Heat 4 | 4 | 4:32.124 | |
| 2019-02-01 | ISU World Cup 2018/19 - Dresden (GER) | mixed 2000 m | Heats | 3 | 2:46.034 | |
| 2019-01-13 | ISU European Short Track Championships 2019 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Finals | 2 | 6:59.091 | |
| 2019-01-12 | ISU European Short Track Championships 2019 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Semifinals | 4 | 7:12.164 | |
| 2019-01-11 | ISU European Short Track Championships 2019 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Quarterfinals Heat 2 | 3 | 7:04.038 | |
| 2018-01-14 | ISU European Short Track Championships 2018 - Dresden (GER) | men 5000 m | Finals | 4 | 7:07.284 | |
| 2018-01-13 | ISU European Short Track Championships 2018 - Dresden (GER) | men 5000 m | Semifinals | 3 | 6:47.730 | |
| 2018-01-12 | ISU European Short Track Championships 2018 - Dresden (GER) | men 5000 m | Heats Heat 1 | 2 | 6:45.715 | |
| 2017-11-19 | Audi ISU World Cup 2017/18 - Seoul (KOR) | men 5000 m | Finals | 2 | 7:03.016 | |
| 2017-11-17 | Audi ISU World Cup 2017/18 - Seoul (KOR) | men 5000 m | Heats | 2 | 7:01.964 | |
| 2017-11-16 | Audi ISU World Cup 2017/18 - Seoul (KOR) | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 3 | 6:58.745 | |
| 2017-11-09 | Audi ISU World Cup 2017/18 - Shanghai (CHN) | men 5000 m | Heats Heat 2 | PEN | ||
| 2017-10-08 | Audi ISU World Cup 2017/18 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Finals | 2 | 6:56.553 | |
| 2017-10-05 | Audi ISU World Cup 2017/18 - Dordrecht (NED) | women 3000 m | Heats Heat 3 | 4 | 4:33.661 | |
| 2017-10-05 | Audi ISU World Cup 2017/18 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 4 | 6:51.874 | |
| 2017-10-05 | Audi ISU World Cup 2017/18 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Quarterfinals Heat 1 | 4 | 7:02.262 | |
| 2017-10-05 | Audi ISU World Cup 2017/18 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Heats Heat 4 | 3 | 6:52.239 | |
| 2017-09-29 | Audi ISU World Cup 2017/18 - Budapest (HUN) | men 5000 m | Heats | 3 | 6:56.302 | |
| 2017-09-28 | Audi ISU World Cup 2017/18 - Budapest (HUN) | men 5000 m | Quarterfinals Heat 1 | 4 | 7:07.289 | |
| 2017-02-12 | ISU World Cup 2016/17 - Minsk (BLR) | men 5000 m | Finals | 3 | 7:13.057 | |
| 2017-02-11 | ISU World Cup 2016/17 - Minsk (BLR) | men 5000 m | Semifinals | 3 | 7:00.507 | |
| 2017-02-10 | ISU World Cup 2016/17 - Minsk (BLR) | men 5000 m | Heats Heat 1 | 1 | 6:57.894 | |
| 2017-02-03 | ISU World Cup 2016/17 - Dresden (GER) | men 5000 m | Heats Heat 2 | 3 | 6:50.979 | |
| 2017-01-15 | ISU European Championships 2017 | men 5000 m | Finals | PEN | ||
| 2017-01-13 | ISU European Championships 2017 | men 5000 m | Heats | 3 | 7:02.189 | |
| 2017-01-13 | ISU European Championships 2017 | men 5000 m | Finals Final B | PEN | ||
| 2017-01-13 | ISU European Championships 2017 | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 3 | 7:16.413 | |
| 2016-11-11 | ISU World Cup 2016/17 - Salt Lake City, UT (USA) | men 5000 m | Heats | 4 | 6:53.297 | |
| 2016-11-04 | ISU World Cup 2016/17 - Calgary (CAN) | men 5000 m | Heats Heat 3 | 3 | 6:47.458 | |
| 2016-02-14 | ISU World Cup 2015/16 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Finals | 3 | 7:03.796 | |
| 2016-02-12 | ISU World Cup 2015/16 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 3 | 7:01.712 | |
| 2016-02-12 | ISU World Cup 2015/16 - Dordrecht (NED) | men 5000 m | Heats Heat 1 | 2 | no time | |
| 2016-02-05 | ISU World Cup 2015/16 - Dresden (GER) | men 5000 m | Heats Heat 2 | 3 | 6:50.251 | |
| 2016-01-30 | ISU World Junior Championships® 2016 jr | men 3000 m | Semifinals | PEN | ||
| 2016-01-29 | ISU World Junior Championships® 2016 jr | men 3000 m | Heats | 1 | 4:12.112 | |
| 2016-01-29 | ISU World Junior Championships® 2016 jr | men 3000 m | Semifinals Heat 2 | PEN | ||
| 2016-01-29 | ISU World Junior Championships® 2016 jr | men 3000 m | Quarterfinals Heat 1 | 2 | 4:07.778 | |
| 2016-01-24 | ISU European Championships® 2016 | men 5000 m | Finals | 3 | 7:04.411 | |
| 2016-01-23 | ISU European Championships® 2016 | men 5000 m | Semifinals | 4 | 7:13.155 | |
| 2016-01-22 | ISU European Championships® 2016 | men 5000 m | Heats | 3 | 7:03.388 | |
| 2015-02-27 | ISU World Junior Championships® 2015 jr | men 3000 m | Heats Heat 1 | 3 | 4:09.198 | |
| 2015-02-13 | ISU World Cup 2014/15 - Erzurum (TUR) | men 5000 m | Heats | 4 | 7:05.692 | |
| 2015-02-06 | ISU World Cup 2014/15 - Dresden (GER) | men 5000 m | Quarterfinals | 4 | 7:02.905 | |
| 2015-02-06 | ISU World Cup 2014/15 - Dresden (GER) | men 5000 m | Heats Heat 2 | 2 | 6:48.827 | |
| 2012-02-10 | ISU World Cup 2011/2012, NED, Dordrecht | men 5000 m | Heats Heat 1 | 4 | 7:18.765 | |
| 2012-01-27 | 2012 ISU European Championships, CZE, Mlada Boleslav | men 5000 m | Heats | 2 | 7:09.966 | |
| 2012-01-27 | 2012 ISU European Championships, CZE, Mlada Boleslav | men 5000 m | Semifinals Heat 1 | 3 | 7:00.645 | |
| 2011-01-14 | 2011 ISU European Championships, NED, Heerenveen | men 5000 m | Heats Heat 3 | 3 | 7:20.790 | |
| 2005-11-18 | 2005 World Cup 4, Netherlands | men 5000 m | Heats Heat 4 | 3 | 7:22.787 | |
| 2005-11-11 | 2005 World Cup 3, Italy | men 5000 m | Quarter Finals Heat 3 | 4 | 7:12.545 | |
| 2005-11-11 | 2005 World Cup 3, Italy | men 5000 m | Heats Heat 5 | 2 | 7:05.412 | |
| 2005-10-07 | 2005 World Cup 2, Korea | men 5000 m | Heats Heat 2 | 3 | 7:11.357 | |
| 2005-09-30 | 2005 World Cup 1, China | men 5000 m | Heats Heat 1 | DQ | ||
| 2005-02-10 | 2005 World Cup 6, Slovakia | men 5000 m | Quarter Finals Heat 1 | 3 | 7:14.996 | |
| 2005-02-10 | 2005 World Cup 6, Slovakia | men 5000 m | Heats Heat 2 | 2 | 7:14.486 | |
| 2005-02-04 | 2005 World Cup 5, Hungary | men 5000 m | Quarter Finals Heat 2 | 4 | 7:30.488 | |
| 2005-02-04 | 2005 World Cup 5, Hungary | men 5000 m | Heats Heat 2 | 3 | 7:14.591 | |
| 2005-01-14 | 2005 European Championships, Italy | men 5000 m | Semi Finals Heat 1 | 3 | 7:10.485 | |
| 2005-01-14 | 2005 European Championships, Italy | men 5000 m | Heats Heat 2 | 2 | 7:13.669 | |
| 2004-12-03 | 2004 World Cup 4, Canada | men 5000 m | Heats Heat 3 | 4 | 7:14.099 | |
| 2004-11-26 | 2004 World Cup 3, USA | men 5000 m | Heats Heat 2 | 4 | 7:14.884 | |
| 2004-01-16 | 2004 European Championships, Netherlands | men 5000 m | Semi Finals Heat 2 | 3 | 7:18.390 | |
| 2004-01-16 | 2004 European Championships, Netherlands | men 5000 m | Heats Heat 3 | 2 | 7:22.947 | |
| 2002-04-05 | 2002 World Championships | men 5000 m | Heats Heat 2 | 4 | 7:25.578 | |
| 2002-02-13 | 2002 Olympic Games | men 5000 m | Finals Final B | DQ | ||
| 2002-02-13 | 2002 Olympic Games | men 5000 m | Semi Finals Heat 1 | 4 | 6:56.389 | |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | men 5000 m | Final | 2 | 7:22.452 | |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | men 5000 m | Semi Finals Heat 2 | 2 | 7:21.364 | |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | men 5000 m | Heats Heat 3 | 1 | 7:20.029 | |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | men 5000 m | Final | 4 | 7:18.661 | |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | men 5000 m | Semi Finals Heat 1 | 2 | 7:13.109 | |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | men 5000 m | Heats Heat 3 | 1 | 7:05.826 | |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | men 5000 m | Semi Finals Heat 2 | 3 | 7:12.552 | |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | men 5000 m | Heats Heat 3 | 2 | 7:10.938 | |
