| date | competition | distance | rank |
|---|---|---|---|
| 2002-10-25 | 2002 World Cup 2, China, Beijing | 1500 m | 18 |
| 2002-10-25 | 2002 World Cup 2, China, Beijing | 500 m | 20 |
| 2002-04-05 | 2002 World Championships | 1500 m | 7 |
| 2002-04-05 | 2002 World Championships | 500 m | 11 |
| 2002-04-05 | 2002 World Championships | 1000 m | 22 |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | 1500 m | 11 |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | 500 m | 8 |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | 1000 m | 10 |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | 1500 m | 34 |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | 500 m | 42 |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | 1000 m | 37 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 1500 m | 12 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 500 m | 12 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 1000 m | 24 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 1500 m | 9 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 500 m | 9 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 1000 m | 15 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1500 m | 56 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 500 m | 43 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1000 m | 44 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 1500 m | 11 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 500 m | 4 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 1000 m | 17 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 3000 m | 7 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 1500 m | 17 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 500 m | 15 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 1000 m | 15 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 1500 m | 26 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 500 m | 22 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 1000 m | 28 |
| 2001-02-02 | 2001 World Cup - Graz | 1500 m | 20 |
| 2001-02-02 | 2001 World Cup - Graz | 500 m | 23 |
| 2001-02-02 | 2001 World Cup - Graz | 1000 m | 16 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 1500 m | 13 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 500 m | 33 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 1000 m | 12 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 1500 m | 11 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 500 m | 27 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 1000 m | 19 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 1500 m | 12 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 500 m | 26 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 1000 m | 21 |
| 2000-01-21 | 2000 European Championships | 1500 m | 5 |
| 2000-01-21 | 2000 European Championships | 500 m | 14 |
| 2000-01-21 | 2000 European Championships | 1000 m | 15 |
| 1999-10-29 | 1999 World Cup - Salt Lake | 1500 m | 9 |
| 1999-10-29 | 1999 World Cup - Salt Lake | 500 m | 10 |
| 1999-10-29 | 1999 World Cup - Salt Lake | 1000 m | 14 |
| 1999-10-21 | 1999 World Cup - Montreal | 1500 m | 13 |
| 1999-10-21 | 1999 World Cup - Montreal | 500 m | 34 |
| 1999-10-21 | 1999 World Cup - Montreal | 1000 m | 14 |
This is the official classification published per distance: what Simon van Vossel entered and where they finished. The race-by-race record — heats, semi-finals, split times and video — is built on demand from the same database.
Short Track Stats · Belgium · every skater · statistics · competitions