| date | competition | distance | rank |
|---|---|---|---|
| 2004-01-16 | 2004 European Championships, Netherlands | 1500 m | 31 |
| 2004-01-16 | 2004 European Championships, Netherlands | 500 m | 17 |
| 2004-01-16 | 2004 European Championships, Netherlands | 1000 m | 25 |
| 2003-12-05 | 2003 World Cup 4, China, Beijing | 1500 m | 27 |
| 2003-12-05 | 2003 World Cup 4, China, Beijing | 500 m | 22 |
| 2003-12-05 | 2003 World Cup 4, China, Beijing | 1000 m | 24 |
| 2003-11-28 | 2003 World Cup 3, Korea | 1500 m | 27 |
| 2003-11-28 | 2003 World Cup 3, Korea | 500 m | 20 |
| 2003-11-28 | 2003 World Cup 3, Korea | 1000 m | 27 |
| 2003-10-23 | 2003 World Cup 2, USA | 500 m | 19 |
| 2003-10-23 | 2003 World Cup 2, USA | 1000 m | 22 |
| 2003-10-17 | 2003 World Cup 1, Canada | 1500 m | 28 |
| 2003-10-17 | 2003 World Cup 1, Canada | 500 m | 20 |
| 2003-10-17 | 2003 World Cup 1, Canada | 1000 m | 30 |
| 2003-01-17 | 2003 European Championships Russia | 1500 m | 24 |
| 2003-01-17 | 2003 European Championships Russia | 500 m | 15 |
| 2003-01-17 | 2003 European Championships Russia | 1000 m | 19 |
| 2002-11-29 | 2002 World Cup 3 Russia | 1500 m | 28 |
| 2002-11-29 | 2002 World Cup 3 Russia | 500 m | 25 |
| 2002-11-29 | 2002 World Cup 3 Russia | 1000 m | 36 |
| 2002-10-25 | 2002 World Cup 2, China, Beijing | 1500 m | 20 |
| 2002-10-25 | 2002 World Cup 2, China, Beijing | 500 m | 22 |
| 2002-10-25 | 2002 World Cup 2, China, Beijing | 1000 m | 18 |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | 1500 m | 27 |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | 500 m | 30 |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | 1000 m | 29 |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | 500 m | 29 |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | 1000 m | 36 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 1500 m | 24 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 500 m | 33 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 1500 m | 24 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 500 m | 25 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 1000 m | 33 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1500 m | 23 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 500 m | 28 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1000 m | 16 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 1500 m | 17 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 500 m | 10 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 1000 m | 12 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 1500 m | 26 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 500 m | 11 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 1000 m | 24 |
| 2001-02-02 | 2001 World Cup - Graz | 500 m | 9 |
| 2001-02-02 | 2001 World Cup - Graz | 1000 m | 16 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 1500 m | 15 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 500 m | 18 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 1000 m | 29 |
| 2001-01-19 | 2001 European Championships | 1500 m | 21 |
| 2001-01-19 | 2001 European Championships | 500 m | 18 |
| 2001-01-19 | 2001 European Championships | 1000 m | 9 |
| 2000-12-01 | 2000 World Cup - Nobeyama | 1500 m | 16 |
| 2000-12-01 | 2000 World Cup - Nobeyama | 500 m | 20 |
| 2000-12-01 | 2000 World Cup - Nobeyama | 1000 m | 16 |
| 2000-10-20 | 2000 World Cup - Calgary | 1500 m | 29 |
| 2000-10-20 | 2000 World Cup - Calgary | 500 m | 31 |
| 2000-10-20 | 2000 World Cup - Calgary | 1000 m | 29 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 1500 m | 23 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 500 m | 13 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 1000 m | 15 |
| 1999-10-29 | 1999 World Cup - Salt Lake | 1500 m | 26 |
| 1999-10-29 | 1999 World Cup - Salt Lake | 1000 m | 25 |
| 1999-10-21 | 1999 World Cup - Montreal | 500 m | 11 |
This is the official classification published per distance: what Daniela Vlaeva entered and where they finished. The race-by-race record — heats, semi-finals, split times and video — is built on demand from the same database.
Short Track Stats · Bulgaria · every skater · statistics · competitions