| date | competition | distance | rank |
|---|---|---|---|
| 2006-01-20 | 2006 European Championships, Poland | 1500 m | 21 |
| 2006-01-20 | 2006 European Championships, Poland | 500 m | 31 |
| 2006-01-20 | 2006 European Championships, Poland | 1000 m | 34 |
| 2005-11-18 | 2005 World Cup 4, Netherlands | 1500 m | 35 |
| 2005-11-18 | 2005 World Cup 4, Netherlands | 500 m | 50 |
| 2005-11-18 | 2005 World Cup 4, Netherlands | 1000 m | 50 |
| 2005-11-11 | 2005 World Cup 3, Italy | 1500 m | 44 |
| 2005-11-11 | 2005 World Cup 3, Italy | 500 m | 22 |
| 2005-11-11 | 2005 World Cup 3, Italy | 1000 m | 34 |
| 2005-09-30 | 2005 World Cup 1, China | 1500 m | 42 |
| 2005-09-30 | 2005 World Cup 1, China | 500 m | 34 |
| 2005-09-30 | 2005 World Cup 1, China | 1000 m | 37 |
| 2005-02-10 | 2005 World Cup 6, Slovakia | 500 m | 15 |
| 2005-02-10 | 2005 World Cup 6, Slovakia | 1000 m | 40 |
| 2004-02-06 | 2004 World Cup 5, Czech Republic | 1500 m | 24 |
| 2004-02-06 | 2004 World Cup 5, Czech Republic | 500 m | 16 |
| 2004-02-06 | 2004 World Cup 5, Czech Republic | 1000 m | 23 |
| 2004-01-16 | 2004 European Championships, Netherlands | 1500 m | 35 |
| 2004-01-16 | 2004 European Championships, Netherlands | 500 m | 18 |
| 2004-01-16 | 2004 European Championships, Netherlands | 1000 m | 17 |
| 2003-12-05 | 2003 World Cup 4, China, Beijing | 1500 m | 19 |
| 2003-12-05 | 2003 World Cup 4, China, Beijing | 500 m | 27 |
| 2003-12-05 | 2003 World Cup 4, China, Beijing | 1000 m | 20 |
| 2003-11-28 | 2003 World Cup 3, Korea | 1500 m | 34 |
| 2003-11-28 | 2003 World Cup 3, Korea | 500 m | 28 |
| 2003-10-23 | 2003 World Cup 2, USA | 1500 m | 36 |
| 2003-10-23 | 2003 World Cup 2, USA | 500 m | 24 |
| 2003-10-23 | 2003 World Cup 2, USA | 1000 m | 34 |
| 2003-10-17 | 2003 World Cup 1, Canada | 1500 m | 39 |
| 2003-10-17 | 2003 World Cup 1, Canada | 500 m | 39 |
| 2003-02-07 | 2003 World Cup 5 USA | 1500 m | 24 |
| 2003-02-07 | 2003 World Cup 5 USA | 500 m | 22 |
| 2003-02-07 | 2003 World Cup 5 USA | 1000 m | 28 |
| 2003-01-17 | 2003 European Championships Russia | 1500 m | 9 |
| 2003-01-17 | 2003 European Championships Russia | 500 m | 20 |
| 2003-01-17 | 2003 European Championships Russia | 1000 m | 38 |
| 2002-11-29 | 2002 World Cup 3 Russia | 500 m | 26 |
| 2002-11-29 | 2002 World Cup 3 Russia | 1000 m | 24 |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | 1500 m | 27 |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | 500 m | 36 |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | 1000 m | 35 |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | 1500 m | 34 |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | 500 m | 30 |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | 1000 m | 21 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 1500 m | 42 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 500 m | 22 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 1000 m | 34 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 1500 m | 39 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 500 m | 33 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 1000 m | 38 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1500 m | 46 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 500 m | 27 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1000 m | 27 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 1500 m | 33 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 500 m | 47 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 1000 m | 38 |
| 2001-01-19 | 2001 European Championships | 1500 m | 36 |
| 2001-01-19 | 2001 European Championships | 500 m | 13 |
| 2001-01-19 | 2001 European Championships | 1000 m | 28 |
| 2000-01-21 | 2000 European Championships | 1500 m | 20 |
| 2000-01-21 | 2000 European Championships | 500 m | 23 |
| 2000-01-21 | 2000 European Championships | 1000 m | 29 |
This is the official classification published per distance: what Karol Bobowicz entered and where they finished. The race-by-race record — heats, semi-finals, split times and video — is built on demand from the same database.
Short Track Stats · Poland · every skater · statistics · competitions