| date | competition | distance | rank |
|---|---|---|---|
| 2002-12-06 | 2002 World Cup 4 Italy | 1500 m | 10 |
| 2002-12-06 | 2002 World Cup 4 Italy | 500 m | 7 |
| 2002-12-06 | 2002 World Cup 4 Italy | 1000 m | 18 |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | 1500 m | 9 |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | 500 m | 10 |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | 1000 m | 4 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 1500 m | 6 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 500 m | 6 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 1000 m | 2 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 3000 m | 4 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1500 m | 7 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 500 m | 11 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1000 m | 5 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 1500 m | 6 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 500 m | 36 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 1000 m | 4 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 3000 m | 8 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 1500 m | 10 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 500 m | 5 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 1000 m | 2 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 3000 m | 3 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 1500 m | 2 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 500 m | 15 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 1000 m | 3 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 3000 m | 5 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 1500 m | 11 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 500 m | 3 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 1000 m | 3 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 3000 m | 4 |
| 2000-12-08 | 2000 World Cup - Chang Chun | 1500 m | 2 |
| 2000-12-08 | 2000 World Cup - Chang Chun | 500 m | 11 |
| 2000-12-08 | 2000 World Cup - Chang Chun | 1000 m | 10 |
| 2000-12-08 | 2000 World Cup - Chang Chun | 3000 m | 4 |
| 2000-12-01 | 2000 World Cup - Nobeyama | 1500 m | 8 |
| 2000-12-01 | 2000 World Cup - Nobeyama | 500 m | 12 |
| 2000-12-01 | 2000 World Cup - Nobeyama | 1000 m | 7 |
| 2000-10-27 | 2000 World Cup - Provo | 1500 m | 8 |
| 2000-10-27 | 2000 World Cup - Provo | 500 m | 6 |
| 2000-10-27 | 2000 World Cup - Provo | 1000 m | 12 |
| 2000-10-20 | 2000 World Cup - Calgary | 1500 m | 5 |
| 2000-10-20 | 2000 World Cup - Calgary | 500 m | 12 |
| 2000-10-20 | 2000 World Cup - Calgary | 1000 m | 3 |
| 2000-10-20 | 2000 World Cup - Calgary | 3000 m | 4 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 1500 m | 1 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 500 m | 21 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 1000 m | 23 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 3000 m | 1 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 1500 m | 6 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 500 m | 10 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 1000 m | 1 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 3000 m | 1 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 1500 m | 10 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 500 m | 11 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 1000 m | 6 |
| 2000-01-08 | 2000 World Junior Championships | 1500 m | 2 |
| 2000-01-08 | 2000 World Junior Championships | 500 m | 7 |
| 2000-01-08 | 2000 World Junior Championships | 1000 m | 4 |
| 1999-12-03 | 1999 World Cup - Changchun | 1500 m | 6 |
| 1999-12-03 | 1999 World Cup - Changchun | 500 m | 9 |
| 1999-12-03 | 1999 World Cup - Changchun | 1000 m | 3 |
| 1999-12-03 | 1999 World Cup - Changchun | 3000 m | 5 |
| 1999-11-26 | 1999 World Cup - Nobeyama | 1500 m | 4 |
| 1999-11-26 | 1999 World Cup - Nobeyama | 500 m | 8 |
| 1999-11-26 | 1999 World Cup - Nobeyama | 1000 m | 9 |
| 1999-11-26 | 1999 World Cup - Nobeyama | 3000 m | 4 |
| 1999-10-29 | 1999 World Cup - Salt Lake | 1500 m | 6 |
| 1999-10-29 | 1999 World Cup - Salt Lake | 500 m | 16 |
| 1999-10-29 | 1999 World Cup - Salt Lake | 1000 m | 7 |
| 1999-10-29 | 1999 World Cup - Salt Lake | 3000 m | 6 |
| 1999-10-21 | 1999 World Cup - Montreal | 1500 m | 1 |
| 1999-10-21 | 1999 World Cup - Montreal | 500 m | 14 |
| 1999-10-21 | 1999 World Cup - Montreal | 1000 m | 4 |
| 1999-10-21 | 1999 World Cup - Montreal | 3000 m | 2 |
This is the official classification published per distance: what Min Ryoung entered and where they finished. The race-by-race record — heats, semi-finals, split times and video — is built on demand from the same database.
Short Track Stats · Korea · every skater · statistics · competitions