| date | competition | distance | round | pos | time | video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-21 | WCh Sofia 10 | 1000 m | Preliminaries | 4 | 1:28.407 | |
| 2010-03-19 | WCh Sofia 10 | 1500 m | Heats Heat 3 | 4 | 2:25.495 | |
| 2010-03-19 | WCh Sofia 10 | 500 m | Preliminaries Heat 1 | 3 | 43.074 | |
| 2009-11-13 | WT Marquette 09 | 1000 m | Preliminaries | 4 | 1:28.455 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 1500 m | Heats Heat 7 | 4 | 2:17.690 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 1500 m | Preliminaries Heat 10 | 3 | 2:22.344 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 500 m | Pre-Preliminaries Heat 9 | 4 | 42.488 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 500 m | Races Heat 1 | 2 | 43.251 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 1000 m | Races Heat 11 | 2 | 1:30.133 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1500 m | Heats Heat 4 | 5 | 2:23.527 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1500 m | Preliminaries Heat 13 | 3 | 2:32.659 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 500 m | Preliminaries Heat 4 | 4 | 43.325 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 500 m | Pre-Preliminaries Heat 8 | 3 | 44.144 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 500 m | Races Heat 20 | 2 | 44.417 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1000 m | Preliminaries Heat 9 | 4 | 1:32.164 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1000 m | Pre-Preliminaries Heat 12 | 2 | 1:31.866 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1000 m | Races Heat 13 | 2 | 1:30.071 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 1500 m | Preliminaries Heat 3 | DQ | ||
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 500 m | Preliminaries Heat 4 | 4 | 1:02.173 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 500 m | Pre-Preliminaries Heat 9 | 2 | 43.739 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 1000 m | Preliminaries Heat 4 | 3 | 1:30.426 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 1000 m | Pre-Preliminaries Heat 7 | 3 | 1:29.200 | |
| 2009-09-17 | WT Beijing 09 | 1500 m | Heats Heat 1 | DQ | ||
| 2009-09-17 | WT Beijing 09 | 500 m | Preliminaries Heat 13 | 4 | 43.370 | |
| 2009-09-17 | WT Beijing 09 | 1000 m | Preliminaries Heat 7 | 3 | 1:31.373 | |
| 2009-03-06 | WCh Vienna 09 | 1500 m | Heats Heat 3 | 4 | 2:16.631 | |
| 2009-03-06 | WCh Vienna 09 | 500 m | Preliminaries Heat 1 | 3 | 43.231 | |
| 2009-03-06 | WCh Vienna 09 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 3 | 1:28.629 | |
| 2008-12-07 | WT Nagano 08 | 1500 m | Rep Final A | 6 | 2:24.356 | |
| 2008-12-05 | WT Nagano 08 | 1000 m | Preliminaries | 4 | 1:30.357 | |
| 2008-12-05 | WT Nagano 08 | 1000 m | Rep Quarterfinals Heat 1 | 4 | 1:32.172 | |
| 2008-12-05 | WT Nagano 08 | 1000 m | Rep Heats Heat 3 | 3 | 1:30.969 | |
| 2008-12-05 | WT Nagano 08 | 1500 m (2) | Rep Semifinals Heat 1 | 2 | 2:24.817 | |
| 2008-12-05 | WT Nagano 08 | 1500 m (2) | Heats Heat 5 | 4 | 2:22.943 | |
| 2008-11-28 | WT Beijing 08 | 500 m (1) | Rep Heats Heat 2 | DQ | ||
| 2008-11-28 | WT Beijing 08 | 500 m (1) | Preliminaries Heat 10 | 4 | 46.666 | |
| 2008-11-28 | WT Beijing 08 | 1000 m | Rep Quarterfinals Heat 3 | 5 | 1:56.899 | |
| 2008-11-28 | WT Beijing 08 | 1000 m | Rep Heats Heat 5 | 3 | 1:31.415 | |
| 2008-11-28 | WT Beijing 08 | 1000 m | Preliminaries Heat 3 | 4 | 1:31.768 | |
| 2008-10-25 | WT Vancouver 08 | 1000 m | Rep Heats | DQ | ||
| 2008-10-24 | WT Vancouver 08 | 1000 m | Preliminaries | 4 | 1:32.213 | |
| 2008-10-24 | WT Vancouver 08 | 500 m | Rep Quarterfinals Heat 1 | 4 | 43.492 | |
| 2008-10-24 | WT Vancouver 08 | 500 m | Rep Heats Heat 4 | 3 | 43.673 | |
| 2008-10-24 | WT Vancouver 08 | 500 m | Preliminaries Heat 3 | 3 | 44.873 | |
| 2008-10-17 | WT Salt Lake City 08 | 1000 m | Rep Heats Heat 4 | 4 | 1:29.637 | |
| 2008-10-17 | WT Salt Lake City 08 | 1000 m | Preliminaries Heat 9 | 5 | 1:30.316 | |
| 2008-10-17 | WT Salt Lake City 08 | 1500 m (2) | Rep Quarterfinals Heat 2 | DQ | ||
| 2008-10-17 | WT Salt Lake City 08 | 1500 m (2) | Heats Heat 7 | 6 | 2:21.418 | |
| 2008-02-10 | WT Salt Lake City 08 | 500 m | Rep Quarterfinals | 3 | 44.958 | |
| 2008-02-08 | WT Salt Lake City 08 | 500 m (1) | Rep Quarterfinals Heat 2 | 3 | 44.182 | |
| 2008-02-08 | WT Salt Lake City 08 | 500 m (1) | Preliminaries Heat 7 | 4 | 45.086 | |
| 2008-02-08 | WT Salt Lake City 08 | 500 m (2) | Preliminaries Heat 6 | 4 | 44.764 | |
| 2008-02-01 | WT Quebec City 08 | 1000 m (1) | Rep Heats Heat 1 | 3 | 1:32.636 | |
| 2008-02-01 | WT Quebec City 08 | 1000 m (1) | Preliminaries Heat 6 | 4 | 1:32.750 | |
| 2008-02-01 | WT Quebec City 08 | 500 m | Rep Heats Heat 3 | 4 | 44.652 | |
| 2008-02-01 | WT Quebec City 08 | 500 m | Preliminaries Heat 1 | 4 | 44.775 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 1500 m | Quarter Finals Heat 7 | 4 | 2:25.249 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 2 | 2 | 2:24.762 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 11 | DQ | ||
| 2005-11-18 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 7 | DQ | ||
| 2005-11-11 | WT 05 | 1500 m | Semi Finals Heat 3 | 6 | 2:21.300 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 1500 m | Quarter Finals Heat 6 | 2 | 2:28.065 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 8 | 2 | 2:22.057 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 500 m | Quarter Finals Heat 3 | 3 | 43.252 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 500 m | Eighth Finals Heat 7 | 2 | 44.008 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 500 m | Heats Heat 1 | 3 | 42.660 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 2 | 2 | 43.608 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 17 | 3 | 1:31.793 | |
| 2005-10-07 | WT 05 | 1500 m | Quarter Finals Heat 6 | 5 | 2:24.894 | |
| 2005-10-07 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 5 | 3 | 2:21.098 | |
| 2005-10-07 | WT 05 | 500 m | Heats Heat 6 | 3 | 44.116 | |
| 2005-10-07 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 12 | 3 | 43.620 | |
| 2005-10-07 | WT 05 | 1000 m | Heats Heat 2 | 4 | 1:37.866 | |
| 2005-10-07 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 6 | 2 | 1:31.547 | |
| 2005-09-30 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 4 | 4 | 2:29.173 | |
| 2005-09-30 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 9 | 4 | 43.939 | |
| 2005-09-30 | WT 05 | 1000 m | Heats Heat 1 | 4 | 1:30.751 | |
| 2005-09-30 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 2 | 1:32.938 | |
| 2005-03-11 | WCh 05 | 1500 m | Heats Heat 6 | 5 | 2:23.077 | |
| 2005-03-11 | WCh 05 | 500 m | Preliminaries Heat 3 | 5 | 43.881 | |
| 2005-03-11 | WCh 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 3 | 1:36.103 | |
| 2004-12-03 | WT 04 | 1500 m | Heats Heat 5 | 4 | 2:21.331 | |
| 2004-12-03 | WT 04 | 500 m | Heats Heat 8 | 4 | 43.684 | |
| 2004-12-03 | WT 04 | 500 m | Preliminaries Heat 11 | 3 | 43.956 | |
| 2004-12-03 | WT 04 | 1000 m | Heats Heat 2 | 4 | 1:32.156 | |
| 2004-12-03 | WT 04 | 1000 m | Preliminaries Heat 6 | 3 | 1:33.561 | |
| 2004-11-26 | WT 04 | 1500 m | Heats Heat 5 | 4 | 2:18.444 | |
| 2004-11-26 | WT 04 | 500 m | Heats Heat 7 | 4 | 43.542 | |
| 2004-11-26 | WT 04 | 500 m | Preliminaries Heat 7 | 3 | 43.710 | |
| 2004-11-26 | WT 04 | 1000 m | Preliminaries Heat 8 | 3 | 1:37.041 | |
| 2004-10-29 | WT 04 | 1500 m | Heats Heat 1 | 5 | 2:24.453 | |
| 2004-10-29 | WT 04 | 500 m | Preliminaries Heat 1 | 4 | 43.533 | |
| 2004-10-29 | WT 04 | 1000 m | Preliminaries Heat 9 | 4 | 1:35.303 | |
| 2004-10-22 | WT 04 | 1500 m | Heats Heat 6 | 6 | 2:28.175 | |
| 2004-10-22 | WT 04 | 500 m | Preliminaries Heat 10 | 3 | 44.673 | |
| 2004-10-22 | WT 04 | 1000 m | Heats Heat 3 | 4 | 1:32.632 | |
| 2004-10-22 | WT 04 | 1000 m | Preliminaries Heat 2 | 3 | 1:32.171 | |
| 2004-03-19 | WCh 04 | 1500 m | Heats Heat 5 | 4 | 2:23.628 | |
| 2004-03-19 | WCh 04 | 500 m | Heats Heat 2 | 4 | 44.391 | |
| 2004-03-19 | WCh 04 | 500 m | Preliminaries Heat 12 | 2 | 43.797 | |
| 2004-03-19 | WCh 04 | 1000 m | Preliminaries Heat 7 | 4 | 1:32.806 | |
| 2003-12-05 | WT 03 | 1500 m | Heats Heat 5 | 5 | 2:35.163 | |
| 2003-12-05 | WT 03 | 500 m | Heats Heat 3 | 4 | 43.576 | |
| 2003-12-05 | WT 03 | 1000 m | Quarter Finals Heat 4 | 5 | 1:30.167 | |
| 2003-12-05 | WT 03 | 1000 m | Heats Heat 6 | 4 | 1:43.522 | |
| 2003-11-28 | WT 03 | 1500 m | Heats Heat 5 | 5 | 2:25.450 | |
| 2003-11-28 | WT 03 | 500 m | Heats Heat 5 | 4 | 44.762 | |
| 2003-11-28 | WT 03 | 1000 m | Heats Heat 3 | 4 | 1:33.705 | |
| 2003-10-23 | WT 03 | 1500 m | Heats Heat 2 | 4 | 2:22.109 | |
| 2003-10-23 | WT 03 | 500 m | Preliminaries Heat 1 | 4 | 44.512 | |
| 2003-10-23 | WT 03 | 1000 m | Heats Heat 7 | 5 | 1:32.738 | |
| 2003-10-17 | WT 03 | 1500 m | Heats Heat 4 | 3 | 2:26.699 | |
| 2003-10-17 | WT 03 | 500 m | Heats Heat 7 | 4 | 43.980 | |
| 2003-10-17 | WT 03 | 500 m | Preliminaries Heat 9 | 3 | 43.466 | |
| 2003-03-21 | WCh 03 | 1500 m | Heats Heat 2 | 5 | 2:26.068 | |
| 2003-03-21 | WCh 03 | 500 m | Preliminaries Heat 9 | 4 | 44.565 | |
| 2003-03-21 | WCh 03 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 3 | 1:37.026 | |
| 2003-02-14 | WT 03 | 1500 m | Heats Heat 2 | 4 | 2:31.016 | |
| 2003-02-14 | WT 03 | 500 m | Heats Heat 8 | 4 | 45.165 | |
| 2003-02-14 | WT 03 | 1000 m | Heats Heat 5 | 3 | 1:36.942 | |
| 2003-02-07 | WT 03 | 1500 m | Heats Heat 3 | 4 | 2:26.336 | |
| 2003-02-07 | WT 03 | 500 m | Heats Heat 3 | 3 | 44.573 | |
| 2003-02-07 | WT 03 | 1000 m | Heats Heat 5 | 4 | 1:33.811 | |
| 2002-12-06 | WT 02 | 1500 m | Heats Heat 8 | 4 | 2:23.749 | |
| 2002-12-06 | WT 02 | 500 m | Heats Heat 5 | 4 | 43.770 | |
| 2002-12-06 | WT 02 | 500 m | Preliminaries Heat 8 | 3 | 43.872 | |
| 2002-12-06 | WT 02 | 1000 m | Heats Heat 2 | 4 | 1:56.975 | |
| 2002-12-06 | WT 02 | 1000 m | Preliminaries Heat 12 | 3 | 1:31.918 | |
| 2002-11-29 | WT 02 | 1500 m | Heats Heat 8 | 4 | 2:36.742 | |
| 2002-11-29 | WT 02 | 500 m | Preliminaries Heat 5 | 4 | 45.320 | |
| 2002-11-29 | WT 02 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 3 | 1:36.867 | |
| 2002-04-05 | WCh 02 | 1500 m | Heats Heat 3 | 3 | 2:27.930 | |
| 2002-04-05 | WCh 02 | 500 m | Heats Heat 6 | 4 | 44.336 | |
| 2002-04-05 | WCh 02 | 500 m | Preliminaries Heat 3 | 2 | 45.136 | |
| 2002-04-05 | WCh 02 | 1000 m | Preliminaries Heat 4 | 4 | 1:33.237 | |
| 2002-02-13 | OG 02 | 1000 m | Heats Heat 1 | 3 | 1:32.276 | |
| 2002-02-13 | OG 02 | 1500 m | Heats Heat 4 | 4 | 2:22.906 | |
| 2002-02-13 | OG 02 | 500 m | Heats Heat 5 | 4 | 44.064 | |
| 2001-10-25 | 01 | 1500 m | Heats Heat 3 | 3 | 2:34.212 | |
| 2001-10-25 | 01 | 500 m | Heats Heat 1 | 5 | 1:05.483 | |
| 2001-10-25 | 01 | 1000 m | Heats Heat 2 | 3 | 1:31.893 | |
| 2001-10-18 | WT 01 | 1500 m | Quarter Finals Heat 3 | 5 | 2:23.807 | |
| 2001-10-18 | WT 01 | 1500 m | Heats Heat 2 | 3 | 2:27.588 | |
| 2001-10-18 | WT 01 | 500 m | Quarter Finals Heat 1 | 4 | 43.236 | |
| 2001-10-18 | WT 01 | 500 m | Heats Heat 7 | 2 | 43.639 | |
| 2001-10-18 | WT 01 | 500 m | Preliminaries Heat 4 | 3 | 42.726 | |
| 2001-10-18 | WT 01 | 1000 m | Preliminaries Heat 14 | 3 | 1:29.581 | |
| 2001-09-28 | WT 01 | 1500 m | Semi Finals Heat 1 | 4 | 2:28.873 | |
| 2001-09-28 | WT 01 | 1500 m | Heats Heat 7 | 2 | 2:36.918 | |
| 2001-09-28 | WT 01 | 500 m | Heats Heat 1 | 3 | 43.884 | |
| 2001-09-28 | WT 01 | 1000 m | Quarter Finals Heat 3 | 4 | 1:35.974 | |
| 2001-09-28 | WT 01 | 1000 m | Heats Heat 4 | 2 | 1:33.122 | |
| 2001-09-21 | WT 01 | 1500 m | Heats Heat 1 | 3 | 2:25.083 | |
| 2001-09-21 | WT 01 | 500 m | Heats Heat 4 | 3 | 45.269 | |
| 2001-09-21 | WT 01 | 1000 m | Heats Heat 6 | 3 | 1:33.240 | |
| 2001-03-30 | WCh 01 | 1500 m | Heats Heat 6 | 4 | 2:29.316 | |
| 2001-03-30 | WCh 01 | 500 m | Heats Heat 7 | 4 | 44.593 | |
| 2001-03-30 | WCh 01 | 500 m | Preliminaries Heat 9 | 3 | 59.438 | |
| 2001-03-30 | WCh 01 | 1000 m | Preliminaries Heat 2 | 4 | 1:34.047 | |
| 2001-02-02 | WT 01 | 1500 m | Semi Finals Heat 1 | 5 | 2:28.305 | |
| 2001-02-02 | WT 01 | 1500 m | Heats Heat 7 | 2 | 2:28.317 | |
| 2001-02-02 | WT 01 | 500 m | Heats Heat 6 | 3 | 44.540 | |
| 2001-02-02 | WT 01 | 500 m | Preliminaries Heat 3 | 3 | 44.299 | |
| 2001-02-02 | WT 01 | 1000 m | Heats Heat 8 | 3 | 1:40.150 | |
| 2001-02-02 | WT 01 | 1000 m | Preliminaries Heat 12 | 2 | 1:35.926 | |
| 2001-01-26 | WT 01 | 1500 m | Semi Finals Heat 2 | 5 | 2:32.311 | |
| 2001-01-26 | WT 01 | 1500 m | Heats Heat 5 | 2 | 2:25.539 | |
| 2001-01-26 | WT 01 | 500 m | Heats Heat 2 | 3 | 44.188 | |
| 2001-01-26 | WT 01 | 500 m | Preliminaries Heat 8 | 3 | 44.750 | |
| 2001-01-26 | WT 01 | 1000 m | Heats Heat 1 | 4 | 1:38.477 | |
| 2001-01-26 | WT 01 | 1000 m | Preliminaries Heat 10 | 3 | 1:33.499 | |
| 2000-12-01 | WT 00 | 1500 m | Heats Heat 6 | 4 | 2:53.184 | |
| 2000-12-01 | WT 00 | 500 m | Heats Heat 6 | 4 | 58.867 | |
| 2000-12-01 | WT 00 | 1000 m | Heats Heat 7 | 3 | 1:37.893 | |
| 2000-10-27 | WT 00 | 1500 m | Heats Heat 6 | 5 | 2:24.533 | |
| 2000-10-27 | WT 00 | 500 m | Heats Heat 3 | 4 | 43.889 | |
| 2000-10-27 | WT 00 | 1000 m | Heats Heat 5 | DQ | ||
| 2000-10-20 | WT 00 | 1500 m | Semi Finals Heat 2 | 4 | 2:23.807 | |
| 2000-10-20 | WT 00 | 1500 m | Heats Heat 7 | 3 | 2:26.171 | |
| 2000-10-20 | WT 00 | 500 m | Preliminaries Heat 6 | DQ | ||
| 2000-10-20 | WT 00 | 1000 m | Heats Heat 5 | 3 | 1:34.813 | |
| 2000-03-10 | WCh 00 | 1500 m | Heats Heat 4 | 4 | 2:36.013 | |
| 2000-03-10 | WCh 00 | 500 m | Preliminaries Heat 11 | 3 | 45.605 | |
| 2000-03-10 | WCh 00 | 1000 m | Preliminaries Heat 2 | 3 | 1:38.878 | |
| 2000-02-04 | WT 00 | 1500 m | Heats Heat 1 | 5 | 2:26.360 | |
| 2000-02-04 | WT 00 | 500 m | Heats Heat 5 | 5 | 46.740 | |
| 2000-02-04 | WT 00 | 1000 m | Quarter Finals Heat 1 | 3 | 1:34.797 | |
| 2000-02-04 | WT 00 | 1000 m | Heats Heat 4 | 1 | 1:34.935 | |
| 2000-01-27 | WT 00 | 1500 m | Heats Heat 2 | 4 | 2:31.966 | |
| 2000-01-27 | WT 00 | 500 m | Heats Heat 6 | 3 | 45.171 | |
| 2000-01-27 | WT 00 | 1000 m | Quarter Finals Heat 4 | 4 | 1:38.247 | |
| 2000-01-27 | WT 00 | 1000 m | Heats Heat 7 | 2 | 1:36.193 | |
| 2000-01-08 | JWCh 00 | 1500 m | Quarter Finals Heat 4 | 5 | 2:33.838 | |
| 2000-01-08 | JWCh 00 | 1500 m | Heats Heat 5 | 1 | 2:36.559 | |
| 2000-01-08 | JWCh 00 | 500 m | Preliminaries Heat 14 | 3 | 45.583 | |
| 2000-01-08 | JWCh 00 | 1000 m | Quarter Finals Heat 2 | 3 | 1:37.671 | |
| 2000-01-08 | JWCh 00 | 1000 m | Heats Heat 5 | 2 | 1:38.100 | |
| 2000-01-08 | JWCh 00 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 2 | 1:40.632 | |
| 1999-11-26 | WT 99 | 1500 m | Heats Heat 4 | 5 | 2:31.116 | |
| 1999-11-26 | WT 99 | 500 m | Heats Heat 1 | 4 | 44.657 | |
| 1999-11-26 | WT 99 | 1000 m | Heats Heat 6 | 3 | 1:34.144 | |
| 1999-10-29 | WT 99 | 1500 m | Quarter Finals Heat 5 | 5 | 2:24.737 | |
| 1999-10-29 | WT 99 | 500 m | Heats Heat 4 | 3 | 43.954 | |
| 1999-10-29 | WT 99 | 1000 m | Heats Heat 7 | 3 | 1:32.992 | |
| 1999-10-21 | WT 99 | 1500 m | Heats Heat 5 | DQ | ||
| 1999-10-21 | WT 99 | 500 m | Heats Heat 4 | 4 | 44.327 | |
| 1999-10-21 | WT 99 | 1000 m | Heats Heat 6 | 3 | 1:36.475 | |
| 1999-03-19 | WCh 99 | 1500 m | Heats Heat 4 | 4 | 2:40.702 | |
| 1999-03-19 | WCh 99 | 500 m | Heats Heat 2 | 4 | 44.478 | |
| 1999-03-19 | WCh 99 | 500 m | Preliminaries Heat 1 | 3 | 44.288 | |
| 1999-03-19 | WCh 99 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 4 | 1:41.584 | |
| 1999-01-16 | JWCh 99 | 1500 m | Heats Heat 5 | 4 | 2:34.668 | |
| 1998-03-20 | WCh 98 | 1500 m | Heats Heat 7 | 5 | 2:30.719 | |
| 1998-03-20 | WCh 98 | 500 m | Heats Heat 7 | 4 | 45.306 | |
| 1998-03-20 | WCh 98 | 1000 m | Heats Heat 2 | 5 | 1:32.903 | |
| 1998-01-03 | JWCh 98 | 1500 m | Semi Finals Heat 2 | 5 | 2:33.571 | |
| 1998-01-03 | JWCh 98 | 1500 m | Heats Heat 1 | 2 | 2:34.909 | |
| 1998-01-03 | JWCh 98 | 500 m | Quarter Finals Heat 3 | 4 | 1:08.764 | |
| 1998-01-03 | JWCh 98 | 500 m | Heats Heat 2 | 2 | 46.076 | |
| 1998-01-03 | JWCh 98 | 1000 m | Quarter Finals Heat 4 | 3 | 1:40.937 | |
| 1998-01-03 | JWCh 98 | 1000 m | Heats Heat 3 | 2 | 1:42.454 | |
| 1997-11-03 | 97 | 1000 m | Preliminaries Heat 11 | 4 | 1:35.630 | |
| 1997-11-03 | 97 | 500 m | Preliminaries Heat 10 | 4 | 59.947 | |
| 1997-01-11 | JWCh 97 | 1500 m | Heats Heat 3 | 4 | 2:30.257 | |
| 1997-01-11 | JWCh 97 | 500 m | Quarter Finals Heat 3 | 4 | 47.251 | |
| 1997-01-11 | JWCh 97 | 500 m | Heats Heat 6 | 2 | 46.181 | |
| 1997-01-11 | JWCh 97 | 1000 m | Heats Heat 4 | 4 | 1:58.317 |
All skaters in the archive · Search any skater
New to short track? Start here — the track, the rules, and what the penalty codes actually mean.