| date | competition | distance | rank |
|---|---|---|---|
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 1500 m | 33 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 500 m | 27 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 1000 m | 42 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1500 m | 36 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 500 m | 46 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1000 m | 50 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 1500 m | 31 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 500 m | 33 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 1000 m | 24 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 1500 m | 28 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 500 m | 29 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 1000 m | 25 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 1500 m | 32 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 500 m | 40 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 1000 m | 40 |
| 2001-02-02 | 2001 World Cup - Graz | 1500 m | 34 |
| 2001-02-02 | 2001 World Cup - Graz | 500 m | 46 |
| 2001-02-02 | 2001 World Cup - Graz | 1000 m | 28 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 1500 m | 38 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 500 m | 35 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 1000 m | 48 |
| 2000-10-27 | 2000 World Cup - Provo | 1500 m | 22 |
| 2000-10-27 | 2000 World Cup - Provo | 500 m | 29 |
| 2000-10-27 | 2000 World Cup - Provo | 1000 m | 27 |
| 2000-10-20 | 2000 World Cup - Calgary | 1500 m | 19 |
| 2000-10-20 | 2000 World Cup - Calgary | 500 m | 39 |
| 2000-10-20 | 2000 World Cup - Calgary | 1000 m | 31 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 1500 m | 43 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 500 m | 22 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 1000 m | 40 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 1500 m | 27 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 500 m | 36 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 1000 m | 36 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 1500 m | 30 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 500 m | 27 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 1000 m | 27 |
This is the official classification published per distance: what Jonathan Cleine entered and where they finished. The race-by-race record — heats, semi-finals, split times and video — is built on demand from the same database.
Short Track Stats · New Zealand · every skater · statistics · competitions