| date | competition | distance | rank |
|---|---|---|---|
| 2005-11-18 | 2005 World Cup 4, Netherlands | 1500 m | 73 |
| 2005-11-18 | 2005 World Cup 4, Netherlands | 500 m | 52 |
| 2005-11-18 | 2005 World Cup 4, Netherlands | 1000 m | 51 |
| 2005-11-11 | 2005 World Cup 3, Italy | 1500 m | 79 |
| 2005-11-11 | 2005 World Cup 3, Italy | 500 m | 64 |
| 2005-11-11 | 2005 World Cup 3, Italy | 1000 m | 79 |
| 2005-09-30 | 2005 World Cup 1, China | 1500 m | 45 |
| 2005-09-30 | 2005 World Cup 1, China | 500 m | 52 |
| 2005-09-30 | 2005 World Cup 1, China | 1000 m | 36 |
| 2005-03-11 | 2005 World Championships, China | 1500 m | 36 |
| 2005-03-11 | 2005 World Championships, China | 500 m | 41 |
| 2005-03-11 | 2005 World Championships, China | 1000 m | 39 |
| 2005-02-10 | 2005 World Cup 6, Slovakia | 1500 m | 53 |
| 2005-02-10 | 2005 World Cup 6, Slovakia | 500 m | 50 |
| 2005-02-10 | 2005 World Cup 6, Slovakia | 1000 m | 65 |
| 2005-02-04 | 2005 World Cup 5, Hungary | 1500 m | 58 |
| 2005-02-04 | 2005 World Cup 5, Hungary | 500 m | 51 |
| 2005-02-04 | 2005 World Cup 5, Hungary | 1000 m | 46 |
| 2004-03-19 | 2004 World Championship, Sweden | 1500 m | 37 |
| 2004-03-19 | 2004 World Championship, Sweden | 500 m | 38 |
| 2004-03-19 | 2004 World Championship, Sweden | 1000 m | 47 |
| 2003-03-21 | 2003 World Championships, Poland | 1500 m | 32 |
| 2003-03-21 | 2003 World Championships, Poland | 500 m | 26 |
| 2003-03-21 | 2003 World Championships, Poland | 1000 m | 20 |
| 2002-11-29 | 2002 World Cup 3 Russia | 1500 m | 39 |
| 2002-11-29 | 2002 World Cup 3 Russia | 500 m | 39 |
| 2002-11-29 | 2002 World Cup 3 Russia | 1000 m | 43 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 1500 m | 26 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 500 m | 38 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 1000 m | 38 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 1500 m | 21 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 500 m | 34 |
| 2001-10-25 | 2001 Olympic Qualifier | 1000 m | 32 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1500 m | 47 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 500 m | 54 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1000 m | 47 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 1500 m | 45 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 500 m | 33 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 1000 m | 46 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 1500 m | 38 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 500 m | 32 |
| 2001-03-30 | 2001 World Championships - Korea | 1000 m | 44 |
| 2001-02-02 | 2001 World Cup - Graz | 1500 m | 37 |
| 2001-02-02 | 2001 World Cup - Graz | 500 m | 33 |
| 2001-02-02 | 2001 World Cup - Graz | 1000 m | 29 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 1500 m | 47 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 500 m | 34 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 1000 m | 37 |
| 2000-12-08 | 2000 World Cup - Chang Chun | 1500 m | 35 |
| 2000-12-08 | 2000 World Cup - Chang Chun | 500 m | 24 |
| 2000-12-08 | 2000 World Cup - Chang Chun | 1000 m | 33 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 1500 m | 37 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 500 m | 43 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 1000 m | 22 |
This is the official classification published per distance: what Nikolay Fedorenko entered and where they finished. The race-by-race record — heats, semi-finals, split times and video — is built on demand from the same database.
Short Track Stats · Kazakhstan · every skater · statistics · competitions