A penalty in short track is filed under more than one code: PEN, and before the 2011/12 season DQ, which is what a penalty was called then — plus yellow and red cards. All of them are counted here, against the number of races the skater has in the archive, so the rate column is the one that compares one career with another.
| # | skater | races | penalties | rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Pelletier CAN | 22 | 3 | 13.6% |
| 2 | Lucas Moindron FRA | 4 | 2 | 50.0% |
| 3 | Daria Daszuta POL | 6 | 2 | 33.3% |
| 4 | Jonathon Derheimer USA | 6 | 2 | 33.3% |
| 5 | Moritz Hartmann GER | 6 | 2 | 33.3% |
| 6 | Alexis Dubuc-Bilodeau CAN | 7 | 2 | 28.6% |
| 7 | Justin Liu USA | 7 | 2 | 28.6% |
| 8 | Raman Sham AIN1 | 7 | 2 | 28.6% |
| 9 | Lorenzo Previtali ITA | 8 | 2 | 25.0% |
| 10 | Maximillian Meland NOR | 8 | 2 | 25.0% |
| 11 | Filippo Pezzoni ITA | 9 | 2 | 22.2% |
| 12 | Jesse-Jan Rayen BEL | 9 | 2 | 22.2% |
| 13 | Lyna Hani CAN | 9 | 2 | 22.2% |
| 14 | Ann-Sophie Bachand CAN | 10 | 2 | 20.0% |
| 15 | Artem Moiseienko UKR | 10 | 2 | 20.0% |
| 16 | Chutong Zhang CHN | 10 | 2 | 20.0% |
| 17 | Roberts Kruzbergs LAT | 10 | 2 | 20.0% |
| 18 | Lowie Dekens BEL | 11 | 2 | 18.2% |
| 19 | Szymon Etel POL | 11 | 2 | 18.2% |
| 20 | Aibek Nassen KAZ | 12 | 2 | 16.7% |
| 21 | David Makarian AIN2 | 12 | 2 | 16.7% |
| 22 | Li Gong CHN | 13 | 2 | 15.4% |
| 23 | Gleb Ivchenko KAZ | 14 | 2 | 14.3% |
| 24 | Hanne Desmet BEL | 15 | 2 | 13.3% |
| 25 | Nicolas Andermann AUT | 15 | 2 | 13.3% |
| 26 | Kateryna Soloviova GER | 16 | 2 | 12.5% |
| 27 | Reinis Berzins LAT | 16 | 2 | 12.5% |
| 28 | Kristen Santos-Griswold USA | 17 | 2 | 11.8% |
| 29 | Felix Roussel CAN | 21 | 2 | 9.5% |
| 30 | Michelle Velzeboer NED | 3 | 1 | 33.3% |
| 31 | Pietro Marinelli ITA | 3 | 1 | 33.3% |
| 32 | Rachele Dolci ITA | 4 | 1 | 25.0% |
| 33 | Fredrik Pedersen NOR | 5 | 1 | 20.0% |
| 34 | Lukas Macdonald NZL | 5 | 1 | 20.0% |
| 35 | Malika Yermek KAZ | 5 | 1 | 20.0% |
| 36 | Palina Shkarstan AIN1 | 5 | 1 | 20.0% |
| 37 | Zuzanna Rutkowska POL | 5 | 1 | 20.0% |
| 38 | Beatrice Paglia ITA | 6 | 1 | 16.7% |
| 39 | Elliot Dufour CAN | 6 | 1 | 16.7% |
| 40 | Jeongyun Bae KOR | 6 | 1 | 16.7% |
| 41 | Maxim Sayenko KAZ | 6 | 1 | 16.7% |
| 42 | Olimpia Kazanecka USA | 6 | 1 | 16.7% |
| 43 | Ryan Shane USA | 6 | 1 | 16.7% |
| 44 | Simon Bastier FRA | 6 | 1 | 16.7% |
| 45 | Efsa Polat TUR | 7 | 1 | 14.3% |
| 46 | Sunniva Haug Johannessen NOR | 7 | 1 | 14.3% |
| 47 | Viola Comba ITA | 7 | 1 | 14.3% |
| 48 | Yelyzaveta Soloviova GER | 7 | 1 | 14.3% |
| 49 | Yoonseok Lee KOR | 7 | 1 | 14.3% |
| 50 | Yusuf Can Bozdag TUR | 7 | 1 | 14.3% |
| 51 | Andrew Gong HKG | 8 | 1 | 12.5% |
| 52 | Clara Boudreau-Alexandre CAN | 8 | 1 | 12.5% |
| 53 | Hans Matthew Buemio PHI | 8 | 1 | 12.5% |
| 54 | Kaname Miyabe JPN | 8 | 1 | 12.5% |
| 55 | Meiirzhan Tolegen KAZ | 8 | 1 | 12.5% |
| 56 | Oskar Soltau POL | 8 | 1 | 12.5% |
| 57 | Pom Straathof NED | 8 | 1 | 12.5% |
| 58 | Tadeus Richard Mager GER | 8 | 1 | 12.5% |
| 59 | Vaclav Kamensky CZE | 8 | 1 | 12.5% |
| 60 | Yoonha Kang KOR | 8 | 1 | 12.5% |
| 61 | Anastassiya Galechina KAZ | 9 | 1 | 11.1% |
| 62 | Metehan Atan TUR | 9 | 1 | 11.1% |
| 63 | Michalina Wawer POL | 9 | 1 | 11.1% |
| 64 | David Wu Jia Wei HUN | 10 | 1 | 10.0% |
| 65 | Nuriya Alpysbay KAZ | 10 | 1 | 10.0% |
| 66 | Yuheng Li CHN | 10 | 1 | 10.0% |
| 67 | Assen Gyurov BUL | 11 | 1 | 9.1% |
| 68 | Berenice Comby FRA | 11 | 1 | 9.1% |
| 69 | Kun Li CHN | 11 | 1 | 9.1% |
| 70 | Tamirlan Zholdas KAZ | 11 | 1 | 9.1% |
| 71 | Peter Joseph Groseclose PHI | 12 | 1 | 8.3% |
| 72 | Zixia Zhang CHN | 12 | 1 | 8.3% |
| 73 | Lia Mead NZL | 13 | 1 | 7.7% |
| 74 | Long Sun CHN | 13 | 1 | 7.7% |
| 75 | Anna Falkowska POL | 14 | 1 | 7.1% |
| 76 | Diede van Oorschot NED | 15 | 1 | 6.7% |
| 77 | Elisa Confortola ITA | 15 | 1 | 6.7% |
| 78 | Ivan Donchev BUL | 15 | 1 | 6.7% |
| 79 | Jiarui Song CHN | 15 | 1 | 6.7% |
| 80 | Lucas Wareham AUS | 15 | 1 | 6.7% |
| 81 | Petra Vankova CZE | 15 | 1 | 6.7% |
| 82 | Wonjun Moon HUN | 15 | 1 | 6.7% |
| 83 | Brendan Corey AUS | 16 | 1 | 6.3% |
| 84 | Haruna Nagamori JPN | 16 | 1 | 6.3% |
| 85 | Luca Spechenhauser ITA | 16 | 1 | 6.3% |
| 86 | Lucas Henry Koo BRA | 16 | 1 | 6.3% |
| 87 | Maja Dora Somodi HUN | 16 | 1 | 6.3% |
| 88 | Yanghun Ben Jung GER | 16 | 1 | 6.3% |
| 89 | Zhanshuo Lou HKG | 16 | 1 | 6.3% |
| 90 | Danae Blais CAN | 17 | 1 | 5.9% |
| 91 | Diana Laura Vegi HUN | 17 | 1 | 5.9% |
| 92 | Niall Treacy GBR | 17 | 1 | 5.9% |
| 93 | Jeongmin Lee KOR | 18 | 1 | 5.6% |
| 94 | Minji Kim KOR | 18 | 1 | 5.6% |
| 95 | Gloria Ioriatti ITA | 19 | 1 | 5.3% |
| 96 | Willem Murray GBR | 19 | 1 | 5.3% |
| 97 | Zoe Florence Deltrap NED | 19 | 1 | 5.3% |
| 98 | Florence Brunelle CAN | 21 | 1 | 4.8% |
| 99 | Rina Yamana JPN | 21 | 1 | 4.8% |
| 100 | Seochan Bae KOR | 21 | 1 | 4.8% |
| 101 | Jens van 't Wout NED | 22 | 1 | 4.5% |
| 102 | Jianing Zhang CHN | 23 | 1 | 4.3% |
| 103 | Furkan Akar TUR | 24 | 1 | 4.2% |
only races already built into the archive count towards this. This view counts 2026/2027 only: 3 competitions so far.
Short Track Stats · every statistic · every skater · relay records