111.12race archive

Si-Bak Sung KOR

every short track race in the results database, 2003 to 2011
252races 24competitions 0on video 40.651500 m best1:24.2451000 m best2:12.6501500 m best
open the interactive version
datecompetition distance round pos time video
2011-02-11WT Moscow 111000 m (1)Preliminaries Heat 3DNS
2011-02-11WT Moscow 11500 mRep Heats Heat 1DNS
2011-02-11WT Moscow 11500 mPreliminaries Heat 9447.566
2010-12-12WT Shanghai 10500 mFinal A142.246
2010-12-11WT Shanghai 101000 mQuarterfinals11:28.797
2010-12-11WT Shanghai 101000 mFinal A42:30.076
2010-12-10WT Shanghai 101000 mHeats11:30.581
2010-12-10WT Shanghai 101000 mSemifinals Heat 121:27.326
2010-12-10WT Shanghai 101000 mPreliminaries Heat 121:30.688
2010-12-10WT Shanghai 10500 mSemifinals Heat 1141.577
2010-12-10WT Shanghai 10500 mQuarterfinals Heat 3141.750
2010-12-10WT Shanghai 10500 mHeats Heat 2142.115
2010-12-10WT Shanghai 10500 mPreliminaries Heat 7142.587
2010-12-05WT Changchun 101000 mSemifinals11:29.554
2010-12-05WT Changchun 101000 mFinal APEN
2010-12-04WT Changchun 10500 mQuarterfinals241.579
2010-12-04WT Changchun 10500 mFinal APEN
2010-12-03WT Changchun 101000 mPreliminaries11:35.053
2010-12-03WT Changchun 101000 mHeats21:28.006
2010-12-03WT Changchun 10500 m (1)Semifinals Heat 1141.618
2010-12-03WT Changchun 10500 m (1)Heats Heat 1142.105
2010-12-03WT Changchun 10500 m (1)Preliminaries Heat 3141.914
2010-12-03WT Changchun 101000 mQuarterfinals Heat 211:28.988
2010-03-21WCh Sofia 101000 mSemifinalsDNF
2010-03-20WCh Sofia 10500 mQuarterfinals241.312
2010-03-20WCh Sofia 10500 mSemifinalsDQ
2010-03-19WCh Sofia 101500 mSemifinals22:16.495
2010-03-19WCh Sofia 101500 mFinal22:24.373
2010-03-19WCh Sofia 101500 mQuarterfinals Heat 212:17.104
2010-03-19WCh Sofia 101500 mHeats Heat 422:28.355
2010-03-19WCh Sofia 10500 mHeats Heat 4142.000
2010-03-19WCh Sofia 10500 mPreliminaries Heat 12141.620
2010-03-19WCh Sofia 101000 mQuarterfinals Heat 111:26.426
2010-03-19WCh Sofia 101000 mHeats Heat 411:24.789
2010-03-19WCh Sofia 101000 mPreliminaries Heat 1111:30.075
2010-02-26OG Vancouver 105000 m relayFinals Final A26:44.446
2010-02-26OG Vancouver 10500 mFinals Final A241.340
2010-02-26OG Vancouver 10500 mSemifinals Semifinal 1241.126
2010-02-26OG Vancouver 10500 mQuarterfinals Quarterfinal 1240.821
2010-02-24OG Vancouver 10500 mHeats Heat 1141.889
2010-02-20OG Vancouver 101000 mFinals Final BDQ
2010-02-20OG Vancouver 101000 mSemifinals Semifinal 231:25.068
2010-02-20OG Vancouver 101000 mQuarterfinals Quarterfinal 311:24.570
2010-02-17OG Vancouver 105000 m relaySemifinals Semifinal 116:43.845
2010-02-17OG Vancouver 101000 mHeats Heat 311:24.245
2010-02-13OG Vancouver 101500 mFinals Final A52:45.010
2010-02-13OG Vancouver 101500 mSemifinals Semifinal 312:13.585
2010-02-13OG Vancouver 101500 mHeats Heat 612:14.836
2009-11-15WT Marquette 091000 mFinal A41:53.046
2009-11-14WT Marquette 091500 mFinal BDNS
2009-11-14WT Marquette 09500 mQuarterfinals140.751
2009-11-14WT Marquette 09500 mSemifinals140.651
2009-11-14WT Marquette 09500 mFinal A31:02.747
2009-11-13WT Marquette 091000 mRaces11:40.284
2009-11-12WT Marquette 091500 mSemifinals Heat 132:14.891
2009-11-12WT Marquette 091500 mQuarterfinals Heat 312:20.188
2009-11-12WT Marquette 091500 mHeats Heat 612:18.016
2009-11-12WT Marquette 091500 mPreliminaries Heat 112:21.934
2009-11-12WT Marquette 09500 mHeats Heat 1141.019
2009-11-12WT Marquette 09500 mPreliminaries Heat 3141.427
2009-11-12WT Marquette 09500 mPre-Preliminaries Heat 6141.462
2009-11-12WT Marquette 09500 mRaces Heat 12141.976
2009-11-12WT Marquette 091000 mSemifinals Heat 111:36.561
2009-11-12WT Marquette 091000 mQuarterfinals Heat 311:24.784
2009-11-12WT Marquette 091000 mHeats Heat 411:25.874
2009-11-12WT Marquette 091000 mPreliminaries Heat 811:26.072
2009-11-08WT Montreal 091000 mFinal A11:25.924
2009-11-07WT Montreal 091500 mFinal A22:19.221
2009-11-07WT Montreal 09500 mHeats142.067
2009-11-05WT Montreal 091500 mSemifinals Heat 112:19.027
2009-11-05WT Montreal 091500 mQuarterfinals Heat 412:19.387
2009-11-05WT Montreal 091500 mHeats Heat 212:25.157
2009-11-05WT Montreal 091500 mPreliminaries Heat 1012:35.010
2009-11-05WT Montreal 09500 mQuarterfinals Heat 131:29.644
2009-11-05WT Montreal 09500 mPreliminaries Heat 3143.039
2009-11-05WT Montreal 09500 mPre-Preliminaries Heat 9142.967
2009-11-05WT Montreal 09500 mRaces Heat 11142.689
2009-11-05WT Montreal 091000 mSemifinals Heat 111:26.410
2009-11-05WT Montreal 091000 mQuarterfinals Heat 211:26.815
2009-11-05WT Montreal 091000 mHeats Heat 411:27.579
2009-11-05WT Montreal 091000 mPreliminaries Heat 811:28.811
2009-11-05WT Montreal 091000 mPre-Preliminaries Heat 211:29.222
2009-11-05WT Montreal 091000 mRaces Heat 721:34.970
2009-09-19WT Beijing 091500 mFinal A12:25.386
2009-09-19WT Beijing 09500 mFinal A241.544
2009-09-17WT Beijing 091500 mSemifinals Heat 112:20.814
2009-09-17WT Beijing 091500 mQuarterfinals Heat 422:21.817
2009-09-17WT Beijing 091500 mHeats Heat 812:29.786
2009-09-17WT Beijing 09500 mSemifinals Heat 1141.461
2009-09-17WT Beijing 09500 mQuarterfinals Heat 1141.822
2009-09-17WT Beijing 09500 mHeats Heat 7141.957
2009-09-17WT Beijing 09500 mPreliminaries Heat 12142.674
2009-03-07WCh Vienna 09500 mSemifinalsDQ
2009-03-06WCh Vienna 091500 mSemifinals12:20.510
2009-03-06WCh Vienna 091500 mFinalDQ
2009-03-06WCh Vienna 091500 mQuarterfinals Heat 512:19.785
2009-03-06WCh Vienna 091500 mHeats Heat 412:24.350
2009-03-06WCh Vienna 09500 mQuarterfinals Heat 1141.691
2009-03-06WCh Vienna 09500 mHeats Heat 4141.813
2009-03-06WCh Vienna 09500 mPreliminaries Heat 7242.564
2009-03-06WCh Vienna 091000 mSemifinals Heat 151:26.751
2009-03-06WCh Vienna 091000 mQuarterfinals Heat 331:45.395
2009-03-06WCh Vienna 091000 mHeats Heat 121:26.837
2009-03-06WCh Vienna 091000 mPreliminaries Heat 811:30.642
2009-02-08WT Sofia 09500 mQuarterfinals141.816
2009-02-08WT Sofia 09500 mFinal A41:24.674
2009-02-07WT Sofia 091500 mFinal A22:12.650
2009-02-06WT Sofia 091500 mHeats12:22.931
2009-02-06WT Sofia 091500 mSemifinals Heat 222:16.961
2009-02-06WT Sofia 09500 mSemifinals Heat 1141.602
2009-02-06WT Sofia 09500 mHeats Heat 3141.909
2009-02-06WT Sofia 09500 mPreliminaries Heat 4142.343
2008-12-07WT Nagano 08500 mQuarterfinals141.793
2008-12-07WT Nagano 08500 mSemifinals141.741
2008-12-07WT Nagano 08500 mFinal A142.041
2008-12-06WT Nagano 081500 mFinal A22:16.478
2008-12-05WT Nagano 081500 m (1)Semifinals Heat 112:14.136
2008-12-05WT Nagano 081500 m (1)Heats Heat 212:23.502
2008-12-05WT Nagano 08500 mHeats Heat 1241.398
2008-12-05WT Nagano 08500 mPreliminaries Heat 3142.899
2008-11-30WT Beijing 08500 mFinal A241.673
2008-11-29WT Beijing 081500 mFinal A12:27.075
2008-11-28WT Beijing 081500 mSemifinals Heat 112:14.966
2008-11-28WT Beijing 081500 mQuarterfinals Heat 212:20.506
2008-11-28WT Beijing 081500 mHeats Heat 612:22.492
2008-11-28WT Beijing 08500 m (2)Semifinals Heat 1142.130
2008-11-28WT Beijing 08500 m (2)Quarterfinals Heat 2141.814
2008-11-28WT Beijing 08500 m (2)Heats Heat 5142.015
2008-11-28WT Beijing 08500 m (2)Preliminaries Heat 2141.996
2008-10-26WT Vancouver 08500 mSemifinals51:48.557
2008-10-25WT Vancouver 081500 mFinal A22:19.928
2008-10-24WT Vancouver 081500 mSemifinals Heat 212:16.358
2008-10-24WT Vancouver 081500 mHeats Heat 212:27.827
2008-10-24WT Vancouver 08500 mQuarterfinals Heat 2142.438
2008-10-24WT Vancouver 08500 mHeats Heat 2141.828
2008-10-24WT Vancouver 08500 mPreliminaries Heat 1142.666
2008-10-19WT Salt Lake City 08500 mQuarterfinals141.720
2008-10-19WT Salt Lake City 08500 mSemifinals141.217
2008-10-19WT Salt Lake City 08500 mFinal A141.161
2008-10-18WT Salt Lake City 081500 mFinal A12:18.204
2008-10-17WT Salt Lake City 08500 mHeats141.100
2008-10-17WT Salt Lake City 081500 m (1)Semifinals Heat 212:12.978
2008-10-17WT Salt Lake City 081500 m (1)Heats Heat 212:19.699
2008-10-17WT Salt Lake City 08500 mPreliminaries Heat 8142.067
2008-02-10WT Salt Lake City 08500 mFinal A141.160
2008-02-09WT Salt Lake City 08500 mQuarterfinals141.336
2008-02-09WT Salt Lake City 08500 mSemifinals141.111
2008-02-09WT Salt Lake City 08500 mFinal A241.226
2008-02-08WT Salt Lake City 08500 m (1)Heats Heat 1141.547
2008-02-08WT Salt Lake City 08500 m (1)Preliminaries Heat 5142.341
2008-02-08WT Salt Lake City 08500 m (2)Heats Heat 1141.579
2008-02-08WT Salt Lake City 08500 m (2)Preliminaries Heat 2141.827
2008-02-08WT Salt Lake City 08500 m (2)Semifinals Heat 1141.108
2008-02-08WT Salt Lake City 08500 m (2)Quarterfinals Heat 2141.051
2008-02-03WT Quebec City 08500 mSemifinals350.520
2008-02-03WT Quebec City 08500 mFinal A544.608
2008-02-02WT Quebec City 081000 mQuarterfinals11:28.438
2008-02-02WT Quebec City 081000 mFinal A11:26.445
2008-02-01WT Quebec City 081000 m (1)Semifinals Heat 111:28.668
2008-02-01WT Quebec City 081000 m (1)Heats Heat 511:30.250
2008-02-01WT Quebec City 081000 m (1)Preliminaries Heat 311:28.478
2008-02-01WT Quebec City 08500 mQuarterfinals Heat 3142.166
2008-02-01WT Quebec City 08500 mHeats Heat 2142.240
2008-02-01WT Quebec City 08500 mPreliminaries Heat 2142.422
2007-12-02WT Torino 07500 mFinal A242.313
2007-12-01WT Torino 071500 mFinal A12:17.502
2007-11-30WT Torino 071500 m (1)Semifinals Heat 122:18.625
2007-11-30WT Torino 071500 m (1)Heats Heat 212:22.006
2007-11-30WT Torino 07500 mSemifinals Heat 1242.332
2007-11-30WT Torino 07500 mQuarterfinals Heat 2142.139
2007-11-30WT Torino 07500 mHeats Heat 3142.374
2007-11-30WT Torino 07500 mPreliminaries Heat 3142.437
2007-11-25WT Heerenveen 07500 mSemifinals242.409
2007-11-25WT Heerenveen 07500 mFinal A141.974
2007-11-24WT Heerenveen 07500 mSemifinals142.719
2007-11-24WT Heerenveen 07500 mFinal A142.394
2007-11-23WT Heerenveen 07500 mHeats142.549
2007-11-23WT Heerenveen 07500 m (1)Quarterfinals Heat 1142.401
2007-11-23WT Heerenveen 07500 m (1)Preliminaries Heat 7142.902
2007-11-23WT Heerenveen 07500 m (2)Quarterfinals Heat 3142.552
2007-11-23WT Heerenveen 07500 m (2)Preliminaries Heat 2142.302
2007-10-28WT Kobe 07500 mSemifinals143.032
2007-10-28WT Kobe 07500 mFinal A142.625
2007-10-27WT Kobe 071000 mQuarterfinals11:33.750
2007-10-27WT Kobe 071000 mSemifinals11:31.326
2007-10-27WT Kobe 071000 mFinal A11:31.395
2007-10-26WT Kobe 071000 mHeats11:32.328
2007-10-26WT Kobe 071000 m (1)Preliminaries Heat 321:34.377
2007-10-26WT Kobe 07500 mQuarterfinals Heat 3143.558
2007-10-26WT Kobe 07500 mHeats Heat 1142.805
2007-10-26WT Kobe 07500 mPreliminaries Heat 3143.318
2007-10-21WT Harbin 07500 mQuarterfinals242.411
2007-10-21WT Harbin 07500 mFinal A241.566
2007-10-20WT Harbin 071500 mSemifinals12:16.314
2007-10-20WT Harbin 071500 mFinal A12:14.487
2007-10-19WT Harbin 071500 m (1)Heats Heat 512:17.262
2007-10-19WT Harbin 07500 mSemifinals Heat 1141.971
2007-10-19WT Harbin 07500 mHeats Heat 3242.169
2007-10-19WT Harbin 07500 mPreliminaries Heat 6243.100
2007-01-23071500 mFinals Final A12:36.361
2007-01-23071500 mSemi Finals Heat 112:22.594
2007-01-23071500 mQuarter Finals Heat 512:19.790
2007-01-23071500 mHeats Heat 922:31.233
2007-01-2307500 mFinal Final A143.136
2007-01-2307500 mSemi Finals Heat 1142.552
2007-01-2307500 mQuarter Finals Heat 2142.407
2007-01-2307500 mHeats Heat 3142.959
2007-01-2307500 mPreliminaries Heat 3144.071
2007-01-23071000 mFinals Final A11:28.169
2007-01-23071000 mSemi Finals Heat 211:28.030
2007-01-23071000 mQuarter Finals Heat 311:28.635
2007-01-23071000 mHeats Heat 511:33.178
2007-01-23071000 mPreliminaries Heat 211:29.311
2007-01-23073000 mFinal Final A15:54.190
2007-01-23073000 mSemi Finals Heat 125:15.263
2007-01-23073000 mHeats Heat 615:33.596
2005-02-10WT 051500 mFinal Final ADNF
2005-02-10WT 051500 mSemi Finals Heat 122:21.326
2005-02-10WT 051500 mQuarter Finals Heat 432:24.141
2005-02-10WT 051500 mHeats Heat 1022:24.863
2005-02-10WT 05500 mHeats Heat 2443.073
2005-02-10WT 05500 mPreliminaries Heat 11143.659
2005-02-10WT 051000 mSemi Finals Heat 1DQ
2005-02-10WT 051000 mQuarter Finals Heat 221:28.656
2005-02-10WT 051000 mHeats Heat 421:31.741
2005-02-10WT 051000 mPreliminaries Heat 321:33.172
2005-01-1905500 mQuarter Finals Heat 3DQ
2005-01-1905500 mHeats Heat 1143.922
2005-01-1905500 mPreliminaries Heat 4243.782
2005-01-19051000 mFinal Final A11:27.895
2005-01-19051000 mSemi Finals Heat 211:28.622
2005-01-19051000 mQuarter Finals Heat 111:32.106
2005-01-19051000 mHeats Heat 521:31.058
2005-01-19051000 mPreliminaries Heat 211:28.216
2005-01-19053000 mFinal Final A44:45.035
2005-01-19053000 mSemi Finals Heat 215:23.816
2005-01-19053000 mHeats Heat 315:17.137
2003-01-10JWCh 031500 mFinal Final A42:20.821
2003-01-10JWCh 031500 mSemi Finals Heat 312:22.145
2003-01-10JWCh 031500 mQuarter Finals Heat 412:31.956
2003-01-10JWCh 031500 mHeats Heat 112:24.984
2003-01-10JWCh 03500 mFinal Final A343.049
2003-01-10JWCh 03500 mSemi Finals Heat 2242.910
2003-01-10JWCh 03500 mQuarter Finals Heat 2243.669
2003-01-10JWCh 03500 mHeats Heat 1143.849
2003-01-10JWCh 03500 mPreliminaries Heat 4145.539
2003-01-10JWCh 031000 mFinal Final A21:35.134
2003-01-10JWCh 031000 mSemi Finals Heat 121:28.935
2003-01-10JWCh 031000 mQuarter Finals Heat 111:33.225
2003-01-10JWCh 031000 mHeats Heat 511:31.683
2003-01-10JWCh 031000 mPreliminaries Heat 1411:37.901
2003-01-10JWCh 031500 mSuper Final Heat 122:16.376

More KOR skaters

Ahn Hyun-Soo · Minjeong Choi · Ho-Suk Lee · Yoon-Gy Kwak · Shim Suk Hee · Lee Seung-Jae · Seung-Hi Park · Choi Eun-Kyung · Ha-Ri Cho · Alang Kim · Sukhee Shim · Jiwon Park · Gilli Kim · Kim Dong-Sung

All skaters in the archive · Search any skater

New to short track? Start here — the track, the rules, and what the penalty codes actually mean.