Dropping two or more places in a short track race and being level or better by the line. It is the thing people who know the sport watch for and the one broadcast never names, and it happens in roughly a third of all starts. Places inherited from a penalty ahead do not count — a drop that recovers is racing, not contact.
| # | skater | races | recoveries | rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaoxue Meng CHN | 39 | 17 | 43.6% |
| 2 | Sungwoo Jang KOR | 85 | 35 | 41.2% |
| 3 | Sven Roes NED | 38 | 15 | 39.5% |
| 4 | Jin Sun-Yu KOR | 146 | 57 | 39.0% |
| 5 | Eun-Ju Jung KOR | 107 | 40 | 37.4% |
| 6 | Sergei Milovanov RUS | 30 | 11 | 36.7% |
| 7 | Seo Ho-Jin KOR | 30 | 11 | 36.7% |
| 8 | Michele Antonioli ITA | 30 | 11 | 36.7% |
| 9 | Liu Xiao Ying CHN | 22 | 8 | 36.4% |
| 10 | Guanyi Liu CHN | 25 | 9 | 36.0% |
| 11 | Yiding Zhu CHN | 28 | 10 | 35.7% |
| 12 | Yihan Guo CHN | 136 | 48 | 35.3% |
| 13 | Charles Ryan Leveille USA | 57 | 20 | 35.1% |
| 14 | Aili Xu CHN | 80 | 28 | 35.0% |
| 15 | Tianyi Zhang CHN | 20 | 7 | 35.0% |
| 16 | Jongun Rim KOR | 67 | 23 | 34.3% |
| 17 | John-Henry Krueger HUN | 38 | 13 | 34.2% |
| 18 | Elisa Confortola ITA | 217 | 74 | 34.1% |
| 19 | Kyung Hwan Hong KOR | 137 | 46 | 33.6% |
| 20 | Xingguang Ma CHN | 21 | 7 | 33.3% |
| 21 | Vera Rasskazova RUS | 21 | 7 | 33.3% |
| 22 | June Seo Lee KOR | 113 | 37 | 32.7% |
| 23 | Marc-Andre Monette CAN | 55 | 18 | 32.7% |
| 24 | Mathieu Turcotte CAN | 156 | 51 | 32.7% |
| 25 | Apolo Anton Ohno USA | 357 | 116 | 32.5% |
| 26 | Suyoun Lee KOR | 28 | 9 | 32.1% |
| 27 | Jiyoo Kim KOR | 156 | 50 | 32.1% |
| 28 | Marie-Eve Drolet CAN | 178 | 57 | 32.0% |
| 29 | Mathieu Giroux CAN | 47 | 15 | 31.9% |
| 30 | Shin-Young Yang KOR | 126 | 40 | 31.7% |
| 31 | Eduard Strelkov RUS | 41 | 13 | 31.7% |
| 32 | Kristen Santos-Griswold USA | 350 | 110 | 31.4% |
| 33 | Yang Zhou CHN | 259 | 81 | 31.3% |
| 34 | Fu Xu CHN | 32 | 10 | 31.3% |
| 35 | Gun Woo Kim KOR | 61 | 19 | 31.1% |
| 36 | Han Yu Tong CHN | 193 | 60 | 31.1% |
| 37 | Alina Azhgaliyeva KAZ | 103 | 32 | 31.1% |
| 38 | Byun Chun-Sa KOR | 113 | 35 | 31.0% |
| 39 | Suzanne Schulting NED | 391 | 119 | 30.4% |
| 40 | Yong-Sung Kim KOR | 23 | 7 | 30.4% |
| 41 | Yutong Han CHN | 23 | 7 | 30.4% |
| 42 | LinLin Sun CHN | 33 | 10 | 30.3% |
| 43 | Friso Emons NED | 166 | 50 | 30.1% |
| 44 | Alexis Dubuc-Bilodeau CAN | 20 | 6 | 30.0% |
| 45 | Park Sun-Young KOR | 20 | 6 | 30.0% |
| 46 | Kang Yun-Mi KOR | 77 | 23 | 29.9% |
| 47 | Sukhee Shim KOR | 124 | 37 | 29.8% |
| 48 | Renee Marie Steenge CAN | 47 | 14 | 29.8% |
| 49 | Choi Eun-Kyung KOR | 203 | 60 | 29.6% |
| 50 | Hanne Desmet BEL | 403 | 119 | 29.5% |
| 51 | Felix Roussel CAN | 139 | 41 | 29.5% |
| 52 | Ha-Ri Cho KOR | 255 | 75 | 29.4% |
| 53 | Claudia Gagnon CAN | 136 | 40 | 29.4% |
| 54 | William Preudhomme CAN | 24 | 7 | 29.2% |
| 55 | Jordan Malone USA | 134 | 39 | 29.1% |
| 56 | Minjeong Choi KOR | 475 | 138 | 29.1% |
| 57 | Min-Jung Kim KOR | 124 | 36 | 29.0% |
| 58 | Jiguang Wei CHN | 31 | 9 | 29.0% |
| 59 | Yuta Fuchigami JPN | 31 | 9 | 29.0% |
| 60 | Gleb Ivchenko KAZ | 76 | 22 | 28.9% |
| 61 | Alexander Fathoullin CAN | 52 | 15 | 28.8% |
| 62 | Xianwei Liu CHN | 66 | 19 | 28.8% |
| 63 | Wang Wei CHN | 63 | 18 | 28.6% |
| 64 | Ryan Bedford USA | 56 | 16 | 28.6% |
| 65 | Jesper Schmitz NED | 28 | 8 | 28.6% |
| 66 | Cui Liang CHN | 21 | 6 | 28.6% |
| 67 | Ko Gi-Hyun KOR | 21 | 6 | 28.6% |
| 68 | Song Kyung-Taek KOR | 67 | 19 | 28.4% |
| 69 | Balazs Bontovics HUN | 60 | 17 | 28.3% |
| 70 | Shinichi Tagami JPN | 39 | 11 | 28.2% |
| 71 | Michael Gilday CAN | 174 | 49 | 28.2% |
| 72 | Jeroen Sonneveld NED | 25 | 7 | 28.0% |
| 73 | Balazs Knoch HUN | 25 | 7 | 28.0% |
| 74 | Minji Kim KOR | 54 | 15 | 27.8% |
| 75 | Dmitry Vasilenko RUS | 36 | 10 | 27.8% |
| 76 | Thomas Nadalini ITA | 191 | 53 | 27.7% |
| 77 | Steve Robillard CAN | 98 | 27 | 27.6% |
| 78 | Cheng Xiao Lei CHN | 62 | 17 | 27.4% |
| 79 | Vladimir Balbekov RUS | 33 | 9 | 27.3% |
| 80 | Oh Se-Jong KOR | 33 | 9 | 27.3% |
| 81 | Joo Min-Jin KOR | 22 | 6 | 27.3% |
| 82 | Jonathan Guilmette CAN | 114 | 31 | 27.2% |
| 83 | Park Ji Won KOR | 133 | 36 | 27.1% |
| 84 | Remi Beaulieu CAN | 74 | 20 | 27.0% |
| 85 | Pengyu Wang CHN | 26 | 7 | 26.9% |
| 86 | Robert Lawrence USA | 26 | 7 | 26.9% |
| 87 | Yang A Yang CHN | 112 | 30 | 26.8% |
| 88 | Neithan Thomas POL | 101 | 27 | 26.7% |
| 89 | Jang Hyuk Park KOR | 30 | 8 | 26.7% |
| 90 | Fabio Carta ITA | 211 | 56 | 26.5% |
| 91 | Minji Kang KOR | 34 | 9 | 26.5% |
| 92 | Denis Bellotti ITA | 34 | 9 | 26.5% |
| 93 | Seung-Hoon Lee KOR | 61 | 16 | 26.2% |
| 94 | Gilli Kim KOR | 206 | 54 | 26.2% |
| 95 | Haidong Jia CHN | 42 | 11 | 26.2% |
| 96 | Luca Spechenhauser ITA | 218 | 57 | 26.1% |
| 97 | Long Sun CHN | 199 | 52 | 26.1% |
| 98 | Katherine Reutter-Adamek USA | 254 | 66 | 26.0% |
| 99 | Xue Kong CHN | 54 | 14 | 25.9% |
| 100 | Kuandyk Suleymenov KAZ | 43 | 11 | 25.6% |
| 101 | Victor An RUS | 595 | 152 | 25.5% |
| 102 | Nicolas Bean ITA | 47 | 12 | 25.5% |
| 103 | Courtney Sarault CAN | 334 | 85 | 25.4% |
| 104 | Hui Zhang CHN | 71 | 18 | 25.4% |
| 105 | Jianrou Li CHN | 146 | 37 | 25.3% |
| 106 | Andrew Heo USA | 183 | 46 | 25.1% |
| 107 | J.R. Celski USA | 296 | 74 | 25.0% |
| 108 | Jens van 't Wout NED | 268 | 67 | 25.0% |
| 109 | Nurtilek Kazhgali KAZ | 124 | 31 | 25.0% |
| 110 | Etienne Bastier FRA | 104 | 26 | 25.0% |
| 111 | Rudy Koek NED | 64 | 16 | 25.0% |
| 112 | Kim Gun Woo KOR | 36 | 9 | 25.0% |
| 113 | Alex Izykowski USA | 28 | 7 | 25.0% |
| 114 | Kim Tae Sung KOR | 24 | 6 | 25.0% |
| 115 | Jin-Hwan Park KOR | 20 | 5 | 25.0% |
| 116 | Dong Wook Kim KOR | 20 | 5 | 25.0% |
| 117 | Bao Ku Sui CHN | 218 | 54 | 24.8% |
| 118 | Pietro Sighel ITA | 231 | 57 | 24.7% |
| 119 | Xandra Velzeboer NED | 294 | 72 | 24.5% |
| 120 | Kosei Hayashi JPN | 86 | 21 | 24.4% |
| 121 | Hiroki Yokoyama JPN | 164 | 40 | 24.4% |
| 122 | Danae Blais CAN | 201 | 49 | 24.4% |
| 123 | Yubin Lee KOR | 78 | 19 | 24.4% |
| 124 | Jianing Zhang CHN | 33 | 8 | 24.2% |
| 125 | Yoon-Gy Kwak KOR | 389 | 94 | 24.2% |
| 126 | Yuzo Takamido JPN | 232 | 56 | 24.1% |
| 127 | Metehan Atan TUR | 112 | 27 | 24.1% |
| 128 | Da-Woon Sin KOR | 216 | 52 | 24.1% |
| 129 | Li Gong CHN | 129 | 31 | 24.0% |
| 130 | Cynthia Mascitto ITA | 150 | 36 | 24.0% |
| 131 | Nicola Franceschina ITA | 150 | 36 | 24.0% |
| 132 | Marie-Andree Mendes-Campeau CAN | 50 | 12 | 24.0% |
| 133 | Junji Ito JPN | 50 | 12 | 24.0% |
| 134 | Yoshiharu Arino JPN | 50 | 12 | 24.0% |
| 135 | Jiwon Park KOR | 180 | 43 | 23.9% |
| 136 | Emily Scott USA | 134 | 32 | 23.9% |
| 137 | Song Suk-Woo KOR | 130 | 31 | 23.8% |
| 138 | Weilong Song CHN | 193 | 46 | 23.8% |
| 139 | Laurie Marceau CAN | 42 | 10 | 23.8% |
| 140 | Kongchao Li CHN | 21 | 5 | 23.8% |
| 141 | Ekaterina Strelkova RUS | 101 | 24 | 23.8% |
| 142 | Ekaterina Efremenkova RUS | 186 | 44 | 23.7% |
| 143 | Whimin Seo KOR | 55 | 13 | 23.6% |
| 144 | Valerie Maltais CAN | 326 | 77 | 23.6% |
| 145 | Wenlong Li CHN | 123 | 29 | 23.6% |
| 146 | Zhiqiang Zhang CHN | 68 | 16 | 23.5% |
| 147 | William Dandjinou CAN | 217 | 51 | 23.5% |
| 148 | Daeheon Hwang KOR | 81 | 19 | 23.5% |
| 149 | Arianna Sighel ITA | 205 | 48 | 23.4% |
| 150 | Anthony Douglas GBR | 99 | 23 | 23.2% |
| 151 | Guillaume Blais Dufour CAN | 39 | 9 | 23.1% |
| 152 | Gianluigi Nover ITA | 26 | 6 | 23.1% |
| 153 | Mary Grace USA | 26 | 6 | 23.1% |
| 154 | Sae-Bom Shin KOR | 96 | 22 | 22.9% |
| 155 | Si Un Kim KOR | 35 | 8 | 22.9% |
| 156 | Songmi Oh KOR | 35 | 8 | 22.9% |
| 157 | Ho-Suk Lee KOR | 351 | 80 | 22.8% |
| 158 | Cole Krueger USA | 88 | 20 | 22.7% |
| 159 | Sebastien Gagnon CAN | 22 | 5 | 22.7% |
| 160 | Hanna Mazur POL | 22 | 5 | 22.7% |
| 161 | Shogo Miyata JPN | 229 | 52 | 22.7% |
| 162 | Kim Dongwook KOR | 40 | 9 | 22.5% |
| 163 | Li Jiajun CHN | 218 | 49 | 22.5% |
| 164 | Clayton de Clemente USA | 138 | 31 | 22.5% |
| 165 | Hwang Daeheon KOR | 174 | 39 | 22.4% |
| 166 | Hyo-Jung Kim USA | 94 | 21 | 22.3% |
| 167 | Tianyu Han CHN | 314 | 70 | 22.3% |
| 168 | John-Henry Krueger USA | 252 | 56 | 22.2% |
| 169 | Pieter Gysel BEL | 234 | 52 | 22.2% |
| 170 | Kim Hyun-Kon KOR | 45 | 10 | 22.2% |
| 171 | Un Song Choe PRK | 27 | 6 | 22.2% |
| 172 | Lee Jung Su KOR | 208 | 46 | 22.1% |
| 173 | Evgenia Radanova BUL | 403 | 89 | 22.1% |
| 174 | Bohao Zhang CHN | 59 | 13 | 22.0% |
| 175 | Shim Suk Hee KOR | 337 | 74 | 22.0% |
| 176 | Namasthee Harris-Gauthier CAN | 41 | 9 | 22.0% |
| 177 | Bulat Valiullin RUS | 41 | 9 | 22.0% |
| 178 | Noh Do Hee KOR | 137 | 30 | 21.9% |
| 179 | Dan Iwasa JPN | 169 | 37 | 21.9% |
| 180 | Jiahua Song CHN | 64 | 14 | 21.9% |
| 181 | Denis Zaslavsky ISR | 32 | 7 | 21.9% |
| 182 | Steven Dubois CAN | 316 | 69 | 21.8% |
| 183 | Gloria Ioriatti ITA | 188 | 41 | 21.8% |
| 184 | Marina Tretiakova RUS | 46 | 10 | 21.7% |
| 185 | Yuliia Beresneva RUS | 23 | 5 | 21.7% |
| 186 | Joanie Gervais CAN | 23 | 5 | 21.7% |
| 187 | Margherita Betti ITA | 23 | 5 | 21.7% |
| 188 | Zdenek Sejpal CZE | 194 | 42 | 21.6% |
| 189 | Yuri Confortola ITA | 570 | 123 | 21.6% |
| 190 | Kalyna Roberge CAN | 204 | 44 | 21.6% |
| 191 | Brandon Kim USA | 167 | 36 | 21.6% |
| 192 | Allison Baver USA | 186 | 40 | 21.5% |
| 193 | Liu Xiao Liang CHN | 42 | 9 | 21.4% |
| 194 | Jung-Won Choi KOR | 42 | 9 | 21.4% |
| 195 | Jiyun Park KOR | 28 | 6 | 21.4% |
| 196 | Kazuki Yoshinaga JPN | 323 | 69 | 21.4% |
| 197 | Nicola Rodigari ITA | 480 | 102 | 21.3% |
| 198 | Alang Kim KOR | 208 | 44 | 21.2% |
| 199 | Shaoang Liu HUN | 350 | 74 | 21.1% |
| 200 | Travis Jayner USA | 194 | 41 | 21.1% |
| 201 | Yongjun Yu CHN | 109 | 23 | 21.1% |
| 202 | Dong Min Shin KOR | 57 | 12 | 21.1% |
| 203 | Park Se Yeong KOR | 200 | 42 | 21.0% |
| 204 | Lee Seung-Jae KOR | 124 | 26 | 21.0% |
| 205 | Yong Jin Lim KOR | 62 | 13 | 21.0% |
| 206 | Dequan Chen CHN | 129 | 27 | 20.9% |
| 207 | Se Jung Ahn KOR | 43 | 9 | 20.9% |
| 208 | Ikue Teshigawara JPN | 43 | 9 | 20.9% |
| 209 | Aibek Nassen KAZ | 43 | 9 | 20.9% |
| 210 | Maxime Chataignier FRA | 306 | 64 | 20.9% |
| 211 | Sjinkie Knegt NED | 684 | 143 | 20.9% |
| 212 | Wonjun Moon HUN | 91 | 19 | 20.9% |
| 213 | Jean-Francois Monette CAN | 120 | 25 | 20.8% |
| 214 | Haruna Nagamori JPN | 24 | 5 | 20.8% |
| 215 | Nonomi Inoue JPN | 24 | 5 | 20.8% |
| 216 | Stephanie Bouvier FRA | 231 | 48 | 20.8% |
| 217 | Michalina Wawer POL | 29 | 6 | 20.7% |
| 218 | Cole William Isaac Krueger HUN | 63 | 13 | 20.6% |
| 219 | Yerkebulan Shamukhanov KAZ | 199 | 41 | 20.6% |
| 220 | Stijn Desmet BEL | 389 | 80 | 20.6% |
| 221 | Jingru Yang CHN | 39 | 8 | 20.5% |
| 222 | Lim Hyo Jun KOR | 88 | 18 | 20.5% |
| 223 | Yulia Shishkina RUS | 44 | 9 | 20.5% |
| 224 | Deanna Lockett AUS | 245 | 50 | 20.4% |
| 225 | Seo Yi Ra KOR | 196 | 40 | 20.4% |
| 226 | Yun-Jae Kim KOR | 64 | 13 | 20.3% |
| 227 | Yuting Zhang CHN | 69 | 14 | 20.3% |
| 228 | Eric Bedard CAN | 84 | 17 | 20.2% |
| 229 | Kota Kikuchi JPN | 89 | 18 | 20.2% |
| 230 | Jinyu Li CHN | 94 | 19 | 20.2% |
| 231 | Cloe Ollivier FRA | 160 | 32 | 20.0% |
| 232 | Tymeo Libeau FRA | 25 | 5 | 20.0% |
| 233 | Natasa Z Molnar HUN | 25 | 5 | 20.0% |
| 234 | Yeo Jun-Hyung KOR | 25 | 5 | 20.0% |
| 235 | Maria Oborina RUS | 20 | 4 | 20.0% |
| 236 | Xinyu Li CHN | 20 | 4 | 20.0% |
| 237 | Aaron van Quang Pietrobono ITA | 20 | 4 | 20.0% |
| 238 | Ruoxuan Hao CHN | 20 | 4 | 20.0% |
| 239 | Yeo Soo-Yeon KOR | 20 | 4 | 20.0% |
| 240 | Felix Pigeon POL | 126 | 25 | 19.8% |
| 241 | Kai An CHN | 111 | 22 | 19.8% |
| 242 | Kamila Sellier POL | 172 | 34 | 19.8% |
| 243 | Kyle Carr USA | 86 | 17 | 19.8% |
| 244 | Gabriela Topolska POL | 198 | 39 | 19.7% |
| 245 | Yang Liu CHN | 61 | 12 | 19.7% |
| 246 | Amelie Goulet-Nadon CAN | 112 | 22 | 19.6% |
| 247 | Ethan de Rose NZL | 51 | 10 | 19.6% |
| 248 | Audrey Phaneuf CAN | 97 | 19 | 19.6% |
| 249 | Kimberly Derrick USA | 149 | 29 | 19.5% |
| 250 | Sebastien Lepape FRA | 514 | 100 | 19.5% |
| 251 | Rusty Smith USA | 129 | 25 | 19.4% |
| 252 | Gregory Durand FRA | 31 | 6 | 19.4% |
| 253 | Joshua Cheetham GBR | 119 | 23 | 19.3% |
| 254 | Tommaso Dotti ITA | 451 | 87 | 19.3% |
| 255 | Katia Zini ITA | 187 | 36 | 19.3% |
| 256 | Xuan Li CHN | 52 | 10 | 19.2% |
| 257 | Maxime Fortin CAN | 26 | 5 | 19.2% |
| 258 | Yoonseok Lee KOR | 26 | 5 | 19.2% |
| 259 | Jinkyu Noh KOR | 193 | 37 | 19.2% |
| 260 | Chutong Zhang CHN | 162 | 31 | 19.1% |
| 261 | Charles Hamelin CAN | 790 | 151 | 19.1% |
| 262 | Vincent Jeanne FRA | 152 | 29 | 19.1% |
| 263 | Kamryn Lute USA | 42 | 8 | 19.0% |
| 264 | Bogdan Vekhov KAZ | 42 | 8 | 19.0% |
| 265 | Dave Versteeg NED | 42 | 8 | 19.0% |
| 266 | Aleksandr Koval RUS | 21 | 4 | 19.0% |
| 267 | Davide Oss Chemper ITA | 21 | 4 | 19.0% |
| 268 | Antoine Gelinas- Beaulieu CAN | 21 | 4 | 19.0% |
| 269 | Anna Seidel GER | 300 | 57 | 19.0% |
| 270 | Theo Collins GBR | 100 | 19 | 19.0% |
| 271 | Zhanshuo Lou HKG | 132 | 25 | 18.9% |
| 272 | Thibaut Fauconnet FRA | 581 | 110 | 18.9% |
| 273 | Tyson Heung GER | 159 | 30 | 18.9% |
| 274 | Ji Hyun Choi KOR | 106 | 20 | 18.9% |
| 275 | Katerina Novotna CZE | 509 | 96 | 18.9% |
| 276 | Bence Nogradi HUN | 101 | 19 | 18.8% |
| 277 | Pascal Dion CAN | 245 | 46 | 18.8% |
| 278 | Alanna Kraus CAN | 144 | 27 | 18.8% |
| 279 | Mirthe Michielsen BEL | 32 | 6 | 18.8% |
| 280 | Yoan Gauthier CAN | 32 | 6 | 18.8% |
| 281 | Guo Wei CHN | 32 | 6 | 18.8% |
| 282 | Nicolas Andermann AUT | 198 | 37 | 18.7% |
| 283 | Li Ye CHN | 258 | 48 | 18.6% |
| 284 | Zhu Mi Lei CHN | 43 | 8 | 18.6% |
| 285 | Tifany Huot Marchand FRA | 269 | 50 | 18.6% |
| 286 | Marta Capurso ITA | 237 | 44 | 18.6% |
| 287 | Itzhak de Laat NED | 404 | 75 | 18.6% |
| 288 | Adrian Lüdtke GER | 97 | 18 | 18.6% |
| 289 | Mirei Nakashima JPN | 124 | 23 | 18.5% |
| 290 | Aaron Heo USA | 27 | 5 | 18.5% |
| 291 | Ryan Pivirotto USA | 119 | 22 | 18.5% |
| 292 | Reinis Berzins LAT | 244 | 45 | 18.4% |
| 293 | Hana Takahashi JPN | 38 | 7 | 18.4% |
| 294 | Jin Yang CHN | 49 | 9 | 18.4% |
| 295 | Jessica Hewitt CAN | 158 | 29 | 18.4% |
| 296 | Mika Ozawa JPN | 191 | 35 | 18.3% |
| 297 | Xiaojun Lin CHN | 66 | 12 | 18.2% |
| 298 | In Wook Park KOR | 44 | 8 | 18.2% |
| 299 | Anouk Zoutendijk NED | 33 | 6 | 18.2% |
| 300 | Haobo Ren CHN | 22 | 4 | 18.2% |
| 301 | Yan Zhang CHN | 22 | 4 | 18.2% |
| 302 | Mi-Yeon Lee KOR | 22 | 4 | 18.2% |
| 303 | Arianna Fontana ITA | 831 | 150 | 18.1% |
| 304 | Kim Boutin CAN | 361 | 65 | 18.0% |
| 305 | Ekaterina Baranok RUS | 100 | 18 | 18.0% |
| 306 | Cees Juffermans NED | 100 | 18 | 18.0% |
| 307 | Daniil Eibog UZB | 50 | 9 | 18.0% |
| 308 | Wang Meng CHN | 495 | 89 | 18.0% |
| 309 | Sebastian Praus GER | 256 | 46 | 18.0% |
| 310 | Hongchao Zhang CHN | 39 | 7 | 17.9% |
| 311 | Kyle Uyehara USA | 39 | 7 | 17.9% |
| 312 | Dam-Min Kim KOR | 67 | 12 | 17.9% |
| 313 | Attila Talabos HUN | 28 | 5 | 17.9% |
| 314 | Kim Min-Jee KOR | 28 | 5 | 17.9% |
| 315 | Li Haonan CHN | 101 | 18 | 17.8% |
| 316 | Klaudio Nasri BUL | 73 | 13 | 17.8% |
| 317 | Soyeon Lee KOR | 73 | 13 | 17.8% |
| 318 | Furkan Akar TUR | 253 | 45 | 17.8% |
| 319 | Nina Evteeva RUS | 298 | 53 | 17.8% |
| 320 | Tobias Wolf AUT | 181 | 32 | 17.7% |
| 321 | Guillaume Bastille CAN | 198 | 35 | 17.7% |
| 322 | Meng Lin CHN | 68 | 12 | 17.6% |
| 323 | Simon Bastier FRA | 34 | 6 | 17.6% |
| 324 | Corinne Stoddard USA | 284 | 50 | 17.6% |
| 325 | Yvonne Kunze GER | 160 | 28 | 17.5% |
| 326 | Lachlan Hay AUS | 172 | 30 | 17.4% |
| 327 | Francois Hamelin CAN | 299 | 52 | 17.4% |
| 328 | Hiroko Sadakane JPN | 23 | 4 | 17.4% |
| 329 | Andre Hartwig GER | 75 | 13 | 17.3% |
| 330 | Rebeka Sziliczei-Nemet HUN | 202 | 35 | 17.3% |
| 331 | Biba Sakurai JPN | 202 | 35 | 17.3% |
| 332 | Geneve Belanger CAN | 52 | 9 | 17.3% |
| 333 | Aurelie Leveque FRA | 128 | 22 | 17.2% |
| 334 | Zoe Florence Deltrap NED | 64 | 11 | 17.2% |
| 335 | Fumihiko Kakubari JPN | 70 | 12 | 17.1% |
| 336 | Hongzhi Xu CHN | 111 | 19 | 17.1% |
| 337 | Hyo Jin Kim AUS | 117 | 20 | 17.1% |
| 338 | Keita Watanabe JPN | 399 | 68 | 17.0% |
| 339 | Jeff Simon USA | 200 | 34 | 17.0% |
| 340 | Tibor Komericki SLO | 100 | 17 | 17.0% |
| 341 | Hyo Been Lee KOR | 53 | 9 | 17.0% |
| 342 | Geon Hee Kim KOR | 65 | 11 | 16.9% |
| 343 | Tatiana Borodulina AUS | 107 | 18 | 16.8% |
| 344 | Yize Zang CHN | 226 | 38 | 16.8% |
| 345 | Jakub Jaworski POL | 204 | 34 | 16.7% |
| 346 | Si-Bak Sung KOR | 192 | 32 | 16.7% |
| 347 | Liam O'Brien AUS | 36 | 6 | 16.7% |
| 348 | Tineke den Dulk NED | 30 | 5 | 16.7% |
| 349 | Kim Hae bin KOR | 24 | 4 | 16.7% |
| 350 | Catia Borrello ITA | 24 | 4 | 16.7% |
| 351 | Amanda Overland CAN | 140 | 23 | 16.4% |
| 352 | Roberts Kruzbergs LAT | 306 | 50 | 16.3% |
| 353 | Mattia Antonioli ITA | 153 | 25 | 16.3% |
| 354 | Brendan Corey AUS | 221 | 36 | 16.3% |
| 355 | Olivier Jean CAN | 258 | 42 | 16.3% |
| 356 | Jialiang Han CHN | 148 | 24 | 16.2% |
| 357 | Melle van 't Wout NED | 99 | 16 | 16.2% |
| 358 | Kiichi Shigehiro JPN | 62 | 10 | 16.1% |
| 359 | Elizaveta Ivljeva RUS | 31 | 5 | 16.1% |
| 360 | Jiaying Tao CHN | 87 | 14 | 16.1% |
| 361 | Hong Yang Wang CHN | 44 | 7 | 15.9% |
| 362 | Satoru Terao JPN | 214 | 34 | 15.9% |
| 363 | Tristan Navarro FRA | 164 | 26 | 15.9% |
| 364 | Ziwei Ren CHN | 240 | 38 | 15.8% |
| 365 | Quentin Fercoq FRA | 316 | 50 | 15.8% |
| 366 | Marcus Howard USA | 70 | 11 | 15.7% |
| 367 | Anouk Leblanc-Boucher CAN | 70 | 11 | 15.7% |
| 368 | Timothy Dewispelaere BEL | 51 | 8 | 15.7% |
| 369 | Min-Kyung Choi FRA | 51 | 8 | 15.7% |
| 370 | Adil Galiakhmetov KAZ | 185 | 29 | 15.7% |
| 371 | Qichao Zhang CHN | 32 | 5 | 15.6% |
| 372 | Veronika Windisch AUT | 333 | 52 | 15.6% |
| 373 | Patrick Duffy CAN | 109 | 17 | 15.6% |
| 374 | Takafumi Nishitani JPN | 109 | 17 | 15.6% |
| 375 | Jean Charles Mattei FRA | 148 | 23 | 15.5% |
| 376 | Jack Whelbourne GBR | 303 | 47 | 15.5% |
| 377 | Jeremy Beck AUS | 78 | 12 | 15.4% |
| 378 | Koen Hakkenberg NED | 65 | 10 | 15.4% |
| 379 | Mateusz Mikolajuk POL | 52 | 8 | 15.4% |
| 380 | Tymofii Khokhelko UKR | 52 | 8 | 15.4% |
| 381 | Courtney Charlong CAN | 39 | 6 | 15.4% |
| 382 | Yuchen Zhong CHN | 26 | 4 | 15.4% |
| 383 | Sangjeong Kong KOR | 26 | 4 | 15.4% |
| 384 | Semen Elistratov RUS | 587 | 90 | 15.3% |
| 385 | Christiaan Bokkerink NED | 85 | 13 | 15.3% |
| 386 | Denis Ayrapetyan RUS | 177 | 27 | 15.3% |
| 387 | Jingnan Shi CHN | 177 | 27 | 15.3% |
| 388 | Jamie Macdonald CAN | 92 | 14 | 15.2% |
| 389 | Peter Riches GBR | 92 | 14 | 15.2% |
| 390 | Dagyeom Kim KOR | 46 | 7 | 15.2% |
| 391 | Tamara Frederick USA | 46 | 7 | 15.2% |
| 392 | Ami Hirai JPN | 231 | 35 | 15.2% |
| 393 | Tom Iveson GBR | 205 | 31 | 15.1% |
| 394 | Iong A Kim KAZ | 73 | 11 | 15.1% |
| 395 | Guang Chen CHN | 60 | 9 | 15.0% |
| 396 | Han Xiao CHN | 60 | 9 | 15.0% |
| 397 | Jumpei Yoshizawa JPN | 40 | 6 | 15.0% |
| 398 | Warre Noiron BEL | 40 | 6 | 15.0% |
| 399 | Dominik Major HUN | 40 | 6 | 15.0% |
| 400 | Vincent Cournoyer CAN | 20 | 3 | 15.0% |
| 401 | Michaela Sejpalová-Hruzová CZE | 20 | 3 | 15.0% |
| 402 | Martin Johansson SWE | 20 | 3 | 15.0% |
| 403 | J P Kepka USA | 107 | 16 | 15.0% |
| 404 | Shaoang Liu CHN | 107 | 16 | 15.0% |
| 405 | Sofia Thorup-Prosvirnova RUS | 322 | 48 | 14.9% |
| 406 | Ruslan Zakharov RUS | 349 | 52 | 14.9% |
| 407 | Karol Niescier POL | 47 | 7 | 14.9% |
| 408 | Konstantin Ivliev RUS | 47 | 7 | 14.9% |
| 409 | Csaba Burjan HUN | 249 | 37 | 14.9% |
| 410 | Blake Skjellerup NZL | 236 | 35 | 14.8% |
| 411 | Jessica Kooreman USA | 297 | 44 | 14.8% |
| 412 | Kay Huisman NED | 54 | 8 | 14.8% |
| 413 | Ethan Treacy GBR | 27 | 4 | 14.8% |
| 414 | Aliaksandr Arlou BLR | 27 | 4 | 14.8% |
| 415 | Benjamin Sullivan USA | 27 | 4 | 14.8% |
| 416 | Paula Kuhnt Torzewski GER | 27 | 4 | 14.8% |
| 417 | Yui Matsubayashi JPN | 27 | 4 | 14.8% |
| 418 | Ekaterina Konstantinova RUS | 196 | 29 | 14.8% |
| 419 | Felix Spiegl GER | 95 | 14 | 14.7% |
| 420 | Olga Tikhonova KAZ | 231 | 34 | 14.7% |
| 421 | Adam Timar ROU | 34 | 5 | 14.7% |
| 422 | Bernadett Heidum HUN | 404 | 59 | 14.6% |
| 423 | Ryosuke Sakazume JPN | 206 | 30 | 14.6% |
| 424 | Alex Varnyu HUN | 152 | 22 | 14.5% |
