How often a skater has been advanced by the referee — moved on to the next round after being interfered with, filed as ADV, ADVA or ADVB in the official qualification field. The rate column is advancements per race, so a long career and a short one can be compared. Individual races only: a relay advancement belongs to the team, not to a skater.
| # | skater | advancements | races | rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Lepape FRA | 28 | 654 | 4.3% |
| 2 | Yuri Confortola ITA | 25 | 760 | 3.3% |
| 3 | Niall Treacy GBR | 24 | 351 | 6.8% |
| 4 | Freek van der Wart NED | 23 | 523 | 4.4% |
| 5 | Viktor Knoch HUN | 23 | 580 | 4.0% |
| 6 | Niels Kerstholt NED | 23 | 583 | 3.9% |
| 7 | Martina Valcepina ITA | 21 | 610 | 3.4% |
| 8 | Shaolin Sandor Liu HUN | 21 | 641 | 3.3% |
| 9 | Arianna Fontana ITA | 21 | 1080 | 1.9% |
| 10 | Patrycja Maliszewska POL | 20 | 433 | 4.6% |
| 11 | Quentin Fercoq FRA | 19 | 441 | 4.3% |
| 12 | Steven Dubois CAN | 19 | 443 | 4.3% |
| 13 | Ruslan Zakharov RUS | 19 | 446 | 4.3% |
| 14 | Charles Hamelin CAN | 19 | 1012 | 1.9% |
| 15 | Itzhak de Laat NED | 17 | 500 | 3.4% |
| 16 | Yara van Kerkhof NED | 17 | 569 | 3.0% |
| 17 | Christoph Schubert GER | 16 | 252 | 6.3% |
| 18 | Furkan Akar TUR | 16 | 322 | 5.0% |
| 19 | Sara Luca Bacskai HUN | 16 | 345 | 4.6% |
| 20 | Stijn Desmet BEL | 16 | 510 | 3.1% |
| 21 | Vladislav Bykanov ISR | 16 | 706 | 2.3% |
| 22 | Annita van Doorn NED | 15 | 317 | 4.7% |
| 23 | Reinis Berzins LAT | 15 | 331 | 4.5% |
| 24 | Petra Jaszapati HUN | 15 | 519 | 2.9% |
| 25 | Muhammed Bozdag TUR | 14 | 129 | 10.9% |
| 26 | Adil Galiakhmetov KAZ | 14 | 244 | 5.7% |
| 27 | Pascal Dion CAN | 14 | 293 | 4.8% |
| 28 | Jack Whelbourne GBR | 14 | 351 | 4.0% |
| 29 | Oleh Handei UKR | 14 | 355 | 3.9% |
| 30 | Elena Viviani ITA | 14 | 359 | 3.9% |
| 31 | Keita Watanabe JPN | 14 | 453 | 3.1% |
| 32 | Daan Breeuwsma NED | 14 | 495 | 2.8% |
| 33 | Jon Eley GBR | 14 | 608 | 2.3% |
| 34 | Elise Christie GBR | 14 | 743 | 1.9% |
| 35 | Sjinkie Knegt NED | 14 | 814 | 1.7% |
| 36 | Liam O Brien IRL | 13 | 171 | 7.6% |
| 37 | Jordan Pierre-Gilles CAN | 13 | 206 | 6.3% |
| 38 | Bartosz Konopko POL | 13 | 314 | 4.1% |
| 39 | Francois Hamelin CAN | 13 | 349 | 3.7% |
| 40 | Denis Nikisha KAZ | 13 | 496 | 2.6% |
| 41 | Bence Beres HUN | 12 | 178 | 6.7% |
| 42 | Hiroki Yokoyama JPN | 12 | 187 | 6.4% |
| 43 | Friso Emons NED | 12 | 200 | 6.0% |
| 44 | Weilong Song CHN | 12 | 224 | 5.4% |
| 45 | Jeff Simon USA | 12 | 257 | 4.7% |
| 46 | Blake Skjellerup NZL | 12 | 297 | 4.0% |
| 47 | Tifany Huot Marchand FRA | 12 | 330 | 3.6% |
| 48 | Pietro Sighel ITA | 12 | 373 | 3.2% |
| 49 | Bianca Walter GER | 12 | 384 | 3.1% |
| 50 | Shaoang Liu HUN | 12 | 461 | 2.6% |
| 51 | Guillaume Bastille CAN | 11 | 215 | 5.1% |
| 52 | Ward Petre BEL | 11 | 246 | 4.5% |
| 53 | Roberts Kruzbergs LAT | 11 | 413 | 2.7% |
| 54 | Li Ye CHN | 11 | 414 | 2.7% |
| 55 | J.R. Celski USA | 11 | 452 | 2.4% |
| 56 | Jorien ter Mors NED | 11 | 463 | 2.4% |
| 57 | Bernadett Heidum HUN | 11 | 501 | 2.2% |
| 58 | Veronique Pierron FRA | 11 | 562 | 2.0% |
| 59 | Yuma Sakurai JPN | 10 | 154 | 6.5% |
| 60 | Jialiang Han CHN | 10 | 203 | 4.9% |
| 61 | Denis Ayrapetyan RUS | 10 | 226 | 4.4% |
| 62 | Long Sun CHN | 10 | 228 | 4.4% |
| 63 | Gilli Kim KOR | 10 | 241 | 4.1% |
| 64 | Luca Spechenhauser ITA | 10 | 256 | 3.9% |
| 65 | Thomas Nadalini ITA | 10 | 261 | 3.8% |
| 66 | Martin Kolenc CRO | 10 | 279 | 3.6% |
| 67 | Kamila Sellier POL | 10 | 304 | 3.3% |
| 68 | Rianne de Vries NED | 10 | 323 | 3.1% |
| 69 | Anna Seidel GER | 10 | 358 | 2.8% |
| 70 | Cecilia Maffei ITA | 10 | 377 | 2.7% |
| 71 | Vladimir Grigorev RUS | 10 | 380 | 2.6% |
| 72 | Veronika Windisch AUT | 10 | 505 | 2.0% |
| 73 | Tommaso Dotti ITA | 10 | 516 | 1.9% |
| 74 | Thibaut Fauconnet FRA | 10 | 715 | 1.4% |
| 75 | Sayuri Shimizu JPN | 9 | 153 | 5.9% |
| 76 | Magdalena Warakomska POL | 9 | 155 | 5.8% |
| 77 | Rebeka Sziliczei-Nemet HUN | 9 | 255 | 3.5% |
| 78 | Sumire Kikuchi JPN | 9 | 256 | 3.5% |
| 79 | Brendan Corey AUS | 9 | 265 | 3.4% |
| 80 | Davide Viscardi ITA | 9 | 278 | 3.2% |
| 81 | Wenhao Liang CHN | 9 | 283 | 3.2% |
| 82 | Michal Niewinski POL | 9 | 299 | 3.0% |
| 83 | Viacheslav Kurginian RUS | 9 | 299 | 3.0% |
| 84 | Kazuki Yoshinaga JPN | 9 | 382 | 2.4% |
| 85 | Valerie Maltais CAN | 9 | 383 | 2.3% |
| 86 | Qiuhong Liu CHN | 9 | 405 | 2.2% |
| 87 | Pieter Gysel BEL | 9 | 423 | 2.1% |
| 88 | Dajing Wu CHN | 9 | 458 | 2.0% |
| 89 | Natalia Maliszewska POL | 9 | 504 | 1.8% |
| 90 | Katerina Novotna CZE | 9 | 684 | 1.3% |
| 91 | Nicola Rodigari ITA | 9 | 761 | 1.2% |
| 92 | Daan Kos NED | 8 | 94 | 8.5% |
| 93 | Lucas Henry Koo BRA | 8 | 104 | 7.7% |
| 94 | Yongjun Yu CHN | 8 | 124 | 6.5% |
| 95 | Gloria Ioriatti ITA | 8 | 192 | 4.2% |
| 96 | Jingnan Shi CHN | 8 | 195 | 4.1% |
| 97 | Susanne Rudolph GER | 8 | 208 | 3.8% |
| 98 | Zdenek Sejpal CZE | 8 | 245 | 3.3% |
| 99 | Tyson Heung GER | 8 | 248 | 3.2% |
| 100 | Aika Klein GER | 8 | 265 | 3.0% |
| 101 | Shogo Miyata JPN | 8 | 266 | 3.0% |
| 102 | Sebastian Praus GER | 8 | 380 | 2.1% |
| 103 | Ayuko Ito JPN | 8 | 388 | 2.1% |
| 104 | Maxime Chataignier FRA | 8 | 389 | 2.1% |
| 105 | Suzanne Schulting NED | 8 | 523 | 1.5% |
| 106 | Kexin Fan CHN | 8 | 546 | 1.5% |
| 107 | Patrick Duffy CAN | 7 | 121 | 5.8% |
| 108 | Clayton de Clemente USA | 7 | 140 | 5.0% |
| 109 | Mirei Nakashima JPN | 7 | 143 | 4.9% |
| 110 | Xiaojun Lin CHN | 7 | 143 | 4.9% |
| 111 | Rikki Doak CAN | 7 | 145 | 4.8% |
| 112 | Theo Collins GBR | 7 | 145 | 4.8% |
| 113 | Ievgen Gutenov UKR | 7 | 149 | 4.7% |
| 114 | Anthony Douglas GBR | 7 | 152 | 4.6% |
| 115 | Metehan Atan TUR | 7 | 156 | 4.5% |
| 116 | Farrell Treacy GBR | 7 | 187 | 3.7% |
| 117 | Tarik Omeragic BIH | 7 | 199 | 3.5% |
| 118 | Robert Becker GER | 7 | 207 | 3.4% |
| 119 | Roberto Pukitis LAT | 7 | 215 | 3.3% |
| 120 | Andre Pulec AUT | 7 | 219 | 3.2% |
| 121 | Jean Charles Mattei FRA | 7 | 222 | 3.2% |
| 122 | Robert Seifert GER | 7 | 236 | 3.0% |
| 123 | Allison Baver USA | 7 | 240 | 2.9% |
| 124 | Rozsa Darazs HUN | 7 | 240 | 2.9% |
| 125 | Jeremy Masson FRA | 7 | 252 | 2.8% |
| 126 | Charle Cournoyer CAN | 7 | 257 | 2.7% |
| 127 | Diane Sellier POL | 7 | 258 | 2.7% |
| 128 | Takahiro Fujimoto JPN | 7 | 260 | 2.7% |
| 129 | Petra Vankova CZE | 7 | 267 | 2.6% |
| 130 | Olga Tikhonova KAZ | 7 | 268 | 2.6% |
| 131 | Serhiy Lifyrenko UKR | 7 | 277 | 2.5% |
| 132 | Nicolas Andermann AUT | 7 | 294 | 2.4% |
| 133 | Andrea Cassinelli ITA | 7 | 305 | 2.3% |
| 134 | Yvonne Kunze GER | 7 | 315 | 2.2% |
| 135 | Valentina Ascic CRO | 7 | 318 | 2.2% |
| 136 | Wim de Deyne BEL | 7 | 328 | 2.1% |
| 137 | Zsofia Konya HUN | 7 | 365 | 1.9% |
| 138 | Lara van Ruijven NED | 7 | 372 | 1.9% |
| 139 | Paul Herrmann GER | 7 | 413 | 1.7% |
| 140 | Kristen Santos-Griswold USA | 7 | 419 | 1.7% |
| 141 | Francois-Louis Tremblay CAN | 7 | 533 | 1.3% |
| 142 | Sofia Thorup-Prosvirnova RUS | 7 | 550 | 1.3% |
| 143 | Semen Elistratov RUS | 7 | 719 | 1.0% |
| 144 | Hui Zhang CHN | 6 | 88 | 6.8% |
| 145 | Neithan Thomas POL | 6 | 113 | 5.3% |
| 146 | Hongzhi Xu CHN | 6 | 122 | 4.9% |
| 147 | Deanna Lockett HUN | 6 | 125 | 4.8% |
| 148 | Keith Carroll USA | 6 | 127 | 4.7% |
| 149 | Fredrik Pedersen NOR | 6 | 134 | 4.5% |
| 150 | Robin Bendig GER | 6 | 143 | 4.2% |
| 151 | Zhanshuo Lou HKG | 6 | 143 | 4.2% |
| 152 | Gabor Galambos HUN | 6 | 145 | 4.1% |
| 153 | Wenlong Li CHN | 6 | 147 | 4.1% |
| 154 | Dmitry Migunov RUS | 6 | 149 | 4.0% |
| 155 | Vincent Jeanne FRA | 6 | 164 | 3.7% |
| 156 | John-Henry Krueger HUN | 6 | 165 | 3.6% |
| 157 | Chunyu Qu CHN | 6 | 177 | 3.4% |
| 158 | Emina Malagich RSU | 6 | 186 | 3.2% |
| 159 | Cloe Ollivier FRA | 6 | 187 | 3.2% |
| 160 | Maxime Laoun CAN | 6 | 189 | 3.2% |
| 161 | Mattia Antonioli ITA | 6 | 192 | 3.1% |
| 162 | Hyun Woo (Andy) Jung AUS | 6 | 195 | 3.1% |
| 163 | Dan Iwasa JPN | 6 | 203 | 3.0% |
| 164 | Aurelie Monvoisin FRA | 6 | 218 | 2.8% |
| 165 | Satoshi Sakashita JPN | 6 | 231 | 2.6% |
| 166 | Peter Darazs HUN | 6 | 237 | 2.5% |
| 167 | Danae Blais CAN | 6 | 238 | 2.5% |
| 168 | Gabriela Topolska POL | 6 | 239 | 2.5% |
| 169 | Da-Woon Sin KOR | 6 | 240 | 2.5% |
| 170 | Assen Pandov BUL | 6 | 253 | 2.4% |
| 171 | Deanna Lockett AUS | 6 | 257 | 2.3% |
| 172 | Valeriya Reznik RUS | 6 | 263 | 2.3% |
| 173 | John-Henry Krueger USA | 6 | 279 | 2.2% |
| 174 | Yuzo Takamido JPN | 6 | 282 | 2.1% |
| 175 | Samuel Girard CAN | 6 | 290 | 2.1% |
| 176 | Katrin Manoilova BUL | 6 | 298 | 2.0% |
| 177 | Ziwei Ren CHN | 6 | 299 | 2.0% |
| 178 | Andrea Keszler HUN | 6 | 300 | 2.0% |
| 179 | Olga Belyakova RUS | 6 | 300 | 2.0% |
| 180 | Evgeniya Zakharova RUS | 6 | 310 | 1.9% |
| 181 | Haralds Silovs LAT | 6 | 322 | 1.9% |
| 182 | Jessica Kooreman USA | 6 | 330 | 1.8% |
| 183 | Ann-Sophie Bachand CAN | 5 | 30 | 16.7% |
| 184 | Bram Steenaart NED | 5 | 53 | 9.4% |
| 185 | Ibuki Hayashi JPN | 5 | 55 | 9.1% |
| 186 | Thomas Bauer GER | 5 | 80 | 6.3% |
| 187 | David Mano Loth HUN | 5 | 86 | 5.8% |
| 188 | Rudy Koek NED | 5 | 87 | 5.7% |
| 189 | Nicole Botter Gomez ITA | 5 | 91 | 5.5% |
| 190 | Yuting Zhang CHN | 5 | 94 | 5.3% |
| 191 | Jiaying Tao CHN | 5 | 96 | 5.2% |
| 192 | Christiaan Bokkerink NED | 5 | 99 | 5.1% |
| 193 | Kyle Carr USA | 5 | 106 | 4.7% |
| 194 | Kosei Hayashi JPN | 5 | 107 | 4.7% |
| 195 | Pan To Barton Lui HKG | 5 | 110 | 4.5% |
| 196 | Adriaan Dewagtere BEL | 5 | 117 | 4.3% |
| 197 | Anastassiya Krestova KAZ | 5 | 119 | 4.2% |
| 198 | Peter Riches GBR | 5 | 119 | 4.2% |
| 199 | Noh Do Hee KOR | 5 | 153 | 3.3% |
| 200 | Julie Letai USA | 5 | 159 | 3.1% |
| 201 | Maja Dora Somodi HUN | 5 | 159 | 3.1% |
| 202 | Ivan Donchev BUL | 5 | 161 | 3.1% |
| 203 | Ryan Pivirotto USA | 5 | 168 | 3.0% |
| 204 | Alexander Shulginov RUS | 5 | 177 | 2.8% |
| 205 | Tineke den Dulk BEL | 5 | 189 | 2.6% |
| 206 | Roberto Serra ITA | 5 | 202 | 2.5% |
| 207 | Lukasz Kuczynski POL | 5 | 203 | 2.5% |
| 208 | Dae Heon Hwang KOR | 5 | 209 | 2.4% |
| 209 | Moemi Kikuchi JPN | 5 | 216 | 2.3% |
| 210 | Yerkebulan Shamukhanov KAZ | 5 | 225 | 2.2% |
| 211 | Radek Fajkus CZE | 5 | 236 | 2.1% |
| 212 | Agne Sereikaite LTU | 5 | 241 | 2.1% |
| 213 | Yize Zang CHN | 5 | 259 | 1.9% |
| 214 | Richard Shoebridge GBR | 5 | 261 | 1.9% |
| 215 | Ami Hirai JPN | 5 | 266 | 1.9% |
| 216 | William Dandjinou CAN | 5 | 269 | 1.9% |
| 217 | Travis Jayner USA | 5 | 270 | 1.9% |
| 218 | Andrew Heo USA | 5 | 272 | 1.8% |
| 219 | Pierre Boda AUS | 5 | 279 | 1.8% |
| 220 | Biba Sakurai JPN | 5 | 287 | 1.7% |
| 221 | Nurbergen Zhumagaziyev KAZ | 5 | 324 | 1.5% |
| 222 | Katherine Reutter-Adamek USA | 5 | 336 | 1.5% |
| 223 | Tianyu Han CHN | 5 | 349 | 1.4% |
| 224 | Olivier Jean CAN | 5 | 373 | 1.3% |
| 225 | Xandra Velzeboer NED | 5 | 409 | 1.2% |
| 226 | Marta Capurso ITA | 5 | 422 | 1.2% |
| 227 | Yui Sakai JPN | 5 | 435 | 1.1% |
| 228 | Yoon-Gy Kwak KOR | 5 | 451 | 1.1% |
| 229 | Tatiana Borodulina RUS | 5 | 466 | 1.1% |
| 230 | Li Jiajun CHN | 5 | 529 | 0.9% |
| 231 | Apolo Anton Ohno USA | 5 | 643 | 0.8% |
| 232 | Mukerrem Deniz TUR | 4 | 37 | 10.8% |
| 233 | Fre van Damme BEL | 4 | 46 | 8.7% |
| 234 | Benjamin Mace FRA | 4 | 47 | 8.5% |
| 235 | Janghyuk Park KOR | 4 | 53 | 7.5% |
| 236 | Hanna Sokolowska POL | 4 | 62 | 6.5% |
| 237 | Benoit Anterieux FRA | 4 | 65 | 6.2% |
| 238 | Gabrielle Williamson-Derraugh CAN | 4 | 67 | 6.0% |
| 239 | Balazs Bontovics HUN | 4 | 76 | 5.3% |
| 240 | Kimberly Goetz USA | 4 | 76 | 5.3% |
| 241 | Iong A Kim KAZ | 4 | 78 | 5.1% |
| 242 | Nicolas Laborde COL | 4 | 83 | 4.8% |
| 243 | Felix Spiegl GER | 4 | 101 | 4.0% |
| 244 | Artem Kozlov RUS | 4 | 105 | 3.8% |
| 245 | Ekaterina Baranok RUS | 4 | 107 | 3.7% |
| 246 | Qiuwen Gong CHN | 4 | 107 | 3.7% |
| 247 | Karol Bobowicz POL | 4 | 108 | 3.7% |
| 248 | Claudio Rinaldi ITA | 4 | 109 | 3.7% |
| 249 | Yira Seo KOR | 4 | 111 | 3.6% |
| 250 | Kota Kikuchi JPN | 4 | 115 | 3.5% |
| 251 | Danylo Fedorenko UKR | 4 | 120 | 3.3% |
| 252 | Etienne Bastier FRA | 4 | 120 | 3.3% |
| 253 | Alina Azhgaliyeva KAZ | 4 | 121 | 3.3% |
| 254 | Yuki Kikuchi JPN | 4 | 122 | 3.3% |
| 255 | Marcus Howard USA | 4 | 123 | 3.3% |
| 256 | Stormowska Kamila POL | 4 | 129 | 3.1% |
| 257 | Malika Yermek KAZ | 4 | 131 | 3.1% |
| 258 | Xinyue Wang HKG | 4 | 131 | 3.1% |
| 259 | Alica Porubská SVK | 4 | 134 | 3.0% |
| 260 | Pawel Adamski POL | 4 | 138 | 2.9% |
| 261 | Shaoang Liu CHN | 4 | 138 | 2.9% |
| 262 | Dequan Chen CHN | 4 | 140 | 2.9% |
| 263 | Emily Scott USA | 4 | 142 | 2.8% |
| 264 | Svitlana Repetska UKR | 4 | 142 | 2.8% |
| 265 | Anthony Lobello USA | 4 | 144 | 2.8% |
| 266 | Peter Jaszapati HUN | 4 | 151 | 2.6% |
| 267 | Bence Olah HUN | 4 | 155 | 2.6% |
| 268 | Nurtilek Kazhgali KAZ | 4 | 157 | 2.5% |
| 269 | Pavel Sitnikov RUS | 4 | 160 | 2.5% |
| 270 | Dariusz Kulesza POL | 4 | 170 | 2.4% |
| 271 | Sanne van Kerkhof NED | 4 | 170 | 2.4% |
| 272 | Daisuke Uemura JPN | 4 | 183 | 2.2% |
| 273 | Jiyoo Kim KOR | 4 | 184 | 2.2% |
| 274 | Nannan Zhao CHN | 4 | 186 | 2.2% |
| 275 | Hwang Daeheon KOR | 4 | 187 | 2.1% |
| 276 | Sean Mcanuff IRL | 4 | 188 | 2.1% |
| 277 | Florence Brunelle CAN | 4 | 198 | 2.0% |
| 278 | Eun Byul Lee KOR | 4 | 199 | 2.0% |
| 279 | Aoi Watanabe JPN | 4 | 205 | 2.0% |
| 280 | Julia Riedel GER | 4 | 217 | 1.8% |
| 281 | Dmytro Poltavets UKR | 4 | 220 | 1.8% |
| 282 | Michael Gilday CAN | 4 | 220 | 1.8% |
| 283 | Michelle Velzeboer NED | 4 | 223 | 1.8% |
| 284 | Edin Brankovic BIH | 4 | 230 | 1.7% |
| 285 | Mathieu Turcotte CAN | 4 | 249 | 1.6% |
| 286 | Cees Juffermans NED | 4 | 268 | 1.5% |
| 287 | Kiril Pandov BUL | 4 | 268 | 1.5% |
| 288 | Mika Ozawa JPN | 4 | 269 | 1.5% |
| 289 | Tom Iveson GBR | 4 | 277 | 1.4% |
| 290 | Nikola Mazur POL | 4 | 284 | 1.4% |
| 291 | Arianna Valcepina ITA | 4 | 286 | 1.4% |
| 292 | Lana Gehring USA | 4 | 287 | 1.4% |
| 293 | Katarina Buric CRO | 4 | 296 | 1.4% |
| 294 | Jiwon Park KOR | 4 | 303 | 1.3% |
| 295 | Kalyna Roberge CAN | 4 | 310 | 1.3% |
| 296 | Alang Kim KOR | 4 | 311 | 1.3% |
| 297 | Jens van 't Wout NED | 4 | 320 | 1.3% |
| 298 | Lee Seung-Jae KOR | 4 | 339 | 1.2% |
| 299 | Corinne Stoddard USA | 4 | 367 | 1.1% |
| 300 | Kim Boutin CAN | 4 | 456 | 0.9% |
| 301 | Ho-Suk Lee KOR | 4 | 457 | 0.9% |
| 302 | Marianne St-Gelais CAN | 4 | 495 | 0.8% |
| 303 | Hanne Desmet BEL | 4 | 503 | 0.8% |
| 304 | Minjeong Choi KOR | 4 | 537 | 0.7% |
| 305 | Yang Yang CHN | 3 | 14 | 21.4% |
| 306 | William Preudhomme CAN | 3 | 29 | 10.3% |
| 307 | Avalon Aardoom NED | 3 | 36 | 8.3% |
| 308 | Huan-Chen Lai Tsai TPE | 3 | 36 | 8.3% |
| 309 | Oh Se-Jong KOR | 3 | 38 | 7.9% |
| 310 | Namasthee Harris-Gauthier CAN | 3 | 46 | 6.5% |
| 311 | Courtney Charlong CAN | 3 | 48 | 6.3% |
| 312 | Kuandyk Suleymenov KAZ | 3 | 49 | 6.1% |
| 313 | Shuta Matsuzu JPN | 3 | 52 | 5.8% |
| 314 | Bohao Zhang CHN | 3 | 54 | 5.6% |
| 315 | Bulat Valiullin RUS | 3 | 54 | 5.6% |
| 316 | Denis Ors TUR | 3 | 56 | 5.4% |
| 317 | Aleyandro Rivero Maerschalck BEL | 3 | 57 | 5.3% |
| 318 | Geneve Belanger CAN | 3 | 57 | 5.3% |
| 319 | Miwako Yamaura JPN | 3 | 57 | 5.3% |
| 320 | Yaroslav Karpoukhin RUS | 3 | 59 | 5.1% |
| 321 | Federica Tombolato ITA | 3 | 64 | 4.7% |
| 322 | Hannes Kroeger GER | 3 | 64 | 4.7% |
| 323 | Jiyang Yu CHN | 3 | 64 | 4.7% |
| 324 | Yoshiharu Arino JPN | 3 | 65 | 4.6% |
| 325 | Zbigniew Brodka POL | 3 | 65 | 4.6% |
| 326 | Joon Chun Kim KOR | 3 | 66 | 4.5% |
| 327 | Yuchen Zhong CHN | 3 | 67 | 4.5% |
| 328 | Cherise Wilkins USA | 3 | 68 | 4.4% |
| 329 | Dominik Major HUN | 3 | 69 | 4.3% |
| 330 | Guang Chen CHN | 3 | 71 | 4.2% |
| 331 | Koen Hakkenberg NED | 3 | 73 | 4.1% |
| 332 | Celine Lecompere FRA | 3 | 74 | 4.1% |
| 333 | Meng Lin CHN | 3 | 75 | 4.0% |
| 334 | Fabrice Dufberg Suh SWE | 3 | 77 | 3.9% |
| 335 | Linards Reinis Laizans LAT | 3 | 77 | 3.9% |
| 336 | Cédrik Blais CAN | 3 | 81 | 3.7% |
| 337 | Emina Malagich RUS | 3 | 81 | 3.7% |
| 338 | Hironobu Muratake JPN | 3 | 81 | 3.7% |
| 339 | Jiahua Song CHN | 3 | 83 | 3.6% |
| 340 | Berenice Comby FRA | 3 | 85 | 3.5% |
| 341 | Marie Yoshida JPN | 3 | 88 | 3.4% |
| 342 | Leon Kaufmann-Ludwig GER | 3 | 90 | 3.3% |
| 343 | Wonjun Moon HUN | 3 | 90 | 3.3% |
| 344 | Valerie Lambert CAN | 3 | 92 | 3.3% |
| 345 | Liu Xiao Liang CHN | 3 | 95 | 3.2% |
| 346 | Jacob Jansson SWE | 3 | 97 | 3.1% |
| 347 | Gunwoo Kim KOR | 3 | 98 | 3.1% |
| 348 | Junji Ito JPN | 3 | 98 | 3.1% |
| 349 | Fumihiko Kakubari JPN | 3 | 101 | 3.0% |
| 350 | Thibault Crolet FRA | 3 | 101 | 3.0% |
| 351 | Ekaterina Strelkova RUS | 3 | 103 | 2.9% |
| 352 | Edoardo Reggiani ITA | 3 | 104 | 2.9% |
| 353 | Ingmar van Riel NED | 3 | 106 | 2.8% |
| 354 | Lorenzo Previtali ITA | 3 | 106 | 2.8% |
| 355 | Diede van Oorschot NED | 3 | 112 | 2.7% |
| 356 | Anna Jansone LAT | 3 | 114 | 2.6% |
| 357 | Dennis Visser NED | 3 | 114 | 2.6% |
| 358 | Michaela Kuncirova CZE | 3 | 114 | 2.6% |
| 359 | Jinyu Li CHN | 3 | 116 | 2.6% |
| 360 | Joshua Cheetham GBR | 3 | 121 | 2.5% |
| 361 | Yutong Han CHN | 3 | 124 | 2.4% |
| 362 | Han-Bin Lee KOR | 3 | 128 | 2.3% |
| 363 | Simon Cho USA | 3 | 128 | 2.3% |
| 364 | Xinran Wang CHN | 3 | 131 | 2.3% |
| 365 | Chris Creveling USA | 3 | 132 | 2.3% |
| 366 | Yasuko Sakashita JPN | 3 | 132 | 2.3% |
| 367 | Rino Vanhooren BEL | 3 | 134 | 2.2% |
| 368 | Byeong-Jun Kim KOR | 3 | 135 | 2.2% |
| 369 | Adrian Lüdtke GER | 3 | 137 | 2.2% |
| 370 | Li Gong CHN | 3 | 140 | 2.1% |
| 371 | Jonathan Moody GBR | 3 | 141 | 2.1% |
| 372 | Safiya Vlasova UKR | 3 | 141 | 2.1% |
| 373 | Sascha Lauber SUI | 3 | 141 | 2.1% |
| 374 | Park Ji Won KOR | 3 | 147 | 2.0% |
| 375 | Whi Min Seo KOR | 3 | 149 | 2.0% |
| 376 | Firat Yardimci TUR | 3 | 151 | 2.0% |
| 377 | Bence Nogradi HUN | 3 | 153 | 2.0% |
| 378 | Song Suk-Woo KOR | 3 | 154 | 1.9% |
| 379 | Andre Hartwig GER | 3 | 156 | 1.9% |
| 380 | Chiara Betti ITA | 3 | 157 | 1.9% |
| 381 | Tomas Greschner SVK | 3 | 159 | 1.9% |
| 382 | Alyson Charles CAN | 3 | 162 | 1.9% |
| 383 | Yelyzaveta Sydorko UKR | 3 | 162 | 1.9% |
| 384 | Aurelie Leveque FRA | 3 | 164 | 1.8% |
| 385 | Matus Uzak SVK | 3 | 166 | 1.8% |
| 386 | Aaron Tran USA | 3 | 168 | 1.8% |
| 387 | Shione Kaminaga JPN | 3 | 168 | 1.8% |
| 388 | Yoshiaki Oguro JPN | 3 | 169 | 1.8% |
| 389 | Kathryn Thomson GBR | 3 | 173 | 1.7% |
| 390 | Jessica Hewitt CAN | 3 | 178 | 1.7% |
| 391 | Gwendoline Daudet FRA | 3 | 181 | 1.7% |
| 392 | Min-Jung Kim KOR | 3 | 183 | 1.6% |
| 393 | Rafal Anikiej POL | 3 | 187 | 1.6% |
| 394 | Chutong Zhang CHN | 3 | 194 | 1.5% |
| 395 | Dylan Hoogerwerf NED | 3 | 198 | 1.5% |
| 396 | Tristan Navarro FRA | 3 | 202 | 1.5% |
| 397 | Yanghun Ben Jung GER | 3 | 202 | 1.5% |
| 398 | Brandon Kim USA | 3 | 203 | 1.5% |
| 399 | Seo Yi Ra KOR | 3 | 206 | 1.5% |
| 400 | Jordan Malone USA | 3 | 208 | 1.4% |
| 401 | Aydar Bekzhanov KAZ | 3 | 209 | 1.4% |
| 402 | Han Yu Tong CHN | 3 | 209 | 1.4% |
| 403 | Jekabs Saulitis LAT | 3 | 210 | 1.4% |
| 404 | Amanda Overland CAN | 3 | 213 | 1.4% |
| 405 | Tina Grassow GER | 3 | 219 | 1.4% |
| 406 | Tobias Wolf AUT | 3 | 219 | 1.4% |
| 407 | Lachlan Hay AUS | 3 | 227 | 1.3% |
| 408 | Ekaterina Efremenkova RUS | 3 | 234 | 1.3% |
| 409 | Eric Bedard CAN | 3 | 241 | 1.2% |
| 410 | Torsten Kroeger GER | 3 | 246 | 1.2% |
| 411 | Lee Jung Su KOR | 3 | 254 | 1.2% |
| 412 | Alanna Kraus CAN | 3 | 257 | 1.2% |
| 413 | Evgenii Kozulin RUS | 3 | 260 | 1.2% |
| 414 | Sergey Prankevich RUS | 3 | 263 | 1.1% |
| 415 | Csaba Burjan HUN | 3 | 275 | 1.1% |
| 416 | Mara Zini ITA | 3 | 303 | 1.0% |
| 417 | Erika Huszar HUN | 3 | 349 | 0.9% |
| 418 | Fu Tian Yu CHN | 3 | 363 | 0.8% |
| 419 | Katia Zini ITA | 3 | 419 | 0.7% |
