The fastest single lap of 111.12 m each woman has been timed at in an individual race. The same rules apply as on the men's page: the opening split of a race is never a lap, and a time that beats its own heat by an implausible margin is a timing fault rather than a performance.
| # | skater | lap | distance | where |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Santos-Griswold USA | 8.310 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 2 | Kim Boutin CAN | 8.320 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 3 | Xandra Velzeboer NED | 8.320 | 500 m | WCh Montréal 26 |
| 4 | Courtney Sarault CAN | 8.330 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 5 | Michelle Velzeboer NED | 8.330 | 500 m | EC Tilburg 26 |
| 6 | Arianna Fontana ITA | 8.340 | 500 m | OG Milano Cortina 26 |
| 7 | Corinne Stoddard USA | 8.350 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 8 | Natalia Maliszewska POL | 8.360 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 9 | Minjeong Choi KOR | 8.370 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 10 | Tatiana Borodulina AUS | 8.390 | 500 m | WT Beijing 08 |
| 11 | Rikki Doak CAN | 8.400 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 12 | Florence Brunelle CAN | 8.400 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 13 | Hanne Desmet BEL | 8.410 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 14 | Selma Poutsma NED | 8.410 | 500 m | OG Milano Cortina 26 |
| 15 | Anouk Leblanc-Boucher CAN | 8.425 | 500 m | WCh 06 |
| 16 | Marina Georgieva-Nikolova BUL | 8.430 | 500 m | WT Moscow 11 |
| 17 | Kexin Fan CHN | 8.440 | 500 m | WT Dordrech 20 |
| 18 | Martina Valcepina ITA | 8.450 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 19 | Yara van Kerkhof NED | 8.450 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 20 | Ye Jin Kim KOR | 8.450 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 21 | Chiara Betti ITA | 8.450 | 500 m | WCh Montréal 26 |
| 22 | Berenice Comby FRA | 8.450 | 500 m | OG Milano Cortina 26 |
| 23 | Wang Meng CHN | 8.460 | 500 m | WT Sofia 09 |
| 24 | Marianne St-Gelais CAN | 8.500 | 500 m | WT Quebec City 10 |
| 25 | Danae Blais CAN | 8.500 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 26 | Chutong Zhang CHN | 8.500 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 27 | Ye Wang CHN | 8.500 | 500 m | WCh Montréal 26 |
| 28 | Gilli Kim KOR | 8.510 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 29 | Elise Christie GBR | 8.520 | 500 m | OG 18 |
| 30 | Petra Jaszapati HUN | 8.520 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 31 | Xinran Wang CHN | 8.520 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 32 | Chunyu Qu CHN | 8.520 | 500 m | WT Shanghai 19 |
| 33 | Sofia Thorup-Prosvirnova RUS | 8.520 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 34 | Shim Suk Hee KOR | 8.520 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 35 | Li Gong CHN | 8.520 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 36 | Nikola Mazur POL | 8.530 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 37 | Jeon Ji-Soo KOR | 8.530 | 500 m | WT Salt Lake City 14 |
| 38 | Seung-Hi Park KOR | 8.530 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 39 | Lara van Ruijven NED | 8.540 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 40 | Emina Malagich RSU | 8.540 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 41 | Evgeniya Zakharova RUS | 8.540 | 500 m | WT Dresden 19 |
| 42 | Jiarui Song CHN | 8.540 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 43 | Suzanne Schulting NED | 8.550 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 44 | Victoria Jean-Baptiste CAN | 8.550 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 45 | Kateryna Soloviova GER | 8.550 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 46 | Evgenia Radanova BUL | 8.558 | 500 m | WT Salt Lake City 08 |
| 47 | Alyson Charles CAN | 8.560 | 500 m | WT Dresden 20 |
| 48 | Noh Do Hee KOR | 8.560 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 49 | Elena Viviani ITA | 8.560 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 50 | Jiyoo Kim KOR | 8.560 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 51 | Claudia Gagnon CAN | 8.560 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 52 | Arianna Sighel ITA | 8.560 | 500 m | EC Dresden 25 |
| 53 | Soyeon Lee KOR | 8.560 | 500 m | WT1 Montréal 25 |
| 54 | Zoe Florence Deltrap NED | 8.560 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 55 | Aurelie Monvoisin FRA | 8.570 | 500 m | WT Dresden 19 |
| 56 | Kasandra Bradette CAN | 8.570 | 500 m | WT Salt Lake City 16 |
| 57 | Kathryn Thomson GBR | 8.570 | 500 m | WT Dresden 20 |
| 58 | Charlotte Gilmartin GBR | 8.570 | 500 m | WT Salt Lake City 16 |
| 59 | Jorien ter Mors NED | 8.570 | 500 m | WT Salt Lake City 16 |
| 60 | Kalyna Roberge CAN | 8.570 | 500 m | WT Marquette 09 |
| 61 | Kamila Sellier POL | 8.570 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 62 | Gabriela Topolska POL | 8.570 | 500 m | WT1 Vancouver 26 |
| 63 | Sukhee Shim KOR | 8.570 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 64 | Yunseo Ji KOR | 8.574 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 65 | Ji Hyun Choi KOR | 8.580 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 66 | Anna Seidel GER | 8.580 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 67 | Myriam Djouaher CAN | 8.590 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 68 | Ayano Sekiguchi JPN | 8.599 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 69 | Yue Lin CHN | 8.600 | 500 m | WT Erzurum 15 |
| 70 | Audrey Phaneuf CAN | 8.600 | 500 m | WT Toronto 15 |
| 71 | Veronique Pierron FRA | 8.600 | 500 m | OG 18 |
| 72 | Rika Kanai JPN | 8.600 | 500 m | OG Milano Cortina 26 |
| 73 | Maame Biney USA | 8.610 | 500 m | WT Shanghai 19 |
| 74 | Yize Zang CHN | 8.610 | 500 m | WT Montreal 19 |
| 75 | Jessica Kooreman USA | 8.610 | 500 m | WT Salt Lake City 14 |
| 76 | Noh Ah Rum KOR | 8.610 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 77 | Diana Laura Vegi HUN | 8.610 | 500 m | WT4 Dordrecht 25 |
| 78 | Sarah Lindsay GBR | 8.615 | 500 m | WCh 06 |
| 79 | Eun Byul Lee KOR | 8.620 | 500 m | WT Marquette 09 |
| 80 | Selma Poutsma FRA | 8.620 | 500 m | WT Salt Lake City 16 |
| 81 | Valerie Maltais CAN | 8.620 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 82 | Maria Garcia USA | 8.620 | 500 m | WT Beijing 08 |
| 83 | Jamie Macdonald CAN | 8.620 | 500 m | WT Dresden 17 |
| 84 | Gloria Ioriatti ITA | 8.620 | 500 m | WT1 Vancouver 26 |
| 85 | Yuka Kamino JPN | 8.626 | 500 m | WCh 07 |
| 86 | Stormowska Kamila POL | 8.630 | 500 m | WT Dordrech 20 |
| 87 | Sara Luca Bacskai HUN | 8.630 | 500 m | EC Tilburg 26 |
| 88 | Ayisha Miao Qi CAN | 8.630 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 89 | Mara Zini ITA | 8.634 | 500 m | WT 04 |
| 90 | Valentina Ascic CRO | 8.640 | 500 m | WT4 Dordrecht 25 |
| 91 | Tatiana Borodulina RUS | 8.640 | 500 m | WT Kolomna 13 |
| 92 | Sayuri Shimizu JPN | 8.640 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 93 | Elisa Confortola ITA | 8.640 | 500 m | WT1 Vancouver 26 |
| 94 | Yana Khan KAZ | 8.640 | 500 m | WT4 Dordrecht 25 |
| 95 | Han Yu Tong CHN | 8.640 | 500 m | WT Montreal 15 |
| 96 | Alena Krylova AIN | 8.640 | 500 m | WT1 Montréal 25 |
| 97 | Yelyzaveta Sydorko UKR | 8.640 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 98 | Kornelia Wozniak POL | 8.640 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 99 | Dohee Noh KOR | 8.640 | 500 m | WT Milan 25 |
| 100 | Jianing Zhang CHN | 8.640 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 101 | Ekaterina Belova RUS | 8.649 | 500 m | JWCh 07 |
| 102 | Ekaterina Konstantinova RUS | 8.650 | 500 m | WT Calgary 16 |
| 103 | Andrea Keszler HUN | 8.650 | 500 m | OG 18 |
| 104 | Fu Tian Yu CHN | 8.650 | 500 m | WCh 06 |
| 105 | Alang Kim KOR | 8.650 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 106 | Malika Yermek KAZ | 8.650 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 107 | Songmi Oh KOR | 8.650 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 108 | Ekaterina Efremenkova RUS | 8.660 | 500 m | WCh Sofia 19 |
| 109 | Mirei Nakashima JPN | 8.660 | 500 m | WT1 Montréal 25 |
| 110 | Anna Falkowska POL | 8.660 | 500 m | WT1 Vancouver 26 |
| 111 | Allison Baver USA | 8.669 | 500 m | WCh 07 |
| 112 | Geon Hee Kim KOR | 8.670 | 500 m | WT Torino 19 |
| 113 | Sumire Kikuchi JPN | 8.670 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 114 | Zsofia Konya HUN | 8.670 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 115 | Nannan Zhao CHN | 8.670 | 500 m | WT Quebec City 08 |
| 116 | Polina Omelchuk KAZ | 8.670 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 117 | Lucia Peretti ITA | 8.680 | 500 m | WT Dordrecht 17 |
| 118 | Julie Letai USA | 8.680 | 500 m | WT Milan 25 |
| 119 | Yang Liu CHN | 8.680 | 500 m | WT Dresden 15 |
| 120 | Qiuhong Liu CHN | 8.680 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 121 | Yihan Guo CHN | 8.680 | 500 m | WT Torino 19 |
| 122 | Cloe Ollivier FRA | 8.680 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 123 | Margherita Betti ITA | 8.680 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 124 | Ekaterina Strelkova RUS | 8.680 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 125 | Cheng Xiao Lei CHN | 8.680 | 500 m | WCh 06 |
| 126 | Patrycja Maliszewska POL | 8.690 | 500 m | WT Erzurum 15 |
| 127 | Jessica Gregg CAN | 8.690 | 500 m | WT Torino 13 |
| 128 | Jessica Hewitt CAN | 8.690 | 500 m | OG 14 |
| 129 | Ah Rum Noh KOR | 8.690 | 500 m | WCh Montréal 26 |
| 130 | Bianca Walter GER | 8.700 | 500 m | WT Seoul 17 |
| 131 | Yang Yang CHN | 8.700 | 500 m | WT Dresden 16 |
| 132 | Ayuko Ito JPN | 8.700 | 500 m | WT Calgary 16 |
| 133 | Tifany Huot Marchand FRA | 8.700 | 500 m | WT Seoul 17 |
| 134 | Annabelle Green GBR | 8.700 | 500 m | WT Milan 25 |
| 135 | Kii Kurokawa JPN | 8.700 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 136 | Minji Kang KOR | 8.700 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 137 | Sumin Yu KOR | 8.700 | 500 m | JWC2 Astana 25 |
| 138 | Shione Kaminaga JPN | 8.710 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 139 | Hongshuang Li CHN | 8.710 | 500 m | WT Dordrecht 16 |
| 140 | Seo Whimin KOR | 8.710 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 141 | Caroline Truchon CAN | 8.710 | 500 m | WT Moscow 11 |
| 142 | Courtney Charlong CAN | 8.710 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 143 | Junyu Kuang CHN | 8.710 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 144 | Hana Takahashi JPN | 8.710 | 500 m | WT Milan 25 |
| 145 | Jianrou Li CHN | 8.720 | 500 m | OG 14 |
| 146 | Yang Song CHN | 8.730 | 500 m | WT Torino 19 |
| 147 | Agne Sereikaite LTU | 8.730 | 500 m | WT Dresden 15 |
| 148 | Rianne de Vries NED | 8.730 | 500 m | WT Gangneung 16 |
| 149 | Jinyu Li CHN | 8.730 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 150 | Cynthia Mascitto ITA | 8.730 | 500 m | WT Shanghai 19 |
| 151 | Tineke den Dulk BEL | 8.730 | 500 m | WT4 Dordrecht 25 |
| 152 | Jin Sun-Yu KOR | 8.730 | 500 m | WCh 06 |
| 153 | Lana Gehring USA | 8.731 | 500 m | WT Salt Lake City 08 |
| 154 | Aurelie Leveque FRA | 8.740 | 500 m | WT Milan 25 |
| 155 | Betty Moeske GER | 8.740 | 500 m | WCh Montréal 26 |
| 156 | Marie-Eve Drolet CAN | 8.740 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 157 | Lisa-Victoria Ngo Mouaha FRA | 8.740 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 158 | Wanyu Lyu CHN | 8.740 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 159 | Yulia Shishkina RUS | 8.750 | 500 m | WT Dordrecht 17 |
| 160 | Gabrielle Williamson-Derraugh CAN | 8.750 | 500 m | WT Dresden 13 |
| 161 | Sofya Boytsova RUS | 8.750 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 162 | Zeinep Kumarkan KAZ | 8.750 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 163 | Minji Kim KOR | 8.750 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 164 | Alpysbay Nuriya KAZ | 8.758 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 165 | Ha-Ri Cho KOR | 8.760 | 500 m | WT Montreal 09 |
| 166 | Camille de Serres-Rainville CAN | 8.760 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 167 | Kseniya Adamenko UKR | 8.760 | 500 m | WT Milan 25 |
| 168 | Akemi Ishikawa JPN | 8.762 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 169 | Nicole Botter Gomez ITA | 8.770 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 170 | Barbara Somogyi HUN | 8.770 | 500 m | WT4 Dordrecht 25 |
| 171 | Sae-Bom Shin KOR | 8.770 | 500 m | WT Harbin 07 |
| 172 | Courtney Shmyr CAN | 8.770 | 500 m | WT Salt Lake City 14 |
| 173 | Luca Haltrich HUN | 8.770 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 174 | Moemi Kikuchi JPN | 8.780 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 175 | Anastassiya Krestova KAZ | 8.780 | 500 m | WT Seoul 17 |
| 176 | Arianna Valcepina ITA | 8.780 | 500 m | WT Dresden 20 |
| 177 | Anne Maltais CAN | 8.780 | 500 m | WT Salt Lake City 08 |
| 178 | Erika Huszar HUN | 8.780 | 500 m | WT Marquette 09 |
| 179 | Eva Grenouilloux FRA | 8.780 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 180 | Diede van Oorschot NED | 8.780 | 500 m | EC Dresden 25 |
| 181 | Guldana Zhalmukhan KAZ | 8.780 | 500 m | WT1 Vancouver 26 |
| 182 | Ami Hirai JPN | 8.790 | 500 m | WT Shanghai 19 |
| 183 | Kimberly Goetz USA | 8.790 | 500 m | WT Salt Lake City 16 |
| 184 | Yui Sakai JPN | 8.790 | 500 m | WT Moscow 11 |
| 185 | Katherine Reutter-Adamek USA | 8.790 | 500 m | WT Marquette 09 |
| 186 | Namasthee Harris-Gauthier CAN | 8.790 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 187 | Katia Filippi ITA | 8.790 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 188 | Oceane Guerard CAN | 8.790 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 189 | Aoi Watanabe JPN | 8.800 | 500 m | 4C Montreal 20 |
| 190 | Yubin Lee KOR | 8.800 | 500 m | JWCh Innsbruck 17 |
| 191 | Magdalena Warakomska POL | 8.800 | 500 m | EC Dresden 18 |
| 192 | Alyson Dudek USA | 8.800 | 500 m | WT Dresden 13 |
| 193 | Tatiana Bodova SVK | 8.800 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 194 | Xue Wang CHN | 8.800 | 500 m | WT Montreal 14 |
| 195 | Marie-Andree Mendes-Campeau CAN | 8.800 | 500 m | WT Dresden 09 |
| 196 | Megan Boudrias CAN | 8.800 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 197 | Amanda Overland CAN | 8.805 | 500 m | WCh 07 |
| 198 | Eun-Ju Jung KOR | 8.807 | 500 m | WCh 07 |
| 199 | Georgie Dalrymple NED | 8.810 | 500 m | WT Dresden 19 |
| 200 | Suyoun Lee KOR | 8.810 | 500 m | JWCh Sofia 16 |
| 201 | Lisa Eckstein GER | 8.810 | 500 m | WT Milan 25 |
| 202 | Qi Yin CHN | 8.810 | 500 m | WT Nagoya 15 |
| 203 | Louisiana Stahl USA | 8.810 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 204 | Haruna Nagamori JPN | 8.810 | 500 m | WT1 Vancouver 26 |
| 205 | Jingyi Lin CHN | 8.810 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 206 | Kexin Zhao CHN | 8.810 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 207 | Kira Judit Amschl HUN | 8.810 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 208 | Lia Stepanova RUS | 8.820 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 209 | Bernadett Heidum HUN | 8.820 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 210 | Susanne Rudolph GER | 8.820 | 500 m | EC Dresden 10 |
| 211 | Annita van Doorn NED | 8.820 | 500 m | WT Sofia 09 |
| 212 | Tania Vicent CAN | 8.820 | 500 m | WT Salt Lake City 08 |
| 213 | Deanna Lockett HUN | 8.820 | 500 m | EC Debrecen 20 |
| 214 | Olimpia Kazanecka USA | 8.820 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 215 | Tina Grassow GER | 8.830 | 500 m | EC Dresden 14 |
| 216 | Katrin Manoilova BUL | 8.830 | 500 m | EC Doordrecht 15 |
| 217 | Stephanie Bouvier FRA | 8.830 | 500 m | WCh Sofia 10 |
| 218 | Yang Zhou CHN | 8.830 | 500 m | WCh Vienna 09 |
| 219 | Katerina Novotna CZE | 8.840 | 500 m | WCh Vienna 09 |
| 220 | Deanna Lockett AUS | 8.840 | 500 m | WT Seoul 17 |
| 221 | Liesbeth Mau Asam NED | 8.840 | 500 m | WT Marquette 09 |
| 222 | Yuki Kikuchi JPN | 8.840 | 500 m | WT Torino 19 |
| 223 | Xiaoxue Meng CHN | 8.840 | 500 m | WT Sofia 09 |
| 224 | Federica Tombolato ITA | 8.840 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 225 | Hitomi Saito JPN | 8.840 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 226 | Isabella Chen USA | 8.840 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 227 | Michaela Kuncirova CZE | 8.850 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 228 | Valeriya Reznik RUS | 8.850 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 229 | Lee So Yeon KOR | 8.850 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 230 | Petra Rusnáková SVK | 8.850 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 231 | Rebeka Sziliczei-Nemet HUN | 8.850 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 232 | Olga Belyakova RUS | 8.850 | 500 m | WCh Shanghai 12 |
| 233 | Hyo Jin Kim AUS | 8.850 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 234 | Veronika Windisch AUT | 8.856 | 500 m | WCh 07 |
| 235 | Assel Taishmanova KAZ | 8.860 | 500 m | WT Almaty 18 |
| 236 | Biba Sakurai JPN | 8.860 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 237 | Joanna Williams GBR | 8.860 | 500 m | WT Torino 07 |
| 238 | Erika Lindgren SWE | 8.860 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 239 | Han Xiao CHN | 8.860 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 240 | Weiying Hao CHN | 8.860 | 500 m | WT Tilburg 25 |
| 241 | Una Willhoite USA | 8.860 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 242 | Marta Capurso ITA | 8.864 | 500 m | WT 04 |
| 243 | Yvonne Kunze GER | 8.868 | 500 m | WT 05 |
| 244 | Ba-Ra Jung KOR | 8.870 | 500 m | WT Beijing 08 |
| 245 | Valerie Lambert CAN | 8.870 | 500 m | WT Nagano 08 |
| 246 | Se Jung Ahn KOR | 8.870 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 247 | Cecilia Maffei ITA | 8.870 | 500 m | EC Dresden 10 |
| 248 | Mirthe Michielsen BEL | 8.870 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 249 | Chien Hua Huang TPE | 8.870 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 250 | Sarasa Kinami JPN | 8.870 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 251 | Jinzi Li CHN | 8.870 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 252 | Bibi Arts NED | 8.870 | 500 m | WT Milan 25 |
| 253 | Kiek Straathof NED | 8.870 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 254 | Anna Matveeva AIN | 8.880 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 255 | Holly Hoyland GBR | 8.880 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 256 | Xinyue Wang HKG | 8.880 | 500 m | WCh Vienna 09 |
| 257 | Xue Kong CHN | 8.880 | 500 m | WT Montreal 12 |
| 258 | Xuan Li CHN | 8.880 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 259 | Lotte Donderwinkel NED | 8.880 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 260 | Anastassiya Galechina KAZ | 8.880 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 261 | Maja Dora Somodi HUN | 8.880 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 262 | Alanna Kraus CAN | 8.883 | 500 m | WT 05 |
| 263 | Katia Zini ITA | 8.886 | 500 m | WT 04 |
| 264 | Carly Wilson USA | 8.887 | 500 m | WT Salt Lake City 08 |
| 265 | Gwendoline Daudet FRA | 8.890 | 500 m | WT Dresden 19 |
| 266 | Tereza Pfeiferova CZE | 8.890 | 500 m | WT Dresden 20 |
| 267 | Inna Simonova KAZ | 8.890 | 500 m | OG 14 |
| 268 | Shin-Young Yang KOR | 8.890 | 500 m | WT Beijing 08 |
| 269 | Petra Vankova CZE | 8.890 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 270 | Natalia Plugina RUS | 8.890 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 271 | Uliana Dubrova UKR | 8.890 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 272 | Yuna Koike JPN | 8.890 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 273 | Birgit Radt NED | 8.890 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 274 | Natasa Z Molnar HUN | 8.890 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 275 | Byun Chun-Sa KOR | 8.895 | 500 m | WT 03 |
| 276 | Mariia-Mahdalyna Uzakova UKR | 8.900 | 500 m | WT Dresden 19 |
| 277 | Soo Lim Han KOR | 8.900 | 500 m | JWCh Innsbruck 17 |
| 278 | Chae Hyun Kim KOR | 8.900 | 500 m | JWCh Montreal 19 |
| 279 | Tamara Frederick USA | 8.900 | 500 m | WT Moscow 12 |
| 280 | Ching Yan Lam HKG | 8.900 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 281 | Nina Evteeva RUS | 8.909 | 500 m | WT 05 |
| 282 | Rina Yamana JPN | 8.910 | 500 m | WT2 Montreal 26 |
| 283 | Marie Yoshida JPN | 8.910 | 500 m | WT Shanghai 12 |
| 284 | Marta Wojcik POL | 8.910 | 500 m | WT Shanghai 14 |
| 285 | Alison Desmarais CAN | 8.910 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 286 | Michalina Wawer POL | 8.910 | 500 m | JWC2 Astana 25 |
| 287 | Mariia Khokhelko UKR | 8.910 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 288 | Zhu Mi Lei CHN | 8.913 | 500 m | WT 03 |
| 289 | Amelie Goulet-Nadon CAN | 8.913 | 500 m | WT 02 |
| 290 | Katarina Buric CRO | 8.920 | 500 m | EC Tilburg 26 |
| 291 | Sarah Chen USA | 8.920 | 500 m | WT Seoul 13 |
| 292 | Aida Bella POL | 8.920 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 293 | Sanne van Kerkhof NED | 8.920 | 500 m | WT Dresden 13 |
| 294 | Rozsa Darazs HUN | 8.920 | 500 m | WT Sofia 09 |
| 295 | Soo-Min Son KOR | 8.920 | 500 m | WT Shanghai 11 |
| 296 | Lea Chamberland-Dostie CAN | 8.920 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 297 | Chanseo Kim KOR | 8.920 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 298 | Panka Nogradi HUN | 8.920 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 299 | Angel Daleman NED | 8.920 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 300 | LinLin Sun CHN | 8.920 | 500 m | WCh Sofia 10 |
| 301 | Jiaying Tao CHN | 8.920 | 500 m | 16 |
| 302 | Christin Priebst GER | 8.925 | 500 m | WT 05 |
| 303 | Choi Eun-Kyung KOR | 8.929 | 500 m | WT 04 |
| 304 | Avalon Aardoom NED | 8.930 | 500 m | JWCh Innsbruck 17 |
| 305 | Iong A Kim KAZ | 8.930 | 500 m | WT Dordrecht 17 |
| 306 | Thanutchaya Chatthaisong THA | 8.930 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 307 | Kamryn Lute USA | 8.930 | 500 m | WT1 Vancouver 26 |
| 308 | Eliza Rhodehamel USA | 8.930 | 500 m | WT1 Vancouver 26 |
| 309 | Dam-Min Kim KOR | 8.930 | 500 m | WT Changchun 10 |
| 310 | Marina Tretiakova RUS | 8.940 | 500 m | WCh 06 |
| 311 | Paula Bzura POL | 8.940 | 500 m | WCh Sofia 10 |
| 312 | Alica Porubská SVK | 8.950 | 500 m | JWCh Innsbruck 17 |
| 313 | Renee Marie Steenge CAN | 8.950 | 500 m | JWCh Innsbruck 17 |
| 314 | Kimberly Derrick USA | 8.950 | 500 m | WCh Vienna 09 |
| 315 | Yoon Jung Park KOR | 8.950 | 500 m | JWCh Montreal 19 |
| 316 | Kim Min-Jee KOR | 8.952 | 500 m | WT 04 |
| 317 | Anna Jansone LAT | 8.960 | 500 m | WT1 Montréal 25 |
| 318 | Jacqueline Chen USA | 8.960 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 319 | Sabrina Bourgela CAN | 8.960 | 500 m | WT Shanghai 11 |
| 320 | Milada Doslá CZE | 8.970 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 321 | Mary Grace USA | 8.970 | 500 m | JWCh Sherbrooke 09 |
| 322 | Caroline Murphy LUX | 8.970 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 323 | Lucia Filipova SVK | 8.970 | 500 m | WT Dordrech 20 |
| 324 | Julie Jung AUS | 8.970 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 325 | Vera Rasskazova RUS | 8.970 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 326 | Hee Won Son CAN | 8.970 | 500 m | JWCh Montreal 19 |
| 327 | Min-Jung Kim KOR | 8.970 | 500 m | WT Beijing 09 |
| 328 | Hsiao-Ying Chung TPE | 8.970 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 329 | Jeon da-Hye KOR | 8.970 | 500 m | WT Seoul 09 |
| 330 | Daria Krasnokutskaia RUS | 8.970 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 331 | Mi-Yeon Lee KOR | 8.970 | 500 m | JWCh Sherbrooke 09 |
| 332 | Jelka van Kranenburg NED | 8.970 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 333 | Alice Kim USA | 8.978 | 500 m | OG 06 |
| 334 | Zornica Pencheva BUL | 8.980 | 500 m | WT Torino 19 |
| 335 | Hanna Izafatava BLR | 8.980 | 500 m | WT Almaty 18 |
| 336 | Katherine Ralston USA | 8.980 | 500 m | WT Montreal 14 |
| 337 | Gabriella Hachem USA | 8.980 | 500 m | JWCh Innsbruck 17 |
| 338 | Hiroko Sadakane JPN | 8.980 | 500 m | WT Dresden 09 |
| 339 | Chloe Cameron GBR | 8.980 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 340 | Lia Mead NZL | 8.980 | 500 m | WT Tilburg 25 |
| 341 | Han Yueshuang HKG | 8.983 | 500 m | WCh 05 |
| 342 | Kim Hye-Kyung KOR | 8.989 | 500 m | 07 |
