The fastest single lap of 111.12 m each woman has been timed at in an individual race. The same rules apply as on the men's page: the opening split of a race is never a lap, and a time that beats its own heat by an implausible margin is a timing fault rather than a performance.
| # | skater | lap | distance | where |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Santos-Griswold USA | 8.310 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 2 | Kim Boutin CAN | 8.320 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 3 | Xandra Velzeboer NED | 8.320 | 500 m | WCh Montréal 26 |
| 4 | Courtney Sarault CAN | 8.330 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 5 | Michelle Velzeboer NED | 8.330 | 500 m | EC Tilburg 26 |
| 6 | Arianna Fontana ITA | 8.340 | 500 m | OG Milano Cortina 26 |
| 7 | Corinne Stoddard USA | 8.350 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 8 | Natalia Maliszewska POL | 8.360 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 9 | Minjeong Choi KOR | 8.370 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 10 | Tatiana Borodulina AUS | 8.390 | 500 m | WT Beijing 08 |
| 11 | Florence Brunelle CAN | 8.400 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 12 | Rikki Doak | 8.400 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 13 | Hanne Desmet BEL | 8.410 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 14 | Selma Poutsma NED | 8.410 | 500 m | OG Milano Cortina 26 |
| 15 | Anouk Leblanc-Boucher CAN | 8.425 | 500 m | WCh 06 |
| 16 | Marina Georgieva-Nikolova BUL | 8.430 | 500 m | WT Moscow 11 |
| 17 | Kexin Fan CHN | 8.440 | 500 m | WT Dordrech 20 |
| 18 | Martina Valcepina ITA | 8.450 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 19 | Yara van Kerkhof NED | 8.450 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 20 | Ye Jin Kim KOR | 8.450 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 21 | Chiara Betti ITA | 8.450 | 500 m | WCh Montréal 26 |
| 22 | Berenice Comby FRA | 8.450 | 500 m | OG Milano Cortina 26 |
| 23 | Wang Meng CHN | 8.460 | 500 m | WT Sofia 09 |
| 24 | Rikki Doak CAN | 8.470 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 25 | Marianne St-Gelais CAN | 8.500 | 500 m | WT Quebec City 10 |
| 26 | Chutong Zhang CHN | 8.500 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 27 | Ye Wang CHN | 8.500 | 500 m | WCh Montréal 26 |
| 28 | Gilli Kim KOR | 8.510 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 29 | Elise Christie GBR | 8.520 | 500 m | OG 18 |
| 30 | Petra Jaszapati HUN | 8.520 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 31 | Xinran Wang CHN | 8.520 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 32 | Chunyu Qu CHN | 8.520 | 500 m | WT Shanghai 19 |
| 33 | Sofia Thorup-Prosvirnova RUS | 8.520 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 34 | Shim Suk Hee KOR | 8.520 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 35 | Li Gong CHN | 8.520 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 36 | Nikola Mazur POL | 8.530 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 37 | Jeon Ji-Soo KOR | 8.530 | 500 m | WT Salt Lake City 14 |
| 38 | Seung-Hi Park KOR | 8.530 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 39 | Lara van Ruijven NED | 8.540 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 40 | Emina Malagich RSU | 8.540 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 41 | Evgeniya Zakharova RUS | 8.540 | 500 m | WT Dresden 19 |
| 42 | Florence Brunelle | 8.540 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 43 | Suzanne Schulting NED | 8.550 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 44 | Susanne Rudolph GER | 8.558 | 500 m | EC 07 |
| 45 | Evgenia Radanova BUL | 8.558 | 500 m | WT Salt Lake City 08 |
| 46 | Alyson Charles CAN | 8.560 | 500 m | WT Dresden 20 |
| 47 | Noh Do Hee KOR | 8.560 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 48 | Elena Viviani ITA | 8.560 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 49 | Anne Maltais CAN | 8.560 | 500 m | WT Beijing 08 |
| 50 | Jiyoo Kim KOR | 8.560 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 51 | Danae Blais CAN | 8.560 | 500 m | WT Milan 25 |
| 52 | Claudia Gagnon CAN | 8.560 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 53 | Arianna Sighel ITA | 8.560 | 500 m | EC Dresden 25 |
| 54 | Soyeon Lee KOR | 8.560 | 500 m | WT1 Montréal 25 |
| 55 | Kim Boutin | 8.560 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 56 | Aurelie Monvoisin FRA | 8.570 | 500 m | WT Dresden 19 |
| 57 | Kasandra Bradette CAN | 8.570 | 500 m | WT Salt Lake City 16 |
| 58 | Kathryn Thomson GBR | 8.570 | 500 m | WT Dresden 20 |
| 59 | Charlotte Gilmartin GBR | 8.570 | 500 m | WT Salt Lake City 16 |
| 60 | Jorien ter Mors NED | 8.570 | 500 m | WT Salt Lake City 16 |
| 61 | Kalyna Roberge CAN | 8.570 | 500 m | WT Marquette 09 |
| 62 | Kamila Sellier POL | 8.570 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 63 | Sukhee Shim KOR | 8.570 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 64 | Yunseo Ji KOR | 8.574 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 65 | Anna Seidel GER | 8.580 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 66 | Myriam Djouaher CAN | 8.590 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 67 | Ayano Sekiguchi JPN | 8.599 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 68 | Yue Lin CHN | 8.600 | 500 m | WT Erzurum 15 |
| 69 | Audrey Phaneuf CAN | 8.600 | 500 m | WT Toronto 15 |
| 70 | Veronique Pierron FRA | 8.600 | 500 m | OG 18 |
| 71 | Rika Kanai JPN | 8.600 | 500 m | OG Milano Cortina 26 |
| 72 | Maame Biney USA | 8.610 | 500 m | WT Shanghai 19 |
| 73 | Yize Zang CHN | 8.610 | 500 m | WT Montreal 19 |
| 74 | Jessica Kooreman USA | 8.610 | 500 m | WT Salt Lake City 14 |
| 75 | Noh Ah Rum KOR | 8.610 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 76 | Diana Laura Vegi HUN | 8.610 | 500 m | WT4 Dordrecht 25 |
| 77 | Sarah Lindsay GBR | 8.615 | 500 m | WCh 06 |
| 78 | Eun Byul Lee KOR | 8.620 | 500 m | WT Marquette 09 |
| 79 | Selma Poutsma FRA | 8.620 | 500 m | WT Salt Lake City 16 |
| 80 | Valerie Maltais CAN | 8.620 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 81 | Maria Garcia USA | 8.620 | 500 m | WT Beijing 08 |
| 82 | Jamie Macdonald CAN | 8.620 | 500 m | WT Dresden 17 |
| 83 | Victoria Jean-Baptiste CAN | 8.620 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 84 | Yuka Kamino JPN | 8.626 | 500 m | WCh 07 |
| 85 | Stormowska Kamila POL | 8.630 | 500 m | WT Dordrech 20 |
| 86 | Sara Luca Bacskai HUN | 8.630 | 500 m | EC Tilburg 26 |
| 87 | Ayisha Miao Qi CAN | 8.630 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 88 | Mara Zini ITA | 8.634 | 500 m | WT 04 |
| 89 | Kateryna Soloviova GER | 8.636 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 90 | Valentina Ascic CRO | 8.640 | 500 m | WT4 Dordrecht 25 |
| 91 | Tatiana Borodulina RUS | 8.640 | 500 m | WT Kolomna 13 |
| 92 | Sayuri Shimizu JPN | 8.640 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 93 | Yana Khan KAZ | 8.640 | 500 m | WT4 Dordrecht 25 |
| 94 | Han Yu Tong CHN | 8.640 | 500 m | WT Montreal 15 |
| 95 | Alena Krylova AIN | 8.640 | 500 m | WT1 Montréal 25 |
| 96 | Yelyzaveta Sydorko UKR | 8.640 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 97 | Kornelia Wozniak POL | 8.640 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 98 | Dohee Noh KOR | 8.640 | 500 m | WT Milan 25 |
| 99 | Ekaterina Belova RUS | 8.649 | 500 m | JWCh 07 |
| 100 | Ekaterina Konstantinova RUS | 8.650 | 500 m | WT Calgary 16 |
| 101 | Andrea Keszler HUN | 8.650 | 500 m | OG 18 |
| 102 | Fu Tian Yu CHN | 8.650 | 500 m | WCh 06 |
| 103 | Alang Kim KOR | 8.650 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 104 | Malika Yermek KAZ | 8.650 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 105 | Songmi Oh KOR | 8.650 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 106 | Ekaterina Efremenkova RUS | 8.660 | 500 m | WCh Sofia 19 |
| 107 | Mirei Nakashima JPN | 8.660 | 500 m | WT1 Montréal 25 |
| 108 | Allison Baver USA | 8.669 | 500 m | WCh 07 |
| 109 | Geon Hee Kim KOR | 8.670 | 500 m | WT Torino 19 |
| 110 | Sumire Kikuchi JPN | 8.670 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 111 | Zsofia Konya HUN | 8.670 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 112 | Nannan Zhao CHN | 8.670 | 500 m | WT Quebec City 08 |
| 113 | Zoe Florence Deltrap NED | 8.670 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 114 | Lucia Peretti ITA | 8.680 | 500 m | WT Dordrecht 17 |
| 115 | Julie Letai USA | 8.680 | 500 m | WT Milan 25 |
| 116 | Yang Liu CHN | 8.680 | 500 m | WT Dresden 15 |
| 117 | Qiuhong Liu CHN | 8.680 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 118 | Yihan Guo CHN | 8.680 | 500 m | WT Torino 19 |
| 119 | Cloe Ollivier FRA | 8.680 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 120 | Ekaterina Strelkova RUS | 8.680 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 121 | Cheng Xiao Lei CHN | 8.680 | 500 m | WCh 06 |
| 122 | Patrycja Maliszewska POL | 8.690 | 500 m | WT Erzurum 15 |
| 123 | Jessica Gregg CAN | 8.690 | 500 m | WT Torino 13 |
| 124 | Jessica Hewitt CAN | 8.690 | 500 m | OG 14 |
| 125 | Ah Rum Noh KOR | 8.690 | 500 m | WCh Montréal 26 |
| 126 | Ji Hyun Choi KOR | 8.700 | 500 m | WT Torino 19 |
| 127 | Bianca Walter GER | 8.700 | 500 m | WT Seoul 17 |
| 128 | Yang Yang CHN | 8.700 | 500 m | WT Dresden 16 |
| 129 | Ayuko Ito JPN | 8.700 | 500 m | WT Calgary 16 |
| 130 | Tifany Huot Marchand FRA | 8.700 | 500 m | WT Seoul 17 |
| 131 | Annabelle Green GBR | 8.700 | 500 m | WT Milan 25 |
| 132 | Kii Kurokawa JPN | 8.700 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 133 | Gabriela Topolska POL | 8.700 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 134 | Minji Kang KOR | 8.700 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 135 | Sumin Yu KOR | 8.700 | 500 m | JWC2 Astana 25 |
| 136 | Shione Kaminaga JPN | 8.710 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 137 | Hongshuang Li CHN | 8.710 | 500 m | WT Dordrecht 16 |
| 138 | Seo Whimin KOR | 8.710 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 139 | Caroline Truchon CAN | 8.710 | 500 m | WT Moscow 11 |
| 140 | Courtney Charlong CAN | 8.710 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 141 | Junyu Kuang CHN | 8.710 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 142 | Hana Takahashi JPN | 8.710 | 500 m | WT Milan 25 |
| 143 | Polina Omelchuk KAZ | 8.715 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 144 | Jianrou Li CHN | 8.720 | 500 m | OG 14 |
| 145 | Michelle Velzeboer | 8.720 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 146 | Yang Song CHN | 8.730 | 500 m | WT Torino 19 |
| 147 | Agne Sereikaite LTU | 8.730 | 500 m | WT Dresden 15 |
| 148 | Rianne de Vries NED | 8.730 | 500 m | WT Gangneung 16 |
| 149 | Jinyu Li CHN | 8.730 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 150 | Cynthia Mascitto ITA | 8.730 | 500 m | WT Shanghai 19 |
| 151 | Tineke den Dulk BEL | 8.730 | 500 m | WT4 Dordrecht 25 |
| 152 | Jin Sun-Yu KOR | 8.730 | 500 m | WCh 06 |
| 153 | Lana Gehring USA | 8.731 | 500 m | WT Salt Lake City 08 |
| 154 | Aurelie Leveque FRA | 8.740 | 500 m | WT Milan 25 |
| 155 | Betty Moeske GER | 8.740 | 500 m | WCh Montréal 26 |
| 156 | Marie-Eve Drolet CAN | 8.740 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 157 | Lisa-Victoria Ngo Mouaha FRA | 8.740 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 158 | Wanyu Lyu CHN | 8.740 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 159 | Yulia Shishkina RUS | 8.750 | 500 m | WT Dordrecht 17 |
| 160 | Gabrielle Williamson-Derraugh CAN | 8.750 | 500 m | WT Dresden 13 |
| 161 | Sofya Boytsova RUS | 8.750 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 162 | Zeinep Kumarkan KAZ | 8.750 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 163 | Alpysbay Nuriya KAZ | 8.758 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 164 | Ha-Ri Cho KOR | 8.760 | 500 m | WT Montreal 09 |
| 165 | Camille de Serres-Rainville CAN | 8.760 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 166 | Kseniya Adamenko UKR | 8.760 | 500 m | WT Milan 25 |
| 167 | Akemi Ishikawa JPN | 8.762 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 168 | Nicole Botter Gomez ITA | 8.770 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 169 | Barbara Somogyi HUN | 8.770 | 500 m | WT4 Dordrecht 25 |
| 170 | Sae-Bom Shin KOR | 8.770 | 500 m | WT Harbin 07 |
| 171 | Courtney Shmyr CAN | 8.770 | 500 m | WT Salt Lake City 14 |
| 172 | Luca Haltrich HUN | 8.770 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 173 | Moemi Kikuchi JPN | 8.780 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 174 | Anastassiya Krestova KAZ | 8.780 | 500 m | WT Seoul 17 |
| 175 | Arianna Valcepina ITA | 8.780 | 500 m | WT Dresden 20 |
| 176 | Erika Huszar HUN | 8.780 | 500 m | WT Marquette 09 |
| 177 | Diede van Oorschot NED | 8.780 | 500 m | EC Dresden 25 |
| 178 | Jiarui Song CHN | 8.780 | 500 m | WT Tilburg 25 |
| 179 | Ami Hirai JPN | 8.790 | 500 m | WT Shanghai 19 |
| 180 | Kimberly Goetz USA | 8.790 | 500 m | WT Salt Lake City 16 |
| 181 | Yui Sakai JPN | 8.790 | 500 m | WT Moscow 11 |
| 182 | Katherine Reutter-Adamek USA | 8.790 | 500 m | WT Marquette 09 |
| 183 | Namasthee Harris-Gauthier CAN | 8.790 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 184 | Katia Filippi ITA | 8.790 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 185 | Oceane Guerard CAN | 8.790 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 186 | Aoi Watanabe JPN | 8.800 | 500 m | 4C Montreal 20 |
| 187 | Yubin Lee KOR | 8.800 | 500 m | JWCh Innsbruck 17 |
| 188 | Magdalena Warakomska POL | 8.800 | 500 m | EC Dresden 18 |
| 189 | Alyson Dudek USA | 8.800 | 500 m | WT Dresden 13 |
| 190 | Tatiana Bodova SVK | 8.800 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 191 | Xue Wang CHN | 8.800 | 500 m | WT Montreal 14 |
| 192 | Marie-Andree Mendes-Campeau CAN | 8.800 | 500 m | WT Dresden 09 |
| 193 | Megan Boudrias CAN | 8.800 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 194 | Amanda Overland CAN | 8.805 | 500 m | WCh 07 |
| 195 | Eun-Ju Jung KOR | 8.807 | 500 m | WCh 07 |
| 196 | Georgie Dalrymple NED | 8.810 | 500 m | WT Dresden 19 |
| 197 | Suyoun Lee KOR | 8.810 | 500 m | JWCh Sofia 16 |
| 198 | Lisa Eckstein GER | 8.810 | 500 m | WT Milan 25 |
| 199 | Qi Yin CHN | 8.810 | 500 m | WT Nagoya 15 |
| 200 | Louisiana Stahl USA | 8.810 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 201 | Margherita Betti ITA | 8.810 | 500 m | WCh Montréal 26 |
| 202 | Jingyi Lin CHN | 8.810 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 203 | Kexin Zhao CHN | 8.810 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 204 | Kira Judit Amschl HUN | 8.810 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 205 | Lia Stepanova RUS | 8.820 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 206 | Bernadett Heidum HUN | 8.820 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 207 | Annita van Doorn NED | 8.820 | 500 m | WT Sofia 09 |
| 208 | Tania Vicent CAN | 8.820 | 500 m | WT Salt Lake City 08 |
| 209 | Deanna Lockett HUN | 8.820 | 500 m | EC Debrecen 20 |
| 210 | Olimpia Kazanecka USA | 8.820 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 211 | Tina Grassow GER | 8.830 | 500 m | EC Dresden 14 |
| 212 | Katrin Manoilova BUL | 8.830 | 500 m | EC Doordrecht 15 |
| 213 | Stephanie Bouvier FRA | 8.830 | 500 m | WCh Sofia 10 |
| 214 | Yang Zhou CHN | 8.830 | 500 m | WCh Vienna 09 |
| 215 | Katerina Novotna CZE | 8.840 | 500 m | WCh Vienna 09 |
| 216 | Deanna Lockett AUS | 8.840 | 500 m | WT Seoul 17 |
| 217 | Liesbeth Mau Asam NED | 8.840 | 500 m | WT Marquette 09 |
| 218 | Yuki Kikuchi JPN | 8.840 | 500 m | WT Torino 19 |
| 219 | Xiaoxue Meng CHN | 8.840 | 500 m | WT Sofia 09 |
| 220 | Federica Tombolato ITA | 8.840 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 221 | Hitomi Saito JPN | 8.840 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 222 | Eva Grenouilloux FRA | 8.840 | 500 m | WT1 Montréal 25 |
| 223 | Isabella Chen USA | 8.840 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 224 | Michaela Kuncirova CZE | 8.850 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 225 | Valeriya Reznik RUS | 8.850 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 226 | Lee So Yeon KOR | 8.850 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 227 | Petra Rusnáková SVK | 8.850 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 228 | Rebeka Sziliczei-Nemet HUN | 8.850 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 229 | Olga Belyakova RUS | 8.850 | 500 m | WCh Shanghai 12 |
| 230 | Hyo Jin Kim AUS | 8.850 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 231 | Ilsiyar Sharafutdinova RUS | 8.850 | 500 m | WT Beijing 08 |
| 232 | Veronika Windisch AUT | 8.856 | 500 m | WCh 07 |
| 233 | Assel Taishmanova KAZ | 8.860 | 500 m | WT Almaty 18 |
| 234 | Biba Sakurai JPN | 8.860 | 500 m | WCh Montreal 14 |
| 235 | Joanna Williams GBR | 8.860 | 500 m | WT Torino 07 |
| 236 | Erika Lindgren SWE | 8.860 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 237 | Han Xiao CHN | 8.860 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 238 | Weiying Hao CHN | 8.860 | 500 m | WT Tilburg 25 |
| 239 | Una Willhoite USA | 8.860 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 240 | Marta Capurso ITA | 8.864 | 500 m | WT 04 |
| 241 | Yvonne Kunze GER | 8.868 | 500 m | WT 05 |
| 242 | Ba-Ra Jung KOR | 8.870 | 500 m | WT Beijing 08 |
| 243 | Valerie Lambert CAN | 8.870 | 500 m | WT Nagano 08 |
| 244 | Se Jung Ahn KOR | 8.870 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 245 | Cecilia Maffei ITA | 8.870 | 500 m | EC Dresden 10 |
| 246 | Mirthe Michielsen BEL | 8.870 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 247 | Chien Hua Huang TPE | 8.870 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 248 | Sarasa Kinami JPN | 8.870 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 249 | Jinzi Li CHN | 8.870 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 250 | Bibi Arts NED | 8.870 | 500 m | WT Milan 25 |
| 251 | Anna Matveeva AIN | 8.880 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 252 | Holly Hoyland GBR | 8.880 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 253 | Xinyue Wang HKG | 8.880 | 500 m | WCh Vienna 09 |
| 254 | Xue Kong CHN | 8.880 | 500 m | WT Montreal 12 |
| 255 | Xuan Li CHN | 8.880 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 256 | Lotte Donderwinkel NED | 8.880 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 257 | Anastassiya Galechina KAZ | 8.880 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 258 | Alanna Kraus CAN | 8.883 | 500 m | WT 05 |
| 259 | Katia Zini ITA | 8.886 | 500 m | WT 04 |
| 260 | Carly Wilson USA | 8.887 | 500 m | WT Salt Lake City 08 |
| 261 | Gwendoline Daudet FRA | 8.890 | 500 m | WT Dresden 19 |
| 262 | Tereza Pfeiferova CZE | 8.890 | 500 m | WT Dresden 20 |
| 263 | Inna Simonova KAZ | 8.890 | 500 m | OG 14 |
| 264 | Shin-Young Yang KOR | 8.890 | 500 m | WT Beijing 08 |
| 265 | Petra Vankova CZE | 8.890 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 266 | Natalia Plugina RUS | 8.890 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 267 | Uliana Dubrova UKR | 8.890 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 268 | Yuna Koike JPN | 8.890 | 500 m | WT Salt Lake City 19 |
| 269 | Haruna Nagamori JPN | 8.890 | 500 m | WCh Montréal 26 |
| 270 | Minji Kim KOR | 8.890 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 271 | Birgit Radt NED | 8.890 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 272 | Natasa Z Molnar HUN | 8.890 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 273 | Byun Chun-Sa KOR | 8.895 | 500 m | WT 03 |
| 274 | Mariia-Mahdalyna Uzakova UKR | 8.900 | 500 m | WT Dresden 19 |
| 275 | Soo Lim Han KOR | 8.900 | 500 m | JWCh Innsbruck 17 |
| 276 | Chae Hyun Kim KOR | 8.900 | 500 m | JWCh Montreal 19 |
| 277 | Tamara Frederick USA | 8.900 | 500 m | WT Moscow 12 |
| 278 | Ching Yan Lam HKG | 8.900 | 500 m | WT Beijing 24 |
| 279 | Anna Falkowska POL | 8.900 | 500 m | JWCh Salt Lake City 26 |
| 280 | Nina Evteeva RUS | 8.909 | 500 m | WT 05 |
| 281 | Marie Yoshida JPN | 8.910 | 500 m | WT Shanghai 12 |
| 282 | Marta Wojcik POL | 8.910 | 500 m | WT Shanghai 14 |
| 283 | Alison Desmarais CAN | 8.910 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 284 | Michalina Wawer POL | 8.910 | 500 m | JWC2 Astana 25 |
| 285 | Mariia Khokhelko UKR | 8.910 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 286 | Zhu Mi Lei CHN | 8.913 | 500 m | WT 03 |
| 287 | Amelie Goulet-Nadon CAN | 8.913 | 500 m | WT 02 |
| 288 | Katarina Buric CRO | 8.920 | 500 m | EC Tilburg 26 |
| 289 | Sarah Chen USA | 8.920 | 500 m | WT Seoul 13 |
| 290 | Aida Bella POL | 8.920 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 291 | Sanne van Kerkhof NED | 8.920 | 500 m | WT Dresden 13 |
| 292 | Rozsa Darazs HUN | 8.920 | 500 m | WT Sofia 09 |
| 293 | Elisa Confortola ITA | 8.920 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 294 | Soo-Min Son KOR | 8.920 | 500 m | WT Shanghai 11 |
| 295 | Lea Chamberland-Dostie CAN | 8.920 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 296 | Chanseo Kim KOR | 8.920 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 297 | Panka Nogradi HUN | 8.920 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 298 | Angel Daleman NED | 8.920 | 500 m | WT Montréal 24 |
| 299 | LinLin Sun CHN | 8.920 | 500 m | WCh Sofia 10 |
| 300 | Jiaying Tao CHN | 8.920 | 500 m | 16 |
| 301 | Christin Priebst GER | 8.925 | 500 m | WT 05 |
| 302 | Choi Eun-Kyung KOR | 8.929 | 500 m | WT 04 |
| 303 | Avalon Aardoom NED | 8.930 | 500 m | JWCh Innsbruck 17 |
| 304 | Iong A Kim KAZ | 8.930 | 500 m | WT Dordrecht 17 |
| 305 | Thanutchaya Chatthaisong THA | 8.930 | 500 m | JWCh Calgary 25 |
| 306 | Dam-Min Kim KOR | 8.930 | 500 m | WT Changchun 10 |
| 307 | Thanutchaya Chatthaisong | 8.930 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 308 | Guldana Zhalmukhan KAZ | 8.930 | 500 m | JWC2 Astana 25 |
| 309 | Marina Tretiakova RUS | 8.940 | 500 m | WCh 06 |
| 310 | Paula Bzura POL | 8.940 | 500 m | WCh Sofia 10 |
| 311 | Petra Vankova | 8.940 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 312 | Alica Porubská SVK | 8.950 | 500 m | JWCh Innsbruck 17 |
| 313 | Renee Marie Steenge CAN | 8.950 | 500 m | JWCh Innsbruck 17 |
| 314 | Kimberly Derrick USA | 8.950 | 500 m | WCh Vienna 09 |
| 315 | Yoon Jung Park KOR | 8.950 | 500 m | JWCh Montreal 19 |
| 316 | Louisiana Stahl | 8.950 | 500 m | WCh Beijing 25 |
| 317 | Kim Min-Jee KOR | 8.952 | 500 m | WT 04 |
| 318 | Anna Jansone LAT | 8.960 | 500 m | WT1 Montréal 25 |
| 319 | Jacqueline Chen USA | 8.960 | 500 m | JWCh Erzurum 14 |
| 320 | Sabrina Bourgela CAN | 8.960 | 500 m | WT Shanghai 11 |
| 321 | Milada Doslá CZE | 8.970 | 500 m | WT Salt Lake City 18 |
| 322 | Mary Grace USA | 8.970 | 500 m | JWCh Sherbrooke 09 |
| 323 | Caroline Murphy LUX | 8.970 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 324 | Lucia Filipova SVK | 8.970 | 500 m | WT Dordrech 20 |
| 325 | Julie Jung AUS | 8.970 | 500 m | WT Calgary 12 |
| 326 | Vera Rasskazova RUS | 8.970 | 500 m | WT Calgary 18 |
| 327 | Hee Won Son CAN | 8.970 | 500 m | JWCh Montreal 19 |
| 328 | Min-Jung Kim KOR | 8.970 | 500 m | WT Beijing 09 |
| 329 | Hsiao-Ying Chung TPE | 8.970 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 330 | Jeon da-Hye KOR | 8.970 | 500 m | WT Seoul 09 |
| 331 | Daria Krasnokutskaia RUS | 8.970 | 500 m | JWCh Bormio 20 |
| 332 | Mi-Yeon Lee KOR | 8.970 | 500 m | JWCh Sherbrooke 09 |
| 333 | Jelka van Kranenburg NED | 8.970 | 500 m | JWC1 Astana 25 |
| 334 | Alice Kim USA | 8.978 | 500 m | OG 06 |
| 335 | Zornica Pencheva BUL | 8.980 | 500 m | WT Torino 19 |
| 336 | Hanna Izafatava BLR | 8.980 | 500 m | WT Almaty 18 |
| 337 | Katherine Ralston USA | 8.980 | 500 m | WT Montreal 14 |
| 338 | Gabriella Hachem USA | 8.980 | 500 m | JWCh Innsbruck 17 |
| 339 | Hiroko Sadakane JPN | 8.980 | 500 m | WT Dresden 09 |
| 340 | Chloe Cameron GBR | 8.980 | 500 m | WT2 Montréal 25 |
| 341 | Lia Mead NZL | 8.980 | 500 m | WT Tilburg 25 |
| 342 | Han Yueshuang HKG | 8.983 | 500 m | WCh 05 |
