| # | skater | advanced | penalised | balance | races |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niall Treacy GBR | 23 | 17 | +6 | 321 |
| 2 | Furkan Akar TUR | 16 | 21 | -5 | 302 |
| 3 | Quentin Fercoq FRA | 15 | 8 | +7 | 341 |
| 4 | Steven Dubois CAN | 15 | 11 | +4 | 380 |
| 5 | Muhammed Bozdag TUR | 14 | 5 | +9 | 129 |
| 6 | Jordan Pierre-Gilles CAN | 13 | 9 | +4 | 202 |
| 7 | Liam O Brien IRL | 13 | 11 | +2 | 164 |
| 8 | Stijn Desmet BEL | 13 | 17 | -4 | 391 |
| 9 | Reinis Berzins LAT | 13 | 30 | -17 | 293 |
| 10 | Oleh Handei UKR | 13 | 31 | -18 | 282 |
| 11 | Sebastien Lepape FRA | 11 | 7 | +4 | 305 |
| 12 | Itzhak de Laat NED | 11 | 10 | +1 | 316 |
| 13 | Arianna Fontana ITA | 11 | 12 | -1 | 369 |
| 14 | Charles Hamelin CAN | 11 | 16 | -5 | 315 |
| 15 | Pietro Sighel ITA | 11 | 16 | -5 | 348 |
| 16 | Gilli Kim KOR | 10 | 2 | +8 | 238 |
| 17 | Adil Galiakhmetov KAZ | 10 | 8 | +2 | 200 |
| 18 | Luca Spechenhauser ITA | 10 | 14 | -4 | 241 |
| 19 | Thomas Nadalini ITA | 10 | 21 | -11 | 259 |
| 20 | Roberts Kruzbergs LAT | 10 | 22 | -12 | 348 |
| 21 | Kamila Sellier POL | 10 | 32 | -22 | 304 |
| 22 | Friso Emons NED | 9 | 7 | +2 | 164 |
| 23 | Martin Kolenc CRO | 9 | 7 | +2 | 208 |
| 24 | Ward Petre BEL | 9 | 7 | +2 | 143 |
| 25 | Ruslan Zakharov RUS | 9 | 11 | -2 | 114 |
| 26 | Brendan Corey AUS | 9 | 14 | -5 | 262 |
| 27 | Michal Niewinski POL | 9 | 26 | -17 | 297 |
| 28 | Daan Kos NED | 8 | 2 | +6 | 94 |
| 29 | Lucas Henry Koo BRA | 8 | 7 | +1 | 104 |
| 30 | Long Sun CHN | 8 | 11 | -3 | 205 |
| 31 | Yara van Kerkhof NED | 8 | 11 | -3 | 257 |
| 32 | Keita Watanabe JPN | 8 | 14 | -6 | 245 |
| 33 | Natalia Maliszewska POL | 8 | 19 | -11 | 308 |
| 34 | Rebeka Sziliczei-Nemet HUN | 8 | 19 | -11 | 188 |
| 35 | Mirei Nakashima JPN | 7 | 1 | +6 | 143 |
| 36 | Rikki Doak CAN | 7 | 3 | +4 | 142 |
| 37 | Zdenek Sejpal CZE | 7 | 3 | +4 | 218 |
| 38 | Pascal Dion CAN | 7 | 6 | +1 | 225 |
| 39 | Anna Seidel GER | 7 | 9 | -2 | 187 |
| 40 | Xiaojun Lin CHN | 7 | 9 | -2 | 143 |
| 41 | Theo Collins GBR | 7 | 10 | -3 | 121 |
| 42 | Shaolin Sandor Liu HUN | 7 | 11 | -4 | 230 |
| 43 | Shogo Miyata JPN | 7 | 13 | -6 | 251 |
| 44 | Nicolas Andermann AUT | 7 | 14 | -7 | 294 |
| 45 | Metehan Atan TUR | 7 | 17 | -10 | 138 |
| 46 | Sara Luca Bacskai HUN | 7 | 20 | -13 | 208 |
| 47 | Sjinkie Knegt NED | 7 | 24 | -17 | 328 |
| 48 | Clayton de Clemente USA | 6 | 2 | +4 | 135 |
| 49 | Neithan Thomas POL | 6 | 2 | +4 | 113 |
| 50 | Hiroki Yokoyama JPN | 6 | 4 | +2 | 74 |
| 51 | Deanna Lockett HUN | 6 | 5 | +1 | 116 |
| 52 | Gabriela Topolska POL | 6 | 5 | +1 | 227 |
| 53 | Yuri Confortola ITA | 6 | 5 | +1 | 252 |
| 54 | Petra Jaszapati HUN | 6 | 6 | 0 | 281 |
| 55 | Valentina Ascic CRO | 6 | 6 | 0 | 267 |
| 56 | Maxime Laoun CAN | 6 | 7 | -1 | 166 |
| 57 | Cloe Ollivier FRA | 6 | 8 | -2 | 183 |
| 58 | Fredrik Pedersen NOR | 6 | 8 | -2 | 112 |
| 59 | Gloria Ioriatti ITA | 6 | 8 | -2 | 169 |
| 60 | Petra Vankova CZE | 6 | 8 | -2 | 221 |
| 61 | Wenlong Li CHN | 6 | 8 | -2 | 120 |
| 62 | Daan Breeuwsma NED | 6 | 9 | -3 | 147 |
| 63 | François Hamelin CAN | 6 | 9 | -3 | 110 |
| 64 | Zhanshuo Lou HKG | 6 | 9 | -3 | 143 |
| 65 | Christoph Schubert GER | 6 | 11 | -5 | 93 |
| 66 | Diane Sellier POL | 6 | 11 | -5 | 241 |
| 67 | Denis Nikisha KAZ | 6 | 13 | -7 | 258 |
| 68 | Kazuki Yoshinaga JPN | 6 | 14 | -8 | 238 |
| 69 | Ann-Sophie Bachand CAN | 5 | 2 | +3 | 30 |
| 70 | Kosei Hayashi JPN | 5 | 3 | +2 | 107 |
| 71 | Patrycja Maliszewska POL | 5 | 3 | +2 | 112 |
| 72 | Danae Blais CAN | 5 | 4 | +1 | 210 |
| 73 | Sumire Kikuchi JPN | 5 | 4 | +1 | 113 |
| 74 | Tarik Omeragic BIH | 5 | 4 | +1 | 161 |
| 75 | Robin Bendig GER | 5 | 6 | -1 | 137 |
| 76 | Wenhao Liang CHN | 5 | 6 | -1 | 101 |
| 77 | Denis Ayrapetyan RUS | 5 | 7 | -2 | 96 |
| 78 | Maja Dora Somodi HUN | 5 | 7 | -2 | 159 |
| 79 | Tineke den Dulk BEL | 5 | 7 | -2 | 189 |
| 80 | Maxime Chataignier FRA | 5 | 9 | -4 | 92 |
| 81 | Andrew Heo USA | 5 | 10 | -5 | 250 |
| 82 | John-Henry Krueger HUN | 5 | 10 | -5 | 153 |
| 83 | Peter Riches GBR | 5 | 10 | -5 | 107 |
| 84 | Tommaso Dotti ITA | 5 | 10 | -5 | 188 |
| 85 | Niels Kerstholt NED | 5 | 11 | -6 | 152 |
| 86 | Vladislav Bykanov ISR | 5 | 11 | -6 | 263 |
| 87 | Ivan Donchev BUL | 5 | 12 | -7 | 161 |
| 88 | Kristen Santos-Griswold USA | 5 | 12 | -7 | 337 |
| 89 | Xandra Velzeboer NED | 5 | 12 | -7 | 374 |
| 90 | William Dandjinou CAN | 5 | 13 | -8 | 252 |
| 91 | Dae Heon Hwang KOR | 5 | 16 | -11 | 200 |
| 92 | Ibuki Hayashi JPN | 4 | 0 | +4 | 41 |
| 93 | Etienne Bastier FRA | 4 | 1 | +3 | 120 |
| 94 | Jiyoo Kim KOR | 4 | 1 | +3 | 104 |
| 95 | Yuting Zhang CHN | 4 | 1 | +3 | 78 |
| 96 | Pieter Gysel BEL | 4 | 2 | +2 | 41 |
| 97 | Svitlana Repetska UKR | 4 | 2 | +2 | 142 |
| 98 | Annita van Doorn NED | 4 | 3 | +1 | 65 |
| 99 | Bernadett Heidum HUN | 4 | 3 | +1 | 120 |
| 100 | Fre van Damme BEL | 4 | 3 | +1 | 46 |
| 101 | Radek Fajkus CZE | 4 | 3 | +1 | 210 |
| 102 | Sean Mcanuff IRL | 4 | 3 | +1 | 134 |
| 103 | Charle Cournoyer CAN | 4 | 4 | 0 | 78 |
| 104 | Evgeniya Zakharova RUS | 4 | 4 | 0 | 124 |
| 105 | Lara van Ruijven NED | 4 | 4 | 0 | 149 |
| 106 | Mattia Antonioli ITA | 4 | 4 | 0 | 133 |
| 107 | Shaoang Liu CHN | 4 | 4 | 0 | 138 |
| 108 | Andrea Keszler HUN | 4 | 5 | -1 | 71 |
| 109 | Balazs Bontovics HUN | 4 | 5 | -1 | 71 |
| 110 | Hanna Sokolowska POL | 4 | 5 | -1 | 57 |
| 111 | Katarina Buric CRO | 4 | 5 | -1 | 213 |
| 112 | Malika Yermek KAZ | 4 | 5 | -1 | 131 |
| 113 | Marcus Howard USA | 4 | 5 | -1 | 123 |
| 114 | Alina Azhgaliyeva KAZ | 4 | 6 | -2 | 121 |
| 115 | Freek van der Wart NED | 4 | 6 | -2 | 141 |
| 116 | Olga Tikhonova KAZ | 4 | 6 | -2 | 160 |
| 117 | Pawel Adamski POL | 4 | 6 | -2 | 103 |
| 118 | Yira Seo KOR | 4 | 6 | -2 | 111 |
| 119 | Danylo Fedorenko UKR | 4 | 7 | -3 | 116 |
| 120 | Peter Jaszapati HUN | 4 | 7 | -3 | 151 |
| 121 | Michelle Velzeboer NED | 4 | 8 | -4 | 223 |
| 122 | Rianne de Vries NED | 4 | 8 | -4 | 163 |
| 123 | Jens van 't Wout NED | 4 | 9 | -5 | 306 |
| 124 | Martina Valcepina ITA | 4 | 9 | -5 | 251 |
| 125 | Yerkebulan Shamukhanov KAZ | 4 | 9 | -5 | 143 |
| 126 | Jack Whelbourne GBR | 4 | 10 | -6 | 101 |
| 127 | Jiwon Park KOR | 4 | 10 | -6 | 303 |
| 128 | Lukasz Kuczynski POL | 4 | 10 | -6 | 182 |
| 129 | Moemi Kikuchi JPN | 4 | 10 | -6 | 135 |
| 130 | Florence Brunelle CAN | 4 | 11 | -7 | 193 |
| 131 | Katrin Manoilova BUL | 4 | 11 | -7 | 155 |
| 132 | Adriaan Dewagtere BEL | 4 | 12 | -8 | 99 |
| 133 | Corinne Stoddard USA | 4 | 12 | -8 | 331 |
| 134 | Thibaut Fauconnet FRA | 4 | 12 | -8 | 156 |
| 135 | Tifany Huot Marchand FRA | 4 | 13 | -9 | 159 |
| 136 | Nikola Mazur POL | 4 | 16 | -12 | 242 |
| 137 | Avalon Aardoom NED | 3 | 0 | +3 | 20 |
| 138 | Courtney Charlong CAN | 3 | 0 | +3 | 48 |
| 139 | Francois-Louis Tremblay CAN | 3 | 0 | +3 | 71 |
| 140 | Chiara Betti ITA | 3 | 1 | +2 | 148 |
| 141 | Denis Ors TUR | 3 | 1 | +2 | 56 |
| 142 | Huan-Chen Lai Tsai TPE | 3 | 1 | +2 | 36 |
| 143 | Hui Zhang CHN | 3 | 1 | +2 | 29 |
| 144 | Magdalena Warakomska POL | 3 | 1 | +2 | 40 |
| 145 | Rino Vanhooren BEL | 3 | 1 | +2 | 101 |
| 146 | Robert Seifert GER | 3 | 1 | +2 | 52 |
| 147 | Roberto Serra ITA | 3 | 1 | +2 | 27 |
| 148 | Samuel Girard CAN | 3 | 1 | +2 | 74 |
| 149 | Shuta Matsuzu JPN | 3 | 1 | +2 | 23 |
| 150 | Yutong Han CHN | 3 | 1 | +2 | 119 |
An advancement means the referee moved a skater on after interference; a penalty means pen, dq or a card. This is not a measure of officiating: advanced skaters spend about half of the first half of a race in the top two, against roughly a third for everyone else, so the balance mostly reflects where a skater puts themselves. Individual races only. The all-time board shows the top 150.