| # | skater | advanced | penalised | balance | races |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Lepape FRA | 28 | 22 | +6 | 654 |
| 2 | Yuri Confortola ITA | 25 | 21 | +4 | 760 |
| 3 | Niall Treacy GBR | 24 | 18 | +6 | 351 |
| 4 | Freek van der Wart NED | 23 | 25 | -2 | 523 |
| 5 | Niels Kerstholt NED | 23 | 32 | -9 | 583 |
| 6 | Viktor Knoch HUN | 23 | 36 | -13 | 580 |
| 7 | Arianna Fontana ITA | 21 | 23 | -2 | 1080 |
| 8 | Martina Valcepina ITA | 21 | 23 | -2 | 610 |
| 9 | Shaolin Sandor Liu HUN | 21 | 32 | -11 | 641 |
| 10 | Patrycja Maliszewska POL | 20 | 17 | +3 | 433 |
| 11 | Quentin Fercoq FRA | 19 | 12 | +7 | 441 |
| 12 | Steven Dubois CAN | 19 | 15 | +4 | 443 |
| 13 | Ruslan Zakharov RUS | 19 | 33 | -14 | 446 |
| 14 | Charles Hamelin CAN | 19 | 42 | -23 | 1012 |
| 15 | Itzhak de Laat NED | 17 | 16 | +1 | 500 |
| 16 | Yara van Kerkhof NED | 17 | 28 | -11 | 569 |
| 17 | Christoph Schubert GER | 16 | 19 | -3 | 252 |
| 18 | Furkan Akar TUR | 16 | 23 | -7 | 322 |
| 19 | Sara Luca Bacskai HUN | 16 | 26 | -10 | 345 |
| 20 | Stijn Desmet BEL | 16 | 26 | -10 | 510 |
| 21 | Vladislav Bykanov ISR | 16 | 45 | -29 | 706 |
| 22 | Petra Jaszapati HUN | 15 | 14 | +1 | 519 |
| 23 | Annita van Doorn NED | 15 | 16 | -1 | 317 |
| 24 | Reinis Berzins LAT | 15 | 32 | -17 | 331 |
| 25 | Elena Viviani ITA | 14 | 2 | +12 | 359 |
| 26 | Muhammed Bozdag TUR | 14 | 5 | +9 | 129 |
| 27 | Pascal Dion CAN | 14 | 8 | +6 | 293 |
| 28 | Adil Galiakhmetov KAZ | 14 | 11 | +3 | 244 |
| 29 | Daan Breeuwsma NED | 14 | 23 | -9 | 495 |
| 30 | Keita Watanabe JPN | 14 | 24 | -10 | 453 |
| 31 | Jack Whelbourne GBR | 14 | 28 | -14 | 351 |
| 32 | Oleh Handei UKR | 14 | 38 | -24 | 355 |
| 33 | Elise Christie GBR | 14 | 39 | -25 | 743 |
| 34 | Jon Eley GBR | 14 | 39 | -25 | 608 |
| 35 | Sjinkie Knegt NED | 14 | 59 | -45 | 814 |
| 36 | Jordan Pierre-Gilles CAN | 13 | 10 | +3 | 206 |
| 37 | Liam O Brien IRL | 13 | 12 | +1 | 171 |
| 38 | Bartosz Konopko POL | 13 | 16 | -3 | 314 |
| 39 | Francois Hamelin CAN | 13 | 24 | -11 | 349 |
| 40 | Denis Nikisha KAZ | 13 | 27 | -14 | 496 |
| 41 | Bence Beres HUN | 12 | 8 | +4 | 178 |
| 42 | Friso Emons NED | 12 | 8 | +4 | 200 |
| 43 | Blake Skjellerup NZL | 12 | 9 | +3 | 297 |
| 44 | Hiroki Yokoyama JPN | 12 | 9 | +3 | 187 |
| 45 | Jeff Simon USA | 12 | 15 | -3 | 257 |
| 46 | Bianca Walter GER | 12 | 16 | -4 | 384 |
| 47 | Weilong Song CHN | 12 | 16 | -4 | 224 |
| 48 | Pietro Sighel ITA | 12 | 18 | -6 | 373 |
| 49 | Tifany Huot Marchand FRA | 12 | 22 | -10 | 330 |
| 50 | Shaoang Liu HUN | 12 | 28 | -16 | 461 |
| 51 | Guillaume Bastille CAN | 11 | 8 | +3 | 215 |
| 52 | Ward Petre BEL | 11 | 10 | +1 | 246 |
| 53 | Li Ye CHN | 11 | 13 | -2 | 414 |
| 54 | Bernadett Heidum HUN | 11 | 23 | -12 | 501 |
| 55 | J.R. Celski USA | 11 | 25 | -14 | 452 |
| 56 | Jorien ter Mors NED | 11 | 25 | -14 | 463 |
| 57 | Roberts Kruzbergs LAT | 11 | 26 | -15 | 413 |
| 58 | Veronique Pierron FRA | 11 | 38 | -27 | 562 |
| 59 | Gilli Kim KOR | 10 | 2 | +8 | 241 |
| 60 | Yuma Sakurai JPN | 10 | 6 | +4 | 154 |
| 61 | Cecilia Maffei ITA | 10 | 9 | +1 | 377 |
| 62 | Martin Kolenc CRO | 10 | 10 | 0 | 279 |
| 63 | Rianne de Vries NED | 10 | 11 | -1 | 323 |
| 64 | Jialiang Han CHN | 10 | 12 | -2 | 203 |
| 65 | Long Sun CHN | 10 | 13 | -3 | 228 |
| 66 | Anna Seidel GER | 10 | 17 | -7 | 358 |
| 67 | Luca Spechenhauser ITA | 10 | 17 | -7 | 256 |
| 68 | Vladimir Grigorev RUS | 10 | 18 | -8 | 380 |
| 69 | Denis Ayrapetyan RUS | 10 | 20 | -10 | 226 |
| 70 | Thomas Nadalini ITA | 10 | 21 | -11 | 261 |
| 71 | Kamila Sellier POL | 10 | 32 | -22 | 304 |
| 72 | Tommaso Dotti ITA | 10 | 35 | -25 | 516 |
| 73 | Veronika Windisch AUT | 10 | 39 | -29 | 505 |
| 74 | Thibaut Fauconnet FRA | 10 | 61 | -51 | 715 |
| 75 | Qiuhong Liu CHN | 9 | 4 | +5 | 405 |
| 76 | Davide Viscardi ITA | 9 | 5 | +4 | 278 |
| 77 | Sayuri Shimizu JPN | 9 | 7 | +2 | 153 |
| 78 | Magdalena Warakomska POL | 9 | 8 | +1 | 155 |
| 79 | Sumire Kikuchi JPN | 9 | 9 | 0 | 256 |
| 80 | Wenhao Liang CHN | 9 | 12 | -3 | 283 |
| 81 | Brendan Corey AUS | 9 | 15 | -6 | 265 |
| 82 | Nicola Rodigari ITA | 9 | 15 | -6 | 761 |
| 83 | Dajing Wu CHN | 9 | 19 | -10 | 458 |
| 84 | Valerie Maltais CAN | 9 | 19 | -10 | 383 |
| 85 | Kazuki Yoshinaga JPN | 9 | 21 | -12 | 382 |
| 86 | Pieter Gysel BEL | 9 | 21 | -12 | 423 |
| 87 | Rebeka Sziliczei-Nemet HUN | 9 | 24 | -15 | 255 |
| 88 | Michal Niewinski POL | 9 | 26 | -17 | 299 |
| 89 | Katerina Novotna CZE | 9 | 30 | -21 | 684 |
| 90 | Natalia Maliszewska POL | 9 | 30 | -21 | 504 |
| 91 | Viacheslav Kurginian RUS | 9 | 32 | -23 | 299 |
| 92 | Daan Kos NED | 8 | 2 | +6 | 94 |
| 93 | Zdenek Sejpal CZE | 8 | 3 | +5 | 245 |
| 94 | Tyson Heung GER | 8 | 4 | +4 | 248 |
| 95 | Lucas Henry Koo BRA | 8 | 7 | +1 | 104 |
| 96 | Jingnan Shi CHN | 8 | 8 | 0 | 195 |
| 97 | Gloria Ioriatti ITA | 8 | 9 | -1 | 192 |
| 98 | Susanne Rudolph GER | 8 | 10 | -2 | 208 |
| 99 | Yongjun Yu CHN | 8 | 10 | -2 | 124 |
| 100 | Shogo Miyata JPN | 8 | 14 | -6 | 266 |
| 101 | Aika Klein GER | 8 | 15 | -7 | 265 |
| 102 | Sebastian Praus GER | 8 | 15 | -7 | 380 |
| 103 | Ayuko Ito JPN | 8 | 18 | -10 | 388 |
| 104 | Kexin Fan CHN | 8 | 20 | -12 | 546 |
| 105 | Suzanne Schulting NED | 8 | 30 | -22 | 523 |
| 106 | Maxime Chataignier FRA | 8 | 38 | -30 | 389 |
| 107 | Mirei Nakashima JPN | 7 | 1 | +6 | 143 |
| 108 | Clayton de Clemente USA | 7 | 2 | +5 | 140 |
| 109 | Rikki Doak CAN | 7 | 3 | +4 | 145 |
| 110 | Yvonne Kunze GER | 7 | 4 | +3 | 315 |
| 111 | Patrick Duffy CAN | 7 | 6 | +1 | 121 |
| 112 | Robert Becker GER | 7 | 6 | +1 | 207 |
| 113 | Tarik Omeragic BIH | 7 | 6 | +1 | 199 |
| 114 | Ievgen Gutenov UKR | 7 | 7 | 0 | 149 |
| 115 | Rozsa Darazs HUN | 7 | 7 | 0 | 240 |
| 116 | Serhiy Lifyrenko UKR | 7 | 7 | 0 | 277 |
| 117 | Andre Pulec AUT | 7 | 8 | -1 | 219 |
| 118 | Charle Cournoyer CAN | 7 | 8 | -1 | 257 |
| 119 | Valentina Ascic CRO | 7 | 8 | -1 | 318 |
| 120 | Lara van Ruijven NED | 7 | 9 | -2 | 372 |
| 121 | Petra Vankova CZE | 7 | 9 | -2 | 267 |
| 122 | Xiaojun Lin CHN | 7 | 9 | -2 | 143 |
| 123 | Robert Seifert GER | 7 | 10 | -3 | 236 |
| 124 | Diane Sellier POL | 7 | 11 | -4 | 258 |
| 125 | Theo Collins GBR | 7 | 12 | -5 | 145 |
| 126 | Anthony Douglas GBR | 7 | 13 | -6 | 152 |
| 127 | Olga Tikhonova KAZ | 7 | 13 | -6 | 268 |
| 128 | Zsofia Konya HUN | 7 | 13 | -6 | 365 |
| 129 | Nicolas Andermann AUT | 7 | 14 | -7 | 294 |
| 130 | Paul Herrmann GER | 7 | 14 | -7 | 413 |
| 131 | Jeremy Masson FRA | 7 | 17 | -10 | 252 |
| 132 | Allison Baver USA | 7 | 18 | -11 | 240 |
| 133 | Jean Charles Mattei FRA | 7 | 18 | -11 | 222 |
| 134 | Metehan Atan TUR | 7 | 19 | -12 | 156 |
| 135 | Kristen Santos-Griswold USA | 7 | 20 | -13 | 419 |
| 136 | Roberto Pukitis LAT | 7 | 20 | -13 | 215 |
| 137 | Takahiro Fujimoto JPN | 7 | 20 | -13 | 260 |
| 138 | Andrea Cassinelli ITA | 7 | 21 | -14 | 305 |
| 139 | Francois-Louis Tremblay CAN | 7 | 21 | -14 | 533 |
| 140 | Sofia Thorup-Prosvirnova RUS | 7 | 22 | -15 | 550 |
| 141 | Farrell Treacy GBR | 7 | 25 | -18 | 187 |
| 142 | Wim de Deyne BEL | 7 | 28 | -21 | 328 |
| 143 | Semen Elistratov RUS | 7 | 36 | -29 | 719 |
| 144 | Keith Carroll USA | 6 | 1 | +5 | 127 |
| 145 | Hui Zhang CHN | 6 | 2 | +4 | 88 |
| 146 | Neithan Thomas POL | 6 | 2 | +4 | 113 |
| 147 | Danae Blais CAN | 6 | 4 | +2 | 238 |
| 148 | Deanna Lockett AUS | 6 | 6 | 0 | 257 |
| 149 | Deanna Lockett HUN | 6 | 6 | 0 | 125 |
| 150 | Mattia Antonioli ITA | 6 | 6 | 0 | 192 |
An advancement means the referee moved a skater on after interference; a penalty means pen, dq or a card. This is not a measure of officiating: advanced skaters spend about half of the first half of a race in the top two, against roughly a third for everyone else, so the balance mostly reflects where a skater puts themselves. Individual races only. The all-time board shows the top 150.