| # | skater | advanced | penalised | balance | races |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna Fontana ITA | 21 | 23 | -2 | 1080 |
| 2 | Martina Valcepina ITA | 21 | 23 | -2 | 610 |
| 3 | Patrycja Maliszewska POL | 20 | 17 | +3 | 433 |
| 4 | Yara van Kerkhof NED | 17 | 28 | -11 | 569 |
| 5 | Sara Luca Bacskai HUN | 16 | 26 | -10 | 345 |
| 6 | Petra Jaszapati HUN | 15 | 14 | +1 | 519 |
| 7 | Annita van Doorn NED | 15 | 16 | -1 | 317 |
| 8 | Elena Viviani ITA | 14 | 2 | +12 | 359 |
| 9 | Elise Christie GBR | 14 | 39 | -25 | 743 |
| 10 | Bianca Walter GER | 12 | 16 | -4 | 384 |
| 11 | Tifany Huot Marchand FRA | 12 | 22 | -10 | 330 |
| 12 | Bernadett Heidum HUN | 11 | 23 | -12 | 501 |
| 13 | Jorien ter Mors NED | 11 | 25 | -14 | 463 |
| 14 | Veronique Pierron FRA | 11 | 38 | -27 | 562 |
| 15 | Gilli Kim KOR | 10 | 2 | +8 | 241 |
| 16 | Cecilia Maffei ITA | 10 | 9 | +1 | 377 |
| 17 | Rianne de Vries NED | 10 | 11 | -1 | 323 |
| 18 | Anna Seidel GER | 10 | 17 | -7 | 358 |
| 19 | Kamila Sellier POL | 10 | 32 | -22 | 304 |
| 20 | Veronika Windisch AUT | 10 | 39 | -29 | 505 |
| 21 | Qiuhong Liu CHN | 9 | 4 | +5 | 405 |
| 22 | Sayuri Shimizu JPN | 9 | 7 | +2 | 153 |
| 23 | Magdalena Warakomska POL | 9 | 8 | +1 | 155 |
| 24 | Sumire Kikuchi JPN | 9 | 9 | 0 | 256 |
| 25 | Valerie Maltais CAN | 9 | 19 | -10 | 383 |
| 26 | Rebeka Sziliczei-Nemet HUN | 9 | 24 | -15 | 255 |
| 27 | Katerina Novotna CZE | 9 | 30 | -21 | 684 |
| 28 | Natalia Maliszewska POL | 9 | 30 | -21 | 504 |
| 29 | Gloria Ioriatti ITA | 8 | 9 | -1 | 192 |
| 30 | Susanne Rudolph GER | 8 | 10 | -2 | 208 |
| 31 | Aika Klein GER | 8 | 15 | -7 | 265 |
| 32 | Ayuko Ito JPN | 8 | 18 | -10 | 388 |
| 33 | Kexin Fan CHN | 8 | 20 | -12 | 546 |
| 34 | Suzanne Schulting NED | 8 | 30 | -22 | 523 |
| 35 | Mirei Nakashima JPN | 7 | 1 | +6 | 143 |
| 36 | Rikki Doak CAN | 7 | 3 | +4 | 145 |
| 37 | Yvonne Kunze GER | 7 | 4 | +3 | 315 |
| 38 | Rozsa Darazs HUN | 7 | 7 | 0 | 240 |
| 39 | Valentina Ascic CRO | 7 | 8 | -1 | 318 |
| 40 | Lara van Ruijven NED | 7 | 9 | -2 | 372 |
| 41 | Petra Vankova CZE | 7 | 9 | -2 | 267 |
| 42 | Olga Tikhonova KAZ | 7 | 13 | -6 | 268 |
| 43 | Zsofia Konya HUN | 7 | 13 | -6 | 365 |
| 44 | Allison Baver USA | 7 | 18 | -11 | 240 |
| 45 | Kristen Santos-Griswold USA | 7 | 20 | -13 | 419 |
| 46 | Sofia Thorup-Prosvirnova RUS | 7 | 22 | -15 | 550 |
| 47 | Hui Zhang CHN | 6 | 2 | +4 | 88 |
| 48 | Danae Blais CAN | 6 | 4 | +2 | 238 |
| 49 | Deanna Lockett AUS | 6 | 6 | 0 | 257 |
| 50 | Deanna Lockett HUN | 6 | 6 | 0 | 125 |
An advancement means the referee moved a skater on after interference; a penalty means pen, dq or a card. This is not a measure of officiating: advanced skaters spend about half of the first half of a race in the top two, against roughly a third for everyone else, so the balance mostly reflects where a skater puts themselves. Individual races only. The all-time board shows the top 150.