| # | skater | laps led | laps raced | % led | races |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xandra Velzeboer NED | 325 | 630 | 51.6% | 73 |
| 2 | William Dandjinou CAN | 321 | 510 | 62.9% | 58 |
| 3 | Courtney Sarault CAN | 300 | 584 | 51.4% | 66 |
| 4 | Corinne Stoddard USA | 295 | 546 | 54.0% | 60 |
| 5 | Jens van 't Wout NED | 264 | 499 | 52.9% | 57 |
| 6 | Niall Treacy GBR | 225 | 564 | 39.9% | 60 |
| 7 | Felix Roussel CAN | 168 | 424 | 39.6% | 41 |
| 8 | Thomas Nadalini ITA | 167 | 647 | 25.8% | 71 |
| 9 | Wonjun Moon HUN | 162 | 507 | 32.0% | 53 |
| 10 | Taiga Sasaki JPN | 157 | 215 | 73.0% | 27 |
| 11 | Jongun Rim KOR | 149 | 444 | 33.6% | 47 |
| 12 | Michelle Velzeboer NED | 149 | 510 | 29.2% | 59 |
| 13 | Ayano Sekiguchi JPN | 143 | 219 | 65.3% | 28 |
| 14 | Gilli Kim KOR | 141 | 497 | 28.4% | 51 |
| 15 | Hanne Desmet BEL | 138 | 466 | 29.6% | 50 |
| 16 | Yuheng Li CHN | 138 | 218 | 63.3% | 26 |
| 17 | Brendan Corey AUS | 137 | 470 | 29.1% | 55 |
| 18 | Steven Dubois CAN | 137 | 496 | 27.6% | 58 |
| 19 | Valentina Ascic CRO | 132 | 525 | 25.1% | 55 |
| 20 | Pietro Sighel ITA | 130 | 416 | 31.3% | 48 |
| 21 | Roberts Kruzbergs LAT | 130 | 450 | 28.9% | 48 |
| 22 | Tianyou Wang CHN | 130 | 239 | 54.4% | 21 |
| 23 | Minjeong Choi KOR | 129 | 480 | 26.9% | 53 |
| 24 | Teun Boer NED | 128 | 312 | 41.0% | 36 |
| 25 | Luca Spechenhauser ITA | 120 | 420 | 28.6% | 39 |
| 26 | Felix Pigeon POL | 117 | 533 | 22.0% | 65 |
| 27 | Elisa Confortola ITA | 114 | 555 | 20.5% | 50 |
| 28 | Minji Kim KOR | 114 | 263 | 43.3% | 26 |
| 29 | Oleh Handei UKR | 112 | 524 | 21.4% | 59 |
| 30 | Etienne Bastier FRA | 111 | 565 | 19.6% | 55 |
| 31 | Bogdan Vekhov KAZ | 110 | 257 | 42.8% | 23 |
| 32 | Friso Emons NED | 108 | 228 | 47.4% | 17 |
| 33 | Reinis Berzins LAT | 107 | 433 | 24.7% | 48 |
| 34 | Ruoxuan Hao CHN | 105 | 225 | 46.7% | 20 |
| 35 | Dong Min Shin KOR | 104 | 437 | 23.8% | 48 |
| 36 | Gabriela Topolska POL | 101 | 437 | 23.1% | 39 |
| 37 | Kamila Sellier POL | 101 | 373 | 27.1% | 42 |
| 38 | Peter Jaszapati HUN | 101 | 367 | 27.5% | 38 |
| 39 | Miika Klevstuen NOR | 100 | 304 | 32.9% | 34 |
| 40 | Shogo Miyata JPN | 100 | 491 | 20.4% | 54 |
| 41 | Yousung Kim KOR | 99 | 244 | 40.6% | 24 |
| 42 | Jingru Yang CHN | 97 | 356 | 27.2% | 29 |
| 43 | Michal Niewinski POL | 94 | 451 | 20.8% | 48 |
| 44 | Xinzhe Zhang CHN | 94 | 157 | 59.9% | 25 |
| 45 | Chutong Zhang CHN | 93 | 351 | 26.5% | 40 |
| 46 | Lucas Henry Koo BRA | 93 | 441 | 21.1% | 48 |
| 47 | Yuta Fuchigami JPN | 93 | 206 | 45.1% | 20 |
| 48 | Daan Kos NED | 92 | 180 | 51.1% | 15 |
| 49 | Annabelle Green GBR | 91 | 412 | 22.1% | 48 |
| 50 | Daeheon Hwang KOR | 91 | 367 | 24.8% | 42 |
| 51 | Kristen Santos-Griswold USA | 89 | 338 | 26.3% | 40 |
| 52 | Selma Poutsma NED | 89 | 180 | 49.4% | 32 |
| 53 | Quentin Fercoq FRA | 87 | 491 | 17.7% | 53 |
| 54 | Peter Riches GBR | 84 | 287 | 29.3% | 23 |
| 55 | Seojun Park KOR | 84 | 223 | 37.7% | 28 |
| 56 | Songmi Oh KOR | 84 | 223 | 37.7% | 25 |
| 57 | Clayton de Clemente USA | 83 | 357 | 23.2% | 33 |
| 58 | Mirei Nakashima JPN | 83 | 442 | 18.8% | 48 |
| 59 | Shaoang Liu CHN | 82 | 411 | 20.0% | 50 |
| 60 | Florence Brunelle CAN | 81 | 337 | 24.0% | 41 |
| 61 | Courtney Charlong CAN | 80 | 233 | 34.3% | 30 |
| 62 | Kornelia Wozniak POL | 80 | 144 | 55.6% | 24 |
| 63 | Nikola Mazur POL | 80 | 396 | 20.2% | 41 |
| 64 | Minji Kang KOR | 77 | 250 | 30.8% | 25 |
| 65 | Theo Collins GBR | 75 | 342 | 21.9% | 31 |
| 66 | Furkan Akar TUR | 73 | 439 | 16.6% | 49 |
| 67 | Maja Dora Somodi HUN | 71 | 363 | 19.6% | 32 |
| 68 | Zixia Zhang CHN | 70 | 193 | 36.3% | 21 |
| 69 | Aurelie Leveque FRA | 67 | 358 | 18.7% | 38 |
| 70 | Long Sun CHN | 67 | 429 | 15.6% | 47 |
| 71 | Kim Boutin CAN | 64 | 214 | 29.9% | 27 |
| 72 | Brandon Kim USA | 63 | 379 | 16.6% | 39 |
| 73 | Stijn Desmet BEL | 63 | 421 | 15.0% | 44 |
| 74 | Victor Chartrand CAN | 61 | 174 | 35.1% | 23 |
| 75 | Annie-Kim Boivin CAN | 59 | 130 | 45.4% | 12 |
| 76 | Eirik Andersen NOR | 59 | 248 | 23.8% | 26 |
| 77 | Zhanshuo Lou HKG | 59 | 343 | 17.2% | 36 |
| 78 | Arianna Fontana ITA | 58 | 275 | 21.1% | 32 |
| 79 | Denis Ors TUR | 58 | 329 | 17.6% | 42 |
| 80 | Gleb Ivchenko KAZ | 58 | 216 | 26.9% | 22 |
| 81 | Chiara Betti ITA | 57 | 286 | 19.9% | 42 |
| 82 | Aoi Watanabe JPN | 56 | 202 | 27.7% | 18 |
| 83 | Melle van 't Wout NED | 56 | 194 | 28.9% | 34 |
| 84 | Kay Huisman NED | 55 | 135 | 40.7% | 18 |
| 85 | Kamryn Lute USA | 54 | 199 | 27.1% | 16 |
| 86 | Kai-Arne Ottenhoff NED | 53 | 156 | 34.0% | 14 |
| 87 | Keita Watanabe JPN | 53 | 178 | 29.8% | 19 |
| 88 | Junyu Kuang CHN | 52 | 152 | 34.2% | 21 |
| 89 | Natasa Z Molnar HUN | 52 | 259 | 20.1% | 25 |
| 90 | Andrew Heo USA | 51 | 375 | 13.6% | 38 |
| 91 | Jingyi Lin CHN | 51 | 147 | 34.7% | 23 |
| 92 | Danae Blais CAN | 50 | 194 | 25.8% | 16 |
| 93 | Diede van Oorschot NED | 50 | 132 | 37.9% | 13 |
| 94 | Kosei Hayashi JPN | 50 | 218 | 22.9% | 17 |
| 95 | Daniil Nikolaev AIN | 49 | 196 | 25.0% | 14 |
| 96 | Bence Nogradi HUN | 48 | 317 | 15.1% | 30 |
| 97 | Martin Kolenc CRO | 47 | 254 | 18.5% | 30 |
| 98 | Rebeka Sziliczei-Nemet HUN | 47 | 354 | 13.3% | 31 |
| 99 | Kazuki Yoshinaga JPN | 46 | 323 | 14.2% | 35 |
| 100 | Fredrik Pedersen NOR | 45 | 329 | 13.7% | 36 |
| 101 | Peter Joseph Groseclose PHI | 45 | 398 | 11.3% | 47 |
| 102 | Tineke den Dulk BEL | 45 | 336 | 13.4% | 36 |
| 103 | Malika Yermek KAZ | 44 | 285 | 15.4% | 33 |
| 104 | Sean Shuai USA | 44 | 126 | 34.9% | 14 |
| 105 | Cloe Ollivier FRA | 42 | 407 | 10.3% | 42 |
| 106 | Nicolas Andermann AUT | 42 | 363 | 11.6% | 44 |
| 107 | Chun-Chieh Lin TPE | 41 | 201 | 20.4% | 23 |
| 108 | Raito Kida JPN | 40 | 98 | 40.8% | 14 |
| 109 | Alina Azhgaliyeva KAZ | 39 | 290 | 13.4% | 25 |
| 110 | Jaehee Joo KOR | 39 | 85 | 45.9% | 11 |
| 111 | Krzysztof Madry POL | 39 | 101 | 38.6% | 17 |
| 112 | Lea Popovicova SVK | 39 | 434 | 9.0% | 48 |
| 113 | Tarik Omeragic BIH | 38 | 309 | 12.3% | 33 |
| 114 | Adil Galiakhmetov KAZ | 37 | 262 | 14.1% | 27 |
| 115 | Anna Jansone LAT | 37 | 285 | 13.0% | 30 |
| 116 | Neithan Thomas POL | 37 | 278 | 13.3% | 22 |
| 117 | Arianna Sighel ITA | 36 | 311 | 11.6% | 28 |
| 118 | Huan-Chen Lai Tsai TPE | 36 | 238 | 15.1% | 25 |
| 119 | Nurtilek Kazhgali KAZ | 36 | 217 | 16.6% | 18 |
| 120 | Anna Falkowska POL | 35 | 127 | 27.6% | 19 |
| 121 | Ernestas Cech LTU | 35 | 448 | 7.8% | 47 |
| 122 | Kateryna Soloviova GER | 35 | 178 | 19.7% | 21 |
| 123 | Linards Reinis Laizans LAT | 35 | 192 | 18.2% | 27 |
| 124 | Muhammed Bozdag TUR | 35 | 300 | 11.7% | 31 |
| 125 | Olga Tikhonova KAZ | 35 | 318 | 11.0% | 28 |
| 126 | Xiucheng Lyu HKG | 35 | 271 | 12.9% | 28 |
| 127 | Yelyzaveta Sydorko UKR | 35 | 198 | 17.7% | 30 |
| 128 | Beatrice Paglia ITA | 34 | 157 | 21.7% | 13 |
| 129 | Daniil Eibog UZB | 34 | 357 | 9.5% | 39 |
| 130 | Marten Taubert GER | 34 | 165 | 20.6% | 19 |
| 131 | Oceane Guerard CAN | 34 | 172 | 19.8% | 18 |
| 132 | Polina Omelchuk KAZ | 33 | 200 | 16.5% | 26 |
| 133 | Isabella Chen USA | 32 | 140 | 22.9% | 15 |
| 134 | Diana Laura Vegi HUN | 31 | 200 | 15.5% | 30 |
| 135 | Lorenzo Previtali ITA | 31 | 142 | 21.8% | 21 |
| 136 | Pom Straathof NED | 31 | 190 | 16.3% | 17 |
| 137 | Sumin Yu KOR | 31 | 100 | 31.0% | 13 |
| 138 | Xiaojun Lin CHN | 31 | 286 | 10.8% | 34 |
| 139 | Alexis Dubuc-Bilodeau CAN | 30 | 196 | 15.3% | 16 |
| 140 | Eva Grenouilloux FRA | 30 | 240 | 12.5% | 25 |
| 141 | Nonomi Inoue JPN | 30 | 168 | 17.9% | 16 |
| 142 | Abzal Azhgaliyev KAZ | 29 | 95 | 30.5% | 19 |
| 143 | Albie Barlow GBR | 29 | 136 | 21.3% | 18 |
| 144 | Liam O Brien IRL | 29 | 317 | 9.1% | 33 |
| 145 | Gloria Ioriatti ITA | 28 | 281 | 10.0% | 24 |
| 146 | Li Gong CHN | 28 | 275 | 10.2% | 25 |
| 147 | Alena Krylova AIN | 27 | 121 | 22.3% | 21 |
| 148 | Ivan Martinic CRO | 27 | 279 | 9.7% | 28 |
| 149 | Julius Kazanecki USA | 27 | 84 | 32.1% | 12 |
| 150 | Maxime Laoun CAN | 27 | 140 | 19.3% | 19 |
| 151 | Katarina Buric CRO | 26 | 369 | 7.0% | 41 |
| 152 | Kira Judit Amschl HUN | 26 | 113 | 23.0% | 17 |
| 153 | Petra Vankova CZE | 26 | 314 | 8.3% | 36 |
| 154 | Sophie Nijboer NED | 26 | 88 | 29.5% | 9 |
| 155 | Benjamin Sullivan USA | 25 | 80 | 31.3% | 9 |
| 156 | Lisa Eckstein GER | 25 | 279 | 9.0% | 30 |
| 157 | Panka Nogradi HUN | 25 | 74 | 33.8% | 10 |
| 158 | Robin Bendig GER | 25 | 255 | 9.8% | 26 |
| 159 | Sean Mcanuff IRL | 25 | 372 | 6.7% | 39 |
| 160 | Holly Hoyland GBR | 24 | 121 | 19.8% | 13 |
| 161 | Justin Bessette CAN | 24 | 152 | 15.8% | 19 |
| 162 | Lukas Macdonald NZL | 24 | 312 | 7.7% | 34 |
| 163 | Myriam Djouaher CAN | 24 | 114 | 21.1% | 17 |
| 164 | Yana Khan KAZ | 23 | 101 | 22.8% | 16 |
| 165 | Yaroslav Morozov UKR | 23 | 189 | 12.2% | 16 |
| 166 | Daniele Zampedri ITA | 22 | 84 | 26.2% | 9 |
| 167 | Itzhak de Laat NED | 22 | 154 | 14.3% | 11 |
| 168 | Ludovic Lachance CAN | 22 | 158 | 13.9% | 16 |
| 169 | Tobias Wolf AUT | 22 | 329 | 6.7% | 35 |
| 170 | Zoe Florence Deltrap NED | 22 | 154 | 14.3% | 11 |
| 171 | Badis Brugvin FRA | 21 | 121 | 17.4% | 12 |
| 172 | Betty Moeske GER | 21 | 341 | 6.2% | 36 |
| 173 | Daniel Tiborcz HUN | 21 | 131 | 16.0% | 23 |
| 174 | Emile Fortin CAN | 21 | 47 | 44.7% | 7 |
| 175 | Jonas Hammermuller GER | 21 | 145 | 14.5% | 14 |
| 176 | Anthony Kutovoy NZL | 20 | 157 | 12.7% | 16 |
| 177 | Assylkhan Kassymbek KAZ | 20 | 155 | 12.9% | 15 |
| 178 | Bohao Zhang CHN | 20 | 196 | 10.2% | 17 |
| 179 | Jian Jung AUS | 20 | 116 | 17.2% | 15 |
| 180 | Radek Fajkus CZE | 20 | 279 | 7.2% | 30 |
| 181 | Svitlana Repetska UKR | 20 | 318 | 6.3% | 33 |
| 182 | Yoonseok Lee KOR | 20 | 254 | 7.9% | 26 |
| 183 | Amelia Chua SGP | 19 | 229 | 8.3% | 27 |
| 184 | Ching Yan Lam HKG | 19 | 327 | 5.8% | 34 |
| 185 | Dominik Major HUN | 19 | 87 | 21.8% | 10 |
| 186 | Lucas Wareham AUS | 19 | 219 | 8.7% | 25 |
| 187 | Lukasz Kuczynski POL | 19 | 124 | 15.3% | 20 |
| 188 | Natalia Maliszewska POL | 19 | 136 | 14.0% | 23 |
| 189 | Olimpia Kazanecka USA | 19 | 125 | 15.2% | 14 |
| 190 | Samuel Oliver Sulc CZE | 19 | 103 | 18.4% | 10 |
| 191 | Tamirlan Zholdas KAZ | 19 | 111 | 17.1% | 18 |
| 192 | Tymofii Khokhelko UKR | 19 | 154 | 12.3% | 11 |
| 193 | Willem Murray GBR | 19 | 92 | 20.7% | 11 |
| 194 | Aaron van Quang Pietrobono ITA | 18 | 171 | 10.5% | 15 |
| 195 | Borisz Z Molnar HUN | 18 | 173 | 10.4% | 15 |
| 196 | Filippo Pezzoni ITA | 18 | 108 | 16.7% | 16 |
| 197 | Hanna Mazur POL | 18 | 175 | 10.3% | 15 |
| 198 | Ivan Posashkov AIN | 18 | 140 | 12.9% | 15 |
| 199 | Jeongmin Lee KOR | 18 | 103 | 17.5% | 8 |
| 200 | Jonathan Roeskenbleck GER | 18 | 152 | 11.8% | 16 |
complete lap sequences only · 1000 m and 1500 m from 2021/2022, 500 m from 2024/2025. Individual races only — relays carry no lap positions. Skaters with fewer than 20 laps in the season are left out.