| # | skater | laps led | laps raced | % led | races |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Dandjinou CAN | 321 | 510 | 62.9% | 58 |
| 2 | Jens van 't Wout NED | 264 | 499 | 52.9% | 57 |
| 3 | Niall Treacy GBR | 225 | 564 | 39.9% | 60 |
| 4 | Felix Roussel CAN | 168 | 424 | 39.6% | 41 |
| 5 | Thomas Nadalini ITA | 167 | 647 | 25.8% | 71 |
| 6 | Wonjun Moon HUN | 162 | 507 | 32.0% | 53 |
| 7 | Taiga Sasaki JPN | 157 | 215 | 73.0% | 27 |
| 8 | Jongun Rim KOR | 149 | 444 | 33.6% | 47 |
| 9 | Yuheng Li CHN | 138 | 218 | 63.3% | 26 |
| 10 | Brendan Corey AUS | 137 | 470 | 29.1% | 55 |
| 11 | Steven Dubois CAN | 137 | 496 | 27.6% | 58 |
| 12 | Pietro Sighel ITA | 130 | 416 | 31.3% | 48 |
| 13 | Roberts Kruzbergs LAT | 130 | 450 | 28.9% | 48 |
| 14 | Tianyou Wang CHN | 130 | 239 | 54.4% | 21 |
| 15 | Teun Boer NED | 128 | 312 | 41.0% | 36 |
| 16 | Luca Spechenhauser ITA | 120 | 420 | 28.6% | 39 |
| 17 | Felix Pigeon POL | 117 | 533 | 22.0% | 65 |
| 18 | Oleh Handei UKR | 112 | 524 | 21.4% | 59 |
| 19 | Etienne Bastier FRA | 111 | 565 | 19.6% | 55 |
| 20 | Bogdan Vekhov KAZ | 110 | 257 | 42.8% | 23 |
| 21 | Friso Emons NED | 108 | 228 | 47.4% | 17 |
| 22 | Reinis Berzins LAT | 107 | 433 | 24.7% | 48 |
| 23 | Dong Min Shin KOR | 104 | 437 | 23.8% | 48 |
| 24 | Peter Jaszapati HUN | 101 | 367 | 27.5% | 38 |
| 25 | Miika Klevstuen NOR | 100 | 304 | 32.9% | 34 |
| 26 | Shogo Miyata JPN | 100 | 491 | 20.4% | 54 |
| 27 | Yousung Kim KOR | 99 | 244 | 40.6% | 24 |
| 28 | Michal Niewinski POL | 94 | 451 | 20.8% | 48 |
| 29 | Xinzhe Zhang CHN | 94 | 157 | 59.9% | 25 |
| 30 | Lucas Henry Koo BRA | 93 | 441 | 21.1% | 48 |
| 31 | Yuta Fuchigami JPN | 93 | 206 | 45.1% | 20 |
| 32 | Daan Kos NED | 92 | 180 | 51.1% | 15 |
| 33 | Daeheon Hwang KOR | 91 | 367 | 24.8% | 42 |
| 34 | Quentin Fercoq FRA | 87 | 491 | 17.7% | 53 |
| 35 | Peter Riches GBR | 84 | 287 | 29.3% | 23 |
| 36 | Seojun Park KOR | 84 | 223 | 37.7% | 28 |
| 37 | Clayton de Clemente USA | 83 | 357 | 23.2% | 33 |
| 38 | Shaoang Liu CHN | 82 | 411 | 20.0% | 50 |
| 39 | Theo Collins GBR | 75 | 342 | 21.9% | 31 |
| 40 | Furkan Akar TUR | 73 | 439 | 16.6% | 49 |
| 41 | Zixia Zhang CHN | 70 | 193 | 36.3% | 21 |
| 42 | Long Sun CHN | 67 | 429 | 15.6% | 47 |
| 43 | Brandon Kim USA | 63 | 379 | 16.6% | 39 |
| 44 | Stijn Desmet BEL | 63 | 421 | 15.0% | 44 |
| 45 | Victor Chartrand CAN | 61 | 174 | 35.1% | 23 |
| 46 | Eirik Andersen NOR | 59 | 248 | 23.8% | 26 |
| 47 | Zhanshuo Lou HKG | 59 | 343 | 17.2% | 36 |
| 48 | Denis Ors TUR | 58 | 329 | 17.6% | 42 |
| 49 | Gleb Ivchenko KAZ | 58 | 216 | 26.9% | 22 |
| 50 | Melle van 't Wout NED | 56 | 194 | 28.9% | 34 |
| 51 | Kay Huisman NED | 55 | 135 | 40.7% | 18 |
| 52 | Kai-Arne Ottenhoff NED | 53 | 156 | 34.0% | 14 |
| 53 | Keita Watanabe JPN | 53 | 178 | 29.8% | 19 |
| 54 | Andrew Heo USA | 51 | 375 | 13.6% | 38 |
| 55 | Kosei Hayashi JPN | 50 | 218 | 22.9% | 17 |
| 56 | Daniil Nikolaev AIN | 49 | 196 | 25.0% | 14 |
| 57 | Bence Nogradi HUN | 48 | 317 | 15.1% | 30 |
| 58 | Martin Kolenc CRO | 47 | 254 | 18.5% | 30 |
| 59 | Kazuki Yoshinaga JPN | 46 | 323 | 14.2% | 35 |
| 60 | Fredrik Pedersen NOR | 45 | 329 | 13.7% | 36 |
| 61 | Peter Joseph Groseclose PHI | 45 | 398 | 11.3% | 47 |
| 62 | Sean Shuai USA | 44 | 126 | 34.9% | 14 |
| 63 | Nicolas Andermann AUT | 42 | 363 | 11.6% | 44 |
| 64 | Chun-Chieh Lin TPE | 41 | 201 | 20.4% | 23 |
| 65 | Raito Kida JPN | 40 | 98 | 40.8% | 14 |
| 66 | Jaehee Joo KOR | 39 | 85 | 45.9% | 11 |
| 67 | Krzysztof Madry POL | 39 | 101 | 38.6% | 17 |
| 68 | Tarik Omeragic BIH | 38 | 309 | 12.3% | 33 |
| 69 | Adil Galiakhmetov KAZ | 37 | 262 | 14.1% | 27 |
| 70 | Neithan Thomas POL | 37 | 278 | 13.3% | 22 |
| 71 | Huan-Chen Lai Tsai TPE | 36 | 238 | 15.1% | 25 |
| 72 | Nurtilek Kazhgali KAZ | 36 | 217 | 16.6% | 18 |
| 73 | Ernestas Cech LTU | 35 | 448 | 7.8% | 47 |
| 74 | Linards Reinis Laizans LAT | 35 | 192 | 18.2% | 27 |
| 75 | Muhammed Bozdag TUR | 35 | 300 | 11.7% | 31 |
| 76 | Xiucheng Lyu HKG | 35 | 271 | 12.9% | 28 |
| 77 | Daniil Eibog UZB | 34 | 357 | 9.5% | 39 |
| 78 | Marten Taubert GER | 34 | 165 | 20.6% | 19 |
| 79 | Lorenzo Previtali ITA | 31 | 142 | 21.8% | 21 |
| 80 | Xiaojun Lin CHN | 31 | 286 | 10.8% | 34 |
| 81 | Alexis Dubuc-Bilodeau CAN | 30 | 196 | 15.3% | 16 |
| 82 | Abzal Azhgaliyev KAZ | 29 | 95 | 30.5% | 19 |
| 83 | Albie Barlow GBR | 29 | 136 | 21.3% | 18 |
| 84 | Liam O Brien IRL | 29 | 317 | 9.1% | 33 |
| 85 | Ivan Martinic CRO | 27 | 279 | 9.7% | 28 |
| 86 | Julius Kazanecki USA | 27 | 84 | 32.1% | 12 |
| 87 | Maxime Laoun CAN | 27 | 140 | 19.3% | 19 |
| 88 | Benjamin Sullivan USA | 25 | 80 | 31.3% | 9 |
| 89 | Robin Bendig GER | 25 | 255 | 9.8% | 26 |
| 90 | Sean Mcanuff IRL | 25 | 372 | 6.7% | 39 |
| 91 | Justin Bessette CAN | 24 | 152 | 15.8% | 19 |
| 92 | Lukas Macdonald NZL | 24 | 312 | 7.7% | 34 |
| 93 | Yaroslav Morozov UKR | 23 | 189 | 12.2% | 16 |
| 94 | Daniele Zampedri ITA | 22 | 84 | 26.2% | 9 |
| 95 | Itzhak de Laat NED | 22 | 154 | 14.3% | 11 |
| 96 | Ludovic Lachance CAN | 22 | 158 | 13.9% | 16 |
| 97 | Tobias Wolf AUT | 22 | 329 | 6.7% | 35 |
| 98 | Badis Brugvin FRA | 21 | 121 | 17.4% | 12 |
| 99 | Daniel Tiborcz HUN | 21 | 131 | 16.0% | 23 |
| 100 | Emile Fortin CAN | 21 | 47 | 44.7% | 7 |
| 101 | Jonas Hammermuller GER | 21 | 145 | 14.5% | 14 |
| 102 | Anthony Kutovoy NZL | 20 | 157 | 12.7% | 16 |
| 103 | Assylkhan Kassymbek KAZ | 20 | 155 | 12.9% | 15 |
| 104 | Bohao Zhang CHN | 20 | 196 | 10.2% | 17 |
| 105 | Jian Jung AUS | 20 | 116 | 17.2% | 15 |
| 106 | Radek Fajkus CZE | 20 | 279 | 7.2% | 30 |
| 107 | Yoonseok Lee KOR | 20 | 254 | 7.9% | 26 |
| 108 | Dominik Major HUN | 19 | 87 | 21.8% | 10 |
| 109 | Lucas Wareham AUS | 19 | 219 | 8.7% | 25 |
| 110 | Lukasz Kuczynski POL | 19 | 124 | 15.3% | 20 |
| 111 | Samuel Oliver Sulc CZE | 19 | 103 | 18.4% | 10 |
| 112 | Tamirlan Zholdas KAZ | 19 | 111 | 17.1% | 18 |
| 113 | Tymofii Khokhelko UKR | 19 | 154 | 12.3% | 11 |
| 114 | Willem Murray GBR | 19 | 92 | 20.7% | 11 |
| 115 | Aaron van Quang Pietrobono ITA | 18 | 171 | 10.5% | 15 |
| 116 | Borisz Z Molnar HUN | 18 | 173 | 10.4% | 15 |
| 117 | Filippo Pezzoni ITA | 18 | 108 | 16.7% | 16 |
| 118 | Ivan Posashkov AIN | 18 | 140 | 12.9% | 15 |
| 119 | Jeongmin Lee KOR | 18 | 103 | 17.5% | 8 |
| 120 | Jonathan Roeskenbleck GER | 18 | 152 | 11.8% | 16 |
| 121 | Luke Street NZL | 18 | 155 | 11.6% | 18 |
| 122 | Simon Bastier FRA | 18 | 252 | 7.1% | 24 |
| 123 | Tymon Hryniewicz POL | 18 | 180 | 10.0% | 18 |
| 124 | Joseph Armstrong GBR | 17 | 28 | 60.7% | 2 |
| 125 | Mihaly Arendas HUN | 17 | 145 | 11.7% | 16 |
| 126 | Raphael Moret SUI | 17 | 289 | 5.9% | 30 |
| 127 | Chun-Jong Liu TPE | 16 | 95 | 16.8% | 10 |
| 128 | Dominik Hallosy HUN | 16 | 181 | 8.8% | 18 |
| 129 | Filip Hyjek POL | 16 | 162 | 9.9% | 13 |
| 130 | Jun-Peng Su TPE | 16 | 214 | 7.5% | 22 |
| 131 | Luka Jasic SRB | 16 | 356 | 4.5% | 38 |
| 132 | Peter Murphy LUX | 16 | 278 | 5.8% | 30 |
| 133 | Ho Long Yuen HKG | 15 | 153 | 9.8% | 15 |
| 134 | Steven Chen AUS | 15 | 108 | 13.9% | 12 |
| 135 | Tymeo Libeau FRA | 15 | 212 | 7.1% | 18 |
| 136 | Ward Petre BEL | 15 | 115 | 13.0% | 10 |
| 137 | Enzo Proost BEL | 14 | 70 | 20.0% | 14 |
| 138 | Hirochika Yamaguchi JPN | 14 | 56 | 25.0% | 4 |
| 139 | Kun Li CHN | 14 | 52 | 26.9% | 8 |
| 140 | Stefan-Alexander Kumurdjiev BUL | 14 | 249 | 5.6% | 21 |
| 141 | Tsjerk van der Meer NED | 14 | 60 | 23.3% | 5 |
| 142 | Eklavya Jagal IND | 13 | 210 | 6.2% | 21 |
| 143 | Joshua Seah AUS | 13 | 105 | 12.4% | 14 |
| 144 | Kyle Ross-Waddell GBR | 13 | 55 | 23.6% | 11 |
| 145 | Mathieu Pelletier CAN | 13 | 42 | 31.0% | 3 |
| 146 | Moritz Kuehnrich GER | 13 | 111 | 11.7% | 11 |
| 147 | Zalan Jancso HUN | 13 | 71 | 18.3% | 11 |
| 148 | Assen Gyurov BUL | 12 | 254 | 4.7% | 28 |
| 149 | Denis Ayrapetyan UZB | 12 | 210 | 5.7% | 22 |
| 150 | Denis Nikisha KAZ | 12 | 83 | 14.5% | 14 |
| 151 | Jordan Pierre-Gilles CAN | 12 | 42 | 28.6% | 6 |
| 152 | Maris Janis Sternmanis LAT | 12 | 126 | 9.5% | 9 |
| 153 | Ryo Ong SGP | 12 | 224 | 5.4% | 24 |
| 154 | Yanghun Ben Jung GER | 12 | 122 | 9.8% | 18 |
| 155 | Aleyandro Rivero Maerschalck BEL | 11 | 156 | 7.1% | 24 |
| 156 | Ian Yo-Feng Chien TPE | 11 | 186 | 5.9% | 18 |
| 157 | Moritz Hartmann GER | 11 | 112 | 9.8% | 16 |
| 158 | Wenlong Li CHN | 11 | 112 | 9.8% | 8 |
| 159 | Aurel Chiper SUI | 10 | 119 | 8.4% | 17 |
| 160 | Dan Iwasa JPN | 10 | 54 | 18.5% | 6 |
| 161 | Fre van Damme BEL | 10 | 50 | 20.0% | 5 |
| 162 | Kayshan Azri Putra Firdaus INA | 10 | 45 | 22.2% | 5 |
| 163 | Brandon Liao USA | 9 | 118 | 7.6% | 11 |
| 164 | Jeng Yan Chen TPE | 9 | 96 | 9.4% | 12 |
| 165 | Jonghun Lee KOR | 9 | 76 | 11.8% | 12 |
| 166 | Warre van Damme BEL | 9 | 112 | 8.0% | 8 |
| 167 | Daniel Jin USA | 8 | 108 | 7.4% | 10 |
| 168 | Jonas de Jong NED | 8 | 72 | 11.1% | 12 |
| 169 | Marcus Howard USA | 8 | 42 | 19.0% | 6 |
| 170 | Phooripat Changmai THA | 8 | 187 | 4.3% | 21 |
| 171 | Rafael Schlossarek GER | 8 | 167 | 4.8% | 15 |
| 172 | Sogo Maruyama JPN | 8 | 60 | 13.3% | 5 |
| 173 | Tibor Komericki SLO | 8 | 360 | 2.2% | 40 |
| 174 | Ivan Donchev BUL | 7 | 201 | 3.5% | 23 |
| 175 | Jesper Schmitz NED | 7 | 197 | 3.6% | 18 |
| 176 | Jun Xian Jiang TPE | 7 | 112 | 6.3% | 15 |
| 177 | Leonard Tomimitsu FRA | 7 | 54 | 13.0% | 10 |
| 178 | Marek Prochazka CZE | 7 | 66 | 10.6% | 8 |
| 179 | Robin Metz NED | 7 | 112 | 6.3% | 10 |
| 180 | Tsz Fung Kwok HKG | 7 | 79 | 8.9% | 6 |
| 181 | Ingemar Midjo NOR | 6 | 46 | 13.0% | 4 |
| 182 | Marva Kayana Putra Firdaus INA | 6 | 43 | 14.0% | 5 |
| 183 | Meiirzhan Tolegen KAZ | 6 | 25 | 24.0% | 5 |
| 184 | Pavel Tsoy KAZ | 6 | 115 | 5.2% | 15 |
| 185 | Rostyslav Leontenko UKR | 6 | 178 | 3.4% | 26 |
| 186 | Warre Noiron BEL | 6 | 79 | 7.6% | 6 |
| 187 | Chi Ping Man HKG | 5 | 85 | 5.9% | 13 |
| 188 | Chonlachart Taprom THA | 5 | 215 | 2.3% | 23 |
| 189 | Filip Jilek CZE | 5 | 28 | 17.9% | 2 |
| 190 | Hans Matthew Buemio PHI | 5 | 91 | 5.5% | 13 |
| 191 | Tijmen van Laethem BEL | 5 | 75 | 6.7% | 8 |
| 192 | Timo Valentijn NED | 5 | 84 | 6.0% | 12 |
| 193 | Tinius Rambol Alme NOR | 5 | 64 | 7.8% | 6 |
| 194 | Xin Sui HKG | 5 | 112 | 4.5% | 15 |
| 195 | Zdenek Sejpal CZE | 5 | 271 | 1.8% | 27 |
| 196 | Aibek Nassen KAZ | 4 | 51 | 7.8% | 4 |
| 197 | Franciszek Izbicki POL | 4 | 118 | 3.4% | 18 |
| 198 | Nedim Muzaferovic BIH | 4 | 28 | 14.3% | 3 |
| 199 | Seung-Min Kwon USA | 4 | 56 | 7.1% | 8 |
| 200 | Guixu Song CHN | 3 | 28 | 10.7% | 2 |
complete lap sequences only · 1000 m and 1500 m from 2021/2022, 500 m from 2024/2025. Individual races only — relays carry no lap positions. Skaters with fewer than 20 laps in the season are left out.