| distance | gold | silver | bronze |
|---|---|---|---|
| Women 1500 m | Marie-Eve Drolet 2:38.473 | Park Hye-Rim 2:38.712 | Choi Min-Kyung 2:39.204 |
| Women 2000 m relay | Korea 2:59.099 | China 3:02.048 | Japan 3:02.917 |
| Women 500 m | Marie-Eve Drolet 45.305 | Ko Gi-Hyun 46.270 | Choi Min-Kyung 46.283 |
| Women 1000 m | Ko Gi-Hyun 1:42.887 | Marie-Eve Drolet 1:43.092 | Choi Min-Kyung 1:45.901 |
| Men 1500 m | Lee Seung-Jae 2:29.845 | Hayato Sueyoshi 2:30.865 | Guo Wei 2:31.519 |
| Men 2000 m relay | Japan 2:54.079 | China 2:58.117 | · |
| Men 500 m | Guo Wei 42.650 | Li Haonan 42.746 | Nicola Rodigari 42.756 |
| Men 1000 m | Lee Seung-Jae 1:28.220 | Min Ryoung 1:28.651 | Nicola Rodigari 1:28.902 |
| women 2000 m | KOR 2:59.099 | CHN 3:02.048 | JPN 3:02.917 |
1500 m · 2000 m relay · 500 m · 1000 m · 1500 m · 2000 m relay · 500 m · 1000 m
Results as published.