| distance | gold | silver | bronze |
|---|---|---|---|
| Women 1500 m | Park Hye-Rim 2:30.798 | Choi Eun-Kyung 2:30.874 | Yang s Yang 2:31.049 |
| Women 3000 m relay | Korea 4:21.461 | Canada 4:26.154 | United States 4:26.414 |
| Women 500 m | Wang Chunlu 45.336 | Yang s Yang 45.434 | Amy Peterson 45.656 |
| Women 1000 m | Park Hye-Rim 1:33.515 | Sun Dandan 1:33.610 | Choi Eun-Kyung 1:33.617 |
| Women 3000 m | Park Hye-Rim 5:07.038 | Choi Eun-Kyung 5:07.770 | Chikage Tanaka 5:08.395 |
| Men 1500 m | Apolo Anton Ohno 2:30.853 | Marc Gagnon 2:30.944 | Kim Dong-Sung 2:31.063 |
| Men 500 m | Francois-Louis Tremblay 42.234 | Satoru Terao 42.453 | Takafumi Nishitani 55.228 |
| Men 5000 m relay | China 7:08.610 | Canada 7:08.721 | United States 7:14.745 |
| Men 1000 m | Marc Gagnon 1:28.641 | Kim Dong-Sung 1:28.724 | Adam Riedy 1:28.801 |
| Men 3000 m | Apolo Anton Ohno 5:27.268 | Marc Gagnon 5:27.653 | Satoru Terao 5:27.723 |
| women 3000 m | KOR 4:21.461 | CAN 4:26.154 | USA 4:26.414 |
| men 5000 m | CHN 7:08.610 | CAN 7:08.721 | USA 7:14.745 |
1500 m · 3000 m relay · 500 m · 1000 m · 3000 m · 1500 m · 500 m · 5000 m relay · 1000 m · 3000 m
Results as published.