| distance | gold | silver | bronze |
|---|---|---|---|
| Women 1500 m | Yang A Yang 2:34.066 | Evgenia Radanova 2:34.192 | Choi Min-Kyung 2:34.305 |
| Women 500 m | Evgenia Radanova 45.083 | Yang s Yang 45.128 | Wang Chunlu 45.365 |
| Women 3000 m relay | China 4:23.917 | Korea 4:23.961 | Japan 4:44.823 |
| Women 1000 m | Evgenia Radanova 1:43.188 | Park Hye Won 1:43.398 | Yang s Yang 1:43.540 |
| Women 3000 m | Park Hye Won 5:34.793 | Kim Yun-Mi 5:35.257 | Evgenia Radanova 5:38.830 |
| Men 1500 m | Satoru Terao 2:23.310 | Kim Dong-Sung 2:23.396 | Francois-Louis Tremblay 2:23.953 |
| Men 500 m | Satoru Terao 42.937 | Li Jiajun 43.187 | Kim Dong-Sung 43.221 |
| Men 5000 m relay | Korea 7:10.695 | Canada 7:10.864 | China 7:11.236 |
| Men 1000 m | Satoru Terao 1:31.580 | Li Jiajun 1:31.707 | Feng Kai 1:32.964 |
| Men 3000 m | Kim Dong-Sung 5:15.622 | Min Ryoung 5:15.786 | Satoru Terao 5:16.532 |
| women 3000 m | CHN 4:23.917 | KOR 4:23.961 | JPN 4:44.823 |
| men 5000 m | KOR 7:10.695 | CAN 7:10.864 | CHN 7:11.236 |
1500 m · 500 m · 3000 m relay · 1000 m · 3000 m · 1500 m · 500 m · 5000 m relay · 1000 m · 3000 m
Results as published.