| distance | gold | silver | bronze |
|---|---|---|---|
| Women 1500 m | Fu Tian Yu 2:48.224 | Liu Xiao Ying 2:48.337 | Amelie Goulet-Nadon 2:48.475 |
| Women 500 m | Wang Meng 45.792 | Fu Tian Yu 45.850 | Wang Chunlu 45.930 |
| Women 1000 m | Amelie Goulet-Nadon 1:43.403 | Wang Meng 1:43.437 | Liu Xiao Ying 1:43.543 |
| Women 3000 m | Fu Tian Yu 6:01.016 | Tatiana Borodulina 6:01.104 | Wang Meng 6:01.232 |
| Women 3000 m relay | Canada 4:24.505 | China 4:25.677 | Germany 4:42.758 |
| Men 1500 m | Li Jiajun 2:27.204 | Apolo Anton Ohno 2:27.228 | Jonathan Guilmette 2:27.391 |
| Men 500 m | Jonathan Guilmette 43.330 | Apolo Anton Ohno 43.412 | Lee Seung-Jae 43.448 |
| Men 1000 m | Li Jiajun 1:33.909 | Lee Seung-Jae 1:34.003 | Apolo Anton Ohno 1:34.060 |
| Men 3000 m | Jonathan Guilmette 5:04.655 | Li Jiajun 5:05.322 | Lee Seung-Jae 5:15.063 |
| Men 5000 m relay | China 6:56.742 | Canada 6:56.877 | United States 6:58.910 |
| women 3000 m | CAN 4:24.505 | CHN 4:25.677 | GER 4:42.758 |
| men 5000 m | CHN 6:56.742 | CAN 6:56.877 | USA 6:58.910 |
1500 m · 500 m · 1000 m · 3000 m · 3000 m relay · 1500 m · 500 m · 1000 m · 3000 m · 5000 m relay
Results as published.