| date | competition | distance | rank |
|---|---|---|---|
| 2005-11-11 | 2005 World Cup 3, Italy | 1000 m | 44 |
| 2005-10-07 | 2005 World Cup 2, Korea | 1500 m | 34 |
| 2005-10-07 | 2005 World Cup 2, Korea | 500 m | 37 |
| 2005-09-30 | 2005 World Cup 1, China | 1500 m | 29 |
| 2005-09-30 | 2005 World Cup 1, China | 500 m | 24 |
| 2005-09-30 | 2005 World Cup 1, China | 1000 m | 43 |
| 2005-02-10 | 2005 World Cup 6, Slovakia | 1500 m | 40 |
| 2005-02-10 | 2005 World Cup 6, Slovakia | 500 m | 19 |
| 2005-02-10 | 2005 World Cup 6, Slovakia | 1000 m | 34 |
| 2005-02-04 | 2005 World Cup 5, Hungary | 1500 m | 44 |
| 2005-02-04 | 2005 World Cup 5, Hungary | 500 m | 25 |
| 2005-02-04 | 2005 World Cup 5, Hungary | 1000 m | 40 |
| 2005-01-14 | 2005 European Championships, Italy | 1500 m | 27 |
| 2005-01-14 | 2005 European Championships, Italy | 500 m | 15 |
| 2005-01-14 | 2005 European Championships, Italy | 1000 m | 8 |
| 2004-12-03 | 2004 World Cup 4, Canada | 1000 m | 26 |
| 2004-11-26 | 2004 World Cup 3, USA | 500 m | 23 |
| 2003-03-21 | 2003 World Championships, Poland | 1500 m | 35 |
| 2003-03-21 | 2003 World Championships, Poland | 500 m | 19 |
| 2003-03-21 | 2003 World Championships, Poland | 1000 m | 41 |
| 2003-02-14 | 2003 World Cup 6 Canada | 500 m | 22 |
| 2003-02-07 | 2003 World Cup 5 USA | 1500 m | 26 |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | 1500 m | 19 |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | 500 m | 18 |
| 2002-01-11 | 2002 European Championships | 1000 m | 29 |
| 2001-12-14 | 2001 World Cup - Amsterdam | 500 m | 23 |
| 2001-12-07 | 2001 World Cup - Sofia | 1000 m | 31 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 500 m | 24 |
| 2001-10-18 | 2001 World Cup - Calgary | 1000 m | 38 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 1500 m | 21 |
| 2001-09-28 | 2001 World Cup - Nobeyama | 500 m | 14 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 500 m | 17 |
| 2001-09-21 | 2001 World Cup - Changchun | 1000 m | 21 |
| 2001-01-26 | 2001 World Cup - Trnava | 500 m | 12 |
| 2000-12-08 | 2000 World Cup - Chang Chun | 1500 m | 19 |
| 2000-12-08 | 2000 World Cup - Chang Chun | 500 m | 19 |
| 2000-12-08 | 2000 World Cup - Chang Chun | 1000 m | 20 |
| 2000-10-27 | 2000 World Cup - Provo | 1500 m | 29 |
| 2000-10-27 | 2000 World Cup - Provo | 1000 m | 23 |
| 2000-10-20 | 2000 World Cup - Calgary | 1500 m | 12 |
| 2000-10-20 | 2000 World Cup - Calgary | 500 m | 25 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 1500 m | 27 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 500 m | 34 |
| 2000-03-10 | 2000 World Championships | 1000 m | 30 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 1500 m | 13 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 500 m | 20 |
| 2000-02-04 | 2000 World Cup - Heerenveen | 1000 m | 8 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 1500 m | 15 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 500 m | 11 |
| 2000-01-27 | 2000 World Cup - Gothenburg | 1000 m | 10 |
| 2000-01-21 | 2000 European Championships | 1500 m | 8 |
| 2000-01-21 | 2000 European Championships | 500 m | 11 |
| 2000-01-21 | 2000 European Championships | 1000 m | 6 |
| 1999-10-29 | 1999 World Cup - Salt Lake | 1500 m | 24 |
| 1999-10-29 | 1999 World Cup - Salt Lake | 500 m | 20 |
| 1999-10-29 | 1999 World Cup - Salt Lake | 1000 m | 21 |
| 1999-10-21 | 1999 World Cup - Montreal | 1500 m | 16 |
| 1999-10-21 | 1999 World Cup - Montreal | 500 m | 27 |
This is the official classification published per distance: what Melanie de Lange entered and where they finished. The race-by-race record — heats, semi-finals, split times and video — is built on demand from the same database.
Short Track Stats · Netherlands · every skater · statistics · competitions