| distance | gold | silver | bronze |
|---|---|---|---|
| Women 1500 m | Choi Eun-Kyung 2:22.249 | Yeo Soo-Yeon 2:22.329 | Wang Wei 2:22.349 |
| Women 500 m | Choi Eun-Kyung 45.233 | Zhu Mi Lei 45.242 | Stephanie Bouvier 45.300 |
| Women 1000 m | Choi Eun-Kyung 1:37.810 | Yeo Soo-Yeon 1:37.966 | Cho Ha-Ri 1:38.115 |
| Women 3000 m | Choi Eun-Kyung 5:07.573 | Kim Min-Jung 5:07.683 | Cho Ha-Ri 5:07.941 |
| Women 3000 m relay | REP. Of Korea 4:26.376 | Japan 4:28.523 | China 4:30.320 |
| Men 1500 m | Ahn Hyun-Soo 2:26.991 | Song Suk-Woo 2:27.120 | Seo Ho-Jin 2:27.154 |
| Men 500 m | Song Suk-Woo 42.510 | Seo Ho-Jin 42.568 | Sui Bao Ku 42.636 |
| Men 1000 m | Sung Si-Bak 1:27.895 | Seo Ho-Jin 1:27.900 | Ahn Hyun-Soo 1:28.329 |
| Men 3000 m | Ahn Hyun-Soo 4:39.485 | Seo Ho-Jin 4:39.591 | Sui Bao Ku 4:40.513 |
| Men 5000 m relay | REP. Of Korea 6:55.561 | China 6:57.777 | Japan 6:58.439 |
| women 3000 m | KOR 4:26.376 | JPN 4:28.523 | CHN 4:30.320 |
| men 5000 m | KOR 6:55.561 | CHN 6:57.777 | JPN 6:58.439 |
1500 m · 500 m · 1000 m · 3000 m · 3000 m relay · 1500 m · 500 m · 1000 m · 3000 m · 5000 m relay
Results as published.