| date | competition | distance | round | pos | time | video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-14 | WT Kolomna 13 | 1500 m | Preliminaries Heat 1 | 4 | 2:23.692 | |
| 2013-11-14 | WT Kolomna 13 | 500 m | Pre-Preliminaries Heat 4 | 4 | 44.443 | |
| 2013-11-14 | WT Kolomna 13 | 1000 m | Pre-Preliminaries Heat 11 | 4 | 1:34.704 | |
| 2013-11-08 | WT Torino 13 | 1000 m | Preliminaries | 4 | 1:32.583 | |
| 2013-11-07 | WT Torino 13 | 1500 m | Preliminaries Heat 3 | 4 | 2:25.005 | |
| 2013-11-07 | WT Torino 13 | 500 m | Preliminaries Heat 13 | 4 | 45.830 | |
| 2013-11-07 | WT Torino 13 | 500 m | Pre-Preliminaries Heat 6 | 3 | 45.765 | |
| 2013-11-07 | WT Torino 13 | 1000 m | Pre-Preliminaries Heat 3 | 3 | 1:32.384 | |
| 2012-03-09 | WCh Shanghai 12 | 1500 m | Heats Heat 6 | 4 | 2:31.419 | |
| 2012-03-09 | WCh Shanghai 12 | 500 m | Preliminaries Heat 13 | 3 | 46.256 | |
| 2012-03-09 | WCh Shanghai 12 | 1000 m | Preliminaries Heat 4 | 4 | 1:30.104 | |
| 2012-01-27 | EC Mlada Boleslav 12 | 1500 m | Heats Heat 7 | 3 | 2:24.088 | |
| 2012-01-27 | EC Mlada Boleslav 12 | 500 m | Preliminaries Heat 12 | 3 | 44.643 | |
| 2012-01-27 | EC Mlada Boleslav 12 | 1000 m | Heats Heat 1 | 3 | 1:30.088 | |
| 2011-02-11 | WT Moscow 11 | 1500 m | Rep Quarterfinals Heat 1 | 5 | 2:22.341 | |
| 2011-02-11 | WT Moscow 11 | 1500 m | Heats Heat 1 | 6 | 2:24.537 | |
| 2011-02-11 | WT Moscow 11 | 1000 m (2) | Rep Quarterfinals Heat 3 | 4 | 1:33.325 | |
| 2011-02-11 | WT Moscow 11 | 1000 m (2) | Rep Heats Heat 5 | 1 | 1:34.014 | |
| 2011-02-11 | WT Moscow 11 | 1000 m (2) | Preliminaries Heat 1 | 4 | 1:36.958 | |
| 2010-03-19 | WCh Sofia 10 | 1500 m | Heats | 4 | 2:28.887 | |
| 2010-03-19 | WCh Sofia 10 | 500 m | Preliminaries Heat 8 | 3 | 45.053 | |
| 2010-03-19 | WCh Sofia 10 | 1000 m | Preliminaries Heat 8 | 4 | 1:34.416 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 1500 m | Heats Heat 8 | 4 | 2:19.940 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 1500 m | Preliminaries Heat 2 | 3 | 2:25.275 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 500 m | Pre-Preliminaries Heat 7 | 4 | 44.751 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 500 m | Races Heat 14 | 2 | 44.272 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 1000 m | Races Heat 7 | 3 | 1:32.260 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1500 m | Preliminaries Heat 5 | 5 | 2:26.404 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 500 m | Pre-Preliminaries Heat 7 | 4 | 45.922 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 500 m | Races Heat 14 | 3 | 45.413 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1000 m | Pre-Preliminaries Heat 12 | 4 | 1:32.662 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1000 m | Races Heat 11 | 3 | 1:33.298 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 1500 m | Preliminaries Heat 1 | 4 | 2:25.983 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 500 m | Pre-Preliminaries Heat 8 | 4 | 46.085 | |
| 2009-09-24 | WT Seoul 09 | 1000 m | Pre-Preliminaries Heat 4 | 3 | 1:39.438 | |
| 2009-09-17 | WT Beijing 09 | 1500 m | Heats Heat 11 | 5 | 3:02.862 | |
| 2009-09-17 | WT Beijing 09 | 500 m | Preliminaries Heat 2 | 4 | 46.811 | |
| 2009-09-17 | WT Beijing 09 | 1000 m | Preliminaries Heat 8 | 5 | 1:33.495 | |
| 2009-03-06 | WCh Vienna 09 | 1500 m | Heats Heat 9 | 4 | 2:27.114 | |
| 2009-03-06 | WCh Vienna 09 | 500 m | Preliminaries Heat 11 | 4 | 44.111 | |
| 2009-03-06 | WCh Vienna 09 | 1000 m | Heats Heat 3 | 4 | 1:31.870 | |
| 2009-03-06 | WCh Vienna 09 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 2 | 1:28.566 | |
| 2009-01-16 | EC Torino 09 | 1500 m | Quarterfinals Heat 5 | 5 | 2:27.262 | |
| 2009-01-16 | EC Torino 09 | 500 m | Preliminaries Heat 9 | 3 | 44.278 | |
| 2009-01-16 | EC Torino 09 | 1000 m | Heats Heat 9 | 4 | 1:31.417 | |
| 2008-11-30 | WT Beijing 08 | 500 m | Rep Heats | 4 | 44.188 | |
| 2008-11-28 | WT Beijing 08 | 1500 m | Rep Quarterfinals Heat 1 | 4 | 2:22.447 | |
| 2008-11-28 | WT Beijing 08 | 1500 m | Heats Heat 7 | 5 | 2:25.122 | |
| 2008-11-28 | WT Beijing 08 | 500 m (2) | Preliminaries Heat 1 | 4 | 44.266 | |
| 2008-03-07 | WCh Gangneung City 08 | 1500 m | Quarterfinals | 2 | 2:28.877 | |
| 2008-03-07 | WCh Gangneung City 08 | 1500 m | Semifinals | 6 | 2:24.455 | |
| 2008-03-07 | WCh Gangneung City 08 | 500 m | Preliminaries Heat 2 | 3 | 44.189 | |
| 2008-03-07 | WCh Gangneung City 08 | 1000 m | Heats Heat 8 | DQ | ||
| 2008-01-20 | EC Ventspils 08 | 1000 m | Quarterfinals | 4 | 1:32.111 | |
| 2008-01-19 | EC Ventspils 08 | 500 m | Preliminaries | 4 | 48.439 | |
| 2008-01-18 | EC Ventspils 08 | 1500 m | Semifinals Heat 1 | 6 | 2:20.464 | |
| 2008-01-18 | EC Ventspils 08 | 1500 m | Heats Heat 5 | 2 | 2:25.146 | |
| 2008-01-18 | EC Ventspils 08 | 1000 m | Heats Heat 9 | 2 | 1:31.524 | |
| 2007-11-30 | WT Torino 07 | 1000 m | Rep Heats Heat 4 | 3 | 1:32.562 | |
| 2007-11-30 | WT Torino 07 | 1000 m | Preliminaries Heat 3 | 3 | 1:32.446 | |
| 2007-11-30 | WT Torino 07 | 1500 m (2) | Rep Quarterfinals Heat 1 | 3 | 2:25.483 | |
| 2007-11-30 | WT Torino 07 | 1500 m (2) | Heats Heat 2 | 6 | 2:28.779 | |
| 2007-01-23 | 07 | 1500 m | Quarter Finals Heat 5 | 6 | 2:24.667 | |
| 2007-01-23 | 07 | 1500 m | Heats Heat 6 | 3 | 2:27.524 | |
| 2007-01-23 | 07 | 500 m | Heats Heat 1 | 3 | 44.085 | |
| 2007-01-23 | 07 | 500 m | Preliminaries Heat 11 | 2 | 44.775 | |
| 2007-01-23 | 07 | 1000 m | Preliminaries Heat 7 | 3 | 1:32.771 | |
| 2007-01-23 | 07 | 3000 m | Heats Heat 5 | 5 | 5:10.159 | |
| 2007-01-19 | EC 07 | 1500 m | Heats Heat 4 | 4 | 2:21.193 | |
| 2007-01-19 | EC 07 | 500 m | Preliminaries Heat 10 | 3 | 44.735 | |
| 2007-01-19 | EC 07 | 1000 m | Heats Heat 3 | 3 | 1:30.864 | |
| 2006-01-20 | EC 06 | 1500 m | Heats Heat 4 | 3 | 2:37.558 | |
| 2006-01-20 | EC 06 | 500 m | Preliminaries Heat 11 | 4 | 46.090 | |
| 2006-01-20 | EC 06 | 1000 m | Heats Heat 9 | DQ | ||
| 2005-11-18 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 14 | 5 | 2:28.751 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 14 | 3 | 45.135 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 1000 m | Heats Heat 6 | 6 | 1:33.773 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 2 | 1:35.094 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 15 | 4 | 2:28.011 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 17 | 4 | 43.753 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 14 | 3 | 1:29.949 | |
| 2005-03-11 | WCh 05 | 1500 m | Heats Heat 8 | 6 | 2:51.003 | |
| 2005-03-11 | WCh 05 | 500 m | Preliminaries Heat 5 | 4 | 46.207 | |
| 2005-03-11 | WCh 05 | 1000 m | Heats Heat 7 | 4 | 1:34.780 | |
| 2005-03-11 | WCh 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 9 | 3 | 1:34.800 | |
| 2005-01-19 | 05 | 1500 m | Semi Finals Heat 3 | 5 | 2:44.540 | |
| 2005-01-19 | 05 | 1500 m | Heats Heat 3 | 5 | 2:44.540 | |
| 2005-01-19 | 05 | 500 m | Heats Heat 5 | 4 | 45.683 | |
| 2005-01-19 | 05 | 500 m | Preliminaries Heat 1 | 2 | 44.931 | |
| 2005-01-19 | 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 10 | DQ | ||
| 2005-01-19 | 05 | 3000 m | Heats Heat 3 | 6 | 5:23.603 | |
| 2004-01-16 | EC 04 | 1500 m | Heats Heat 4 | 5 | 2:30.235 | |
| 2004-01-16 | EC 04 | 500 m | Preliminaries Heat 12 | 4 | 45.860 | |
| 2004-01-16 | EC 04 | 1000 m | Heats Heat 7 | 3 | 1:34.132 | |
| 2004-01-09 | JWCh 04 | 1500 m | Heats Heat 6 | 5 | 2:33.330 | |
| 2004-01-09 | JWCh 04 | 500 m | Preliminaries Heat 9 | 3 | 45.720 | |
| 2004-01-09 | JWCh 04 | 1000 m | Preliminaries Heat 15 | 3 | 1:32.474 | |
| 2003-03-21 | WCh 03 | 1500 m | Heats Heat 1 | 6 | 2:31.899 | |
| 2003-03-21 | WCh 03 | 500 m | Preliminaries Heat 8 | 4 | 46.859 | |
| 2003-03-21 | WCh 03 | 1000 m | Preliminaries Heat 7 | 5 | 1:35.635 | |
| 2003-01-10 | JWCh 03 | 1500 m | Quarter Finals Heat 1 | 6 | 2:33.250 | |
| 2003-01-10 | JWCh 03 | 1500 m | Heats Heat 11 | 2 | 2:36.751 | |
| 2003-01-10 | JWCh 03 | 500 m | Preliminaries Heat 15 | 3 | 46.386 | |
| 2003-01-10 | JWCh 03 | 1000 m | Heats Heat 1 | 5 | 1:41.539 | |
| 2003-01-10 | JWCh 03 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 2 | 1:33.795 |
All skaters in the archive · Search any skater
New to short track? Start here — the track, the rules, and what the penalty codes actually mean.