| date | competition | distance | round | pos | time | video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-11 | WCh Sheffield 11 | 1500 m | Quarterfinals | 5 | 2:36.084 | |
| 2011-03-11 | WCh Sheffield 11 | 500 m | Preliminaries Heat 2 | 3 | 44.419 | |
| 2011-03-11 | WCh Sheffield 11 | 1000 m | Heats Heat 1 | 3 | 1:35.102 | |
| 2011-02-18 | WT Dresden 11 | 500 m | Preliminaries | 3 | 43.909 | |
| 2011-02-18 | WT Dresden 11 | 500 m (1) | Rep Heats Heat 5 | 4 | 1:12.006 | |
| 2011-02-18 | WT Dresden 11 | 1000 m | Rep Heats Heat 1 | 4 | 1:30.528 | |
| 2011-02-18 | WT Dresden 11 | 1000 m | Preliminaries Heat 9 | 5 | 1:30.467 | |
| 2011-02-13 | WT Moscow 11 | 500 m | Rep Quarterfinals | 3 | 43.358 | |
| 2011-02-12 | WT Moscow 11 | 1500 m | Rep Quarterfinals | 3 | 2:28.481 | |
| 2011-02-11 | WT Moscow 11 | 1500 m | Rep Semifinals Heat 1 | 6 | 2:23.350 | |
| 2011-02-11 | WT Moscow 11 | 1500 m | Heats Heat 4 | 3 | 2:24.889 | |
| 2011-02-11 | WT Moscow 11 | 500 m | Rep Heats Heat 3 | 2 | 43.314 | |
| 2011-02-11 | WT Moscow 11 | 500 m | Preliminaries Heat 8 | 3 | 43.577 | |
| 2011-01-14 | EC Heerenveen 11 | 1500 m | Heats Heat 2 | 3 | 2:23.251 | |
| 2011-01-14 | EC Heerenveen 11 | 500 m | Preliminaries Heat 11 | 3 | 44.592 | |
| 2011-01-14 | EC Heerenveen 11 | 1000 m | Heats Heat 9 | 3 | 1:33.135 | |
| 2010-03-19 | WCh Sofia 10 | 1500 m | Heats Heat 8 | 4 | 2:25.542 | |
| 2010-03-19 | WCh Sofia 10 | 500 m | Preliminaries Heat 2 | 3 | 44.078 | |
| 2010-03-19 | WCh Sofia 10 | 1000 m | Preliminaries Heat 4 | 4 | 1:30.478 | |
| 2010-01-22 | EC Dresden 10 | 1500 m | Heats Heat 3 | 4 | 2:23.842 | |
| 2010-01-22 | EC Dresden 10 | 500 m | Heats Heat 1 | 3 | 42.940 | |
| 2010-01-22 | EC Dresden 10 | 500 m | Preliminaries Heat 4 | 2 | 43.265 | |
| 2010-01-22 | EC Dresden 10 | 1000 m | Heats Heat 9 | 3 | 1:33.905 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 1500 m | Preliminaries Heat 13 | 4 | 2:29.038 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 500 m | Races Heat 5 | 4 | 43.044 | |
| 2009-11-12 | WT Marquette 09 | 1000 m | Races Heat 16 | 4 | 1:30.977 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1500 m | Preliminaries Heat 1 | 5 | 2:28.861 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 500 m | Pre-Preliminaries Heat 8 | 4 | 44.964 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 500 m | Races Heat 5 | 3 | 44.243 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1000 m | Pre-Preliminaries Heat 13 | 4 | 1:33.752 | |
| 2009-11-05 | WT Montreal 09 | 1000 m | Races Heat 6 | 3 | 1:34.761 | |
| 2009-09-17 | WT Beijing 09 | 1500 m | Heats Heat 4 | DNS | ||
| 2009-09-17 | WT Beijing 09 | 500 m | Preliminaries Heat 6 | DNS | ||
| 2009-09-17 | WT Beijing 09 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | DNS | ||
| 2009-01-16 | EC Torino 09 | 1500 m | Quarterfinals | 5 | 2:34.840 | |
| 2009-01-16 | EC Torino 09 | 500 m | Preliminaries Heat 4 | 4 | 45.111 | |
| 2009-01-16 | EC Torino 09 | 1000 m | Heats Heat 3 | 4 | 1:34.607 | |
| 2008-11-30 | WT Beijing 08 | 1000 m | Rep Heats | 4 | 1:36.585 | |
| 2008-11-28 | WT Beijing 08 | 500 m | Preliminaries | 4 | 44.875 | |
| 2008-11-28 | WT Beijing 08 | 500 m (1) | Rep Quarterfinals Heat 2 | 3 | 44.373 | |
| 2008-11-28 | WT Beijing 08 | 500 m (1) | Rep Heats Heat 3 | 2 | 44.014 | |
| 2008-11-28 | WT Beijing 08 | 1000 m | Preliminaries Heat 4 | 5 | 1:32.859 | |
| 2008-01-18 | EC Ventspils 08 | 1500 m | Heats Heat 4 | 4 | 2:23.994 | |
| 2008-01-18 | EC Ventspils 08 | 500 m | Preliminaries Heat 8 | 3 | 45.811 | |
| 2008-01-18 | EC Ventspils 08 | 1000 m | Heats Heat 6 | 3 | 1:33.930 | |
| 2007-11-30 | WT Torino 07 | 1000 m | Rep Quarterfinals Heat 2 | 4 | 1:31.801 | |
| 2007-11-30 | WT Torino 07 | 1000 m | Rep Heats Heat 5 | 2 | 1:32.630 | |
| 2007-11-30 | WT Torino 07 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 5 | 1:31.558 | |
| 2007-11-30 | WT Torino 07 | 500 m | Rep Preliminaries Heat 2 | 3 | 44.616 | |
| 2007-11-30 | WT Torino 07 | 500 m | Preliminaries Heat 9 | 3 | 44.102 | |
| 2007-03-09 | WCh 07 | 1500 m | Heats Heat 6 | 4 | 2:25.264 | |
| 2007-03-09 | WCh 07 | 500 m | Preliminaries Heat 13 | 3 | 44.889 | |
| 2007-03-09 | WCh 07 | 1000 m | Preliminaries Heat 1 | 4 | 1:34.328 | |
| 2007-01-23 | 07 | 1500 m | Quarter Finals Heat 4 | 4 | 2:24.664 | |
| 2007-01-23 | 07 | 1500 m | Heats Heat 4 | 3 | 2:31.184 | |
| 2007-01-23 | 07 | 500 m | Quarter Finals Heat 2 | 4 | 43.859 | |
| 2007-01-23 | 07 | 500 m | Heats Heat 4 | 2 | 44.397 | |
| 2007-01-23 | 07 | 500 m | Preliminaries Heat 5 | 3 | 43.985 | |
| 2007-01-23 | 07 | 1000 m | Preliminaries Heat 12 | 3 | 1:34.192 | |
| 2007-01-23 | 07 | 3000 m | Heats Heat 1 | 7 | 5:23.431 | |
| 2007-01-19 | EC 07 | 1500 m | Heats Heat 7 | 3 | 2:27.417 | |
| 2007-01-19 | EC 07 | 500 m | Preliminaries Heat 9 | 3 | 44.579 | |
| 2007-01-19 | EC 07 | 1000 m | Heats Heat 8 | 3 | 1:34.690 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 11 | 5 | 2:29.084 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 500 m | Eight Finals Heat 1 | 4 | 44.497 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 500 m | Heats Heat 3 | 3 | 44.434 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 3 | 3 | 44.679 | |
| 2005-11-18 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 12 | 4 | 1:34.935 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 1500 m | Heats Heat 11 | 5 | 2:27.225 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 500 m | Preliminaries Heat 9 | 3 | 57.990 | |
| 2005-11-11 | WT 05 | 1000 m | Preliminaries Heat 16 | 3 | 1:32.995 | |
| 2004-01-09 | JWCh 04 | 1500 m | Heats Heat 9 | 4 | 2:31.214 | |
| 2004-01-09 | JWCh 04 | 500 m | Preliminaries Heat 6 | 4 | 1:16.512 | |
| 2004-01-09 | JWCh 04 | 1000 m | Preliminaries Heat 5 | 4 | 1:38.238 |
All skaters in the archive · Search any skater
New to short track? Start here — the track, the rules, and what the penalty codes actually mean.