111.12race archive

Yevgen Yakovlev UKR

every short track race in the results database, 1996 to 2005
208races 48competitions 0on video 42.863500 m best1:30.1331000 m best2:20.1461500 m best
open the interactive version
datecompetition distance round pos time video
2005-11-18WT 051500 mHeats Heat 642:29.857
2005-11-18WT 05500 mPreliminaries Heat 1931:00.071
2005-11-18WT 051000 mPreliminaries Heat 1231:34.027
2005-11-11WT 051500 mQuarter Finals Heat 542:25.682
2005-11-11WT 051500 mHeats Heat 1432:29.217
2005-11-11WT 05500 mPreliminaries Heat 3443.850
2005-11-11WT 051000 mPreliminaries Heat 1451:54.811
2005-10-07WT 051500 mHeats Heat 1242:30.568
2005-10-07WT 05500 mPreliminaries Heat 6444.896
2005-10-07WT 051000 mPreliminaries Heat 1341:32.768
2005-09-30WT 051500 mQuarter Finals Heat 652:22.173
2005-09-30WT 051500 mHeats Heat 932:39.184
2005-09-30WT 05500 mPreliminaries Heat 16344.850
2005-09-30WT 051000 mPreliminaries Heat 741:38.386
2005-02-10WT 051500 mHeats Heat 1052:27.864
2005-02-10WT 05500 mPreliminaries Heat 15445.142
2005-02-10WT 051000 mPreliminaries Heat 331:33.510
2005-02-04WT 051500 mHeats Heat 342:26.954
2005-02-04WT 05500 mPreliminaries Heat 13345.337
2005-02-04WT 051000 mPreliminaries Heat 651:36.000
2005-01-19051500 mHeats Heat 752:39.654
2005-01-1905500 mPreliminaries Heat 1DQ
2005-01-19051000 mPreliminaries Heat 1131:33.673
2005-01-19053000 mHeats Heat 165:30.941
2005-01-14EC 051500 mHeats Heat 342:24.918
2005-01-14EC 05500 mHeats Heat 3444.976
2005-01-14EC 05500 mPreliminaries Heat 5245.328
2005-01-14EC 051000 mPreliminaries Heat 951:36.259
2004-12-03WT 041500 mHeats Heat 342:20.146
2004-12-03WT 04500 mHeats Heat 1343.304
2004-12-03WT 04500 mPreliminaries Heat 3243.627
2004-12-03WT 041000 mPreliminaries Heat 341:30.639
2004-11-26WT 041500 mHeats Heat 442:24.909
2004-11-26WT 04500 mPreliminaries Heat 2444.134
2004-11-26WT 041000 mHeats Heat 541:32.802
2004-11-26WT 041000 mPreliminaries Heat 731:32.150
2004-10-29WT 041500 mHeats Heat 452:45.858
2004-10-29WT 04500 mPreliminaries Heat 3444.570
2004-10-29WT 041000 mPreliminaries Heat 841:32.388
2004-10-22WT 041500 mHeats Heat 642:27.689
2004-10-22WT 04500 mPreliminaries Heat 10444.823
2004-10-22WT 041000 mPreliminaries Heat 441:35.228
2004-02-12WT 041500 mHeats Heat 552:22.058
2004-02-12WT 04500 mPreliminaries Heat 5443.590
2004-02-12WT 041000 mHeats Heat 731:31.507
2004-02-12WT 041000 mPreliminaries Heat 121:31.973
2004-01-16EC 041500 mHeats Heat 352:25.761
2004-01-16EC 04500 mHeats Heat 6343.593
2004-01-16EC 04500 mPreliminaries Heat 7244.309
2004-01-16EC 041000 mQuarter Finals Heat 452:37.196
2004-01-16EC 041000 mHeats Heat 1021:34.231
2003-11-28WT 031500 mHeats Heat 742:31.591
2003-11-28WT 03500 mHeats Heat 4445.573
2003-11-28WT 031000 mHeats Heat 731:34.039
2003-10-23WT 031500 mHeats Heat 152:21.078
2003-10-23WT 03500 mPreliminaries Heat 5546.369
2003-10-23WT 031000 mHeats Heat 441:30.133
2003-10-17WT 031500 mHeats Heat 1DQ
2003-10-17WT 03500 mPreliminaries Heat 6544.763
2003-03-21WCh 031500 mHeats Heat 1052:30.196
2003-03-21WCh 03500 mHeats Heat 5344.755
2003-03-21WCh 03500 mPreliminaries Heat 11244.999
2003-03-21WCh 031000 mHeats Heat 231:35.782
2003-03-21WCh 031000 mPreliminaries Heat 731:33.674
2003-02-07WT 031500 mHeats Heat 4DQ
2003-02-07WT 03500 mHeats Heat 6344.287
2003-02-07WT 031000 mHeats Heat 331:35.993
2003-01-17EC 031500 mSemi Finals Heat 152:27.279
2003-01-17EC 031500 mHeats Heat 122:34.361
2003-01-17EC 03500 mQuarter Finals Heat 3343.704
2003-01-17EC 03500 mHeats Heat 4244.532
2003-01-17EC 03500 mPreliminaries Heat 1144.909
2003-01-17EC 031000 mSemi Finals Heat 241:34.022
2003-01-17EC 031000 mQuarter Finals Heat 421:35.179
2003-01-17EC 031000 mHeats Heat 921:40.038
2002-12-06WT 021500 mQuarter Finals Heat 362:24.494
2002-12-06WT 021500 mHeats Heat 722:28.379
2002-12-06WT 02500 mHeats Heat 5343.659
2002-12-06WT 02500 mPreliminaries Heat 12244.769
2002-12-06WT 021000 mPreliminaries Heat 1141:32.088
2002-11-29WT 021500 mSemi Finals Heat 152:24.434
2002-11-29WT 021500 mHeats Heat 122:28.500
2002-11-29WT 02500 mHeats Heat 6344.266
2002-11-29WT 02500 mPreliminaries Heat 11344.973
2002-11-29WT 021000 mPreliminaries Heat 351:34.349
2002-10-25WT 021500 mHeats Heat 362:28.496
2002-10-25WT 02500 mQuarter Finals Heat 1443.665
2002-10-25WT 02500 mHeats Heat 4244.146
2002-10-25WT 021000 mHeats Heat 331:34.531
2002-04-05WCh 021500 mHeats Heat 652:25.010
2002-04-05WCh 02500 mHeats Heat 7343.955
2002-04-05WCh 02500 mPreliminaries Heat 5344.140
2002-04-05WCh 021000 mPreliminaries Heat 1131:34.191
2002-01-11EC 021500 mHeats Heat 7DQ
2002-01-11EC 02500 mQuarter Finals Heat 2344.178
2002-01-11EC 02500 mHeats Heat 6344.765
2002-01-11EC 02500 mPreliminaries Heat 2243.744
2002-01-11EC 021000 mHeats Heat 831:33.214
2001-12-14WT 011500 mHeats Heat 442:27.620
2001-12-14WT 01500 mQuarter Finals Heat 1444.495
2001-12-14WT 01500 mHeats Heat 3243.946
2001-12-14WT 01500 mPreliminaries Heat 921:43.1
2001-12-14WT 011000 mHeats Heat 341:32.385
2001-12-07WT 011500 mSemi Finals Heat 162:30.435
2001-12-07WT 011500 mHeats Heat 322:29.646
2001-12-07WT 01500 mHeats Heat 3444.729
2001-12-07WT 01500 mPreliminaries Heat 6244.213
2001-12-07WT 011000 mHeats Heat 541:32.349
2001-10-25011500 mHeats Heat 242:26.590
2001-10-2501500 mHeats Heat 551:11.463
2001-10-25011000 mHeats Heat 841:34.480
2001-10-18WT 011500 mHeats Heat 342:25.192
2001-10-18WT 01500 mQuarter Finals Heat 2443.408
2001-10-18WT 01500 mHeats Heat 7143.489
2001-10-18WT 01500 mPreliminaries Heat 5242.863
2001-10-18WT 011000 mPreliminaries Heat 1231:33.888
2001-03-30WCh 011500 mHeats Heat 942:32.460
2001-03-30WCh 01500 mHeats Heat 1444.486
2001-03-30WCh 01500 mPreliminaries Heat 6344.643
2001-03-30WCh 011000 mHeats Heat 841:39.376
2001-03-30WCh 011000 mPreliminaries Heat 831:35.319
2001-02-02WT 011500 mHeats Heat 852:29.103
2001-02-02WT 01500 mHeats Heat 6444.590
2001-02-02WT 01500 mPreliminaries Heat 2244.122
2001-02-02WT 011000 mPreliminaries Heat 641:37.284
2001-01-19EC 011500 mHeats Heat 132:25.443
2001-01-19EC 01500 mHeats Heat 231:11.043
2001-01-19EC 01500 mPreliminaries Heat 10344.524
2001-01-19EC 011000 mQuarter Finals Heat 341:34.129
2001-01-19EC 011000 mHeats Heat 521:33.149
2000-12-08WT 001500 mHeats Heat 352:30.805
2000-12-08WT 00500 mQuarter Finals Heat 2444.305
2000-12-08WT 00500 mHeats Heat 4245.320
2000-12-08WT 001000 mQuarter Finals Heat 351:32.503
2000-12-08WT 001000 mHeats Heat 311:31.940
2000-10-27WT 001500 mHeats Heat 552:26.201
2000-10-27WT 00500 mQuarter Finals Heat 3444.620
2000-10-27WT 00500 mHeats Heat 8245.031
2000-10-27WT 001000 mHeats Heat 241:33.332
2000-10-20WT 001500 mHeats Heat 742:26.362
2000-10-20WT 00500 mPreliminaries Heat 8345.012
2000-10-20WT 001000 mHeats Heat 851:31.049
2000-03-10WCh 001500 mHeats Heat 732:33.085
2000-03-10WCh 00500 mHeats Heat 5443.893
2000-03-10WCh 00500 mPreliminaries Heat 5244.249
2000-03-10WCh 001000 mHeats Heat 641:33.818
2000-03-10WCh 001000 mPreliminaries Heat 721:38.001
2000-02-04WT 001500 mHeats Heat 642:29.637
2000-02-04WT 00500 mSemi Finals Heat 1443.917
2000-02-04WT 00500 mQuarter Finals Heat 2243.946
2000-02-04WT 00500 mHeats Heat 8244.591
2000-02-04WT 001000 mQuarter Finals Heat 241:32.952
2000-02-04WT 001000 mHeats Heat 211:33.852
2000-01-21EC 001500 mSemi Finals Heat 352:31.092
2000-01-21EC 001500 mHeats Heat 332:27.528
2000-01-21EC 00500 mHeats Heat 4459.052
2000-01-21EC 001000 mHeats Heat 231:30.205
1999-03-19WCh 991500 mHeats Heat 762:31.197
1999-03-19WCh 99500 mHeats Heat 4344.188
1999-03-19WCh 99500 mPreliminaries Heat 8344.528
1999-03-19WCh 991000 mHeats Heat 241:36.365
1999-03-19WCh 991000 mPreliminaries Heat 531:36.012
1999-01-26991500 mSemi Finals Heat 162:21.360
1999-01-26991500 mHeats Heat 332:27.515
1999-01-26993000 mSemi Finals Heat 155:24.867
1999-01-26993000 mHeats Heat 235:33.801
1999-01-2699500 mHeats Heat 1443.714
1999-01-2699500 mPreliminaries Heat 5244.002
1999-01-26991000 mPreliminaries Heat 3DQ
1999-01-22EC 991500 mSemi Finals Heat 132:27.342
1999-01-22EC 991500 mHeats Heat 332:27.081
1999-01-22EC 99500 mSemi Finals Heat 141:25.861
1999-01-22EC 99500 mQuarter Finals Heat 4244.334
1999-01-22EC 99500 mHeats Heat 5243.619
1999-01-22EC 991000 mSemi Finals Heat 241:32.493
1999-01-22EC 991000 mQuarter Finals Heat 331:33.999
1999-01-22EC 991000 mHeats Heat 221:30.769
1998-03-20WCh 981500 mHeats Heat 262:27.405
1998-03-20WCh 98500 mQuarter Finals Heat 2543.982
1998-03-20WCh 98500 mHeats Heat 3244.122
1998-03-20WCh 981000 mHeats Heat 741:30.794
1998-02-17OG 981000 mHeats Heat 131:36.005
1998-02-17OG 98500 mHeats Heat 1344.041
1998-01-23EC 981500 mSemi Finals Heat 142:27.456
1998-01-23EC 981500 mHeats Heat 322:37.401
1998-01-23EC 98500 mHeats Heat 4445.273
1998-01-23EC 98500 mPreliminaries Heat 10344.191
1998-01-23EC 981000 mQuarter Finals Heat 431:35.814
1998-01-23EC 981000 mHeats Heat 521:41.979
1998-01-23EC 981000 mPreliminaries Heat 321:42.196
1997-11-03971000 mHeats Heat 531:33.803
1997-11-03971000 mPreliminaries Heat 121:38.282
1997-11-0397500 mQuarter Finals Heat 3343.981
1997-11-0397500 mHeats Heat 6143.919
1997-11-0397500 mPreliminaries Heat 12245.515
1997-03-28WCh 971500 mHeats Heat 452:31.432
1997-03-28WCh 97500 mHeats Heat 8345.054
1997-03-28WCh 971000 mHeats Heat 831:44.524
1997-01-17EC 971000 mQuarter Finals Heat 331:37.014
1997-01-17EC 971000 mHeats Heat 421:42.608
1997-01-17EC 97500 mQuarter Finals Heat 3344.939
1997-01-17EC 97500 mHeats Heat 6246.012
1997-01-17EC 971500 mSemi Finals Heat 332:30.188
1997-01-17EC 971500 mHeats Heat 432:31.233
1996-03-01WCh 96500 mQuarter Finals Heat 2445.523
1996-03-01WCh 96500 mHeats Heat 4248.835
1996-03-01WCh 961000 mHeats Heat 441:34.332
1996-03-01WCh 961500 mHeats Heat 242:25.736

More UKR skaters

Oleh Handei · Volodymyr Grygoriev · Yelyzaveta Sydorko · Volodymyr Chernega · Svitlana Repetska · Rostyslav Leontenko · Danylo Fedorenko · Kseniya Adamenko · Diana Mykhalchuk · Mariya Dolgopolova · Myroslava Seliukova · Solomatina Olga · Tymofii Khokhelko · Uliana Dubrova

All skaters in the archive · Search any skater

New to short track? Start here — the track, the rules, and what the penalty codes actually mean.