The men who have skated an individual 500 m in under 40 seconds. Each line carries the skater's fastest time, how many of their races were under 40, and the competition the fastest one came from. Relay legs and races that ended in a penalty are left out, so every time here was set in a clean individual race.
| # | skater | fastest | times under 40 | where |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dajing Wu CHN | 39.505 WR | 13 | WT Salt Lake City 18 |
| 2 | Steven Dubois CAN | 39.660 | 9 | WCh Beijing 25 |
| 3 | Lim Hyo Jun KOR | 39.670 | 2 | WT Salt Lake City 18 |
| 4 | Dae Heon Hwang KOR | 39.688 | 3 | WT Salt Lake City 19 |
| 5 | Hwang Daeheon KOR | 39.688 | 4 | WT Salt Lake City 19 |
| 6 | Shaoang Liu HUN | 39.699 | 3 | WT Salt Lake City 18 |
| 7 | Shaolin Sandor Liu HUN | 39.732 | 2 | WT Salt Lake City 19 |
| 8 | Denis Nikisha KAZ | 39.735 | 3 | WCh Beijing 25 |
| 9 | William Dandjinou CAN | 39.831 | 4 | WT Beijing 24 |
| 10 | Taesung Kim KOR | 39.865 | 2 | WT Beijing 24 |
| 11 | Jens van 't Wout NED | 39.877 | 4 | WCh Beijing 25 |
| 12 | Abzal Azhgaliyev KAZ | 39.881 | 1 | WT Salt Lake City 19 |
| 13 | Stijn Desmet BEL | 39.887 | 2 | WCh Beijing 25 |
| 14 | Long Sun CHN | 39.895 | 2 | WT Beijing 24 |
| 15 | Daniil Eybog UZB | 39.930 | 1 | WCh Beijing 25 |
| 16 | Pietro Sighel ITA | 39.931 | 3 | WCh Beijing 25 |
| 17 | J.R. Celski USA | 39.937 | 2 | WT Calgary 12 |
| 18 | Victor An RUS | 39.961 | 1 | WT Salt Lake City 19 |
| 19 | Samuel Girard CAN | 39.987 | 1 | OG 18 |
| 20 | Xiaojun Lin CHN | 39.995 | 1 | WCh Rotterdam 24 |
individual 500 m races only — relay legs and penalised races are left out. Counted from races built into the archive, so it grows as careers are generated
Short Track Stats · every statistic · every skater · relay records