| distance | gold | silver | bronze |
|---|---|---|---|
| Women 1500 m | Chun Lee-Kyung 2:46.73 | Kim So-Hee 2:46.75 | Wang Chunlu 2:46.99 |
| Women 3000 m | China 4:24.68 | Korea 4:24.75 | · |
| Women 500 m | Wang Chunlu 45.72 | Isabelle Charest 45.80 | Kim Yun-Mi 45.82 |
| Women 1000 m | Wang Chunlu 1:45.21 | Chun Lee-Kyung 1:45.39 | Kim So-Hee 1:45.47 |
| Men 1000 m | Marc Gagnon 1:35.38 | Frederic Blackburn 1:35.42 | Maurizio Carnino 1:35.57 |
| Men 1500 m | Chae Ji-Hoon 2:30.47 | Flaim Eric 2:30.52 | Lee Jun-Ho 2:31.11 |
| Men 500 m | Chae Ji-Hoon 43.98 | Mirko Vuillermin 44.25 | Maurizio Carnino 44.40 |
| Men 3000 m | Chae Ji-Hoon 4:56.29 | Song Jae-Kun 4:58.97 | Frederic Blackburn 5:03.39 |
| Men 5000 m | Canada 7:09.76 | Italy 7:11.44 | Japan 7:11.71 |
1500 m · 3000 m · 500 m · 1000 m · 1000 m · 1500 m · 500 m · 3000 m · 5000 m
Results as published.