| # | race | views |
|---|---|---|
| 1 | 500 m Quarterfinals · ISU Short Track World Tour #4 | 10 |
| 2 | Relay 5000 m Finals · ISU CNSG Short Track World Championships | 7 |
| 3 | 5000 m Relay Finals · ISU CNSG Short Track World Championships | 6 |
| 4 | 500 m Finals · ISU CNSG Short Track World Championships | 4 |
| 5 | 500 m Finals · ISU CNSG Short Track World Championships | 3 |
| 6 | 500 m pb · Steven DUBOIS | 3 |
| 7 | 1500 m Heat 9 · CNSG 2025 ISU World Short Track Championships Beijing | 3 |
| 8 | 1500 m Rep. Semifinals · CNSG 2025 ISU World Short Track Championships Beijing | 2 |
| 9 | 1500 m Finals · KB Financial Group ISU World Short Track Speed Skating Championships | 2 |
| 10 | 1500 m Quarterfinals | 2 |
| 11 | 1000 m Semifinals · ISU CNSG Short Track World Championships | 2 |
| 12 | Men 1000 m Finals · Final A — ISU CNSG Short Track World Championships (Montréal) | 1 |
| 13 | Men 1500 m Quarterfinals · Heat 1 — ISU Short Track World Tour (Seoul) | 1 |
| 14 | Men 1000 m Finals · Final B — ISU Short Track World Tour #4 (Dordrecht) | 1 |
| 15 | Men 500 m Quarterfinals · Heat 2 — ISU Short Track World Tour (Montréal) | 1 |
| 16 | Men 1500 m Semifinals · Heat 2 — ISU Short Track World Tour (Tilburg) | 1 |
| 17 | 1000 m Finals · ISU Short Track World Tour #3 | 1 |
| 18 | 500 m Quarterfinals · ISU Short Track World Tour | 1 |
| 19 | Men 1000 m Semifinals · Heat 1 — ISU Short Track World Tour #4 (Dordrecht) | 1 |
| 20 | Men 500 m Semifinals · Heat 1 — ISU European Short Track Speed Skating Championships (Dresden) | 1 |
| 21 | Men 1000 m Heats · Heat 7 — ISU Short Track World Tour (Seoul) | 1 |
| 22 | Men 1000 m Semifinals · Heat 2 — ISU Short Track World Tour (Tilburg) | 1 |
| 23 | Men 1500 m Quarterfinals · Heat 2 — ISU Short Track World Tour (Montréal) | 1 |
| 24 | 1500 m Heat 8 · KB Financial Group ISU World Short Track Speed Skating Championships | 1 |
| 25 | 1000 m Heats · ISU Short Track World Tour | 1 |
| 26 | 1000 m Heats · ISU Short Track World Tour | 1 |
| 27 | 500 m Rep. Semifinals · ISU World Junior Short Track Speed Skating Championships | 1 |
| 28 | 1000 m Heats · ISU World Junior Short Track Speed Skating Championships | 1 |
| 29 | 1500 m Quarterfinals · ISU World Junior Short Track Speed Skating Championships | 1 |
| 30 | 1500 m Finals · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 31 | 1000 m Quarterfinals · KB Financial Group ISU World Short Track Speed Skating Championships | 1 |
| 32 | 500 m Heat 12 · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 33 | 5000 m Relay Quarterfinals · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 34 | 500 m Quarterfinals · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 35 | 500 m Semifinals · ISU Short Track World Tour | 1 |
| 36 | 1000 m Finals · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 37 | 500 m Semifinals · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 38 | 1500 m Quarterfinals · ISU Short Track World Tour | 1 |
| 39 | 500 m Quarterfinals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 40 | 1000 m Quarterfinals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 41 | 500 m Heat 6 · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 42 | 1500 m Heat 6 · ISU European Short Track Speed Skating Championships | 1 |
| 43 | 500 m Rep. Semifinals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 44 | 1500 m Finals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 45 | 1500 m Semifinals · CNSG 2025 ISU World Short Track Championships Beijing | 1 |
| 46 | 1000 m Quarterfinals · ISU Short Track World Tour #4 | 1 |
| 47 | 500 m Heat 5 · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 48 | 1000 m Heat 5 · ISU Short Track Junior World Cup #1 | 1 |
| 49 | 500 m Finals · ISU Short Track Junior World Cup #1 | 1 |
| 50 | 1000 m Quarterfinals · ISU Short Track Junior World Cup #1 | 1 |
| 51 | 500 m Quarterfinals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 52 | 1500 m Semifinals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 53 | 1500 m Finals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 54 | 500 m Heat 5 · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 55 | 1000 m Finals · KB Financial Group ISU World Short Track Speed Skating Championships | 1 |
| 56 | Relay 5000 m Finals · ISU Short Track World Tour #4 | 1 |
| 57 | NED men 5000 m Finals · ISU Short Track European Championships | 1 |
| 58 | 1500 m Semifinals · ISU Short Track European Championships | 1 |
| 59 | 1500 m Finals · ISU Short Track European Championships | 1 |
| 60 | 1500 m Semifinals · ISU Short Track World Tour #4 | 1 |
| 61 | Relay 5000 m Finals · ISU Short Track European Championships | 1 |
| 62 | 1000 m Rep. Semifinals · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 63 | KOR men 5000 m Heats · ISU World Junior Short Track Speed Skating Championships | 1 |
| 64 | 1000 m Rep. Semifinals · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 65 | 500 m Quarterfinals · ISU Short Track Junior World Cup #1 | 1 |
| 66 | 1000 m Rep. Quarterfinals · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 67 | 500 m Semifinals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 68 | 500 m Ranking Finals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 69 | 1000 m Semifinals · ISU Short Track Junior World Cup #1 | 1 |
| 70 | 500 m pb · Shaoang LIU | 1 |
| 71 | Team Relay Semifinals · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 72 | 500 m Quarterfinals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 73 | 500 m Quarterfinals · ISU European Short Track Speed Skating Championships | 1 |
| 74 | 500 m Heat 15 · ISU Short Track World Tour #3 | 1 |
| 75 | 1500 m Heat 8 · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 76 | NED men 3000 m Finals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 77 | Relay 5000 m Finals · ISU Short Track World Tour #4 | 1 |
| 78 | 500 m Quarterfinals · CNSG 2025 ISU World Short Track Championships Beijing | 1 |
| 79 | 1500 m Heat 7 · ISU Short Track European Championships | 1 |
| 80 | 1500 m Heat 7 · ISU Short Track World Tour | 1 |
| 81 | 1500 m Finals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 82 | 500 m Rep. Semifinals · ISU Short Track European Championships | 1 |
| 83 | 1000 m Quarterfinals · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 84 | 1000 m Quarterfinals · ISU Short Track Junior World Cup #1 | 1 |
| 85 | 500 m Quarterfinals · ISU Short Track Junior World Cup #2 | 1 |
| 86 | 1500 m Finals · ISU Short Track Junior World Cup #1 | 1 |
| 87 | Relay 2000 m Finals · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 88 | BUL men 5000 m Quarterfinals · ISU Short Track World Tour #4 | 1 |
| 89 | 1500 m Semifinals · ISU Short Track World Tour #3 | 1 |
| 90 | 1000 m Finals · ISU World Junior Short Track Speed Skating Championships | 1 |
| 91 | 1500 m Finals · ISU World Junior Short Track Speed Skating Championships | 1 |
| 92 | 1000 m Finals · ISU Short Track World Tour | 1 |
| 93 | 1000 m Heats · CNSG 2025 ISU World Short Track Championships Beijing | 1 |
| 94 | 1000 m Rep. Quarterfinals · ISU CNSG Short Track World Championships | 1 |
| 95 | 1500 m Rep. Quarterfinals · ISU Short Track European Championships | 1 |
| 96 | 1500 m Semifinals · ISU Short Track World Tour #4 | 1 |
| 97 | 500 m Rep. Heats · ISU Short Track World Tour #3 | 1 |
| 98 | 500 m Heat 15 · ISU Short Track World Tour #3 | 1 |
Short Track Stats · every statistic · every skater · relay records