| distance | gold | silver | bronze |
|---|---|---|---|
| Women 500 m | Yara van Kerkhof 44.094 | Maame Biney 44.177 | · |
| Women 1000 m | Jiyoo Kim 1:31.507 | Sofia Thorup-Prosvirnova 1:31.541 | · |
| Women 1500 m | Ekaterina Efremenkova 2:37.318 | Minjeong Choi 2:37.444 | · |
| Men 500 m | Ziwei Ren 40.924 | Jiwon Park 41.115 | · |
| Men 1000 m | Ziwei Ren 1:27.789 | Vladislav Bykanov 1:27.918 | · |
| Men 1500 m | Itzhak de Laat 2:21.110 | Friso Emons 2:21.619 | · |
| Women 500 m (1) | Martina Valcepina 43.942 | Maliszewska Natalia 43.966 | Boutin Kim 44.184 |
| Women 500 m (2) | Martina Valcepina 43.643 | Elise Christie 43.903 | Maame Biney 44.010 |
| Men 500 m (1) | Hwang Daeheon 41.128 | Sandor Shaolin Liu 41.225 | Cedrik Blais 1:07.939 |
| Men 500 m (2) | Lim Hyo Jun 41.314 | Kim Gun Woo 41.666 | Yu Songnan 41.744 |
| women 3000 m | NED 4:10.115 | ITA 4:11.021 | RUS 4:12.590 |
| men 5000 m | RUS 7:00.206 | JPN 7:00.703 | ITA 7:06.520 |
| mixed 2000 m | RUS 2:40.553 | CAN 2:40.614 | USA 2:43.493 |
500 m · 500 m · 1500 m · 1500 m · 500 m · 500 m · 1000 m · 1000 m · Relay 3000 m · Relay 5000 m · Relay 2000 m
Results as published.