| distance | gold | silver | bronze |
|---|---|---|---|
| Men 500 m | Olivier Jean 41.073 | Qiuwen Gong 41.516 | · |
| Men 1000 m | Yoon-Gy Kwak 1:25.300 | Olivier Jean 1:25.451 | Jinkyu Noh 1:25.971 |
| Men 1500 m | Jinkyu Noh 2:09.041 | Charles Hamelin 2:09.098 | Yoon-Gy Kwak 2:09.548 |
| Women 1500 m | Ha-Ri Cho 2:22.473 | Katherine Reutter-Adamek 2:22.764 | Han Xiao 2:23.061 |
| Women 1000 m | Katherine Reutter-Adamek 1:32.721 | Jianrou Li 1:32.864 | Yui Sakai 1:32.882 |
| Women 500 m | Kexin Fan 43.873 | Qiuhong Liu 43.959 | Jessica Kooreman 45.338 |
| women 3000 m | CHN 4:12.394 | USA 4:13.000 | JPN 4:13.763 |
| men 5000 m | CHN 6:38.567 | CAN 6:48.858 | GBR 7:02.363 |
500 m · 500 m · 1500 m · 1500 m · 500 m · 500 m · 1000 m · 1000 m · Relay 3000 m · Relay 5000 m
Results as published.