| distance | gold | silver | bronze |
|---|---|---|---|
| Men 1000 m | Charles Hamelin 1:29.967 | Weilong Song 1:30.124 | Cheonho Um 1:30.150 |
| Men 500 m | Charles Hamelin 42.601 | Daisuke Uemura 42.980 | Xianwei Liu 43.073 |
| Men 3000 m | Jinkyu Noh 5:51.356 | Cheol Min Kim 5:51.411 | Charles Hamelin 5:51.446 |
| Women 1000 m | Qiuhong Liu 1:34.371 | Hyunsun Hwang 1:34.510 | Lana Gehring 1:34.540 |
| Women 500 m | Hyunsun Hwang 46.456 | Kexin Fan 53.737 | Jessica Kooreman 54.139 |
| Women 3000 m | Katherine Reutter-Adamek 6:12.608 | Seung-Hi Park 6:12.750 | Ha-Ri Cho 6:12.922 |
| women 3000 m | CHN 4:21.186 | USA 4:21.188 | KOR 4:21.350 |
| men 5000 m | CHN 6:54.861 | KOR 6:57.672 | JPN 7:00.680 |
1000 m · 1000 m · 500 m · 500 m · 3000 m · 3000 m · Relay 3000 m · Relay 5000 m · 1000 m · 1000 m · 500 m · 500 m · 3000 m · 3000 m · Relay 3000 m · Relay 5000 m · 1000 m · 1000 m · 500 m · 500 m · 3000 m · 3000 m · Relay 3000 m · Relay 5000 m · 1000 m · 1000 m · 500 m · 500 m · 3000 m · 3000 m · Relay 3000 m · Relay 5000 m · 1000 m · 1000 m · 500 m · 500 m · 3000 m · 3000 m · Relay 3000 m · Relay 5000 m
Results as published.